in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobalu Lokinyomo Dominic | 98 | Abtwil | LC Brühl St. Gallen | 32:19 | -- | 2:56 | 9 | M20: 1. | |
2. | Rüttimann Eric | 92 | Dübendorf | LC Uster | 32:46 | +27 | 2:58 | 2 | M30: 1. | |
3. | Wägeli Patrik | 91 | Nussbaumen TG | LC Frauenfeld / MegaJoule | 32:57 | +38 | 2:59 | 4 | M30: 2. | |
4. | Lehmann Adrian | 89 | Langenthal | LV Langenthal | 33:45 | +1:26 | 3:04 | 1 | M30: 3. | |
5. | Flückiger Armin | 90 | Rapperswil-Jona | SC Diemberg / TV Oerlikon | 34:14 | +1:55 | 3:06 | 3 | M30: 4. | |
6. | Berni Marcel | 88 | Schliern | TVL Bern Leichtathletik | 34:22 | +2:03 | 3:07 | 6 | M30: 5. | |
7. | Ott Michael | 82 | Kilchberg ZH | LAC TV Unterstrass | 34:32 | +2:13 | 3:08 | 5 | M40: 1. | |
8. | Lehmann Cédric | 95 | Krauchthal | SCOTT / STB Leichtathletik | 34:35 | +2:16 | 3:08 | 2187 | M20: 2. | |
9. | Kölle Bjarne | 99 | Zürich | LC Zürich | 34:44 | +2:25 | 3:09 | 2136 | M20: 3. | |
10. | Schäppi Simon | 91 | Zürich | TG Hütten | 34:51 | +2:32 | 3:10 | 3051 | M30: 6. | |
11. | Tefera Mekonen | 92 | Biel/Bienne | TV Länggasse | 34:54 | +2:35 | 3:10 | 8 | M30: 7. | |
12. | Keller David | 92 | Dietikon | TV Oerlikon | 34:57 | +2:38 | 3:10 | 2104 | M30: 8. | |
13. | Kempf Andreas | 88 | Heitenried | 35:10 | +2:51 | 3:11 | 3077 | M30: 9. | ||
14. | Lowiner Stephan | 87 | Affoltern am Albis | Impuls Triathlon Club | 35:13 | +2:54 | 3:12 | 2216 | M30: 10. | |
15. | Morf Samuel | 80 | Dübendorf | TV Oerlikon | 35:22 | +3:03 | 3:12 | 2311 | M40: 2. | |
16. | Dewitz Toni | 91 | Döbeln | 35:45 | +3:26 | 3:14 | 1726 | M30: 11. | ||
17. | Anderhalden Donnino | 84 | Zürich | MegaJoule | 35:50 | +3:31 | 3:15 | 1530 | M30: 12. | |
18. | Hagger Nicola | 99 | Boppelsen | LC Regensdorf | 36:01 | +3:42 | 3:16 | 1940 | M20: 4. | |
19. | Schaedler Demian | 80 | St-imier | Schaedler Peinture | 36:08 | +3:49 | 3:17 | 3093 | M40: 3. | |
20. | Arnold Philipp | 87 | Cham | LC Zürich | 36:11 | +3:52 | 3:17 | 1539 | M30: 13. | |
21. | Keinath Moritz | 90 | Zürich | 36:18 | +3:59 | 3:17 | 2103 | M30: 14. | ||
22. | Kälin Andreas | 91 | Wollerau | Swiss Duathlon/Crespo.ch | 36:29 | +4:10 | 3:18 | 2085 | M30: 15. | |
23. | Leibundgut Armin | 71 | Melchnau | TV Melchnau | 36:38 | +4:19 | 3:19 | 2193 | M50: 1. | |
24. | Kolb Samuel | 96 | Oberriet SG | LC Brühl Leichtathletik | 36:52 | +4:33 | 3:21 | 2134 | M20: 5. | |
25. | Vögeli Roman | 95 | Klingnau | LAR TV Windisch | 36:54 | +4:35 | 3:21 | 50342 | M20: 6. | |
26. | Keller Marius | 95 | Endingen | BTV Aarau Athletics | 37:08 | +4:49 | 3:22 | 2106 | M20: 7. | |
27. | Oliver Rubén | 76 | Jona | TV Oerlikon | 37:10 | +4:51 | 3:22 | 2389 | M40: 4. | |
28. | Ritzmann Dylan | 02 | Speicher | LC Brühl Leichtathletik | 37:16 | +4:57 | 3:23 | 3042 | M20: 8. | |
29. | Lagerström Mark | 77 | Dübendorf | SV WIEDIKON | 37:18 | +4:59 | 3:23 | 2177 | M40: 5. | |
30. | Escher Samuel | 95 | Brig | Rhone Runners | 37:23 | +5:04 | 3:23 | 1762 | M20: 9. | |
31. | Schertenleib Raphael | 90 | Thun | bikecenter/tripl3.ch | 37:27 | +5:08 | 3:24 | 3019 | M30: 16. | |
32. | Faden Pascal | 81 | Weesen | LB Training | 37:32 | +5:13 | 3:24 | 1769 | M40: 6. | |
33. | Wheeler Cecil | 68 | Cham 2 | laufgruppe cham | 37:47 | +5:28 | 3:26 | 3074 | M50: 2. | |
34. | Stutz Pascal | 94 | Bachenbülach | Impuls Triathlon Club | 37:55 | +5:36 | 3:26 | 2684 | M20: 10. | |
35. | Blum Lucca | 96 | Langenthal | LV Langenthal | 38:00 | +5:41 | 3:27 | 3041 | M20: 11. | |
36. | Freitag Nino | 04 | Winterthur | LV Winterthur | 38:01 | +5:42 | 3:27 | 3057 | M20: 12. | |
37. | Rechsteiner Thomas | 82 | Spiez | 38:12 | +5:53 | 3:28 | 2446 | M40: 7. | ||
38. | Götz Sami | 89 | Neuhausen | Free Mountain Racing Team | 38:33 | +6:14 | 3:30 | 1904 | M30: 17. | |
39. | Albrecht Fernando | 93 | Glis | Rhone Runners | 38:37 | +6:18 | 3:30 | 3027 | M20: 13. | |
40. | Bütikofer Philipp | 82 | Kernenried | Pure Fitness Bern | 38:38 | +6:19 | 3:30 | 1682 | M40: 8. | |
41. | Schulthess Tobias | 03 | Kindhausen | 38:42 | +6:23 | 3:31 | 1025 | M20: 14. | ||
42. | Cavadini Enrico | 68 | Bellinzona | Runner's Club Bellinzona | 38:44 | +6:25 | 3:31 | 1697 | M50: 3. | |
43. | Ging Stefan | 91 | Strengelbach | Skinfit | 38:46 | +6:27 | 3:31 | 1889 | M30: 18. | |
44. | Demierre Stéphane | 90 | Romont FR | courirajeun.com | 38:49 | +6:30 | 3:31 | 1721 | M30: 19. | |
45. | Makos Sven | 80 | Oberdorf | Tropical Solothurn | 38:49 | +6:30 | 3:31 | 2235 | M40: 9. | |
46. | Rieder Flavio | 67 | Römerswil LU | Seelandsempach.ch | 38:49 | +6:30 | 3:31 | 2463 | M50: 4. | |
47. | Eisenring René | 72 | Oberuzwil | 38:53 | +6:34 | 3:32 | 1753 | M50: 5. | ||
48. | Tschopp Marcel | 74 | Uhwiesen | 39:03 | +6:44 | 3:32 | 2732 | M40: 10. | ||
49. | Bouzon Daniel | 72 | Lovens | Team Bouzon | 39:04 | +6:45 | 3:33 | 1647 | M50: 6. | |
50. | Grambone Martin | 90 | Grenchen | Tropical Solothurn | 39:05 | +6:46 | 3:33 | 1909 | M30: 20. | |
51. | Rohner Patrik | 86 | Zürich | ASVZ surfing | 39:15 | +6:56 | 3:34 | 2480 | M30: 21. | |
52. | Weber André | 74 | Andwil | Team Koach | 39:18 | +6:59 | 3:34 | 2793 | M40: 11. | |
53. | Tantanini Janne | 03 | Rafz | 39:20 | +7:01 | 3:34 | 1031 | M20: 15. | ||
54. | Woods Joe | 97 | Zurich | LV Winterthur | 39:22 | +7:03 | 3:34 | 2835 | M20: 16. | |
55. | Birkel Julian | 02 | Zürich | TG Hütten | 39:30 | +7:11 | 3:35 | 1609 | M20: 17. | |
56. | Deiss Yanik | 01 | Hombrechtikon | LC Meilen | 39:31 | +7:12 | 3:35 | 1720 | M20: 18. | |
57. | Alcalà Adrià | 91 | Langenthal | LV Langenthal | 39:37 | +7:18 | 3:36 | 1487 | M30: 22. | |
58. | Burkard Jonas | 86 | Solothurn | SOL-ID RC | 39:40 | +7:21 | 3:36 | 1676 | M30: 23. | |
59. | Berchtold Pierre | 85 | Mettmenstetten | Soda Racing Team | 39:43 | +7:24 | 3:36 | 1592 | M30: 24. | |
60. | Schmid Christian | 80 | Affoltern am Albis | 39:46 | +7:27 | 3:36 | 2553 | M40: 12. | ||
61. | Bühlmann Andreas | 89 | Uerkheim | Steadystate | 39:47 | +7:28 | 3:36 | 1665 | M30: 25. | |
62. | Herrera Vicente | 77 | BUCHS (SG) | Correcaminos/smrun | 39:50 | +7:31 | 3:37 | 1992 | M40: 13. | |
63. | Schweizer Ramon | 90 | Zürich | LV Winterthur | 40:01 | +7:42 | 3:38 | 2588 | M30: 26. | |
64. | Böhler Andreas | 73 | Rheinfelden | 40:03 | +7:44 | 3:38 | 1628 | M40: 14. | ||
65. | Zeder Andreas | 78 | Neudorf | LR Beromünster | 40:15 | +7:56 | 3:39 | 3099 | M40: 15. | |
66. | Kaufmann Florian | 92 | Eschenbach SG | Radbar / Crazy Turtles | 40:17 | +7:58 | 3:39 | 2099 | M30: 27. | |
67. | Attardo Carmelo | 71 | Guntershausen | 40:19 | +8:00 | 3:39 | 1543 | M50: 7. | ||
68. | Hofstetter Roman | 89 | Urdorf | Swiss Marathonis | 40:27 | +8:08 | 3:40 | 2008 | M30: 28. | |
69. | Bucher Roger | 85 | Emmenbrücke | 40:43 | +8:24 | 3:42 | 1661 | M30: 29. | ||
70. | Friederich Aljosa | 72 | Stallikon | 40:47 | +8:28 | 3:42 | 1824 | M50: 8. | ||
71. | Gmünder Nicolai | 99 | Uster | 40:49 | +8:30 | 3:42 | 1897 | M20: 19. | ||
72. | Drissen Maarten | 86 | Baden | Triathlon Club Baden | 40:51 | +8:32 | 3:42 | 3034 | M30: 30. | |
73. | Stauber Fabian | 85 | Wettingen | Triteam Temposport | 40:57 | +8:38 | 3:43 | 2636 | M30: 31. | |
74. | Föllmi Daniel | 70 | Hünenberg | Laufgruppe Cham | 41:06 | +8:47 | 3:44 | 1805 | M50: 9. | |
75. | Thalmann Stefan | 79 | Oberrüti | Laufgruppe Cham | 41:06 | +8:47 | 3:44 | 2707 | M40: 16. | |
76. | Ratschob Remo | 71 | Wohlen AG | leonbikes.ch/LR Wohlen | 41:10 | +8:51 | 3:44 | 4168 | M50: 10. | |
77. | Kläser Julian | 82 | Zürich | 41:15 | +8:56 | 3:44 | 3064 | M40: 17. | ||
78. | Mumenthaler Stephan | 71 | Zürich | UBS Laufclub | 41:17 | +8:58 | 3:45 | 3004 | M50: 11. | |
79. | De Cristofano Salvatore | 77 | Orpund | SMRUN/Atletica Venafro | 41:22 | +9:03 | 3:45 | 1710 | M40: 18. | |
80. | Friedrich Marc | 89 | Dättwil AG | Jakob Müller Racing Team | 41:23 | +9:04 | 3:45 | 1826 | M30: 32. | |
81. | Pileggi Andrea | 64 | Luzern | SMRUN | 41:25 | +9:06 | 3:45 | 2418 | M50: 12. | |
82. | Beretta Piccoli Lorenzo | 81 | Lugano | Frecce Gialle Malcantone | 41:27 | +9:08 | 3:46 | 1594 | M40: 19. | |
83. | Kuoni Reto | 86 | Zeiningen | MegaJoule | 41:28 | +9:09 | 3:46 | 2173 | M30: 33. | |
84. | Stoffel Richard | 68 | Zürich | trigether | 41:29 | +9:10 | 3:46 | 50355 | M50: 13. | |
85. | Gehrig Roman | 69 | Zürich | SSC Sihltaler Sportclub | 41:29 | +9:10 | 3:46 | 1860 | M50: 14. | |
86. | Appius Aeneas | 60 | Böckten | Crespo / smrun | 41:33 | +9:14 | 3:46 | 1477 | M60: 1. | |
87. | Jucker Stefan | 86 | Zürich | run4fun.ch | 41:34 | +9:15 | 3:46 | 2073 | M30: 34. | |
88. | Weisheit Axel | 83 | Erlinsbach | Team Awesome / Passion of Sports | 41:39 | +9:20 | 3:47 | 2802 | M30: 35. | |
89. | Bohn Sven | 81 | Zürich | 3bike.ch | Tri Team | 41:41 | +9:22 | 3:47 | 1630 | M40: 20. | |
90. | Heer Oliver | 86 | Baar | Laufgruppe Cham | 41:44 | +9:25 | 3:47 | 1973 | M30: 36. | |
91. | Treur Onno | 80 | Boswil | 3bike Tri Team | 41:50 | +9:31 | 3:48 | 2721 | M40: 21. | |
92. | Baur Reto | 73 | Aarau | OLG Suhr | 41:56 | +9:37 | 3:48 | 1577 | M40: 22. | |
93. | Henggeler Daniel | 72 | Wilen (Sarnen) | Tri Hergiswil | 42:08 | +9:49 | 3:49 | 1987 | M50: 15. | |
94. | Wolf Marco | 79 | Zürich | 42:16 | +9:57 | 3:50 | 2830 | M40: 23. | ||
95. | Nicca Mauro | 90 | Bern | Tri-Team Calanda | 42:17 | +9:58 | 3:50 | 2351 | M30: 37. | |
96. | Genovese Gaetano | 59 | S. Antonino | rcb bellinzona | 42:18 | +9:59 | 3:50 | 1865 | M60: 2. | |
97. | Staruch Andrej | 95 | Heerbrugg | MILA-Rheintal | 42:20 | +10:01 | 3:50 | 2634 | M20: 20. | |
98. | Gfeller Nicolà Andrea | 01 | Russikon | 3star cats wallisellen | 42:20 | +10:01 | 3:50 | 1881 | M20: 21. | |
99. | Rouèche Stéphane | 68 | Diesse | 42:22 | +10:03 | 3:51 | 2492 | M50: 16. | ||
100. | Barhoumi Kerim | 93 | Zürich | RSC Aaretal Münsingen | 42:26 | +10:07 | 3:51 | 1561 | M20: 22. |
Verarbeitungszeit: 35ms