in
Rang | Team | Läufer/in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Rang M/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dream-Team | Moser David | 29:04 | 3:20 | 25 | 1. | ||
2. | SC Liestal | Gysin Lars | 31:40 | +2:36 | 3:38 | 54 | 2. | |
3. | Team crossklinik | Eichhorn Dominic | 31:46 | +2:42 | 3:38 | 67 | 3. | |
4. | Olv Baselland, Olg Alphorn | Dorn Nicolas | 33:00 | +3:56 | 3:47 | 77 | 4. | |
5. | faster morgana | Glaser Remy | 34:53 | +5:49 | 4:00 | 28 | 5. | |
6. | BiozentRUN 1 | Lesslauer Aurèle | 35:19 | +6:15 | 4:03 | 14 | 6. | |
7. | Schmölli und die 9 Gefährt*innen | Zehnder Roman | 35:47 | +6:43 | 4:06 | 55 | 7. | |
8. | TSV Anwil | Buser Philipp | 36:09 | +7:05 | 4:09 | 71 | 8. | |
9. | Not Fast, Just Furious | Rotte William | 36:51 | +7:47 | 4:14 | 43 | 9. | |
10. | Krampfschwelle | Pfammatter Prisca | 38:15 | +9:11 | 4:23 | 34 | 1. | |
11. | Langlaufgruppe Lausen | König Markus | 38:29 | +9:25 | 4:25 | 37 | 10. | |
12. | Pasta-Power & Prosecco-Pace | ??? ??? | 39:00 | +9:56 | 4:28 | 48 | ||
13. | Bühlmann Runners | ??? ??? | 39:57 | +10:53 | 4:35 | 17 | ||
14. | Cloudbreakers | Weber Timo | 40:07 | +11:03 | 4:36 | 22 | 11. | |
15. | How did I get here? | Pless Silvan | 40:38 | +11:34 | 4:40 | 75 | 12. | |
16. | Uni Runners | Ciorba Florina | 40:39 | +11:35 | 4:40 | 73 | 2. | |
17. | BIS Basel Blazers | Clifford Alan | 40:50 | +11:46 | 4:41 | 80 | 13. | |
18. | InterCity | Ayadi Elias | 40:54 | +11:50 | 4:42 | 32 | 14. | |
19. | Läckerli to GO! | Schwanke Jil | 41:02 | +11:58 | 4:42 | 36 | 3. | |
20. | Eat Pasta Run Fasta | Kaufmann Carla | 41:05 | +12:01 | 4:43 | 26 | 4. | |
21. | Bioavailability Boosters | Rüthemann Peter | 41:35 | +12:31 | 4:46 | 13 | 15. | |
22. | Oh SOLAMIO Dreamteam | Lischer Nicolas | 42:12 | +13:08 | 4:50 | 45 | 16. | |
23. | Rheinbow Sport Basel | Helmark Sören | 42:20 | +13:16 | 4:51 | 52 | 17. | |
24. | Call me a cab | Morandi Andrea | 42:31 | +13:27 | 4:53 | 18 | 18. | |
25. | Cirque de sore legs | Pullen Iwan | 42:56 | +13:52 | 4:56 | 21 | 19. | |
26. | OLK Fricktal | Holer Johanna | 43:19 | +14:15 | 4:58 | 46 | 5. | |
27. | Laufend am Limit | Zahner Thomas | 43:32 | +14:28 | 5:00 | 40 | 20. | |
28. | CrossFit Time Out | Budmiger Cédric | 43:34 | +14:30 | 5:00 | 23 | 21. | |
29. | Team T2RIFF | Kümmerli Lukas | 44:08 | +15:04 | 5:04 | 70 | 22. | |
30. | TV Ettingen | Toth Lena | 44:20 | +15:16 | 5:05 | 72 | 6. | |
31. | Physio Werk 19 | Sägesser Tabea | 44:29 | +15:25 | 5:06 | 49 | 7. | |
32. | Gallos Blancos | Eicher Pascal | 44:47 | +15:43 | 5:08 | 29 | 23. | |
33. | Sportclub Biel-Benken | Brodbeck Flavio | 44:47 | +15:43 | 5:08 | 63 | 24. | |
34. | SOLAla Schnell | Keim Loris | 45:07 | +16:03 | 5:11 | 60 | 25. | |
35. | Sportclub Novartis | Richardson Peter | 45:52 | +16:48 | 5:16 | 64 | 26. | |
36. | Krüsimüsi | Amrein Meret | 45:56 | +16:52 | 5:16 | 35 | 8. | |
37. | Cappuccino Sprintolino | Wennberg Anna-Lea | 45:58 | +16:54 | 5:16 | 19 | 9. | |
38. | LuPi Team | Landmann Emmanuelle | 46:03 | +16:59 | 5:17 | 42 | 10. | |
39. | Sentec | Saeedi Arsalan | 46:10 | +17:06 | 5:18 | 78 | 27. | |
40. | Joyful Runners | Waldburger Nik | 46:22 | +17:18 | 5:19 | 33 | 28. | |
41. | Rhosgobel Rabbits | Fasel Raphael | 46:36 | +17:32 | 5:21 | 53 | 29. | |
42. | Die zämegwürflete Fricktaler | Bühler Jasmin | 46:37 | +17:33 | 5:21 | 24 | 11. | |
43. | Les profs bruntrutins | ??? ??? | 46:43 | +17:39 | 5:22 | 41 | ||
44. | SekREnnt | Knodel Jonathan | 47:05 | +18:01 | 5:24 | 59 | 30. | |
45. | Söll emol cho | Tanner Bettina | 47:50 | +18:46 | 5:29 | 62 | 12. | |
46. | BSB läuft gut | Standke Magda | 47:51 | +18:47 | 5:29 | 79 | 13. | |
47. | Schwach Ahgfange - Stark Nochegloh | Froidevaux Claude | 47:57 | +18:53 | 5:30 | 56 | 31. | |
48. | ESCapers | K Anna | 48:07 | +19:03 | 5:31 | 27 | 14. | |
49. | Haefely | Rytz Christoph | 48:28 | +19:24 | 5:34 | 31 | 32. | |
50. | SSC Riehen Chrischonaspeeder | Ulli Daniel | 48:35 | +19:31 | 5:34 | 65 | 33. | |
51. | Novartis AlgoRythm | Franco Davide | 48:59 | +19:55 | 5:37 | 44 | 34. | |
52. | Gulasch | Kertész Erika | 49:17 | +20:13 | 5:39 | 30 | 15. | |
53. | cEvo runners | du Plessis Louis | 49:17 | +20:13 | 5:39 | 20 | 35. | |
54. | Scrambled Legs | Sancho Oltra Nuria | 49:22 | +20:18 | 5:40 | 57 | 16. | |
55. | powered by Hormones | Baumann Sarah | 49:58 | +20:54 | 5:44 | 50 | 17. | |
56. | Team Ragettli | Heer Emmanuel | 50:02 | +20:58 | 5:45 | 68 | 36. | |
57. | Rainbow Runners | Grogg Fabienne | 50:34 | +21:30 | 5:48 | 51 | 18. | |
58. | Zielbier | Chirico Noè | 50:46 | +21:42 | 5:50 | 74 | 37. | |
59. | Sek Liestal | von Felten Ursula | 51:08 | +22:04 | 5:52 | 58 | 19. | |
60. | BiozentRUN 2 | Xu Fei | 51:59 | +22:55 | 5:58 | 15 | 38. | |
61. | Beyond | Schubert Marcus | 52:17 | +23:13 | 6:00 | 12 | 39. | |
62. | Artidis | Wunderlin Philipp | 52:28 | +23:24 | 6:01 | 11 | 40. | |
63. | Laufbewegung Baselland | Tusch Roger | 52:30 | +23:26 | 6:02 | 38 | 41. | |
64. | Laufbewegung BL Gazellen | Tusch Evelyn | 52:32 | +23:28 | 6:02 | 39 | 20. | |
65. | Solalero Solala | Zulian Naina | 55:10 | +26:06 | 6:20 | 61 | 21. | |
66. | Team Bajour | Zambach Franziska | 57:40 | +28:36 | 6:37 | 66 | 22. | |
67. | Osypka Pacemakers | Bachmann Bernd | 59:38 | +30:34 | 6:51 | 47 | 42. |
(67 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 37ms