in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Sridhar Anush | 97 | St. Gallen | Universität St.Gallen | 1:33:59 | +26:35 | 4:27 | 435. | |
| 102. | Schmid Milo | 01 | Luzern | 1:34:00 | +26:36 | 4:27 | 437. | ||
| 103. | Strub Björn | 02 | Zofingen | 1:34:11 | +26:47 | 4:27 | 446. | ||
| 104. | Piazza Matteo | 98 | Horw | Universität Bern | 1:34:12 | +26:48 | 4:27 | 448. | |
| 105. | Nguyen Kevin | 97 | Emmenbrücke | 1:34:16 | +26:52 | 4:28 | 452. | ||
| 106. | Lötscher Severin | 03 | Horw | 1:34:20 | +26:56 | 4:28 | 454. | ||
| 107. | Schumacher Timo | 01 | Ruswil | GB's / Frätz | 1:34:25 | +27:01 | 4:28 | 460. | |
| 108. | Phan Philippe | 99 | Bern | Strava del Rey | 1:34:31 | +27:07 | 4:28 | 466. | |
| 109. | Kulli Nico | 98 | Kleingurmels | 1:34:38 | +27:14 | 4:29 | 469. | ||
| 110. | Wildhaber Michael | 96 | Dietfurt | 1:34:42 | +27:18 | 4:29 | 472. | ||
| 111. | Matter Josef | 97 | Kriens | 1:34:48 | +27:24 | 4:29 | 479. | ||
| 112. | Sommer Danilo | 99 | Moosleerau | 1:34:49 | +27:25 | 4:29 | 480. | ||
| 113. | Rupp Elias | 01 | Fribourg | 1:34:52 | +27:28 | 4:29 | 483. | ||
| 114. | Gearoid Finn | 96 | Thun | 1:34:55 | +27:31 | 4:29 | 486. | ||
| 115. | Lötscher Lino | 04 | Malters | 1:35:00 | +27:36 | 4:30 | 493. | ||
| 116. | Hitz Fabian | 99 | Windisch | 1:35:01 | +27:37 | 4:30 | 495. | ||
| 117. | Benz Oliver | 05 | Hünenberg See | 1:35:03 | +27:39 | 4:30 | 496. | ||
| 118. | Waldvogel Oliver | 01 | Kerns | 1:35:04 | +27:40 | 4:30 | 497. | ||
| 119. | Suter Lars | 02 | Schwyz | 1:35:14 | +27:50 | 4:30 | 501. | ||
| 120. | Le Signor Théo | 96 | Yverdon-les-Bains | 1:35:19 | +27:55 | 4:31 | 505. | ||
| 121. | Ghisletta Noah | 02 | Preonzo | 1:35:22 | +27:58 | 4:31 | 506. | ||
| 122. | Van Oudheusden Chase | 97 | Emmenbrücke | Team 1888 | 1:35:27 | +28:03 | 4:31 | 508. | |
| 123. | Schilliger Manuel | 01 | Küssnacht am Rigi | Universität Luzern | 1:35:29 | +28:05 | 4:31 | 509. | |
| 124. | Panchetti Lorenzo | 96 | Luzern | 1:35:31 | +28:07 | 4:31 | 510. | ||
| 125. | Betschart Tobias | 96 | St. Gallen | raus.sg | 1:35:38 | +28:14 | 4:31 | 517. | |
| 126. | Odermatt Niels | 01 | Emmenbrücke | ETH Zürich | 1:35:48 | +28:24 | 4:32 | 520. | |
| 127. | Groenveld Tim | 97 | Zürich | 1:35:57 | +28:33 | 4:32 | 524. | ||
| 128. | von Moos Dominic | 97 | Zürich | 1:36:03 | +28:39 | 4:33 | 527. | ||
| 129. | Zurkirchen Yves | 99 | Rothenburg | b.runners | 1:36:21 | +28:57 | 4:34 | 540. | |
| 130. | Brak Manuel | 05 | Siselen BE | 1:36:24 | +29:00 | 4:34 | 542. | ||
| 131. | Bachmann Oliver | 96 | Pfäffikon SZ | 1:36:24 | +29:00 | 4:34 | 543. | ||
| 132. | Evers Tim | 02 | Adligenswil | 1:36:28 | +29:04 | 4:34 | 546. | ||
| 133. | Meier Mario | 97 | Ruggell | 1:36:38 | +29:14 | 4:34 | 553. | ||
| 134. | Krebs Tim | 99 | Spiez | 1:36:42 | +29:18 | 4:34 | 558. | ||
| 135. | Wey Lars | 02 | Rothenburg | #madmann | 1:36:47 | +29:23 | 4:35 | 563. | |
| 136. | Garcia Daniel | 97 | Luzern | Ochsner Sport Running Team | 1:36:48 | +29:24 | 4:35 | 565. | |
| 137. | Blättler Silvan | 98 | Hergiswil NW | 1:36:49 | +29:25 | 4:35 | 566. | ||
| 138. | Jost Janik | 99 | Hünibach | 1:36:51 | +29:27 | 4:35 | 570. | ||
| 139. | Kempter Nathan | 97 | Bussigny | Just4win | 1:36:53 | +29:29 | 4:35 | 576. | |
| 140. | Sanchez Pierre | 97 | Hégenheim | 1:36:59 | +29:35 | 4:35 | 582. | ||
| 141. | Rüttimann Severin | 97 | Zürich | Johnson & Johnson | 1:37:10 | +29:46 | 4:36 | 591. | |
| 142. | Jans Kilian | 97 | Horw | 1:37:13 | +29:49 | 4:36 | 593. | ||
| 143. | Meier Ramon | 97 | St. Gallen | raus.sg | 1:37:14 | +29:50 | 4:36 | 594. | |
| 144. | Laouladi Karim | 98 | Zürich | 1:37:19 | +29:55 | 4:36 | 597. | ||
| 145. | Pardo Andrea | 96 | Luzern | Pilatus Aircraft | 1:37:32 | +30:08 | 4:37 | 612. | |
| 146. | Hess Micha | 97 | Winterthur | AstraZeneca/Alexion | 1:37:36 | +30:12 | 4:37 | 614. | |
| 147. | von Holzen Aron | 03 | Buochs | ETH Zürich | 1:37:36 | +30:12 | 4:37 | 615. | |
| 148. | Schärer Philippe | 97 | Samstagern | 1:37:38 | +30:14 | 4:37 | 617. | ||
| 149. | Mahler Louis | 03 | Sempach | 1:37:39 | +30:15 | 4:37 | 619. | ||
| 150. | Ferrari Dario | 99 | Oberwil b. Zug | 1:37:47 | +30:23 | 4:38 | 629. | ||
| 151. | Hostettler Yannic | 02 | Thalwil | ETH Zürich | 1:37:50 | +30:26 | 4:38 | 632. | |
| 152. | Sigg Marco | 97 | Luzern | CKW Power Runner | 1:37:58 | +30:34 | 4:38 | 639. | |
| 153. | Langenegger Yanik | 01 | Baar | Team 1888 | 1:37:58 | +30:34 | 4:38 | 641. | |
| 154. | Strickler Brendan | 01 | Zuerich | Pspspsps | 1:38:03 | +30:39 | 4:38 | 648. | |
| 155. | Huber Raphael | 99 | Sachseln | 1:38:04 | +30:40 | 4:38 | 649. | ||
| 156. | Grüter Sinan | 01 | Ruswil | GB's / Frätz | 1:38:13 | +30:49 | 4:39 | 661. | |
| 157. | Hurni Gian-Luca | 99 | Spiez | 1:38:14 | +30:50 | 4:39 | 667. | ||
| 158. | Pedro Jesús Borjas Lozano | 98 | Luzern | 1:38:24 | +31:00 | 4:39 | 677. | ||
| 159. | Noordtzij Kaspar | 99 | Biberist | Universität St. Gallen | 1:38:27 | +31:03 | 4:39 | 680. | |
| 160. | Hofstetter Pascal | 99 | Doppleschwand | Jungguugger | 1:38:27 | +31:03 | 4:39 | 681. | |
| 161. | Suter Eugen | 97 | Küssnacht am Rigi | PFISTERER Switzerland AG | 1:38:28 | +31:04 | 4:40 | 683. | |
| 162. | Frei Patrick | 96 | Luzern | 1:38:35 | +31:11 | 4:40 | 691. | ||
| 163. | Achermann David | 96 | Luzern | 1:38:38 | +31:14 | 4:40 | 692. | ||
| 164. | Steinbauer Thomas | 97 | Haguenau | 1:38:41 | +31:17 | 4:40 | 696. | ||
| 165. | Fröschl Niklas | 97 | Wien | Octapharma | 1:38:48 | +31:24 | 4:40 | 703. | |
| 166. | Frei Dominik | 96 | Luzern | Rusmu Drüüü | 1:38:52 | +31:28 | 4:41 | 707. | |
| 167. | Pellizzoni Sandro | 02 | Neuenkirch | 1:38:59 | +31:35 | 4:41 | 711. | ||
| 168. | Meisser Rico | 05 | Davos Glaris | 1:39:01 | +31:37 | 4:41 | 713. | ||
| 169. | Liviu Legian | 99 | Stehrenberg | Run Fit Thurgau | 1:39:02 | +31:38 | 4:41 | 716. | |
| 170. | Stadler Robin | 96 | Dübendorf | 44er | 1:39:04 | +31:40 | 4:41 | 719. | |
| 171. | Belz Silvan | 02 | Rothenburg | fc | 1:39:16 | +31:52 | 4:42 | 733. | |
| 172. | Lustenberger Jaan | 01 | Luzern | 1:39:17 | +31:53 | 4:42 | 734. | ||
| 173. | Koch Lukas | 97 | Horw | 1:39:21 | +31:57 | 4:42 | 736. | ||
| 174. | Megert Florian | 96 | Bolligen | 1:39:22 | +31:58 | 4:42 | 739. | ||
| 175. | Opalic David | 99 | Baar | 1:39:26 | +32:02 | 4:42 | 742. | ||
| 176. | Graf Tobias | 01 | Neuenkirch | 1:39:28 | +32:04 | 4:42 | 745. | ||
| 177. | Schmidt Leon | 99 | Karlsruhe | Bestzeit Buddies-Mainz | 1:39:29 | +32:05 | 4:42 | 746. | |
| 178. | Jost Florian | 96 | Horw | GWF AG | 1:39:33 | +32:09 | 4:43 | 752. | |
| 179. | Hostettler Yves | 96 | Luzern | 1:39:33 | +32:09 | 4:43 | 753. | ||
| 180. | Egli Lukas | 99 | Stans | 1:39:35 | +32:11 | 4:43 | 754. | ||
| 181. | Wohlwend Nicolas | 98 | Ruggell | 1:39:37 | +32:13 | 4:43 | 756. | ||
| 182. | Eicher Julian | 00 | Kriens | FC Schüpfheim | 1:39:51 | +32:27 | 4:43 | 771. | |
| 183. | Plankl Joel | 02 | Root | 1:39:59 | +32:35 | 4:44 | 777. | ||
| 184. | Moors Florian | 97 | Zürich | 1:39:59 | +32:35 | 4:44 | 778. | ||
| 185. | Keim Loris | 97 | Dietikon | 1:40:06 | +32:42 | 4:44 | 788. | ||
| 186. | Kempter Tim | 00 | Oberbüren | ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 1:40:07 | +32:43 | 4:44 | 791. | |
| 187. | Müller Jarno | 04 | Malters | 1:40:11 | +32:47 | 4:44 | 794. | ||
| 188. | Araz David | 00 | Hildisrieden | 1:40:12 | +32:48 | 4:44 | 797. | ||
| 189. | Ackermann Noah | 99 | Brislach | 1:40:17 | +32:53 | 4:45 | 802. | ||
| 190. | Vieira Reis Rodrigo Manuel | 01 | Lenzerheide | #coolisocka | 1:40:19 | +32:55 | 4:45 | 803. | |
| 191. | Fessler Ursin | 02 | Hämikon | 1:40:22 | +32:58 | 4:45 | 806. | ||
| 192. | Herzog Roy | 97 | Sempach | 1:40:33 | +33:09 | 4:45 | 820. | ||
| 193. | Häfeli Luca | 01 | Stansstad | 1:40:46 | +33:22 | 4:46 | 838. | ||
| 194. | Kälin Geronimo | 98 | Au ZH | 1:40:53 | +33:29 | 4:46 | 847. | ||
| 195. | Ulrich Livio | 99 | Neuenkirch | 1:41:02 | +33:38 | 4:47 | 857. | ||
| 196. | Mislin Théo | 97 | Strasbourg | Octapharma | 1:41:07 | +33:43 | 4:47 | 861. | |
| 197. | Besoy Trigueros Rodrigo | 04 | Zug | 1:41:14 | +33:50 | 4:47 | 867. | ||
| 198. | Scherer Gian | 03 | Stans | 1:41:19 | +33:55 | 4:48 | 874. | ||
| 199. | Häfliger Lars | 99 | Sursee | 1:41:20 | +33:56 | 4:48 | 875. | ||
| 200. | Lekaj Arbnor | 96 | Luzern | LUKS | 1:41:22 | +33:58 | 4:48 | 876. |
Verarbeitungszeit: 2ms