in
Diese Liste ist inoffiziell und gibt nur den Einlauf der entsprechenden Startgruppe wieder!
Rang | Nachname Vorname | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobalu Dominic | 98 | SSD | St. Gallen | LC Brühl Leichtathletik | 28:48 | 2:52 | 308 | M: 1. | ||
2. | Morgan Le Guen | 93 | SUI | Annemasse | Stade Genève | 29:15 | +27 | 2:55 | 343 | M: 2. | |
3. | Rüttimann Eric | 92 | SUI | Untereggen | LC Uster | 29:22 | +34 | 2:56 | 2 | M: 3. | |
4. | Salam Ali Abdi | 02 | SOM | Zürich | LC Uster | 29:24 | +36 | 2:56 | 396 | M: 4. | |
5. | Lehmann Adrian | 89 | SUI | Langenthal | LV Langenthal | 29:27 | +39 | 2:56 | 299 | M: 5. | |
6. | Weldezghi Seare | 96 | ERI | Zürich | LAC TV Unterstrass | 29:35 | +47 | 2:57 | 472 | M: 6. | |
7. | Noti Luca | 95 | SUI | Bern | STB Leichtathletik | 29:41 | +53 | 2:58 | 1 | M: 7. | |
8. | Amaniel Habtom | 90 | ERI | Aigle | Team ATLET - VOLODALEN | 29:46 | +58 | 2:58 | 113 | M: 8. | |
9. | Schönenberger Urs | 91 | SUI | Zürich | LC Regensdorf | 29:57 | +1:09 | 2:59 | 417 | M: 9. | |
10. | Cachelin Guillaume | 96 | SUI | Petit-Lancy | Stade Genève | 30:05 | +1:17 | 3:00 | 152 | M: 10. | |
11. | Bussy Wondimu | 95 | SUI | Genève | Invia | 30:16 | +1:28 | 3:01 | 151 | M: 11. | |
12. | Christen Maurice Etienne | 00 | SUI | Bern | STB Leichtathletik | 30:18 | +1:30 | 3:01 | 163 | M: 12. | |
13. | Lädermann Léo | 02 | SUI | Carouge GE | CHP Genève | 30:23 | +1:35 | 3:02 | 289 | M: 13. | |
14. | Engelhardt Adriano | 92 | SUI | Gland | KeForma.team | 30:27 | +1:39 | 3:02 | 183 | M: 14. | |
15. | Pellaz Loris | 99 | SUI | Granges VS | LC Regensdorf | 30:32 | +1:44 | 3:03 | 364 | M: 15. | |
16. | Ehrle Lukas | 04 | GER | Villingen | LG Brandenkopf | 30:36 | +1:48 | 3:03 | 734 | MJ U20: 1. | |
17. | Gächter Janis | 96 | SUI | Niederurnen | LC Uster | 30:37 | +1:49 | 3:03 | 206 | M: 16. | |
18. | Lussy Florian | 94 | SUI | Oberdorf NW | STB Leichtathletik | 30:38 | +1:50 | 3:03 | 713 | M: 17. | |
19. | Hille Erik | 88 | GER | Nabburg | LT Haspa Marathon Hamburg | 30:57 | +2:09 | 3:05 | 238 | M35: 1. | |
20. | Irarragorri Camilo | 03 | SUI | Herrliberg | SSC Athletics | 31:02 | +2:14 | 3:06 | 249 | M: 18. | |
21. | Keller David | 92 | SUI | Dietikon | TV Oerlikon | 31:13 | +2:25 | 3:07 | 267 | M: 19. | |
22. | Herren Dominik | 96 | SUI | Liebefeld | STB Leichtathletik | 31:14 | +2:26 | 3:07 | 236 | M: 20. | |
23. | Coendet Andy | 94 | SUI | Bernex | Stade Genève | 31:21 | +2:33 | 3:08 | 165 | M: 21. | |
24. | de Groot Daan | 91 | NED | Lausen | Hellas Triathlon Utrecht | 31:23 | +2:35 | 3:08 | 172 | M: 22. | |
25. | Renner Roman | 99 | SUI | Meierskappel | TSV 2001 Rotkreuz | 31:35 | +2:47 | 3:09 | 378 | M: 23. | |
26. | Leboeuf François | 85 | SUI | Aigle | CABV Martigny | 31:38 | +2:50 | 3:09 | 298 | M35: 2. | |
27. | Schaub Jonas | 03 | SUI | Benglen | TV Maur | 31:40 | +2:52 | 3:09 | 402 | M: 24. | |
28. | Wenk Stephan | 82 | SUI | Bertschikon Gossau | TV Oerlikon | 31:43 | +2:55 | 3:10 | 474 | M40: 1. | |
29. | König-Rannenberg Adrian | 93 | GER | Zürich | LC Regensdorf | 31:44 | +2:56 | 3:10 | 280 | M: 25. | |
30. | Christen Julien | 98 | SUI | Kirchlindach | STB Leichtathletik | 31:45 | +2:57 | 3:10 | 162 | M: 26. | |
31. | Besse Jean-Claude | 92 | SUI | Zürich | TV Oerlikon | 31:46 | +2:58 | 3:10 | 131 | M: 27. | |
32. | Mennet Robin | 01 | SUI | Rheinfelden | LC Basel | 31:47 | +2:59 | 3:10 | 332 | M: 28. | |
33. | Schönleber Jannis | 96 | SUI | Lupsingen | LC Regensdorf | 31:47 | +2:59 | 3:10 | 419 | M: 29. | |
34. | Marani Tommaso | 99 | SUI | Viganello | SAL Società Atletica Lugano | 31:50 | +3:02 | 3:10 | 319 | M: 30. | |
35. | Huldi Samuel | 00 | SUI | Langenthal | LV Langenthal | 31:51 | +3:03 | 3:10 | 243 | M: 32. | |
36. | Bader Martin | 92 | AUT | Hombrechtikon | Skinfit Racing Tri Team | 31:51 | +3:03 | 3:10 | 710 | M: 31. | |
37. | Valente Stefano | 87 | ITA | Dietlikon | TV Oerlikon | 31:53 | +3:05 | 3:11 | 456 | M35: 3. | |
38. | Freitag Nino | 04 | SUI | Winterthur | LV Winterthur | 31:54 | +3:06 | 3:11 | 201 | MJ U20: 2. | |
39. | Alagona Andrea | 01 | SUI | Locarno | 31:55 | +3:07 | 3:11 | 716 | M: 33. | ||
40. | Da Silva Miguel | 78 | SUI | Thônex | RCB Collonge-Bellerive | 31:57 | +3:09 | 3:11 | 170 | M45: 1. | |
41. | Gmür Chrigi | 88 | SUI | Spiegel b. Bern | LC Rapperswil-Jona | 31:57 | +3:09 | 3:11 | 795 | M35: 4. | |
42. | Kaufmann Loris | 03 | SUI | Dürnten | LC Uster | 31:58 | +3:10 | 3:11 | 266 | M: 34. | |
43. | Ulrich Stefan | 96 | SUI | Regensdorf | LC Regensdorf | 31:58 | +3:10 | 3:11 | 453 | M: 35. | |
44. | Monney Sylvain | 99 | SUI | Corpataux-Magneden | CAG Farvagny | 31:59 | +3:11 | 3:11 | 342 | M: 36. | |
45. | Amstutz Timon | 87 | SUI | Hindelbank | TV Länggasse | 31:59 | +3:11 | 3:11 | 114 | M35: 5. | |
46. | Marti Mickael | 04 | SUI | Sonceboz-Sombeval | TIP-TOP Swiss Polysport Macolin | 32:06 | +3:18 | 3:12 | 322 | MJ U20: 3. | |
47. | Niederhauser Thibault | 98 | SUI | Château-d'Oex | 32:11 | +3:23 | 3:12 | 747 | M: 37. | ||
48. | Chalus François | 95 | SUI | Zürich | TV Oerlikon | 32:16 | +3:28 | 3:13 | 159 | M: 38. | |
49. | Hutterli Loris | 86 | SUI | Zürich | UNISPORTS recruiting | 32:18 | +3:30 | 3:13 | 245 | M35: 6. | |
50. | Benz Fabian | 00 | SUI | Berneck | MILA Rheintal | 32:19 | +3:31 | 3:13 | 127 | M: 39. | |
51. | Rotzetter Marc | 00 | SUI | Rechthalten | Athletic Team Rechthalten | 32:23 | +3:35 | 3:13 | 390 | M: 40. | |
52. | Jauch Manfred | 75 | SUI | Altdorf | LC Altdorf | 32:24 | +3:36 | 3:14 | 258 | M45: 2. | |
53. | Gossauer Jens-Michael | 93 | SUI | Jona | LC Uster | 32:31 | +3:43 | 3:14 | 736 | M: 41. | |
54. | Baggenstos Tobias | 92 | SUI | Gersau | Brooks Trail Runners | 32:33 | +3:45 | 3:15 | 745 | M: 43. | |
55. | Josef Raphael | 87 | SUI | Bronschhofen | 32:34 | +3:46 | 3:15 | 262 | M35: 7. | ||
56. | Torche Julien | 99 | SUI | Tentlingen | SA Bulle | 32:35 | +3:47 | 3:15 | 448 | M: 42. | |
57. | Pinto Ricardo | 87 | SUI | Veyrier | Stade Genève | 32:36 | +3:48 | 3:15 | 369 | M35: 8. | |
58. | Gilliéron Clément | 01 | SUI | Cossonay | Athle.ch Club | 32:39 | +3:51 | 3:15 | 717 | M: 44. | |
59. | Marti Sven | 84 | SUI | Buochs | LA Nidwalden | 32:49 | +4:01 | 3:16 | 323 | M35: 9. | |
60. | Leugger Flurin | 95 | SUI | Zürich | LC Basel | 32:52 | +4:04 | 3:16 | 304 | M: 45. | |
61. | Donnelly Jordan | 87 | GBR | Zürich | Zurich Aerobic Artists | 32:55 | +4:07 | 3:17 | 176 | M35: 10. | |
62. | Barbour Julian | 90 | GBR | Zürich | TV Oerlikon | 32:56 | +4:08 | 3:17 | 122 | M: 46. | |
63. | Schnider Lars | 03 | SUI | Lohn-Ammannsegg | STB | 32:56 | +4:08 | 3:17 | 733 | M: 47. | |
64. | Reckinger Pit | 99 | LUX | Zürich | CA Fola | 32:58 | +4:10 | 3:17 | 375 | M: 48. | |
65. | Rüttimann Cyrill | 02 | SUI | Stäfa | LC Uster | 32:59 | +4:11 | 3:17 | 394 | M: 49. | |
66. | Knaus David | 04 | SUI | Winterthur | LV Winterthur | 33:02 | +4:14 | 3:17 | 272 | MJ U20: 4. | |
67. | Mayer Rey Despenzia Samuel | 98 | SUI | Birmenstorf | LC Uster | 33:03 | +4:15 | 3:18 | 328 | M: 51. | |
68. | Arnold Philipp | 87 | SUI | Cham | LC Zürich | 33:05 | +4:17 | 3:18 | 120 | M35: 11. | |
69. | Castiglioni Luca | 79 | SUI | Thalwil | TV Oerlikon | 33:09 | +4:21 | 3:18 | 155 | M40: 2. | |
70. | Kostyuchenko Nikita | 92 | SUI | Lufingen | LC Zürich | 33:13 | +4:25 | 3:18 | 281 | M: 53. | |
71. | Stuker Leo | 01 | SUI | Bern | TV Länggasse | 33:13 | +4:25 | 3:18 | 442 | M: 52. | |
72. | Mesham Daniel | 96 | RSA | Zürich | ASVZ | 33:16 | +4:28 | 3:19 | 333 | M: 54. | |
73. | Werder Dario | 95 | SUI | Frauenfeld | LC Frauenfeld | 33:17 | +4:29 | 3:19 | 475 | M: 55. | |
74. | Ott Marcel | 95 | SUI | Wallisellen | TV Oerlikon | 33:21 | +4:33 | 3:19 | 359 | M: 57. | |
75. | Gerber Tobias | 03 | SUI | St. Gallen | LC Brühl Leichtathletik | 33:21 | +4:33 | 3:19 | 211 | M: 59. | |
76. | Renner Philipp | 96 | SUI | Meierskappel | TSV 2001 Rotkreuz | 33:21 | +4:33 | 3:19 | 377 | M: 56. | |
77. | Teklay Merhawi | 00 | ERI | Obernau | LC Luzern | 33:22 | +4:34 | 3:19 | 444 | M: 58. | |
78. | Maret Clément | 00 | SUI | Fully | 33:23 | +4:35 | 3:19 | 320 | M: 60. | ||
79. | Maurer Paul | 04 | SUI | Genève | AVG | 33:28 | +4:40 | 3:20 | 724 | MJ U20: 5. | |
80. | Oliver Rubén | 76 | SUI | Jona | TV Oerlikon | 33:29 | +4:41 | 3:20 | 356 | M45: 3. | |
81. | Schönbächler Emanuel | 99 | SUI | Küssnacht | STV Küssnacht | 33:30 | +4:42 | 3:20 | 415 | M: 61. | |
82. | Schönenberger Simon | 87 | SUI | St. Gallen | LC Brühl Leichtathletik | 33:30 | +4:42 | 3:20 | 416 | M35: 12. | |
83. | Marquart Artho | 90 | SUI | Aathal-Seegräben | 33:31 | +4:43 | 3:20 | 718 | M: 62. | ||
84. | Wolfensberger Simon | 04 | SUI | Winterthur | LV Winterthur | 33:31 | +4:43 | 3:20 | 480 | MJ U20: 6. | |
85. | Morgenthaler Joël | 94 | SUI | Waltenschwil | LC Regensdorf | 33:33 | +4:45 | 3:21 | 344 | M: 63. | |
86. | Parfuss Florin | 02 | SUI | St. Gallen | LC Brühl Leichtathletik | 33:38 | +4:50 | 3:21 | 361 | M: 64. | |
87. | Wiederkehr Fabian | 77 | SUI | Wil SG | 33:40 | +4:52 | 3:21 | 477 | M45: 4. | ||
88. | Popea Théotime | 08 | SUI | Lutry | AthleTEAM Lutry / Cris Run | 33:41 | +4:53 | 3:21 | 370 | MJ U20: 7. | |
89. | Lagerström Mark | 77 | SUI | Dübendorf | SV WIEDIKON | 33:43 | +4:55 | 3:22 | 290 | M45: 5. | |
90. | Schober Rafael | 02 | SUI | Bützberg | LV Langenthal / LTC | 33:46 | +4:58 | 3:22 | 414 | M: 65. | |
91. | Fischer Christian | 73 | SUI | Aarberg | LCA Bärn | 33:47 | +4:59 | 3:22 | 191 | M50: 1. | |
92. | Marquetant Timo | 91 | SUI | Beringen | LC Schaffhausen | 33:53 | +5:05 | 3:23 | 321 | M: 66. | |
93. | Leneuf Louis | 99 | SUI | Blonay | Athle.ch Club | 33:53 | +5:05 | 3:23 | 302 | M: 67. | |
94. | Schneeberger Manuel | 06 | SUI | Langenthal | LV Langenthal | 33:57 | +5:09 | 3:23 | 412 | MJ U20: 8. | |
95. | Fujita Fumiaki | 90 | JPN | Birsfelden | Basel Running Club | 33:57 | +5:09 | 3:23 | 205 | M: 68. | |
96. | Pedrazzoli Thomas | 94 | SUI | Petit-Lancy | Stade Genève | 34:00 | +5:12 | 3:23 | 730 | M: 69. | |
97. | Wisler Thomas | 98 | SUI | Morges | Stade Genève | 34:01 | +5:13 | 3:23 | 478 | M: 70. | |
98. | Bischofberger Emil | 81 | SUI | Horgen | 34:03 | +5:15 | 3:23 | 134 | M40: 3. | ||
99. | Bruderer Silas | 98 | SUI | Egnach | LAR Bischofszell | 34:07 | +5:19 | 3:24 | 794 | M: 71. | |
100. | Schmidhalter Joël | 89 | SUI | Glis | 34:13 | +5:25 | 3:25 | 410 | M: 72. |
Verarbeitungszeit: 15ms