in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701. | Obrecht Adrian | 97 | Solothurn | 1:43:15 | +54:32 | 6:24 | 21279 | 8376. | ||
1702. | Taeggi Alessio | 03 | Worb | 1:43:15 | +54:32 | 6:24 | 25501 | 8378. | ||
1703. | Vermoesen Gregory M. | 96 | Fribourg | #Running4Europe | 1:43:22 | +54:39 | 6:25 | 26132 | 8387. | |
1704. | Born Lukas | 98 | Olten | 1:43:24 | +54:41 | 6:25 | 11839 | 8391. | ||
1705. | Bouverat Yannis | 00 | Allmendingen b. BE | Umsatz Running | 1:43:27 | +54:44 | 6:25 | 11938 | 8394. | |
1706. | Bevern Sven | 02 | Bern | 1:43:35 | +54:52 | 6:26 | 1390 | 8405. | ||
1707. | Scheidegger Marc | 97 | Bern | 1:43:35 | +54:52 | 6:26 | 23616 | 8408. | ||
1708. | Kiefer Raphael | 97 | Trimbach | Laufburschen | 1:43:39 | +54:56 | 6:26 | 17934 | 8413. | |
1709. | Petri Yanis | 03 | Muri b. Bernern | 1:43:52 | +55:09 | 6:27 | 21733 | 8432. | ||
1710. | Haldimann Daniel | 99 | Zürich | 1:43:55 | +55:12 | 6:27 | 16081 | 8441. | ||
1711. | Veselinovic Dario | 02 | Würenlos | 1:43:55 | +55:12 | 6:27 | 5494 | 8443. | ||
1712. | Bircher Kevin | 96 | Courtételle | 1:43:56 | +55:13 | 6:27 | 1436 | 8444. | ||
1713. | Sgarbi Matteo | 01 | Chavannes-près-Renens | 1:43:57 | +55:14 | 6:27 | 24505 | 8447. | ||
1714. | Petrone Mirco | 97 | Bellmund | 1:44:16 | +55:33 | 6:28 | 21739 | 8476. | ||
1715. | Petrone Alessio | 99 | Bellmund | 1:44:16 | +55:33 | 6:28 | 21738 | 8477. | ||
1716. | Theiler Philipp | 02 | Wabern | 1:44:20 | +55:37 | 6:28 | 25638 | 8486. | ||
1717. | Cardozo Noah | 00 | Ostermundigen | 1:44:21 | +55:38 | 6:29 | 1779 | 8489. | ||
1718. | Moser Severin | 01 | Ittigen | 1:44:28 | +55:45 | 6:29 | 4036 | 8499. | ||
1719. | Eichenberger Maëlle | 98 | Tavannes | 1:44:28 | +55:45 | 6:29 | 13897 | 8502. | ||
1720. | Kerambrun Malo | 05 | Renan BE | 1:44:28 | +55:45 | 6:29 | 17890 | 8503. | ||
1721. | Baumgarten Bernhard | 03 | Wattwil | ZMK Bern | 1:44:33 | +55:50 | 6:29 | 33869 | 8514. | |
1722. | Rupp Marco | 00 | Bern | 1:44:33 | +55:50 | 6:29 | 23176 | 8516. | ||
1723. | Roegler Thibault | 03 | Rott | 1:44:36 | +55:53 | 6:29 | 22732 | 8519. | ||
1724. | Imhof Jan | 98 | Gwatt (Thun) | 1:44:42 | +55:59 | 6:30 | 3091 | 8527. | ||
1725. | Urfer Lionel | 98 | Bern | 1:44:43 | +56:00 | 6:30 | 26012 | 8528. | ||
1726. | Loosli Colin | 01 | Bern | 1:44:43 | +56:00 | 6:30 | 3670 | 8530. | ||
1727. | Burkhalter Michael | 00 | Konolfingen | 1:44:44 | +56:01 | 6:30 | 1713 | 8531. | ||
1728. | Widmer Jan | 03 | Wiler b.Utzenstorf | 1:44:44 | +56:01 | 6:30 | 5728 | 8532. | ||
1729. | Baumgartner Thomas | 97 | Subingen | 1:44:45 | +56:02 | 6:30 | 11115 | 8534. | ||
1730. | Witzig Fabian | 97 | Benken ZH | 1:44:50 | +56:07 | 6:30 | 27145 | 8546. | ||
1731. | Siegenthaler Timo | 02 | Bern | 1:44:52 | +56:09 | 6:30 | 24558 | 8549. | ||
1732. | Mohammadi Mohammad | 04 | Steffisburg | 1:44:54 | +56:11 | 6:31 | 20461 | 8552. | ||
1733. | Moldovan Andrei | 98 | Zürich | 1:45:02 | +56:19 | 6:31 | 20479 | 8560. | ||
1734. | Wymann Alain | 02 | Konolfingen | 1:45:28 | +56:45 | 6:33 | 27290 | 8586. | ||
1735. | Crot Simon | 97 | Bern | 1:45:31 | +56:48 | 6:33 | 13123 | 8588. | ||
1736. | Schwander Lukas | 98 | Münchenbuchsee | 1:45:36 | +56:53 | 6:33 | 33727 | 8600. | ||
1737. | Hawkes Robin | 04 | Derendingen | 1:45:36 | +56:53 | 6:33 | 16260 | 8601. | ||
1738. | Giacomelli Luca | 96 | Solothurn | APPgoesGP2025 | 1:45:41 | +56:58 | 6:33 | 30037 | 8606. | |
1739. | Widmer Fabian | 98 | Entlebuch | 1:45:41 | +56:58 | 6:34 | 20699 | 8607. | ||
1740. | Zülfüogullari Ahmet | 00 | Burgdorf | 1:45:44 | +57:01 | 6:34 | 27711 | 8609. | ||
1741. | Aymon Maxime | 02 | Ayent | 1:45:50 | +57:07 | 6:34 | 1180 | 8617. | ||
1742. | Kiener Liam | 04 | Ostermundigen | 1:45:53 | +57:10 | 6:34 | 17945 | 8622. | ||
1743. | Reust Nicolas Noé | 01 | Thun | 1:46:01 | +57:18 | 6:35 | 22484 | 8633. | ||
1744. | Graf Joel | 03 | Boll | 1:46:06 | +57:23 | 6:35 | 15556 | 8642. | ||
1745. | Mani Sven | 98 | Zollikofen | 1:46:11 | +57:28 | 6:35 | 19687 | 8652. | ||
1746. | Isenegger Jonas | 01 | Basel | 1:46:17 | +57:34 | 6:36 | 17251 | 8658. | ||
1747. | Bürki Régis | 97 | Fribourg | 1:46:18 | +57:35 | 6:36 | 12504 | 8660. | ||
1748. | Uribe Elías | 00 | Arlesheim | 1:46:23 | +57:40 | 6:36 | 5457 | 8667. | ||
1749. | Rüegsegger Sascha | 00 | Thun | 1:46:35 | +57:52 | 6:37 | 23103 | 8683. | ||
1750. | Ritter Oliver | 98 | Glis | Schnaps und Wii | 1:46:36 | +57:53 | 6:37 | 22666 | 8685. | |
1751. | Burkhardt Jonas | 97 | Zürich | 1:46:43 | +58:00 | 6:37 | 12484 | 8695. | ||
1752. | Samboni Diego | 98 | Attiswil | 1:46:46 | +58:03 | 6:38 | 27894 | 8701. | ||
1753. | Mantsch Matthias | 05 | Bern | Swisscom Move! | 1:46:49 | +58:06 | 6:38 | 33330 | 8705. | |
1754. | Ottiger Mark | 96 | Neuenegg | 1:46:52 | +58:09 | 6:38 | 21441 | 8710. | ||
1755. | Dossetto Maxence | 00 | Corcelles NE | BRIGADIER DU KIFF | 1:47:04 | +58:21 | 6:39 | 13641 | 8723. | |
1756. | Bürgi Leon | 03 | Gipf-Oberfrick | 1:47:07 | +58:24 | 6:39 | 12420 | 8725. | ||
1757. | Kralj Domagoj | 97 | Aegerten | 1:47:09 | +58:26 | 6:39 | 18377 | 8728. | ||
1758. | Alvarez Hermida Joel | 96 | Visp | 1:47:10 | +58:27 | 6:39 | 10336 | 8732. | ||
1759. | Winzap Fabian | 96 | St. Gallen | 1:47:10 | +58:27 | 6:39 | 5760 | 8733. | ||
1760. | Kohler Tobias | 99 | Worb | 1:47:15 | +58:32 | 6:39 | 18235 | 8744. | ||
1761. | Salzmann Timon | 05 | Gümligen | 1:47:20 | +58:37 | 6:40 | 33719 | 8755. | ||
1762. | Kvochkin Vladyslav | 97 | Fribourg | Puzlikovychi | 1:47:28 | +58:45 | 6:40 | 18703 | 8763. | |
1763. | Evans Ryder | 05 | Bellmund | 1:47:32 | +58:49 | 6:40 | 14104 | 8771. | ||
1764. | Perren Fabian | 05 | St. Stephan | Interlaken - Bildungszentrum BZI | 1:47:34 | +58:51 | 6:41 | 32287 | 8774. | |
1765. | McMahon Justin | 97 | Grenchen | 1:47:40 | +58:57 | 6:41 | 20058 | 8780. | ||
1766. | Dietrich Jan | 01 | Spiez | 1:47:46 | +59:03 | 6:41 | 13531 | 8786. | ||
1767. | Werlen Pascal | 98 | Glis | Insel Gruppe | 1:47:48 | +59:05 | 6:41 | 32219 | 8788. | |
1768. | Dietrich Lorenz | 03 | Spiez | 1:47:52 | +59:09 | 6:42 | 13532 | 8794. | ||
1769. | Schmid Levi | 04 | Thun | 1:47:55 | +59:12 | 6:42 | 23850 | 8798. | ||
1770. | Schürch Danil | 00 | Thun | 1:47:55 | +59:12 | 6:42 | 24270 | 8799. | ||
1771. | Chariatte Gil | 96 | Neuchâtel | 1:48:00 | +59:17 | 6:42 | 1814 | 8805. | ||
1772. | Kopp Tino | 98 | Binningen | 1:48:04 | +59:21 | 6:42 | 18314 | 8810. | ||
1773. | Strehl Jan | 99 | Bern | ZMK Bern | 1:48:08 | +59:25 | 6:43 | 33898 | 8818. | |
1774. | Schneiter Mike | 00 | Bern | 1:48:08 | +59:25 | 6:43 | 24056 | 8819. | ||
1775. | Ledermann Lukas | 03 | Kirchberg BE | 1:48:16 | +59:33 | 6:43 | 18895 | 8825. | ||
1776. | Moser Samuel | 96 | Obergoldbach | 1:48:18 | +59:35 | 6:43 | 20647 | 8828. | ||
1777. | Freitag Johannes | 04 | Burgdorf | 1:48:23 | +59:40 | 6:44 | 2330 | 8834. | ||
1778. | Wiedmer Christian | 96 | Zwischenflüh | 1:48:27 | +59:44 | 6:44 | 26966 | 8837. | ||
1779. | Odermatt Robin | 98 | Ittigen | 1:48:30 | +59:47 | 6:44 | 21307 | 8840. | ||
1780. | Hunkeler Rico | 98 | Lenzburg | 1:48:32 | +59:49 | 6:44 | 3050 | 8844. | ||
1781. | Berger Olivier | 02 | Zäziwil | 1:48:37 | +59:54 | 6:44 | 1350 | 8848. | ||
1782. | Somasundaram Sukinthan | 98 | Ostermundigen | Insel Gruppe | 1:49:05 | +1:00:22 | 6:46 | 32119 | 8871. | |
1783. | Nuesch Tino | 99 | Zürich | 1:49:07 | +1:00:24 | 6:46 | 21175 | 8877. | ||
1784. | Marazzi Alessandro | 04 | Minusio | #puravelocità | 1:49:08 | +1:00:25 | 6:46 | 3781 | 8878. | |
1785. | Jenzer Linus | 01 | Gümligen | 1:49:39 | +1:00:56 | 6:48 | 17448 | 8905. | ||
1786. | Lauper Nicolas Andri | 00 | Seedorf BE | 1:49:43 | +1:01:00 | 6:49 | 49107 | 8907. | ||
1787. | Stöckli Nils | 01 | Dotzigen | 1:49:43 | +1:01:00 | 6:49 | 49108 | 8908. | ||
1788. | Fox James | 00 | Bern | ARTORG Center | 1:49:44 | +1:01:01 | 6:49 | 6017 | 8909. | |
1789. | Menninger Elias | 00 | Bern | 1:49:45 | +1:01:02 | 6:49 | 20211 | 8912. | ||
1790. | Pavan Victor | 97 | Bern | 1:49:46 | +1:01:03 | 6:49 | 21564 | 8913. | ||
1791. | Egli Fabio | 03 | Boll | 1:49:51 | +1:01:08 | 6:49 | 13859 | 8918. | ||
1792. | Gunaseelan Vishnu | 03 | Ersigen | 1:49:53 | +1:01:10 | 6:49 | 2712 | 8922. | ||
1793. | Liechti Valentin | 96 | Nidau | 1:50:00 | +1:01:17 | 6:50 | 3636 | 8924. | ||
1794. | Nespolo Dario | 98 | Küblis | Darmtracht | 1:50:15 | +1:01:32 | 6:50 | 20988 | 8934. | |
1795. | Vollenweider Silvan Oskar | 97 | St. Gallen | 1:50:22 | +1:01:39 | 6:51 | 26278 | 8940. | ||
1796. | Hebeisen Tim | 99 | Ostermundigen | 1:50:27 | +1:01:44 | 6:51 | 16275 | 8942. | ||
1797. | Hess Mitja | 03 | Ins | AC Murten | 1:50:36 | +1:01:53 | 6:52 | 16553 | 8950. | |
1798. | Vuillemin Noe | 98 | Zürich | DCCC | 1:50:42 | +1:01:59 | 6:52 | 26464 | 8955. | |
1799. | David Wagner | 96 | Oschwand | 1:51:08 | +1:02:25 | 6:54 | 13264 | 8975. | ||
1800. | Meyer Joel | 96 | Biel/Bienne | 1:51:09 | +1:02:26 | 6:54 | 20302 | 8976. |
Verarbeitungszeit: 52ms