in
3.5 km, 215 m, 14 Po. | Sponsor: media perret, Aarberg
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aebi Andri | 09 | SUI | Ftan | CO Engiadina/OLG Chur | 28:18 | 1037 | ||||||||||
| 2. | Bertschi Maxim | 09 | SUI | Gränichen | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 29:04 | +46 | 1046 | |||||||||
| 3. | Hviid Anton | 09 | DEN | Birkerød | Farum Tisvilde OK | 29:15 | +57 | 1025 | |||||||||
| 4. | Hafskjold Sondre | 08 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 29:22 | +1:04 | 1032 | |||||||||
| 5. | McKenna Aidan | 08 | IRL | Beckenried | OLG Nidwalden+Obwalden | 31:08 | +2:50 | 1055 | |||||||||
| 6. | Neuenschwander Andreas | 08 | SUI | Gondiswil | OL Oberaargau | 31:31 | +3:13 | 1033 | |||||||||
| 7. | Jokubauskis Tijus | 09 | LTU | Vilnius | Telsiai OK | 31:46 | +3:28 | 1036 | |||||||||
| 8. | Hediger Romain | 09 | SUI | Colombier NE | ANCO | 32:18 | +4:00 | 1010 | |||||||||
| 9. | Mackenzie Maximilian | 08 | NOR | Oslo | Nydalens Skiklub | 32:55 | +4:37 | 1034 | |||||||||
| 10. | Jaquet Andrea | 09 | SUI | Neuchâtel | ANCO | 33:04 | +4:46 | 1008 | |||||||||
| 11. | Oftedal Vebjørn | 09 | NOR | Hommersåk | Sandnes Orientering | 33:18 | +5:00 | 1013 | |||||||||
| 12. | Lang Lorin | 09 | SUI | Boll | OLG Thun | 33:19 | +5:01 | 1021 | |||||||||
| 13. | Jansen Thomas | 08 | BEL | Leopoldsburg | Belgian Dreamteam | 33:32 | +5:14 | 1009 | |||||||||
| 14. | Lemercier Tom | 09 | FRA | Fameck | TA Fameck | 33:36 | +5:18 | 1029 | |||||||||
| 15. | Riediker Jannis | 08 | SUI | Thundorf | thurgorienta / OL Regio Wil | 33:39 | +5:21 | 1049 | |||||||||
| 16. | Rimkus Povilas | 09 | LUX | Vilnius | Azuolas OK | 33:43 | +5:25 | 1017 | |||||||||
| 17. | Matthäus Lukas | 08 | SUI | Schwarzenburg | OLG Bern/Matthäus O Team | 33:48 | +5:30 | 1031 | |||||||||
| 18. | Jäger Loris | 09 | SUI | Dietlikon | OLC Kapreolo | 33:50 | +5:32 | 1042 | |||||||||
| 19. | Habermayr Carl | 08 | SUI | Riffenmatt | OLG Bern/OLC Omström Sense | 33:57 | +5:39 | 1044 | |||||||||
| 20. | Meier Andrin | 08 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 34:35 | +6:17 | 1027 | |||||||||
| 21. | Renaud Rémi | 08 | SUI | La Vue-des-Alpes | ANCO | 34:46 | +6:28 | 1012 | |||||||||
| 22. | Lesteberg Eirik | 09 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 34:58 | +6:40 | 1018 | |||||||||
| 23. | Gysin Linus | 09 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 35:54 | +7:36 | 1053 | |||||||||
| 24. | Jeanrichard Félix | 08 | SUI | Chezard-Saint-Martin | ANCO | 35:57 | +7:39 | 1006 | |||||||||
| 25. | Mahoney Daniel | 09 | CAN | Kingston | Orienteering Ottawa | 36:59 | +8:41 | 1005 | |||||||||
| 26. | Sochor Jakub | 09 | CZE | Hradec Kralove | OK99 Hradec Kralove | 37:05 | +8:47 | 1051 | |||||||||
| 27. | Aaltonen Arttu | 08 | FIN | Lohja | Hiidenkiertäjät | 37:37 | +9:19 | 1045 | |||||||||
| 28. | Kuntze Moritz | 08 | GER | Weimar | 38:54 | +10:36 | 1041 | ||||||||||
| 29. | Wild Nicolas | 08 | SUI | Montalchez | ANCO | 39:39 | +11:21 | 1004 | |||||||||
| 30. | Ekqvist Leo | 09 | FIN | Lohja | Hiidenkiertäjät | 40:14 | +11:56 | 1047 | |||||||||
| 31. | Pellaton Robin | 08 | SUI | Fontaines NE | ANCO | 40:31 | +12:13 | 1016 | |||||||||
| 32. | Jakubsky David | 09 | CZE | Hradec Kralove | OK99 Hradec Kralove | 40:36 | +12:18 | 1048 | |||||||||
| 33. | Martomaa Eero | 09 | FIN | Espoo | Trastmossan OK | 40:56 | +12:38 | 1022 | |||||||||
| 34. | Voeste Noël | 08 | SUI | Basel | OLG Basel | 41:04 | +12:46 | 1039 | |||||||||
| 35. | Racine Luca | 08 | SUI | Les Geneveys-Sur-Coffrane | ANCO | 41:24 | +13:06 | 1000 | |||||||||
| 36. | Revells Dylan | 08 | CAN | Ottawa | Orienteering Ottawa | 41:45 | +13:27 | 1019 | |||||||||
| 37. | Senn Aurélien | 08 | SUI | Dombresson | ANCO | 42:58 | +14:40 | 1002 | |||||||||
| 38. | Jaggi Roman | 08 | SUI | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | 44:10 | +15:52 | 1035 | |||||||||
| 39. | Crivelli Matteo | 08 | SUI | Morbio Inferiore | SCOM Mendrisio | 45:24 | +17:06 | 1003 | |||||||||
| 40. | Pellaton Arnaud | 08 | SUI | Fontaines NE | ANCO | 46:04 | +17:46 | 1014 | |||||||||
| 41. | Cirulis Martins | 08 | LAT | Silabriezi | Auseklis IK | 46:23 | +18:05 | 1038 | |||||||||
| 41. | Hürlimann Levin | 09 | SUI | Liestal | OLV Baselland | 46:23 | +18:05 | 1028 | |||||||||
| 43. | Braid Lachlan | 08 | AUS | Leeming | Kulgun Orienteering | 47:27 | +19:09 | 1026 | |||||||||
| 44. | Meyer Armand | 09 | FRA | Riedisheim | CO Mulhouse | 47:55 | +19:37 | 1052 | |||||||||
| 45. | Hirsch Jonas | 09 | NOR | Oslo | Bækkelagets SK | 48:09 | +19:51 | 1057 | |||||||||
| 46. | Michel Valentin | 09 | FRA | Rilly-La-Montagne | ASO SILLERY | 48:33 | +20:15 | 1054 | |||||||||
| 47. | Boeckx Wout | 09 | BEL | Lier | Belgian Dreamteam | 52:16 | +23:58 | 1011 | |||||||||
| 48. | Mohus Sindre | 09 | NOR | Trondheim,NO | Wing OK | 53:54 | +25:36 | 1030 | |||||||||
| 49. | Gendroz Valentin | 09 | SUI | Corcelles-le-Jorat | CO Lausanne-Jorat | 54:42 | +26:24 | 1024 | |||||||||
| 50. | Geiges Pierre | 09 | SUI | Männedorf | OLG Stäfa | 56:51 | +28:33 | 1023 | |||||||||
| 51. | Dubovs Gustavs | 08 | LAT | Rīga | Auseklis IK | 1:04:20 | +36:02 | 1040 | |||||||||
| 52. | Champ Guilhem | 09 | FRA | Le Pian Medoc | SMOG | 1:04:24 | +36:06 | 1050 | |||||||||
| 53. | Currie Duncan | 09 | GBR | Chandlers Ford | Southampton Orienteering Club | 1:08:23 | +40:05 | 1015 | |||||||||
| Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Bazzocco Damiano | 09 | SUI | Morbio Inferiore | SCOM Mendrisio | 1001 | ||||||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Molnar Agoston | 08 | HUN | Urom | Tipo | 1043 | ||||||||||||
Nagel Maximilian | 08 | SUI | Murten | OLG Murten | 1056 | ||||||||||||
(56 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 2ms