in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Wiederkehr Ivan | 93 | Ettiswil | 1:43:48 | +32:14 | 4:55 | 1068. | ||
202. | Malmberg Robert | 91 | Affoltern am Albis | 1:43:49 | +32:15 | 4:55 | 1070. | ||
203. | Maas Peter | 94 | Ilshofen | 1:43:53 | +32:19 | 4:55 | 1076. | ||
204. | Meister Benjamin | 92 | Zürich | 1:43:59 | +32:25 | 4:55 | 1080. | ||
205. | Pavic Toni | 93 | Altdorf UR | 1:44:01 | +32:27 | 4:55 | 1084. | ||
206. | Rickli Kevin | 91 | Luzern | 1:44:01 | +32:27 | 4:55 | 1085. | ||
207. | Eckert Fabrice | 92 | Kilchberg ZH | 1:44:04 | +32:30 | 4:55 | 1091. | ||
208. | Giovani Flavio | 92 | Siebnen | 1:44:07 | +32:33 | 4:56 | 1094. | ||
209. | Huser Thomas | 93 | Luzern | 1:44:13 | +32:39 | 4:56 | 1103. | ||
210. | Dedic Sasa | 92 | Luzern | 1:44:15 | +32:41 | 4:56 | 1107. | ||
211. | Leon Josue | 94 | Baar | 1:44:17 | +32:43 | 4:56 | 1110. | ||
212. | Arnold Adrian | 90 | Attinghausen | Lauftreff Uri | 1:44:17 | +32:43 | 4:56 | 1111. | |
213. | Wessner Peter | 91 | Kriens | Dobas AG | 1:44:20 | +32:46 | 4:56 | 1115. | |
214. | Schmid Dennis | 94 | Kriens | 1:44:20 | +32:46 | 4:56 | 1116. | ||
215. | Z'Rotz Kuno | 92 | Stans | 1:44:21 | +32:47 | 4:56 | 1117. | ||
216. | Blöchlinger Yannick | 94 | Hinwil | 1:44:23 | +32:49 | 4:56 | 1123. | ||
217. | Wicki Sandro | 92 | Hochdorf | #wennschaschdechasches | 1:44:24 | +32:50 | 4:56 | 1125. | |
218. | Rüttimann Maurin | 93 | Sachseln | StammgastNr1 | 1:44:26 | +32:52 | 4:57 | 1131. | |
219. | Steimke Marcel | 91 | Uitikon Waldegg | 1:44:27 | +32:53 | 4:57 | 1135. | ||
220. | Andermatt Philipp | 92 | Stans | #downwoodrepresent | 1:44:30 | +32:56 | 4:57 | 1138. | |
221. | Kaczmarczyk Gian | 91 | Zürich | Kantonsschule Sursee | 1:44:43 | +33:09 | 4:57 | 1156. | |
222. | Amrein Lukas | 93 | Zug | Emmi | 1:44:43 | +33:09 | 4:57 | 1157. | |
223. | Rieder Yannick | 92 | Liebefeld | 1:44:50 | +33:16 | 4:58 | 1163. | ||
224. | Rutishauser Reto | 90 | Othmarsingen | 1:44:53 | +33:19 | 4:58 | 1166. | ||
225. | Portenier Stefan | 92 | Starrkirch-Wil | StammgastNr1 | 1:44:53 | +33:19 | 4:58 | 1167. | |
226. | von Rotz Manuel | 91 | Luzern | 1:45:04 | +33:30 | 4:58 | 1185. | ||
227. | Berchtold Andreas | 90 | Lenzburg | The Cooling Pads | 1:45:11 | +33:37 | 4:59 | 1193. | |
228. | Weber Philip | 90 | Sursee | 1:45:12 | +33:38 | 4:59 | 1194. | ||
229. | Lenhard Gregor | 92 | Basel | 1:45:13 | +33:39 | 4:59 | 1197. | ||
230. | Pimentel Rui | 90 | Zürich | 1:45:16 | +33:42 | 4:59 | 1202. | ||
231. | Mahdi Ameen | 94 | Luzern | Coach V | 1:45:19 | +33:45 | 4:59 | 1206. | |
232. | Flühler Manuel | 94 | Stans | StammgastNr1 | 1:45:20 | +33:46 | 4:59 | 1208. | |
233. | Schüssler Fabian | 92 | Zürich ZH | 6:ZH | 1:45:24 | +33:50 | 4:59 | 1217. | |
234. | Straub Benjamin | 93 | Freiburg | Islandsons | 1:45:29 | +33:55 | 4:59 | 1224. | |
235. | Bossert Silvio | 92 | Nottwil | 1:45:31 | +33:57 | 5:00 | 1228. | ||
236. | Seydel Micha | 94 | Rüti ZH | 1:45:32 | +33:58 | 5:00 | 1229. | ||
237. | Mej Samir | 90 | Luzern | 1:45:35 | +34:01 | 5:00 | 1237. | ||
238. | Kempf Adrian | 90 | Rothenburg | 1:45:36 | +34:02 | 5:00 | 1238. | ||
239. | Tarantini Eric | 92 | Dübendorf | 1:45:39 | +34:05 | 5:00 | 1244. | ||
240. | Meier Rico | 94 | Lostorf | 1:45:51 | +34:17 | 5:01 | 1268. | ||
241. | Frei Benjamin | 94 | St. Gallen | Freis | 1:45:54 | +34:20 | 5:01 | 1276. | |
242. | Kaluza Lukas | 93 | Luzern | 1:45:55 | +34:21 | 5:01 | 1279. | ||
243. | Gouraud Julien | 91 | Daillens | 1:45:57 | +34:23 | 5:01 | 1282. | ||
244. | Odermatt Manuel | 94 | Horw | 1:46:00 | +34:26 | 5:01 | 1285. | ||
245. | Guerreiro Marques Samuel | 94 | Ebikon | 1:46:03 | +34:29 | 5:01 | 1290. | ||
246. | Meyers Marc | 93 | Illnau | 1:46:05 | +34:31 | 5:01 | 1293. | ||
247. | Hauser Marco | 92 | Stansstad | 1:46:07 | +34:33 | 5:01 | 1294. | ||
248. | Baumeler Simon | 91 | Luzern | 1:46:07 | +34:33 | 5:01 | 1295. | ||
249. | Occhipinti Michele | 92 | Glattpark (Opfikon) | 1:46:09 | +34:35 | 5:01 | 1300. | ||
250. | Riedi Ursin | 90 | Muntelier | 1:46:09 | +34:35 | 5:01 | 1301. | ||
251. | Plodeck Philippe | 90 | Nidau | Dr Meyer Feier | 1:46:13 | +34:39 | 5:02 | 1306. | |
252. | Küng Samuel | 94 | Luzern | 1:46:15 | +34:41 | 5:02 | 1308. | ||
253. | Fuchs Pirmin | 91 | Luzern | HSLU - Hochschule Luzern | 1:46:15 | +34:41 | 5:02 | 1309. | |
254. | Mazreku Dardan | 93 | Erlinsbach SO | 1:46:18 | +34:44 | 5:02 | 1314. | ||
255. | Lopez Alvaro | 92 | Weil am Rhein | 1:46:25 | +34:51 | 5:02 | 1318. | ||
256. | Buob Patrick | 91 | Kriens | 1:46:26 | +34:52 | 5:02 | 1319. | ||
257. | Bachmann Mathias | 94 | Emmenbrücke | CKW-Powerteam | 1:46:27 | +34:53 | 5:02 | 1321. | |
258. | Lehner Manuel | 90 | Basel | 1:46:27 | +34:53 | 5:02 | 1322. | ||
259. | Leuzinger Gian | 92 | Zug | 1:46:27 | +34:53 | 5:02 | 1325. | ||
260. | Glanzmann Lars | 94 | Luzern | 1:46:27 | +34:53 | 5:02 | 1326. | ||
261. | Schlienger Remo | 93 | Schupfart | 1:46:28 | +34:54 | 5:02 | 1328. | ||
262. | Merx Sebastian | 94 | Luzern | 1:46:28 | +34:54 | 5:02 | 1329. | ||
263. | Carlson Andrew | 92 | Zürich | 1:46:34 | +35:00 | 5:03 | 1336. | ||
264. | Pfiffner Simon | 93 | Cham 2 | 1:46:34 | +35:00 | 5:03 | 1337. | ||
265. | Alldis Kevin Ian | 91 | Arth | Victorinox AG | 1:46:38 | +35:04 | 5:03 | 1342. | |
266. | Thalmann Mario | 93 | Wolhusen | 1:46:45 | +35:11 | 5:03 | 1350. | ||
267. | Bussmann André | 93 | Luzern | 1:46:46 | +35:12 | 5:03 | 1352. | ||
268. | Hüsler Patrick | 93 | Ueken | 1:46:48 | +35:14 | 5:03 | 1356. | ||
269. | Tschümperlin Basil | 91 | Luzern | Röösli Transporte | 1:46:50 | +35:16 | 5:03 | 1358. | |
270. | Pekas Enthony | 90 | Luzern | 1:46:54 | +35:20 | 5:03 | 1365. | ||
271. | Grab Lukas | 94 | Kriens | 1:47:00 | +35:26 | 5:04 | 1378. | ||
272. | Castillo Oliver | 92 | Luzern | 1:47:02 | +35:28 | 5:04 | 1383. | ||
273. | Burri Andri | 93 | Luzern | 1:47:05 | +35:31 | 5:04 | 1386. | ||
274. | Silvestrin Mattia | 90 | Zürich | 1:47:11 | +35:37 | 5:04 | 1402. | ||
275. | Heer Kevin | 91 | Sursee | 1:47:16 | +35:42 | 5:05 | 1410. | ||
276. | Herrmann Ivo | 90 | Affoltern am Albis | Generali Running Family | 1:47:19 | +35:45 | 5:05 | 1417. | |
277. | Tambe Giuseppe | 93 | Zürich | 1:47:23 | +35:49 | 5:05 | 1424. | ||
278. | Manzoni Curdin | 91 | Winterthur | 1:47:27 | +35:53 | 5:05 | 1427. | ||
279. | Plüss Max | 94 | Zürich | 1:47:34 | +36:00 | 5:05 | 1432. | ||
280. | Rüegg Michael | 90 | St. Gallenkappel | LR Mosnang | 1:47:39 | +36:05 | 5:06 | 1441. | |
281. | Kaplon Mariusz | 90 | Malters | 1:47:41 | +36:07 | 5:06 | 1448. | ||
282. | Brunner Benjamin | 90 | Bülach | 1:47:47 | +36:13 | 5:06 | 1461. | ||
283. | Felber Ivan | 94 | Sigigen | Lauftreff sigigen | 1:47:51 | +36:17 | 5:06 | 1470. | |
284. | Flückiger Joris | 94 | Bern | 1:48:01 | +36:27 | 5:07 | 1487. | ||
285. | Brunner Dominik | 94 | Emmen | 1:48:04 | +36:30 | 5:07 | 1494. | ||
286. | Herzog Lorenz | 90 | Läufelfingen | Sportfreunde Fricktal | 1:48:06 | +36:32 | 5:07 | 1498. | |
287. | Kettl Joel | 93 | Basel | 1:48:06 | +36:32 | 5:07 | 1499. | ||
288. | Stecher Gian-Luca | 93 | Scuol | Malle mir chöme | 1:48:12 | +36:38 | 5:07 | 1504. | |
289. | Fernandes Pereira Tiago | 91 | Zug | 1:48:15 | +36:41 | 5:07 | 1509. | ||
290. | Rohrer Philipp | 91 | Horw | Pilatus | 1:48:20 | +36:46 | 5:08 | 1521. | |
291. | Felder Thomas | 92 | Sursee | 1:48:28 | +36:54 | 5:08 | 1531. | ||
292. | Molteni Simone | 91 | Viganello | Fielmann AG | 1:48:31 | +36:57 | 5:08 | 1536. | |
293. | Lieb Samuel | 90 | Stuttgart | Islandsons | 1:48:33 | +36:59 | 5:08 | 1539. | |
294. | Baumgartner Thomas | 92 | Cham | Dobas AG | 1:48:38 | +37:04 | 5:08 | 1548. | |
295. | Gerber Patrick | 91 | Grosshöchstetten | Laufteam Emmental | 1:48:39 | +37:05 | 5:08 | 1552. | |
296. | Garcia Alberto | 93 | Gattikon | Mesopotámicos | 1:48:44 | +37:10 | 5:09 | 1557. | |
297. | Pratter Patrick | 93 | Wettingen | AGIR läuft | 1:48:51 | +37:17 | 5:09 | 1570. | |
298. | Main Andrew | 90 | Luzern | 1:49:00 | +37:26 | 5:09 | 1581. | ||
299. | Zurbriggen Gerd | 94 | Thun | Bad Batch | 1:49:02 | +37:28 | 5:10 | 1583. | |
300. | Bakacsi Etienne | 92 | Gossau SG | 1:49:03 | +37:29 | 5:10 | 1586. |
Verarbeitungszeit: 29ms