in
| Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Susten | Grimsel | Nufenen | Lukmanier | Oberalp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel | ||||||||||||||
Kuert Robert | 89 | Kilchberg | RV Zürich | 12:41:55 | Ziel | @18:45 | 5276 | 2:11:03 | 2:00:57 | 1:53:56 | 4:37:18 | 1:58:41 | ||
Kuster Roman | 85 | Winterthur | 13:33:18 | Ziel | @19:35 | 5281 | 2:27:34 | 2:19:25 | 2:04:48 | 4:47:44 | 1:53:47 | |||
Kyburz David | 85 | Egliswil | 12:27:35 | Ziel | @18:32 | 5282 | 2:09:54 | 2:01:57 | 1:53:35 | 4:33:45 | 1:48:24 | |||
Ladefoged Thomas | 71 | DK-Rungsted Kyst | 14:51:19 | Ziel | @20:54 | 5283 | 2:36:45 | 2:34:28 | 2:15:22 | 5:22:45 | 2:01:59 | |||
Ladenburger Peter | 88 | DE-Unterschneidheim | Team Brucker | 11:10:45 | Ziel | @17:10 | 5284 | 2:03:30 | 1:52:01 | 1:38:35 | 3:58:21 | 1:38:18 | ||
Lamon Raphael | 82 | Meilen | - | Ziel | @15:38 | 5286 | 2:25:45 | 2:19:15 | 2:15:12 | |||||
Lankman Willem | 69 | NL-Doornspijk | 14:24:19 | Ziel | @20:23 | 5287 | 2:27:54 | 2:34:35 | 2:20:06 | 4:56:00 | 2:05:44 | |||
Lanter David | 89 | Zürich | 10:03:19 | Ziel | @16:05 | 5288 | 1:44:21 | 1:42:13 | 1:33:05 | 3:43:46 | 1:19:54 | |||
Lantos Yannick | 95 | Zürich | 13:24:04 | Ziel | @19:28 | 5289 | 2:24:03 | 2:18:15 | 2:06:16 | 4:40:07 | 1:55:23 | |||
Ledermann Bernhard | 80 | Rüderswil | 14:13:40 | Ziel | @20:18 | 5290 | 2:22:31 | 2:25:50 | 2:19:41 | 4:57:04 | 2:08:34 | |||
Leidinger Lukas | 90 | DE-München | #teamtubeless | 13:12:35 | Ziel | @19:14 | 5291 | 2:11:40 | 2:06:36 | 1:56:23 | 5:03:24 | 1:54:32 | ||
Leuthard Roman | 77 | Hedingen | 12:11:56 | Ziel | @18:15 | 5323 | 2:04:24 | 1:55:14 | 1:53:13 | 4:30:34 | 1:48:31 | |||
Leyk Jens | 76 | DE-Herne | RRC Duisburg | 11:15:16 | Ziel | @17:14 | 5292 | 1:59:26 | 1:59:29 | 1:48:31 | 4:01:46 | 1:26:04 | ||
Lindenmann Marc | 77 | Reinach BL | 13:08:15 | Ziel | @19:11 | 5293 | 2:19:37 | 2:17:19 | 2:05:08 | 4:35:36 | 1:50:35 | |||
Lintner Veronika | 91 | DE-Siegsdorf | 15:11:48 | Ziel | @21:15 | 5294 | 2:43:56 | 2:32:18 | 2:20:58 | 5:26:15 | 2:08:21 | |||
Lipp Lukas | 99 | DE-Wört | Team Brucker | 11:10:46 | Ziel | @17:10 | 5295 | 2:03:32 | 1:52:00 | 1:38:35 | 3:58:31 | 1:38:08 | ||
Loosli Michèle | 96 | Zürich | - | Ziel | @18:30 | 5296 | 3:05:14 | 3:21:47 | ||||||
Lorenzen Julian | 93 | Birsfelden | - | Ziel | @16:55 | 5297 | 2:40:50 | 2:38:53 | 2:25:44 | |||||
Loske Klaus-Dieter | 66 | DE-Bamberg | 13:29:51 | Ziel | @19:32 | 5298 | 2:24:19 | 2:26:16 | 1:59:58 | 4:48:06 | 1:51:12 | |||
Lötscher Fabian | 92 | Binningen | 12:24:14 | Ziel | @18:25 | 5299 | 2:13:48 | 2:09:11 | 1:58:24 | 4:24:08 | 1:38:43 | |||
Lubasch Nicola | 98 | Gwatt | 15:26:19 | Ziel | @21:26 | 5300 | 2:40:06 | 2:35:21 | 2:19:08 | 5:37:26 | 2:14:18 | |||
Lüdemann Joel | 91 | DE-Fürth | 13:05:21 | Ziel | @19:05 | 5301 | 2:06:51 | 2:08:34 | 2:00:24 | 4:53:15 | 1:56:17 | |||
Luethold Samuel | 79 | Alpnach Dorf | RMC Obwalden | 12:50:49 | Ziel | @18:50 | 5302 | 2:10:52 | 2:10:24 | 2:00:09 | 4:47:28 | 1:41:56 | ||
Lundquist Fredrik | 74 | Remetschwil | - | Ziel | @18:07 | 5303 | 2:54:23 | 3:02:43 | 2:47:54 | |||||
Mahnkopf Jan-Eric | 92 | Schwyz | 12:38:51 | Ziel | @18:38 | 5305 | 2:08:42 | 2:06:15 | 2:00:04 | 4:29:42 | 1:54:08 | |||
Maiwald Kristian | 73 | Uitikon Waldegg | 14:09:29 | Ziel | @20:15 | 5306 | 2:29:05 | 2:32:42 | 2:07:22 | 4:56:51 | 2:03:29 | |||
Maksimovic Daniel | 83 | Horgen | MY sport | - | Ziel | @17:27 | 5307 | 2:41:59 | 2:55:37 | 2:58:49 | ||||
Maltezos Pieter | 98 | BE-As | Granfondoteam.be | 9:47:11 | Ziel | @15:46 | 5308 | 1:46:35 | 1:41:41 | 1:25:40 | 3:31:32 | 1:21:43 | ||
Mangani Davide | 90 | Sementina | Team Immoprogramm - Sport Pro | 13:38:39 | Ziel | @19:43 | 5309 | 2:21:40 | 2:13:28 | 1:58:58 | 4:58:20 | 2:06:13 | ||
Mapelli Daniele | 84 | IT-Cernuso sul naviglio | 12:41:36 | Ziel | @18:41 | 5311 | 2:10:40 | 2:04:15 | 1:56:32 | 4:33:14 | 1:56:55 | |||
Marchese Sergio | 76 | Belp | Adliswil Rouleurs | 13:10:50 | Ziel | @19:13 | 5312 | 2:18:29 | 2:09:01 | 1:54:01 | 4:56:57 | 1:52:22 | ||
Markert Laszlo | 84 | Zürich | EPAM Switzerland | 16:16:56 | Ziel | @22:19 | 5313 | 2:41:23 | 2:42:17 | 2:21:54 | 5:58:11 | 2:33:11 | ||
Masania Kunal | 83 | NL-Oegstgeest | 14:57:41 | Ziel | @20:57 | 5315 | 2:34:56 | 2:31:10 | 2:23:14 | 5:16:37 | 2:11:44 | |||
Masino Francesco | 76 | Lugano | - | Ziel | @17:26 | 5316 | 2:54:17 | 2:52:37 | 2:51:51 | |||||
Mathis Silvia | 89 | Schlieren | - | Ziel | @18:30 | 5317 | 3:02:51 | 3:12:08 | ||||||
Maurer Rene | 61 | Nidau | 13:32:01 | Ziel | @19:36 | 5318 | 2:30:08 | 2:26:34 | 2:06:10 | 4:37:18 | 1:51:51 | |||
Mehl Adrian | 92 | Zürich | 15:21:32 | Ziel | @21:23 | 5320 | 2:28:51 | 2:44:19 | 2:26:21 | 5:39:50 | 2:02:11 | |||
Meier Fabian | 84 | Aarau | 11:38:21 | Ziel | @17:40 | 5322 | 2:05:12 | 1:55:18 | 1:40:06 | 4:06:38 | 1:51:07 | |||
Meier Fabian | 81 | Usterer | - | Ziel | @20:04 | 5324 | ||||||||
Meier Patrick | 92 | DE-Murg | 14:13:25 | Ziel | @20:16 | 5325 | 2:24:20 | 2:31:38 | 2:12:44 | 4:56:48 | 2:07:55 | |||
Meier Ronny | 91 | Zürich | 12:14:47 | Ziel | @18:16 | 5326 | 2:06:08 | 2:02:59 | 1:48:46 | 4:30:22 | 1:46:32 | |||
Meissner Jens | 79 | Sattel | 14:18:37 | Ziel | @20:18 | 5327 | 2:35:39 | 2:26:07 | 2:11:40 | 5:06:34 | 1:58:37 | |||
Mettler Stefan | 82 | Ibach | mtb-sports Brunnen / VC Ibach | 13:10:13 | Ziel | @19:10 | 5329 | 2:21:26 | 2:17:02 | 2:03:31 | 4:37:38 | 1:50:36 | ||
Michalski Miroslaw | 89 | Pfaffikon SZ | 13:44:49 | Ziel | @19:46 | 5330 | 2:21:11 | 2:16:08 | 2:05:47 | 5:03:35 | 1:58:08 | |||
Miglar Lina | 88 | Wallisellensellen | TG Hütten | 13:08:00 | Ziel | @19:09 | 5332 | 2:13:12 | 2:09:25 | 2:05:57 | 4:38:08 | 2:01:18 | ||
Mizerski Tomasz | 73 | PL-Zgorzelec | 14:39:50 | Ziel | @20:42 | 5333 | 2:32:05 | 2:28:58 | 2:33:35 | 5:02:02 | 2:03:10 | |||
Möckli Nicolas | 84 | Eggiwil | 13:18:03 | Ziel | @19:18 | 5334 | 2:25:31 | 2:12:55 | 2:05:00 | 4:42:35 | 1:52:02 | |||
Molino Daniel | 97 | Zürich | 13:07:19 | Ziel | @19:09 | 5336 | 2:13:07 | 2:08:47 | 2:05:57 | 4:41:09 | 1:58:19 | |||
Monnat Pierre | 71 | La Chaux-de-Fonds | Cimes Cycle | 12:56:59 | Ziel | @18:56 | 5337 | 2:15:23 | 2:13:08 | 1:58:00 | 4:42:08 | 1:48:20 | ||
Montandon Cyrille | 84 | La Chaux-de-Fonds | 14:11:18 | Ziel | @20:15 | 3993 | 2:30:29 | 2:23:39 | 2:21:48 | 5:00:32 | 1:54:50 | |||
Monteiro Manuel | 93 | Zürich | ATTAKK | 15:40:11 | Ziel | @21:41 | 5338 | 2:41:56 | 2:36:23 | 2:10:06 | 5:47:02 | 2:24:44 | ||
Moos Nicola | 93 | Lenzerheide/Lai | 13:23:43 | Ziel | @19:24 | 5339 | 2:24:03 | 2:16:23 | 2:02:28 | 4:56:13 | 1:44:36 | |||
Mühlberg Konrad | 90 | Zürich | Ruderclub Zürich | 13:09:22 | Ziel | @19:09 | 5341 | 2:11:01 | 2:06:51 | 2:05:26 | 4:39:38 | 2:06:26 | ||
Mühlematter Michael | 78 | Thierachern | 12:43:28 | Ziel | @18:44 | 5342 | 2:09:10 | 2:08:12 | 1:56:23 | 4:32:35 | 1:57:08 | |||
Müller Florian | 81 | Lausen | Software Brauerei AG | 13:24:06 | Ziel | @19:27 | 5344 | 2:18:12 | 2:18:11 | 2:05:57 | 4:42:58 | 1:58:48 | ||
Müller Lea | 98 | Horgen | 14:51:28 | Ziel | @20:51 | 5345 | 2:37:47 | 2:41:37 | 2:15:55 | 5:21:37 | 1:54:32 | |||
Müller Marcel | 95 | Aesch LU | 12:09:00 | Ziel | @18:10 | 5346 | 2:15:14 | 2:16:04 | 1:55:40 | 4:01:27 | 1:40:35 | |||
Müller Matthias | 77 | Zofingen | 13:37:30 | Ziel | @19:41 | 5347 | 2:22:03 | 2:16:09 | 2:10:34 | 4:51:48 | 1:56:56 | |||
Müller Max | 64 | Vilters | 14:51:19 | Ziel | @20:51 | 5348 | 2:37:39 | 2:41:37 | 2:15:54 | 5:21:39 | 1:54:30 | |||
Müller Uwe | 69 | DE-Geislingen | Financial Architects Bike Team | 14:40:50 | Ziel | @20:42 | 5349 | 2:34:36 | 2:38:56 | 2:25:11 | 5:00:01 | 2:02:06 | ||
Mundprecht Martin | 89 | Luzern | 14:08:31 | Ziel | @20:10 | 5350 | 2:27:11 | 2:24:01 | 2:04:45 | 5:13:46 | 1:58:48 | |||
Muziol Oliver | 65 | DE-Isernhagen | HRC1912 | 12:37:29 | Ziel | @18:41 | 5352 | 2:17:06 | 2:02:41 | 1:51:04 | 4:44:37 | 1:42:01 | ||
Nähse Marcel | 86 | DE-Hamburg | 13:06:31 | Ziel | @19:07 | 5353 | 2:13:39 | 2:16:41 | 2:01:23 | 4:51:09 | 1:43:39 | |||
Netzer Kevin | 93 | AT-Koblach | hellblau.POWERTEAM | - | Ziel | @12:54 | 5356 | 2:32:41 | ||||||
Nieszporek Jacek | 74 | GB-Barnet | CC London | 13:49:19 | Ziel | @19:52 | 5358 | 2:26:35 | 2:24:11 | 2:14:16 | 4:48:49 | 1:55:28 | ||
Nydegger Christian | 92 | Bern | inpeek | 14:06:59 | Ziel | @20:12 | 5359 | 2:28:57 | 2:31:34 | 2:01:05 | 5:03:48 | 2:01:35 | ||
Obermayr Martin | 75 | DE-Friedrichshafen | 13:49:46 | Ziel | @19:51 | 5360 | 2:20:16 | 2:17:18 | 2:19:42 | 5:00:10 | 1:52:20 | |||
Oborsky Pavel | 89 | Zurich | RC Belvoir | 13:24:45 | Ziel | @19:29 | 5361 | 2:10:25 | 2:18:15 | 2:05:36 | 4:54:15 | 1:56:14 | ||
Olaf Julius | 00 | Basel | 11:09:36 | Ziel | @17:09 | 5362 | 1:50:30 | 1:46:00 | 1:41:20 | 4:10:15 | 1:41:31 | |||
Olemans Mario | 92 | NL-Montenaken | - | Ziel | @12:32 | 5363 | 2:16:57 | |||||||
Oppliger Urs | 68 | Thun | 12:14:27 | Ziel | @18:18 | 5366 | 2:11:07 | 2:03:07 | 1:51:50 | 4:26:00 | 1:42:23 | |||
Östlund Peter | 69 | DE-Waltenhofen | ASV Hegge | 13:04:19 | Ziel | @19:06 | 5367 | 2:19:51 | 2:10:52 | 2:00:59 | 4:34:46 | 1:57:51 | ||
Oud Karen | 84 | NL-Wageningen | 14:25:50 | Ziel | @20:28 | 5368 | 2:43:20 | 2:37:53 | 2:22:24 | 4:45:20 | 1:56:53 | |||
Packebusch Sven | 79 | Brugg | 15:00:21 | Ziel | @21:04 | 5369 | 2:33:51 | 2:30:39 | 2:09:47 | 5:38:49 | 2:07:15 | |||
Pahlke Hanna | 96 | Zürich | 13:07:19 | Ziel | @19:09 | 5370 | 2:13:07 | 2:08:47 | 2:05:59 | 4:41:09 | 1:58:17 | |||
Pfenninger Yvo | 85 | Bern | RRC Bern | 14:04:47 | Ziel | @20:10 | 5372 | 2:26:15 | 2:21:10 | 2:13:47 | 4:58:06 | 2:05:29 | ||
Pfister Hugo | 91 | Zürich | Belvoir RC | 12:23:16 | Ziel | @18:25 | 5373 | 2:24:23 | 2:05:56 | 1:53:12 | 4:18:08 | 1:41:37 | ||
Pflug Frederik | 96 | Zürich | R.Koch Veloraketen | 13:21:41 | Ziel | @19:23 | 5174 | 2:13:20 | 2:09:08 | 2:02:11 | 4:58:21 | 1:58:41 | ||
Pfrunder Peter | 82 | Luzern | 14:00:21 | Ziel | @20:00 | 5375 | 2:27:13 | 2:19:54 | 2:20:15 | 4:55:22 | 1:57:37 | |||
Piontek Steffen | 86 | DE-Oberkirch | 13:36:27 | Ziel | @19:41 | 5376 | 2:19:08 | 2:17:23 | 2:06:26 | 4:56:49 | 1:56:41 | |||
Pollock Elke | 89 | Ettingen | - | Ziel | @16:53 | 5379 | 2:39:54 | 2:31:24 | 2:40:20 | |||||
Post Arne | 83 | NO- | 10:04:58 | Ziel | @16:04 | 5380 | 1:50:45 | 1:45:58 | 1:30:25 | 3:38:34 | 1:19:16 | |||
Pougin Patrick | 76 | DE-Dortmund | Sturmvogel Dortmund | 11:24:07 | Ziel | @17:23 | 5381 | 1:59:27 | 1:59:28 | 1:48:33 | 4:01:46 | 1:34:53 | ||
Putbrese Markus | 91 | DE-Chemnitz | 13:48:41 | Ziel | @19:48 | 5384 | 2:23:39 | 2:28:37 | 2:11:07 | 4:53:26 | 1:51:52 | |||
Quinn Tom | 67 | Thun | April Wine | 13:52:07 | Ziel | @19:52 | 5385 | 2:22:02 | 2:20:38 | 2:15:12 | 5:04:02 | 1:50:13 | ||
Radmiller Florian | 83 | DE-Mertingen | 13:09:01 | Ziel | @19:09 | 5386 | 2:14:18 | 2:13:31 | 2:05:09 | 4:40:49 | 1:55:14 | |||
Rathgeb Timon | 88 | Pfungen | 14:50:36 | Ziel | @20:51 | 5388 | 2:24:44 | 2:32:26 | 2:24:09 | 5:23:44 | 2:05:33 | |||
Reed Marc | 75 | DE-Nürnberg | 1. FCN Schwimmen | 14:05:50 | Ziel | @20:07 | 5389 | 2:20:15 | 2:17:19 | 2:26:06 | 4:54:09 | 2:08:01 | ||
Regli Fabio | 04 | Altdorf UR | 13:05:26 | Ziel | @19:07 | 5390 | 2:12:11 | 2:15:29 | 1:50:58 | 4:35:01 | 2:11:47 | |||
Rehbein Patric | 91 | DE-Stuttgart | 13:55:08 | Ziel | @19:55 | 5391 | 2:22:05 | 2:24:49 | 2:07:15 | 4:56:53 | 2:04:06 | |||
Rentsch Conrad | 83 | DE-Leipzig | RSV Speiche | 15:02:01 | Ziel | @21:04 | 5392 | 2:27:28 | 2:27:37 | 2:33:49 | 5:19:39 | 2:13:28 | ||
Resch Karl | 67 | Männedorf | TC Sonnenfeld | 15:08:04 | Ziel | @21:07 | 5393 | 2:34:25 | 2:33:02 | 2:22:53 | 5:20:44 | 2:17:00 | ||
Reuß Silvio | 86 | DE-Dresden | SG Empor Aufbau Abriss | 13:15:08 | Ziel | @19:15 | 5394 | 2:27:55 | 2:18:15 | 2:02:47 | 4:43:33 | 1:42:38 | ||
Rexhausen Thorsten | 72 | DE-Eschborn | triteamzugerland | 13:15:37 | Ziel | @19:18 | 5395 | 2:22:22 | 2:16:25 | 2:05:44 | 4:40:05 | 1:51:01 | ||
Röhle Samuel | 98 | Thun | 13:32:56 | Ziel | @19:36 | 5397 | 2:07:53 | 2:04:18 | 2:17:36 | |||||
Rohr Anna | 99 | Basel | 14:10:04 | Ziel | @20:18 | 5398 | 2:32:26 | 2:30:16 | 2:15:03 | 4:51:58 | 2:00:21 | |||
Roksandic Sinisa | 73 | Niederhasli | Team Rynkeby Zürich | 14:44:27 | Ziel | @20:48 | 5399 | 2:31:11 | 2:32:32 | 2:27:07 | 5:04:19 | 2:09:18 | ||
Romero Mooser Oswaldo | 98 | Zürich | 13:42:39 | Ziel | @19:45 | 5400 | 2:19:06 | 2:11:52 | 2:04:37 | 5:02:06 | 2:04:58 | |||
Roten Philippe | 85 | Zürich | - | Ziel | @17:58 | 5402 | 2:50:07 | 2:47:50 | ||||||
Roth Noa | 00 | Solothurn | 13:56:40 | Ziel | @20:00 | 5403 | 2:45:41 | 2:27:14 | 2:17:09 | 4:43:05 | 1:43:31 | |||
Verarbeitungszeit: 227ms