in
| Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Martins Joachim | 57 | Frutigen | 1:45:31 | +40:59 | 6:33 | 206 | H60+: 9. | |||
| 102. | Neiger Heinz | 66 | Unterbach | Laufgruppe Willigen | 1:45:36 | +41:04 | 6:33 | 149 | H50: 29. | ||
| 103. | Kilchenmann Michael | 62 | Münsingen | ol norska | 1:46:12 | +41:40 | 6:35 | 137 | H50: 30. | ||
| 104. | Lüthi Hanspeter | 59 | Heimberg | Lauftreff Thun | 1:46:25 | +41:53 | 6:36 | 176 | H60+: 10. | ||
| 105. | Aeschlimann Marco | 76 | Gurzelen | 1:46:55 | +42:23 | 6:38 | 138 | H40: 21. | |||
| 106. | Stettler Pascal | 91 | Thun | 1:47:02 | +42:30 | 6:38 | 151 | H30: 22. | |||
| 107. | Fuss Beat | 68 | Eggiwil | CarzyVeloShop | 1:47:14 | +42:42 | 6:39 | 119 | H50: 31. | ||
| 108. | Künzi René | 84 | Unterlangenegg | 1:47:18 | +42:46 | 6:39 | 259 | H30: 23. | |||
| 109. | Biedermann Daniel | 88 | Küsnacht | 1:47:33 | +43:01 | 6:40 | 216 | H30: 24. | |||
| 110. | Piller Patrick | 73 | Rechthalten | Athletic Team Rechthalten | 1:47:56 | +43:24 | 6:42 | 152 | H40: 22. | ||
| 111. | Grunder Christoph | 63 | Zürich | 1:48:05 | +43:33 | 6:42 | 184 | H50: 32. | |||
| 112. | Gertsch Alexander | 96 | Grindelwald | 1:48:23 | +43:51 | 6:43 | 53 | H20: 22. | |||
| 113. | Bünder Nando | 94 | Ruswil | 1:48:38 | +44:06 | 6:44 | 57 | H20: 23. | |||
| 114. | Braun Markus | 72 | Otelfingen | 1:48:45 | +44:13 | 6:45 | 135 | H40: 23. | |||
| 115. | Illing Bernd | 91 | Prilly | 1:48:54 | +44:22 | 6:45 | 265 | H30: 25. | |||
| 116. | Wessels Maarten | 92 | Eindhoven | Eindhoven! | 1:49:06 | +44:34 | 6:46 | 113 | H20: 24. | ||
| 117. | Bissig Hans | 52 | Hünenberg See | Schnelle Socke | 1:49:40 | +45:08 | 6:48 | 199 | H60+: 11. | ||
| 118. | Klossner Janick | 94 | Spiez | 1:49:41 | +45:09 | 6:48 | 168 | H20: 25. | |||
| 119. | Tardos Jakab | 94 | Ecublens VD | 1:49:49 | +45:17 | 6:49 | 124 | H20: 26. | |||
| 120. | Forster Sandro | 94 | Bazenheid | 1:49:51 | +45:19 | 6:49 | 267 | H20: 27. | |||
| 121. | Märker Ferdinant | 85 | Kandersteg | 1:49:51 | +45:19 | 6:49 | 268 | H30: 26. | |||
| 122. | Blatter Simu | 81 | Uetendorf | 1:50:04 | +45:32 | 6:50 | 13 | H40: 24. | |||
| 123. | Marti Stefan | 67 | Aarwangen | 1:50:26 | +45:54 | 6:51 | 36 | H50: 33. | |||
| 124. | Wälti Markus | 69 | Thun | Brass Band Frutigen | 1:50:34 | +46:02 | 6:52 | 218 | H50: 34. | ||
| 125. | Ploder Sascha | 80 | Spiez | Spiezer Runners | 1:50:50 | +46:18 | 6:53 | 217 | H40: 25. | ||
| 126. | Aschwanden Bruno-Reto | 70 | Dotzigen | Lauftreff Büren | 1:51:04 | +46:32 | 6:53 | 38 | H50: 35. | ||
| 127. | Philipp Benesch Philipp | 88 | Seftigen | 1:51:19 | +46:47 | 6:54 | 50 | H30: 27. | |||
| 128. | Ramseyer Marc | 74 | Lohn-Ammannsegg | 1:51:28 | +46:56 | 6:55 | 37 | H40: 26. | |||
| 129. | Zbinden Peter | 59 | Spiez | Lauftreff Spiez | 1:51:54 | +47:22 | 6:57 | 164 | H60+: 12. | ||
| 130. | Bauer David | 82 | Zürich | 1:52:07 | +47:35 | 6:57 | 81 | H30: 28. | |||
| 131. | Brunner Simon | 83 | Unterlangenegg | 1:53:32 | +49:00 | 7:03 | 148 | H30: 29. | |||
| 132. | Aeschbacher Jakob | 58 | Wasen i/E | Laufteam Emmental | 1:53:36 | +49:04 | 7:03 | 111 | H60+: 13. | ||
| 133. | Hänni Erich | 65 | Steffisburg | 1:54:46 | +50:14 | 7:07 | 236 | H50: 36. | |||
| 134. | Haueter Max | 55 | Sumiswald | Laufteam Emmental | 1:55:41 | +51:09 | 7:11 | 27 | H60+: 14. | ||
| 135. | Brunold Andrea | 58 | Adliswil | SSC-Langnau / LSV KG | 1:56:06 | +51:34 | 7:12 | 1 | H60+: 15. | ||
| 136. | von Känel Hanspeter | 66 | Wimmis | Lauftreff Spiez | 1:56:27 | +51:55 | 7:13 | 235 | H50: 37. | ||
| 137. | Dietrich Sven | 80 | Gwatt (Thun) | 1:56:41 | +52:09 | 7:14 | 237 | H40: 27. | |||
| 138. | Lehmann Mischa | 88 | Bern | 1:57:37 | +53:05 | 7:18 | 223 | H30: 30. | |||
| 139. | Gehringer Alfred | 59 | Schlossrued | Laufgruppe Walde | 1:57:40 | +53:08 | 7:18 | 244 | H60+: 16. | ||
| 140. | Brauer Robert | 87 | Thun | 1:57:45 | +53:13 | 7:18 | 78 | H30: 31. | |||
| 141. | Lenz Michael | 67 | Thierachern | Lauftreff-Thun | 1:58:38 | +54:06 | 7:22 | 273 | H50: 38. | ||
| 142. | Blanc Pascal | 90 | Gwatt (Thun) | 2:00:48 | +56:16 | 7:30 | 166 | H30: 32. | |||
| 143. | Ahmetaj Cerim | 90 | Spiez | 2:00:48 | +56:16 | 7:30 | 173 | H30: 33. | |||
| 144. | Blum Hellmut | 63 | Krattigen | 2:04:21 | +59:49 | 7:43 | 32 | H50: 39. | |||
| 145. | Wagner Hans Ernst | 52 | Hilterfingen | 2:04:27 | +59:55 | 7:43 | 155 | H60+: 17. | |||
| 146. | Jeschke Gunnar | 66 | Zürich | 2:05:08 | +1:00:36 | 7:46 | 44 | H50: 40. | |||
| 147. | Wegmüller Bernhard | 58 | Rubigen | 2:06:47 | +1:02:15 | 7:52 | 258 | H60+: 18. | |||
| 148. | Neuhaus Simon | 53 | Winterthur | 2:07:05 | +1:02:33 | 7:53 | 7 | H60+: 19. | |||
| 149. | Röthlisberger Andreas | 56 | Krattigen | 2:07:34 | +1:03:02 | 7:55 | 12 | H60+: 20. | |||
| 150. | Anetzberger Robert | 68 | Oberdiessbach | 2:08:11 | +1:03:39 | 7:57 | 91 | H50: 41. | |||
| 151. | Gubler Heinz | 53 | Faulensee | Waffenlauf-Verein Schweiz | 2:08:29 | +1:03:57 | 7:58 | 35 | H60+: 21. | ||
| 152. | Grundisch Hanspeter | 48 | Gstaad | MR Saanen-Gstaad | 2:10:38 | +1:06:06 | 8:06 | 123 | H60+: 22. | ||
| 153. | Aeschlimann Jonas | 85 | Zürich | GCZ | 2:11:13 | +1:06:41 | 8:08 | 178 | H30: 34. | ||
| 154. | Pestoni Sandro | 59 | Niederwangen BE | All Blacks Thun | 2:11:14 | +1:06:42 | 8:09 | 158 | H60+: 23. | ||
| 155. | Odermatt Wendel | 57 | Reichenbach i.K. | Müller Run+Walk Reichenbach | 2:12:44 | +1:08:12 | 8:14 | 256 | H60+: 24. | ||
| 156. | Mürner Pascal | 85 | Reichenbach i. K. | 2:15:11 | +1:10:39 | 8:23 | 85 | H30: 35. | |||
| 157. | Jost Hansueli | 78 | Nottwil | 2:19:49 | +1:15:17 | 8:41 | 200 | H40: 28. | |||
| 158. | Meier Jörg | 50 | Wilderswil | 2:39:03 | +1:34:31 | 9:52 | 242 | H60+: 25. | |||
| DNS | |||||||||||
Mettler Philippe | 79 | Uetendorf | 2 | H40 | |||||||
Wittwer Richard | 66 | Thun | 10 | H50 | |||||||
Mahlinger Christian | 73 | Uebeschi | 15 | H40 | |||||||
Kirchhofer Andreas | 93 | Langnau i. E. | 16 | H20 | |||||||
Lanz Yves | 82 | Thun | Lauftreff Thun | 17 | H30 | ||||||
Oetiker Beat | 65 | Samstagern | 25 | H50 | |||||||
Bieri Ueli | 80 | Wengi bei Frutigen | 26 | H40 | |||||||
Habegger Benjamin | 78 | Scharnachtal | 28 | H40 | |||||||
Orsini Valentin | 67 | Buchs | 42 | H50 | |||||||
Mathys Martin | 69 | GLATTFELDEN | 43 | H50 | |||||||
Claveria Huerva Carlos | 85 | Gwatt (Thun) | Monegros Trail | 55 | H30 | ||||||
Widmer Mario | 72 | Glattfelden | MA.WI.BO | 59 | H40 | ||||||
Bader Ralf | 83 | Bern | 60 | H30 | |||||||
Frei Elmo | 09 | Frutigen | Mentigsläufer | 65 | Jun | ||||||
Frei Dominik | 96 | Ruswil | Rusmu Drüüü | 70 | H20 | ||||||
Fischer Jörg | 94 | Zürich | 73 | H20 | |||||||
Schwaiger Fritz | 60 | Stansstad | Swiss Lauftreff Nidwalden | 75 | H60+ | ||||||
Borsig Lubor | 68 | Glattfelden | MA.WI.BO | 77 | H50 | ||||||
Hug Sebastien | 80 | Bern | 95 | H40 | |||||||
Spicher David | 70 | Schmitten FR | LAT Sense | 103 | H50 | ||||||
Klauer Uwe | 68 | Freiburg | Freiburger FC | 108 | H50 | ||||||
Stämpfli Daniel | 87 | Ostermundigen | 115 | H30 | |||||||
Wenger Marc | 02 | Bern | 139 | Jun | |||||||
Geissbühler Markus | 78 | Bern | 144 | H40 | |||||||
Lemblé Sascha | 72 | Bern | 150 | H40 | |||||||
Feuz Peter | 73 | Wilderswil | TV Unterseen | 161 | H40 | ||||||
Messerli Marco | 95 | Kirchdorf BE | 181 | H20 | |||||||
Hodler Michael | 99 | Steffisburg | 183 | H20 | |||||||
Fuhrer Christian | 68 | Wilderswil | SC GÜNDLISCHWAND | 189 | H50 | ||||||
Raiser Thomas | 68 | Wohlen AG | LR-Wohlen | 196 | H50 | ||||||
Holicki Damian | 03 | Grenchen | 211 | Jun | |||||||
Beck Fabian | 92 | Münsingen | 240 | H20 | |||||||
Märker Ferdinant | 85 | Kandersteg | 1985 | H30 | |||||||
Verarbeitungszeit: 42ms