in
Overall Halbmarathon Running Männer
| Rang | Name | Jg | Ort | Team | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Stünzi Daniel | 1977 | Reinach BL | 2:10.58 | 6.12 | 10213 | |||
| 202. | Zanini Marc | 1967 | Bellinzona | ASCO | 2:11.24 | 6.13 | 10004 | ||
| 203. | Tresch Mario | 1977 | Zug | Laufgruppe Cham | 2:11.26 | 6.13 | 10028 | ||
| 204. | Grässli Jean-Claude | 1968 | Baar | Laufgruppe Cham | 2:11.27 | 6.13 | 10027 | ||
| 205. | Rohner Ruedi | 1956 | Goldach | LG Teufen | 2:11.40 | 6.14 | 5021 | ||
| 206. | Trüssel Stefan | 1974 | Uster | 2:11.41 | 6.14 | 10220 | |||
| 207. | Dosch Roman | 1978 | St. Margrethen | 2:11.46 | 6.14 | 10110 | |||
| 208. | Lude Guido | 1964 | Neftenbach | 2:11.51 | 6.14 | 10536 | |||
| 209. | Hübner Hansjörg | 1953 | DE-Isny | TV Isny | 2:11.52 | 6.15 | 5422 | ||
| 210. | David Bacciarini | 1971 | Bellinzona | XXX | 2:11.56 | 6.15 | 10418 | ||
| 211. | Lord Jeremy | 1974 | zurich | Geezers | 2:11.57 | 6.15 | 10015 | ||
| 212. | Näf Roman | 1991 | Bubikon | TV Bubikon | 2:12.06 | 6.15 | 5036 | ||
| 213. | Schmid Benedikt | 1976 | Zürich | 2:12.14 | 6.16 | 10513 | |||
| 214. | Kaldor Peter | 1964 | AU-Australia | 2:12.25 | 6.16 | 15023 | |||
| 215. | Platz Adrian | 1970 | Mollis | 2:12.33 | 6.16 | 10180 | |||
| 216. | Platz Nicolas | 1999 | Mollis | 2:12.34 | 6.16 | 10181 | |||
| 217. | Surber Silvan | 1976 | Basel | 2:13.06 | 6.18 | 10214 | |||
| 218. | Schönenberger Peter | 1959 | Salez | 2:13.16 | 6.19 | 10198 | |||
| 219. | Tarantola Fabien | 1981 | Lausanne | 2:13.22 | 6.19 | 10477 | |||
| 220. | Müller Kurt | 1947 | Sitterdorf | 2:13.25 | 6.19 | 10169 | |||
| 221. | Kellenberger Jürg | 1961 | Wolfhalden | 2:13.44 | 6.20 | 10144 | |||
| 222. | Waelti Jean Pierre | 1960 | Wallisellen | 2:13.52 | 6.20 | 10226 | |||
| 223. | Joos Toni | 1970 | Chur | 2:14.06 | 6.21 | 5423 | |||
| 224. | Meienberger Erich | 1962 | Wallisellen | 2:14.11 | 6.21 | 15009 | |||
| 225. | Fuhrmann Andreas | 1962 | Hirzel | 2:14.13 | 6.21 | 15019 | |||
| 226. | Hegglin Fabian | 1975 | Edlibach | 2:14.37 | 6.22 | 10125 | |||
| 227. | Amacker Hugo | 1962 | Binningen | 2:14.54 | 6.23 | 10089 | |||
| 228. | Steiner Stefan | 1964 | Basel | 2:15.19 | 6.24 | 10538 | |||
| 229. | Thalmann Daniel | 1961 | Bern | 2:15.25 | 6.25 | 10478 | |||
| 230. | Anrig Marco | 1970 | Maienfeld | 2:15.29 | 6.25 | 10509 | |||
| 231. | Eichert Uwe | 1965 | IT-Biella | 2:16.19 | 6.27 | 5415 | |||
| 232. | Wallimann Marc | 1991 | Roggwil TG | Laufgruppe Tulfeinalm | 2:16.26 | 6.27 | 10488 | ||
| 233. | Brandenberger Erwin | 1970 | Roggwil TG | Laufgruppe Tulfeinalm | 2:16.27 | 6.28 | 10415 | ||
| 234. | Wirz Ruedi | 1952 | Felsberg | alpinrunner.ch | 2:16.28 | 6.28 | 10003 | ||
| 235. | Hauser Walter | 1958 | Glarus | Läufergruppe Glarus | 2:16.47 | 6.28 | 5016 | ||
| 236. | Kleeli Ruedi | 1951 | Hinwil | Team rk-i | 2:16.57 | 6.29 | 10067 | ||
| 237. | Böhm Christian | 1956 | Ellikon an der Thur | 2:16.59 | 6.29 | 5049 | |||
| 238. | Aebersold Thomas | 1963 | Zürich | 2:17.08 | 6.29 | 10086 | |||
| 239. | Binkert Rolf | 1970 | Riehen | TV Riehen | 2:17.11 | 6.30 | 10412 | ||
| 240. | Rohner Rico | 1977 | Widnau | Laufseminar St. Margrethen | 2:17.14 | 6.30 | 10031 | ||
| 241. | Bannwart Reto | 1960 | Dübendorf | 2:17.21 | 6.30 | 10093 | |||
| 242. | Strickler Werner | 1954 | Volketswil | 2:17.24 | 6.30 | 10210 | |||
| 243. | Born Patrick | 1971 | Münchenstein | 2:17.31 | 6.31 | 5051 | |||
| 244. | Stadelmann Jörg | 1972 | Romanshorn | 2:17.35 | 6.31 | 10207 | |||
| 245. | Blum Stephan | 1970 | Dietikon | Tri Team Limmattal | 2:17.37 | 6.31 | 10073 | ||
| 246. | Häfeli Christoph | 1954 | Esslingen | 2:17.38 | 6.31 | 10123 | |||
| 247. | Helfenstein Friedrich | 1964 | Niederlenz | 2:17.39 | 6.31 | 10505 | |||
| 248. | Hochmann Roland | 1971 | Felsberg | 2:18.05 | 6.32 | 15005 | |||
| 249. | Bertsch Urs | 1963 | Sargans | 2:18.09 | 6.32 | 10534 | |||
| 250. | Bognanni Luigi | 1968 | Zürich | 2:18.16 | 6.33 | 10099 | |||
| 251. | Petrone Luca | 1977 | IT-Milano | 2:18.46 | 6.34 | 10467 | |||
| 252. | Hoyler Rudolf | 1957 | DE-Leonberg | Run4Fun Bübingen | 2:18.58 | 6.35 | 10439 | ||
| 253. | Weiss Martin | 1965 | Wetzikon | 2:19.00 | 6.35 | 5445 | |||
| 254. | Saxer Marc | 1967 | Zürich | 2:19.08 | 6.35 | 15013 | |||
| 255. | Martinez José Manuel | 1978 | Schaan Fl | 2:19.10 | 6.35 | 10519 | |||
| 256. | Günter Patrick | 1974 | Thun | 2:19.19 | 6.36 | 5063 | |||
| 257. | Kellaway David | 1961 | GB-England | Dereham Runners | 2:19.26 | 6.36 | 10444 | ||
| 258. | Grimpe-Luhmann Niels | 1966 | Laufen | 2:19.32 | 6.36 | 15010 | |||
| 259. | Schneider Martin | 1971 | Jona | 2:19.40 | 6.37 | 5089 | |||
| 260. | Schneider Robert | 1962 | St. Gallen | 2:19.54 | 6.37 | 5090 | |||
| 261. | Gubler Stephan | 1966 | Langnau am Albis | 2:20.31 | 6.39 | 10433 | |||
| 262. | Neusius Rainer | 1973 | Zürich | 2:20.33 | 6.39 | 10173 | |||
| 263. | Van Campenhout Lieven | 1977 | BE-Meise | Belgien | 2:20.39 | 6.39 | 10484 | ||
| 264. | Traub Kurt | 1945 | Basel | 2:21.09 | 6.41 | 10479 | |||
| 265. | Schumacher Martin | 1968 | Egg | 2:21.17 | 6.41 | 10200 | |||
| 266. | Dietschi Markus | 1957 | Widen | ewz power team | 2:21.20 | 6.41 | 10011 | ||
| 267. | Hunziker Reto | 1969 | Wallisellen | RUEDIRENNT.CH | 2:21.40 | 6.42 | 10056 | ||
| 268. | Helfenstein Markus | 1952 | Einsiedeln | 2:22.04 | 6.44 | 10128 | |||
| 269. | Schweizer Stefan | 1991 | Dintikon | 2:22.05 | 6.44 | 10518 | |||
| 270. | Müller Andreas | 1968 | DE-Erding | 2:22.24 | 6.44 | 10461 | |||
| 271. | Müller Bruno | 1963 | Zürich | 2:22.40 | 6.45 | 10168 | |||
| 272. | Laib Markus | 1979 | DE-Bad Wurzach | 2:22.42 | 6.45 | 15021 | |||
| 273. | Augsburger Andreas | 1959 | LI-Ruggell | Hügelläufer Schellenberg | 2:22.55 | 6.46 | 5403 | ||
| 274. | Huwiler Patrick | 1987 | Basel | 2:23.26 | 6.47 | 10135 | |||
| 275. | Schott Jonathan | 1991 | Biel/Bienne | 2:23.47 | 6.48 | 10199 | |||
| 276. | Bissegger Patrick | 1970 | Mosnang | Jodelchörli Rachlis | 2:23.49 | 6.48 | 10019 | ||
| 277. | Netzer Johann | 1957 | AT-Silbertal | Berglaufteam Bludenz | 2:24.12 | 6.50 | 10464 | ||
| 278. | Valeggia Cesare | 1973 | Küsnacht ZH | 2:24.31 | 6.50 | 10483 | |||
| 279. | Eberle Paul | 1948 | Degersheim | 2:24.41 | 6.51 | 10111 | |||
| 280. | Hümbeli Roland | 1969 | Ehrendingen | 2:24.50 | 6.51 | 10503 | |||
| 281. | Higgs Tom | 1979 | Zürich | 2:24.55 | 6.52 | 10129 | |||
| 282. | Steigmeier Linus | 1956 | Villigen | 2:25.20 | 6.53 | 5092 | |||
| 283. | Bäumler Werner | 1953 | Wetzikon ZH | LSV Winterthur | 2:25.25 | 6.53 | 10406 | ||
| 284. | Koch Ewald | 1964 | Gebenstorf | 2:25.39 | 6.54 | 10448 | |||
| 285. | Stury Simon | 1989 | Chur | 2:25.46 | 6.54 | 11033 | |||
| 286. | Andesilic Luka | 1961 | GB-London | 2:26.01 | 6.55 | 5402 | |||
| 287. | Kalmar Laszlo | 1982 | Henggart | 2:26.04 | 6.55 | 10142 | |||
| 288. | Vincenz Anselm | 1965 | Domat/Ems | 2:26.18 | 6.56 | 10508 | |||
| 289. | Gloor Ruedi | 1952 | Thalwil | SDC | 2:26.27 | 6.56 | 10059 | ||
| 290. | Bucher Sandro | 1975 | Wileroltigen | 2:26.41 | 6.57 | 10104 | |||
| 291. | Marinic Alex | 1974 | Amriswil | 2:27.00 | 6.58 | 10160 | |||
| 292. | Weber Kurt | 1960 | Langenthal | LV Langenthal | 2:27.20 | 6.58 | 10049 | ||
| 293. | Imper Christoph | 1965 | Falera | 2:27.26 | 6.59 | 10526 | |||
| 294. | Tschannen Nick | 1967 | Spiez | 2:27.28 | 6.59 | 10480 | |||
| 295. | Bernaers Tim | 1984 | BE-Overijse | Belgien | 2:27.31 | 6.59 | 10410 | ||
| 296. | Maffi Daniele | 1976 | Viganello | 2:27.44 | 7.00 | 10157 | |||
| 297. | Krebs Thomas | 1965 | Pfäffikon ZH | 2:27.52 | 7.00 | 5073 | |||
| 298. | Gassmann Thomas | 1979 | Bülach | 2:28.07 | 7.01 | 10542 | |||
| 299. | Marbach Daniel | 1971 | Winterthur | 2:28.08 | 7.01 | 5075 | |||
| 300. | Spahr Reihnard | 1960 | Chur | Gruppe GKB | 2:28.23 | 7.01 | 5011 |
Verarbeitungszeit: 16ms