in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Rückstand | Startnr | Swim | Bike | Run | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | Decorvet Herbert | 66 | Courtaman | 1:24:08 | +25:04 | 91 | 11:30 | 47:08 | 25:29 | ||||||||
102. | Grolimund Raphaël | 79 | Préverenges | 1:24:29 | +25:25 | 56 | 13:05 | 48:35 | 22:48 | ||||||||
103. | Dubuis David | 89 | Savièse | 1:24:40 | +25:36 | 29 | 09:55 | 49:51 | 24:53 | ||||||||
104. | Völk Andreas | 85 | Adliswil | 1:24:50 | +25:46 | 208 | 11:11 | 50:03 | 23:35 | ||||||||
105. | Ruf Mischa | 94 | Bern | 1:24:54 | +25:50 | 166 | 12:37 | 47:59 | 24:17 | ||||||||
106. | Stettler Marc | 78 | Nidau | 1:24:58 | +25:55 | 277 | 08:20 | 49:08 | 27:30 | ||||||||
107. | May Walter | 66 | Kleindietwil | TV Kleindietwil | 1:24:59 | +25:55 | 89 | 11:34 | 49:15 | 24:09 | |||||||
108. | Eigenmann Aluizio | 74 | Schafisheim | 1:24:59 | +25:55 | 276 | 08:55 | 51:29 | 24:34 | ||||||||
109. | Jungen Sandro | 89 | Thun | tripl3.ch | 1:25:04 | +26:00 | 179 | 11:15 | 50:20 | 23:29 | |||||||
110. | Gfeller Simon | 86 | Münsingen | trYBern | 1:25:28 | +26:24 | 93 | 10:54 | 48:03 | 26:29 | |||||||
111. | Grogg Urs | 70 | 4900 Langenthal | 1:25:42 | +26:38 | 143 | 10:42 | 49:53 | 25:06 | ||||||||
112. | Penitzka Daniel | 63 | Bremgarten b. Bern | 1:25:51 | +26:47 | 6 | 10:49 | 49:34 | 25:28 | ||||||||
113. | Ambrosi Josua | 72 | Schlosswil | STB | 1:26:02 | +26:59 | 79 | 13:28 | 48:37 | 23:56 | |||||||
114. | Praplan Didier | 82 | Thun | Team Juri | 1:26:19 | +27:15 | 61 | 12:32 | 49:54 | 23:52 | |||||||
115. | Nikles Samuel | 84 | Malleray | Triathlon Club Seeland | 1:26:20 | +27:16 | 175 | 11:27 | 49:35 | 25:17 | |||||||
116. | Scholz Christian | 72 | Tenniken | 1:26:32 | +27:28 | 193 | 11:54 | 48:41 | 25:57 | ||||||||
117. | Leclerc Lilian | 73 | Auvernier | 1:26:38 | +27:34 | 51 | 12:13 | 49:22 | 25:01 | ||||||||
118. | Cuszlag Jakub | 66 | Klosters | LK Klosters | 1:26:38 | +27:34 | 117 | 11:21 | 49:56 | 25:20 | |||||||
119. | Grazioli Aron | 79 | Moutier | 1:27:09 | +28:05 | 170 | 11:31 | 48:42 | 26:55 | ||||||||
120. | Iseli Daniel | 85 | Burgdorf | 1:27:22 | +28:18 | 59 | 13:02 | 49:27 | 24:52 | ||||||||
121. | Mastall Max | 91 | Zürich | 1:27:53 | +28:49 | 176 | 11:07 | 52:15 | 24:30 | ||||||||
122. | Brülhart Martin Daniel | 63 | Gümligen | 1:27:57 | +28:53 | 124 | 12:17 | 51:06 | 24:32 | ||||||||
123. | Riedo Pierre-André | 73 | Corminboeuf | Les amis de la table ronde | 1:27:58 | +28:55 | 115 | 11:05 | 49:54 | 26:59 | |||||||
124. | Spring Roger | 86 | Thun | 1:28:09 | +29:06 | 114 | 09:42 | 48:50 | 29:37 | ||||||||
125. | Scheidegger René | 70 | Madiswil | 1:28:18 | +29:14 | 207 | 11:12 | 50:59 | 26:05 | ||||||||
126. | Egli Matthias | 81 | Wil | 1:29:26 | +30:22 | 24 | 14:46 | 50:09 | 24:30 | ||||||||
127. | Fankhauser Marcel | 72 | Einigen | 1:29:37 | +30:34 | 69 | 12:15 | 51:57 | 25:24 | ||||||||
128. | Vacheron Thierry | 68 | Vionnaz | 1:29:38 | +30:34 | 185 | 11:00 | 53:37 | 25:00 | ||||||||
129. | Huber Ramy | 88 | Wettingen | 1:30:02 | +30:59 | 18 | 12:30 | 49:23 | 28:08 | ||||||||
130. | Mettler Henrik | 92 | Bern | 1:30:06 | +31:02 | 134 | 10:27 | 52:46 | 26:52 | ||||||||
131. | Karlen Laurent | 76 | Tafers | ASSMF | 1:30:57 | +31:53 | 160 | 11:08 | 54:06 | 25:41 | |||||||
132. | Berger Daniel | 63 | Hilterfingen | 1:31:13 | +32:10 | 126 | 11:21 | 51:31 | 28:20 | ||||||||
133. | Cina Alfons | 65 | Hinterkappelen | 1:31:18 | +32:14 | 84 | 11:44 | 53:36 | 25:58 | ||||||||
134. | Moravcik Stefan | 94 | Zürich | 1:31:39 | +32:35 | 133 | 11:22 | 53:47 | 26:29 | ||||||||
135. | Kurt Matthyas | 95 | Bellach | Biberist Aktiv | 1:31:40 | +32:37 | 60 | 12:11 | 53:21 | 26:08 | |||||||
136. | Karlen Jérôme | 78 | Villars-sur-Glâne | ASSMF | 1:31:53 | +32:49 | 159 | 10:51 | 54:10 | 26:51 | |||||||
137. | Wermelinger Markus | 67 | Cham | Tempo Sport | 1:32:33 | +33:29 | 52 | 12:39 | 51:38 | 28:15 | |||||||
138. | Käser Roman | 96 | Zofingen | 1:32:38 | +33:34 | 64 | 13:13 | 52:30 | 26:54 | ||||||||
139. | Freshwater Martin | 65 | Le Mouret | 1:32:57 | +33:54 | 70 | 13:09 | 52:29 | 27:18 | ||||||||
140. | Koller Adrian | 93 | Thun | Souböck | 1:32:59 | +33:55 | 71 | 14:42 | 50:06 | 28:10 | |||||||
141. | Vacheresse Georges | 80 | Zuchwil | 1:33:08 | +34:04 | 4 | 14:01 | 51:44 | 27:22 | ||||||||
142. | Becker Phil | 93 | Zürich | 1:34:35 | +35:31 | 12 | 12:11 | 52:46 | 29:37 | ||||||||
143. | Beck Silvio | 83 | Biel/Bienne | Triathlon Club Seeland | 1:35:32 | +36:29 | 255 | 08:52 | 57:45 | 28:54 | |||||||
144. | Rohrbach Patrick | 97 | Wynigen | 1:35:38 | +36:34 | 146 | 16:37 | 53:18 | 25:42 | ||||||||
145. | Walter Roland | 88 | Kappel SO | 1:35:47 | +36:43 | 43 | 13:00 | 56:25 | 26:21 | ||||||||
146. | Indermühle Luca | 93 | Steffisburg | 1:36:00 | +36:56 | 67 | 13:28 | 54:05 | 28:25 | ||||||||
147. | Weber Stephan | 63 | Bremgarten b. Bern | 1:36:32 | +37:28 | 49 | 11:15 | 52:55 | 32:21 | ||||||||
148. | Surace André Raul | 83 | Bern | 1:36:39 | +37:35 | 35 | 15:19 | 53:34 | 27:45 | ||||||||
149. | Nabatov Dimitrij | 87 | Kilchberg | 1:36:54 | +37:50 | 110 | 10:48 | 54:22 | 31:42 | ||||||||
150. | Riva Kevin | 92 | Gollion | 1:38:05 | +39:01 | 77 | 12:36 | 57:27 | 28:01 | ||||||||
151. | Seeberger Tim | 88 | Hinterkappelen | 1:39:03 | +40:00 | 45 | 13:06 | 56:37 | 29:20 | ||||||||
152. | Inderbitzi Stephan | 74 | Fribourg | 1:39:48 | +40:45 | 54 | 11:18 | 56:57 | 31:32 | ||||||||
153. | Eggerickx Uwe | 63 | Kollbrunn | PhysioEggerickx | 1:40:53 | +41:49 | 112 | 10:47 | 56:54 | 33:11 | |||||||
154. | Pochon Joël | 73 | Cottens FR | 1:41:36 | +42:32 | 58 | 12:28 | 1:01:09 | 27:59 | ||||||||
155. | Ducrest Cédric | 69 | Marly | 1:41:40 | +42:36 | 123 | 11:41 | 1:00:28 | 29:29 | ||||||||
156. | Wyss Daniel | 70 | Lyss | tripl3.ch | 1:41:42 | +42:38 | 57 | 27:12 | |||||||||
157. | Hiltbrunner Werner | 66 | Wasen im Emmental | Ämmitauer haubhert | 1:41:45 | +42:41 | 127 | 14:20 | 58:34 | 28:49 | |||||||
158. | Burkhardt Marc | 92 | Bern | Souböck | 1:45:15 | +46:11 | 68 | 13:44 | 1:00:44 | 30:46 | |||||||
159. | Geissbuehler Marc | 59 | Stansstad | 1:50:25 | +51:21 | 165 | 12:00 | 1:05:32 | 32:52 | ||||||||
160. | Brunner Martin | 58 | Lauterbrunnen | 2:03:41 | +1:04:37 | 20 | 17:54 | 1:13:43 | 32:03 | ||||||||
161. | Henggi Dieter | 44 | Worben | 2:09:54 | +1:10:51 | 81 | 19:50 | 1:05:54 | 44:09 | ||||||||
162. | Petek Vic | 65 | Burgdorf | Alpenchallenger | 2:37:45 | +1:38:41 | 23 | 24:13 | 1:22:54 | 50:38 | |||||||
nachSwim | |||||||||||||||||
163. | Pacot Mathieu | 83 | Petit-Lancy | 09:24 | 229 | 09:24 | |||||||||||
DNS | |||||||||||||||||
Dominguez Zabdiel | 84 | Oftringen | 2 | ||||||||||||||
Richard Julien | 84 | Avry-sur-Matran | 8 | ||||||||||||||
Perseghini Axel | 92 | Morens | 15 | ||||||||||||||
Kasperczyk Jakub | 92 | Zürich | 40 | ||||||||||||||
von Känel Jörg | 74 | Rubigen | 41 | ||||||||||||||
Bühler Urs | 71 | Zollikofen | TV Zollikofen | 46 | |||||||||||||
Dabir Vincent | 85 | Zürich | 48 | ||||||||||||||
Koster Tim | 73 | Bowil | 50 | ||||||||||||||
Ruetsch Roger | 79 | Horriwil | 94 | ||||||||||||||
Fischle Dominique | 88 | Biberist | 95 | ||||||||||||||
Büschi Christoph | 74 | Riedholz | 108 | ||||||||||||||
Tanner Urs | 51 | Unterägeri | 109 | ||||||||||||||
Hakki Hassan | 60 | Bern | 120 | ||||||||||||||
Ly Nguyen | 78 | Bern | Velokurier Bern | 128 | |||||||||||||
Hakki Lawrence | 93 | Bern | 141 | ||||||||||||||
Burri Dominic | 92 | Bern | 142 | ||||||||||||||
Bachofner Martin | 76 | Bösingen | 162 | ||||||||||||||
Sägesser Fabian | 91 | Winterthur | AFR | 177 | |||||||||||||
Walser Thomas | 73 | Bertschikon Gossau | 201 | ||||||||||||||
Bühlmann Peter | 65 | Muntelier | Team Zoot Europe | 210 | |||||||||||||
Cencigh Maurizio | 73 | Binningen | Tria Basilea | 246 | |||||||||||||
Stutz Pascal | 94 | Bachenbülach | Impuls Triathlon Club Bülach | 249 | |||||||||||||
Vogelsang Luca | 91 | Bösingen | Tripl3 | 270 | |||||||||||||
Conrad Xeno | 99 | Wettingen | Triathlon Club Baden | 275 |
Verarbeitungszeit: 12ms