in
3.0 km, 110 m, 13 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornmo Halvard | 02 | NOR | Porsgrunn | NTNUI | 23:20 | 2709 | ||||||||||
2. | Bernardoni Robi | 01 | SUI | Vezia | GOLD Savosa | 27:30 | +4:10 | 2657 | |||||||||
3. | Kornmo Håkon | 99 | NOR | Porsgrunn | Porsgrunn OL | 28:58 | +5:38 | 2708 | |||||||||
4. | Oberholzer Nando | 07 | SUI | Eschenbach SG | OLG St. Gallen/App. | 29:52 | +6:32 | 2695 | |||||||||
5. | Bernardoni Alessio | 04 | SUI | Vezia | GOLD Savosa | 30:00 | +6:40 | 2661 | |||||||||
6. | Brülhart Yohann | 08 | SUI | Sainte-Croix | CO Lausanne-Jorat | 31:15 | +7:55 | 2742 | |||||||||
7. | Misteli Benjamin | 92 | SUI | Lunz am See | OLG Kakowa | 31:31 | +8:11 | 2658 | |||||||||
8. | Aeberhardt Beat | 77 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 32:02 | +8:42 | 2682 | |||||||||
9. | Vogel Jonas | 96 | SUI | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 32:51 | +9:31 | 2691 | |||||||||
10. | Oberholzer Martin | 80 | SUI | Eschenbach SG | OLG St. Gallen/App. | 33:27 | +10:07 | 2690 | |||||||||
11. | Praz Stéphane | 75 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 33:31 | +10:11 | 2681 | |||||||||
12. | Kornmo Thore | 69 | NOR | Porsgrunn | Porsgrunn OL | 33:42 | +10:22 | 2710 | |||||||||
13. | Grossenbacher Philipp | 93 | SUI | Uttigen | OLG Thun | 36:01 | +12:41 | 2749 | |||||||||
14. | Balmelli Giuliano | 98 | SUI | Canobbio | GOLD Savosa | 36:38 | +13:18 | 2662 | |||||||||
15. | Salzmann Martin | 86 | SUI | Steffisburg | OLG Thun | 37:03 | +13:43 | 2739 | |||||||||
16. | Rasscevskis Zigmars | 80 | LAT | Zürich | OL Zimmerberg | 37:07 | +13:47 | 2677 | |||||||||
17. | Wälter Jonas | 94 | SUI | Altstätten | OLG St. Gallen/App. | 37:36 | +14:16 | 2685 | |||||||||
18. | Baumann Armin | 75 | SUI | Kilchberg | OL Zimmerberg/OLG Zürich | 41:06 | +17:46 | 2678 | |||||||||
19. | Ravizza Stefan | 84 | SUI | Uster | 41:20 | +18:00 | 2686 | ||||||||||
20. | Bähler Konrad | 73 | SUI | Eschenz | thurgorienta | 43:09 | +19:49 | 2702 | |||||||||
21. | Pfister Reto | 72 | SUI | Biel/Bienne | 43:30 | +20:10 | 2660 | ||||||||||
22. | Keller Thomas | 05 | SUI | Wängi | thurgorienta | 43:53 | +20:33 | 2700 | |||||||||
23. | Molnár Péter | 74 | HUN | Veszprém | Veszprémi Tájfutó Club | 44:00 | +20:40 | 2745 | |||||||||
24. | Neuenschwander Walter | 75 | SUI | Gondiswil | OLG Huttwil | 44:39 | +21:19 | 2703 | |||||||||
25. | Baratti Diego | 97 | SUI | Ponte Capriasca | GOLD Savosa | 44:42 | +21:22 | 2659 | |||||||||
26. | Wälter Raphael | 94 | SUI | Altstätten SG | OLG St. Gallen/App. | 45:45 | +22:25 | 2689 | |||||||||
27. | Neuenschwander Lukas | 06 | SUI | Gondiswil | OLG Huttwil | 47:44 | +24:24 | 2705 | |||||||||
28. | Häfliger Roger | 97 | SUI | Lenzburg | OLG Suhr | 48:24 | +25:04 | 2741 | |||||||||
29. | Eugster Laurin | 06 | SUI | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 49:01 | +25:41 | 2688 | |||||||||
30. | Löhning Jakob | 05 | GER | Dresden | USV TU Dresden | 49:39 | +26:19 | 2743 | |||||||||
31. | Šimek Štěpán | 01 | CZE | Olomouc | SOB Olomouc | 49:40 | +26:20 | 2698 | |||||||||
32. | Hindermann Nils | 04 | SUI | Wolfhausen | OLG Stäfa | 50:21 | +27:01 | 2684 | |||||||||
33. | Klieber Isaak | 80 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 50:32 | +27:12 | 2747 | |||||||||
34. | Merk Marcel | 73 | SUI | Zürich | OL Zimmerberg | 51:15 | +27:55 | 2673 | |||||||||
35. | Dick Andreas | 72 | SUI | Suberg | UBOL | 51:44 | +28:24 | 2744 | |||||||||
36. | Bollmann Grégoire | 82 | SUI | Pfäffikon ZH | OLG Pfäffikon | 53:01 | +29:41 | 2680 | |||||||||
37. | Eugster Clemens | 64 | SUI | Widnau | OLG St. Gallen/App. | 53:23 | +30:03 | 2687 | |||||||||
38. | Mooij Herman | 84 | NED | Dieren | Argus | 53:38 | +30:18 | 2701 | |||||||||
39. | Hostettler Manuel | 88 | SUI | Ste-Croix | CO Lausanne-Jorat | 53:54 | +30:34 | 2740 | |||||||||
40. | Vecsey Georg | 71 | SUI | Quartino | O-92 Piano di Magadino | 54:43 | +31:23 | 2731 | |||||||||
41. | Ochs Paul | 98 | SUI | Dänikon | Berliner Turnerschaft | 55:18 | +31:58 | 2699 | |||||||||
42. | Hess Markus | 66 | SUI | Wohlen b. Bern | OLG Thun | 55:51 | +32:31 | 2737 | |||||||||
43. | Fritschi Lorenz | 07 | SUI | Winterthur | OLG Welsikon | 59:09 | +35:49 | 2748 | |||||||||
44. | Dooley Michael | 98 | SUI | Langenthal | OLV Langenthal | 59:55 | +36:35 | 2696 | |||||||||
45. | Niederhauser Carlo | 79 | SUI | Hondrich | OLG Thun | 1:02:47 | +39:27 | 2750 | |||||||||
46. | Spring Philipp | 84 | SUI | Müllheim Dorf | thurgorienta | 1:03:12 | +39:52 | 2704 | |||||||||
47. | Müller Rainer | 76 | SUI | Buchs SG | OLG St. Gallen/App. | 1:03:15 | +39:55 | 2683 | |||||||||
48. | Kleiner Hannes | 71 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 1:10:54 | +47:34 | 2751 | |||||||||
49. | Furter Benjamin | 93 | SUI | Thun | OLG Kakowa | 1:11:29 | +48:09 | 2697 | |||||||||
50. | Bolliger Tobias | 02 | SUI | Leutwil | OLG Rymenzburg | 1:14:12 | +50:52 | 2694 | |||||||||
51. | Vannini Simone | 74 | SUI | Pregassona | C.O. Aget Lugano | 1:19:47 | +56:27 | 2692 | |||||||||
52. | Salvisberg Andreas | 73 | SUI | Wallisellen | OLC Kapreolo | 1:24:10 | +1:00:50 | 2738 | |||||||||
53. | Hügli Sandro | 90 | SUI | Laufen | OLG Laufental-Thierstein | 1:24:50 | +1:01:30 | 2712 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Bitterli Peter | 57 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | 2675 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Wolgensinger Niklaus | 55 | SUI | Oberriet | OLG St. Gallen/App. | 2693 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Böhi Roland | 71 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 2679 | ||||||||||||
Kunz Thomas | 72 | SUI | Münsingen | ol norska | 2730 | ||||||||||||
Ruch Stefan | 67 | SUI | Eggiwil | OLG Skandia | 2734 | ||||||||||||
Lidmar Gustav | 99 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 2732 | ||||||||||||
Lesteberg Ola | 76 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 2735 | ||||||||||||
Schlegel Matthias | 85 | SUI | Zürich | OL Regio Olten / OLG Zürich | 2664 | ||||||||||||
Bergan Harald | 73 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 2733 | ||||||||||||
Lüchinger Michael | 85 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 2663 | ||||||||||||
Frei Christoph | 69 | SUI | Stein am Rhein | OLG Dachsen | 2671 | ||||||||||||
Wittwer Cédric | 06 | SUI | Büren an der Aare | OLG Oberwil | 2676 | ||||||||||||
Zürcher Benjamin | 97 | SUI | Lohn SH | TV Thayngen | 2670 | ||||||||||||
Schluep Markus | 77 | SUI | Arch | OLG Oberwil | 2672 | ||||||||||||
Frei Tim | 07 | SUI | Stein am Rhein | OLG Dachsen | 2669 | ||||||||||||
Baldrian Tomas | 04 | CZE | Praha 4 | USK Praga | 2674 | ||||||||||||
Wittwer René | 74 | SUI | Büren an der Aare | OLG Oberwil | 2668 | ||||||||||||
Procházka Tomáš | 82 | CZE | Praha | SK Praga | 2666 | ||||||||||||
Bertschi Christian | 72 | SUI | Gränichen | OLK Wiggertal | 2667 | ||||||||||||
Hertach Thomas | 71 | SUI | Hedingen | OLG Goldau | 2720 | ||||||||||||
Rudolf Michael | 83 | SUI | Beinwil am See | OLK Wiggertal | 2665 | ||||||||||||
Merkli Martin | 06 | SUI | Luzern | OLV Luzern | 2721 | ||||||||||||
Strand Sverre | 03 | NOR | Tranby | Lierbygda O-lag | 2729 | ||||||||||||
Emmenegger Thomas | 74 | SUI | Malters | OLV Luzern | 2723 | ||||||||||||
Zakouril Vaclav | 74 | CZE | Prag | USK Praha | 2715 | ||||||||||||
Zaugg Andreas M. | 76 | SUI | Wynigen | OL Regio Burgdorf | 2716 | ||||||||||||
Meyerhans Dominik | 06 | SUI | Wil SG | OL Regio Wil | 2714 | ||||||||||||
Jaggi Manuel | 80 | SUI | Urtenen-Schönbühl | OL Regio Burgdorf | 2718 | ||||||||||||
Trunz Silvan | 79 | SUI | Zuckenriet | OL Amriswil | 2713 | ||||||||||||
Deubel Dirk | 72 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 2726 | ||||||||||||
Gisler Sven | 04 | SUI | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 2727 | ||||||||||||
Deubel Jonas | 03 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 2724 | ||||||||||||
Gisler Mike | 65 | SUI | Attinghausen | OLG KTV Altdorf | 2725 | ||||||||||||
Deubel Joergen | 01 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 2728 | ||||||||||||
Honegger Yuri | 05 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC/bussola ok | 2722 | ||||||||||||
Sax Simon | 73 | SUI | Wohlen AG | bussola ok | 2717 | ||||||||||||
Patocchi Lorenzo | 72 | SUI | Manno | GOLD Savosa | 2706 | ||||||||||||
Ris Renato | 04 | SUI | Jonen | bussola ok | 2719 |
(91 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms