in
Bern, 19.04.2021 - Ergebnisliste
Rang | Name | Zeit | Lap Average | Fastest Lap | Slowest Lap | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyburz Matthias | 14:27,4 | 1:09,2 | 1:02,8 | 1:12,1 | 2:53,4 | 102 | ||
2. | Hadorn Joey | 14:34,5 | 1:09,9 | 1:06,7 | 1:11,5 | 2:54,8 | 101 | ||
3. | Rancan Riccardo | 15:06,9 | 1:12,6 | 1:09,0 | 1:16,4 | 3:01,3 | 103 | ||
4. | Suter Timo | 15:12,5 | 1:12,9 | 1:07,3 | 1:14,2 | 3:02,4 | 110 | ||
5. | Ruch Remo | 15:16,8 | 1:13,3 | 1:07,6 | 1:15,5 | 3:03,3 | 107 | ||
6. | Egger Jonas | 15:18,1 | 1:13,4 | 1:08,8 | 1:15,2 | 3:03,6 | 105 | ||
7. | Hubmann Martin | 15:19,2 | 1:13,5 | 1:09,7 | 1:15,4 | 3:03,8 | 109 | ||
8. | Aebersold Fabian | 15:28,9 | 1:14,3 | 1:05,1 | 1:18,8 | 3:05,7 | 114 | ||
9. | Meier Christoph | 15:37,9 | 1:15,0 | 1:12,7 | 1:17,6 | 3:07,5 | 112 | ||
10. | Howald Florian | 15:45,4 | 1:15,6 | 1:12,8 | 1:17,8 | 3:09,0 | 111 | ||
11. | Egger Reto | 15:50,6 | 1:16,1 | 1:13,2 | 1:18,6 | 3:10,1 | 116 | ||
12. | Polsini Tino | 15:53,2 | 1:16,2 | 1:14,4 | 1:17,6 | 3:10,6 | 113 | ||
13. | Zbinden Noah | 16:16,1 | 1:18,1 | 1:12,4 | 1:20,6 | 3:15,2 | 115 | ||
14. | Ullmann Silvan | 16:21,6 | 1:18,6 | 1:14,7 | 1:21,6 | 3:16,3 | 117 | ||
15. | Anderes Sandro | 16:24,7 | 1:18,8 | 1:10,2 | 1:22,3 | 3:16,9 | 122 | ||
16. | Werren Ueli | 16:25,8 | 1:18,9 | 1:13,6 | 1:22,3 | 3:17,1 | 119 | ||
17. | Soldini Jonas | 16:36,8 | 1:19,8 | 1:14,6 | 1:23,6 | 3:19,3 | 121 | ||
18. | Bieri Andrin | 16:53,1 | 1:21,1 | 1:15,7 | 1:26,2 | 3:22,6 | 120 | ||
2600m | |||||||||
DNF | Morgenthaler Joël | 8:35,5 | 1:19,6 | 1:14,1 | 1:25,4 | 3:18,2 | 118 | ||
DNS | |||||||||
DNS | Hubmann Daniel | --- | 104 | ||||||
DNS | Huber Raffael | --- | 106 | ||||||
DNS | Attinger Florian | --- | 108 |
(22 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 30ms