in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | Tillessen Louis | 93 | Winterthur | 1:45:34 | +37:47 | 5:00 | 5251 | 1148. | ||
202. | Holenstein Marvin | 92 | Schwarzenbach SG | 1:45:38 | +37:51 | 5:00 | 3181 | 1152. | ||
203. | Bachmann Joël | 93 | Zürich | 1:45:46 | +37:59 | 5:00 | 1740 | 1161. | ||
204. | Rumpf Ramón Luis | 94 | Zürich | 1:45:46 | +37:59 | 5:00 | 4602 | 1162. | ||
205. | Fritschi Dominik | 95 | Jona | 1:45:48 | +38:01 | 5:00 | 2743 | 1164. | ||
206. | Miladinovic Patrick | 91 | Haag | 1:45:50 | +38:03 | 5:00 | 4010 | 1165. | ||
207. | Gioia Federigo | 94 | Zürich | 1:45:58 | +38:11 | 5:01 | 11302 | 1181. | ||
208. | Vigin Pierre | 91 | Kilchberg ZH | Cityrunning | 1:46:00 | +38:13 | 5:01 | 805 | 1186. | |
209. | Leutenegger Kevin | 95 | Eschlikon TG | 1:46:01 | +38:14 | 5:01 | 3735 | 1190. | ||
210. | Hatt Phelipe | 94 | Zürich | 1:46:02 | +38:15 | 5:01 | 3072 | 1194. | ||
211. | Brand Marco | 92 | Eglisau | 1:46:05 | +38:18 | 5:01 | 2081 | 1204. | ||
212. | Moser Steve | 92 | Dübendorf | 1:46:09 | +38:22 | 5:01 | 13489 | 1209. | ||
213. | Cleveland Logan | 95 | Oberhasli | Team Yee Yee | 1:46:11 | +38:24 | 5:01 | 1548 | 1215. | |
214. | Dussault Arnaud | 95 | Uster | 1:46:13 | +38:26 | 5:02 | 10683 | 1217. | ||
215. | Vinayagamoorthy Vithursun | 95 | Au SG | 1:46:16 | +38:29 | 5:02 | 15731 | 1221. | ||
216. | Scharf Manuel | 95 | Zürich | 1:46:17 | +38:30 | 5:02 | 4694 | 1222. | ||
217. | Bähler Bruno | 91 | Uster | 1:46:18 | +38:31 | 5:02 | 9469 | 1224. | ||
218. | Möller Lukas | 95 | Dübendorf | 1:46:23 | +38:36 | 5:02 | 13439 | 1232. | ||
219. | Oppliger Julien | 92 | Lausanne | 1:46:24 | +38:37 | 5:02 | 13827 | 1233. | ||
220. | Schmassmann Rico | 95 | Riehen | 1:46:29 | +38:42 | 5:02 | 4756 | 1237. | ||
221. | Kiener Arik | 93 | Oberengstringen | 1:46:33 | +38:46 | 5:02 | 3458 | 1239. | ||
222. | Kiener Ramon | 95 | Oberengstringen | 1:46:33 | +38:46 | 5:02 | 3459 | 1240. | ||
223. | De Jong Johnno | 93 | Zurich | 1:46:36 | +38:49 | 5:03 | 7026 | 1245. | ||
224. | Gisler Gerd | 93 | Rheinfelden | ZKB Mitarbeitende | 1:46:38 | +38:51 | 5:03 | 6213 | 1249. | |
225. | Stetzkowsky Maximilian | 95 | Zürich | 1:46:54 | +39:07 | 5:04 | 5089 | 1266. | ||
226. | Mächler Jeremias | 92 | Feusisberg | 1:46:57 | +39:10 | 5:04 | 13043 | 1269. | ||
227. | Waldburger Matthieu | 92 | Zollikon | TRIZO | 1:46:57 | +39:10 | 5:04 | 9007 | 1270. | |
228. | Hobi Kilian | 93 | Wil SG | 1:46:57 | +39:10 | 5:04 | 3149 | 1271. | ||
229. | Mazzone Greg | 92 | Colombier VDbier VD | 1:47:05 | +39:18 | 5:04 | 3902 | 1284. | ||
230. | Goerre Thomas | 94 | Aarau | ZKB Mitarbeitende | 1:47:07 | +39:20 | 5:04 | 6215 | 1287. | |
231. | Bär Nico | 94 | Zürich | 1:47:10 | +39:23 | 5:04 | 1778 | 1293. | ||
232. | Spray Callum | 91 | Zürich | UBS Tri Club | 1:47:12 | +39:25 | 5:04 | 1590 | 1298. | |
233. | Flury Nicola | 94 | Winterthur | 1:47:12 | +39:25 | 5:04 | 10974 | 1299. | ||
234. | Denzler Florian | 94 | Affoltern | 1:47:17 | +39:30 | 5:05 | 2411 | 1302. | ||
235. | Dubs Anik | 93 | Uetikon am See | 1:47:33 | +39:46 | 5:05 | 2495 | 1326. | ||
236. | Blaser Patrick | 91 | Hochfelden | 1:47:42 | +39:55 | 5:06 | 9783 | 1336. | ||
237. | De Pietri Patrizio | 91 | Uster | 1:47:45 | +39:58 | 5:06 | 2387 | 1337. | ||
238. | Rupp Adrian | 92 | St. Gallen | 1:47:50 | +40:03 | 5:06 | 4605 | 1344. | ||
239. | Breitenmoser Raffael | 93 | Kradolf | 1:47:53 | +40:06 | 5:06 | 2098 | 1345. | ||
240. | Friedli Yves | 93 | Rutschwil | 1:47:59 | +40:12 | 5:07 | 11058 | 1355. | ||
241. | Hanke Harald | 93 | Stäfa | 1:48:01 | +40:14 | 5:07 | 10996 | 1358. | ||
242. | Steiger Philip | 94 | Zumikon | 1:48:03 | +40:16 | 5:07 | 5060 | 1360. | ||
243. | Mächler Joachim | 94 | Richterswil | 1:48:07 | +40:20 | 5:07 | 3813 | 1364. | ||
244. | Bochtler Nicola | 92 | Uster | 1:48:09 | +40:22 | 5:07 | 9812 | 1370. | ||
245. | Kienast Patrick | 95 | Walenstadt | 1:48:19 | +40:32 | 5:08 | 3457 | 1382. | ||
246. | Conrad Gian-Luca | 95 | Sils im Domleschg | 1:48:20 | +40:33 | 5:08 | 2329 | 1386. | ||
247. | Brochocki Carim | 93 | Effretikon | 1:48:20 | +40:33 | 5:08 | 10008 | 1387. | ||
248. | Cuenin Thierry | 94 | Fehraltrorf | 1:48:26 | +40:39 | 5:08 | 2355 | 1400. | ||
249. | Behrens John | 92 | Ostermundigen | 1:48:40 | +40:53 | 5:09 | 9622 | 1417. | ||
250. | Stähli Dominique | 94 | Zürich | 1:48:45 | +40:58 | 5:09 | 5024 | 1429. | ||
251. | Nägeli Marc | 93 | Lyssach | 1:48:55 | +41:08 | 5:09 | 13634 | 1446. | ||
252. | Baier Christian | 91 | Zurich | 1:49:10 | +41:23 | 5:10 | 9474 | 1477. | ||
253. | Ruiz Manuel | 95 | Zürich | 1:49:12 | +41:25 | 5:10 | 14465 | 1481. | ||
254. | Häderli Philippe | 91 | Bülach | 1:49:20 | +41:33 | 5:10 | 3020 | 1499. | ||
255. | Ammann Joel | 93 | Jona | 1:49:24 | +41:37 | 5:11 | 1683 | 1505. | ||
256. | Gmür Simon | 95 | Basel | Basel Running Club | 1:49:28 | +41:41 | 5:11 | 1011 | 1513. | |
257. | Privitera Aurelio | 94 | Dübendorf | 1:49:30 | +41:43 | 5:11 | 14104 | 1517. | ||
258. | Röckl Johannes | 94 | Schwerzenbach | 1:49:34 | +41:47 | 5:11 | 14331 | 1523. | ||
259. | Mazzolini Janosch | 91 | Bern | 1:50:03 | +42:16 | 5:12 | 13225 | 1575. | ||
260. | Hampp Josef | 95 | Laupen ZH | 1:50:03 | +42:16 | 5:12 | 3044 | 1576. | ||
261. | Streiff Sven | 91 | Hätzingen | 1:50:08 | +42:21 | 5:13 | 5134 | 1587. | ||
262. | Küttel Vincent | 94 | Zürich | 1:50:08 | +42:21 | 5:13 | 12699 | 1589. | ||
263. | Poluk Flurin | 93 | Volketswil | 1:50:12 | +42:25 | 5:13 | 4391 | 1596. | ||
264. | Violent Uka | 92 | Münchwilen TG | 1:50:13 | +42:26 | 5:13 | 5368 | 1598. | ||
265. | Sollberger Sebastian | 93 | Winterthur | 1:50:14 | +42:27 | 5:13 | 15075 | 1601. | ||
266. | Jossi David | 95 | Uster | 1:50:15 | +42:28 | 5:13 | 3355 | 1602. | ||
267. | Raffler Philipp | 94 | München | 1:50:24 | +42:37 | 5:13 | 14154 | 1613. | ||
268. | Raschle Kilian | 91 | Zürich | 1:50:31 | +42:44 | 5:14 | 14193 | 1620. | ||
269. | Fischbacher Dominik | 95 | St. Gallenkappel | 1:50:32 | +42:45 | 5:14 | 2658 | 1621. | ||
270. | Zehnder Roman | 92 | Greifensee | 1:50:33 | +42:46 | 5:14 | 16235 | 1624. | ||
271. | Baumgartner Marco | 94 | Zürich | 1:50:36 | +42:49 | 5:14 | 835 | 1625. | ||
272. | de Ven Niklaus | 93 | Zürich | 1:50:38 | +42:51 | 5:14 | 2392 | 1627. | ||
273. | Kaiser Fabian | 94 | Vaduz | 1:50:48 | +43:01 | 5:15 | 3380 | 1640. | ||
274. | Böhme Jonas | 94 | Zürich | 1:50:56 | +43:09 | 5:15 | 1989 | 1647. | ||
275. | Rasla Davide | 94 | Zürich | 1:51:05 | +43:18 | 5:15 | 14195 | 1657. | ||
276. | Arslan Deniz | 91 | Zürich | 1:51:05 | +43:18 | 5:15 | 1719 | 1658. | ||
277. | Carlson Andrew | 92 | Zurich | 1:51:17 | +43:30 | 5:16 | 10253 | 1674. | ||
278. | Plüss Michael | 93 | Bülach | 1:51:18 | +43:31 | 5:16 | 4383 | 1676. | ||
279. | Imsand Loic | 95 | Zürich | 1:51:20 | +43:33 | 5:16 | 12042 | 1680. | ||
280. | Schiegg Lucas | 94 | Volketswil | 1:51:20 | +43:33 | 5:16 | 14681 | 1681. | ||
281. | Sempach Manuel | 94 | Zürich | 1:51:27 | +43:40 | 5:16 | 14956 | 1691. | ||
282. | Chung Simon | 91 | Zürich | ZKB Mitarbeitende | 1:51:32 | +43:45 | 5:17 | 6195 | 1697. | |
283. | Buse Simon | 91 | Zürich | 1:51:37 | +43:50 | 5:17 | 10195 | 1701. | ||
284. | Codispoti Lukas | 95 | Zürich | 1:51:40 | +43:53 | 5:17 | 2318 | 1705. | ||
285. | Hurni Jan | 94 | Seuzach | Swissraw | 1:51:42 | +43:55 | 5:17 | 8883 | 1714. | |
286. | Deuber David | 95 | Wetzikon | 1:51:48 | +44:01 | 5:17 | 10546 | 1725. | ||
287. | Bär Silvio | 94 | Kreuzlingen | 1:51:51 | +44:04 | 5:18 | 1779 | 1729. | ||
288. | Graf Daniel | 91 | Dübendorf | 1:52:06 | +44:19 | 5:18 | 11383 | 1753. | ||
289. | Dal Maso Luca | 92 | Zürich | 1:52:09 | +44:22 | 5:18 | 10439 | 1759. | ||
290. | Stiner Severin | 92 | Zürich | Grimmaldos | 1:52:13 | +44:26 | 5:19 | 8312 | 1770. | |
291. | Huber David | 92 | Winterthur | 1:52:17 | +44:30 | 5:19 | 11921 | 1771. | ||
292. | Reich Patrick | 92 | Ottikon (Gossau ZH) | 1:52:25 | +44:38 | 5:19 | 14231 | 1778. | ||
293. | Fautrai Abraham | 94 | Bronschhofen | 1:52:33 | +44:46 | 5:20 | 2623 | 1791. | ||
294. | Bombenga Stephane | 91 | Uster | 1:52:34 | +44:47 | 5:20 | 9865 | 1794. | ||
295. | Müller Philipp | 95 | Feusisberg | #SCschindellegi | 1:52:36 | +44:49 | 5:20 | 8071 | 1796. | |
296. | Rodriguez Simon | 92 | Gross | 1:52:39 | +44:52 | 5:20 | 14345 | 1801. | ||
297. | Longoni Andrea | 95 | Hettlingen | 1:52:43 | +44:56 | 5:20 | 12955 | 1806. | ||
298. | Voglgsang Henry | 95 | Lörrach | 1:52:48 | +45:01 | 5:20 | 15768 | 1815. | ||
299. | Sommer Nicolas | 95 | Zürich | 1:52:51 | +45:04 | 5:20 | 15082 | 1818. | ||
300. | Akram Yassir | 95 | Zurich | 1:52:53 | +45:06 | 5:21 | 9273 | 1822. |
Verarbeitungszeit: 2ms