in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht gestartet | ||||||||||||
Lüthi Manfred | 66 | Burgdorf | Arvenalp | 788 | Mas M | |||||||
Märki Daniel | 72 | Niederönz | 806 | Mas M | ||||||||
Meier Markus | 67 | Ittigen | 829 | Mas M | ||||||||
Mendes Henrique | 96 | Oberried Brienz | 838 | HK M | ||||||||
Merki Fabio | 00 | Spiegel b. Bern | 840 | HK M | ||||||||
Moor Michel | 81 | Meiringen | 862 | Mas M | ||||||||
Morattel Julien | 77 | Ecublens VD | 863 | Mas M | ||||||||
Moser Kevin | 95 | Muri b. Bern | Pong Lenis | 868 | HK M | |||||||
Moser Pascal | 94 | Liebefeld | 869 | HK M | ||||||||
Moser Stefan | 80 | Bern | 873 | Mas M | ||||||||
Mosimann Heinz | 53 | Meyriez | STB | 874 | S Mas M | |||||||
Müller Philippe | 65 | Bützberg | 885 | S Mas M | ||||||||
Naef Peter | 58 | Thun | 893 | S Mas M | ||||||||
Padrun Florian | 73 | Bern | Circles | 927 | Mas M | |||||||
Pelz Martin | 82 | Bern | tripl3.ch | 940 | Mas M | |||||||
Peng Patrick | 84 | Lohn-Ammannsegg | 941 | Mas M | ||||||||
Pereira Marco | 78 | Zermatt | Trutas do mau | 943 | Mas M | |||||||
Perrottet Pascal | 82 | Bolligen | 954 | Mas M | ||||||||
Pontiggia Gianpaolo | 84 | Basel | 980 | Mas M | ||||||||
Reinhard Matthias | 80 | Dagmersellen | 1002 | Mas M | ||||||||
Reinke Alexander | 77 | Wohlen | 3athlon Bern | 1003 | Mas M | |||||||
Ribeiro Sergio | 83 | Zermatt | 1012 | Mas M | ||||||||
Ritzmann Emanuel | 96 | Ostermundigen | all blacks thun | 1023 | HK M | |||||||
Rotzer Daniel | 92 | Bern | 1041 | HK M | ||||||||
Schaufelberger Erich | 79 | Fehraltorf | 1083 | Mas M | ||||||||
Schenker Andreas | 88 | Stüsslingen | 1088 | HK M | ||||||||
Schlunegger Yves | 61 | Gerzensee | 1102 | S Mas M | ||||||||
Schmidlin Tobias | 81 | Wahlen | 1105 | Mas M | ||||||||
Schulz Jürgen | 69 | Bern | 1143 | Mas M | ||||||||
Schwab Henry | 09 | Düdingen | 1147 | Jun M | ||||||||
Schwab Joseph | 77 | Düdingen | 1148 | Mas M | ||||||||
Scrofani Salvatore | 83 | Erlinsbach | 1156 | Mas M | ||||||||
Shimay Ybrah | 96 | Biel/Bienne | 1167 | HK M | ||||||||
Sidler Yanis | 99 | Köniz | 1168 | HK M | ||||||||
Smolár Michal | 83 | Breza | Breza | 1178 | Mas M | |||||||
Soltermann Aaron | 94 | Zollikofen | 1180 | HK M | ||||||||
Spielmann Julien | 86 | Salvenach | 1183 | HK M | ||||||||
Sritharan Rosan | 03 | Erlen | 1185 | HK M | ||||||||
Sumbhoolaul Vicky Funeshwarlall | 88 | Vevey | 1223 | HK M | ||||||||
Terrapon Max | 91 | Sion | 1232 | HK M | ||||||||
Trachsel Oliver | 83 | Thun | 1244 | Mas M | ||||||||
Villanueva Felix | 70 | Lätti | 1279 | Mas M | ||||||||
Wachter Daniel | 93 | Bern | 1299 | HK M | ||||||||
Weber Florian | 80 | Hinterkappelen | 1308 | Mas M | ||||||||
Wüthrich Thomas | 61 | Oberdiessbach | Lauftreff Thun | 1356 | S Mas M | |||||||
Wymann Bruno | 69 | Münsingen | 1358 | Mas M | ||||||||
Zeller Oliver | 73 | Murten | 1386 | Mas M | ||||||||
Benker Michael | 65 | Bern | 1575 | S Mas M | ||||||||
Buser Marc | 87 | Bern | 1590 | HK M |
Verarbeitungszeit: 14ms