in
4 km, 275 m, 13 Po. | Sponsor: Paulo Beltrametti, Lugano
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thon Øyvin | 58 | NOR | Kongsberg | Kongsberg OL | 59:21 | 3425 | ||||||||||
| 2. | Sacher Martin | 59 | SUI | Schinznach Dorf | bussola ok | 1:00:00 | +39 | 3455 | |||||||||
| 3. | Heinämäki Mikko | 61 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 1:01:15 | +1:54 | 3435 | |||||||||
| 4. | Zinniker Urs | 61 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 1:07:23 | +8:02 | 3452 | |||||||||
| 5. | Lundanes Lars Roger | 59 | NOR | Ålesund | Emblem IL | 1:07:40 | +8:19 | 3447 | |||||||||
| 6. | Ruesch Christoph | 61 | SUI | Aarburg | OLK Wiggertal | 1:08:28 | +9:07 | 3475 | |||||||||
| 7. | Hederskog Tord | 61 | SWE | Skillingaryd | Jönköpings Orienteringsklubb | 1:08:30 | +9:09 | 3473 | |||||||||
| 8. | Lais Peter | 60 | SUI | Rupperswil | OLG Suhr | 1:10:41 | +11:20 | 3467 | |||||||||
| 9. | Deppeler Beni | 60 | SUI | Ermensee | OLG Rymenzburg | 1:10:55 | +11:34 | 3459 | |||||||||
| 10. | Arm Hanspeter | 59 | SUI | Oberbipp | OL Oberaargau | 1:11:04 | +11:43 | 3446 | |||||||||
| 11. | Vock René | 60 | SUI | Bonstetten | OLG Säuliamt | 1:11:23 | +12:02 | 3445 | |||||||||
| 12. | Wyder Rudolf | 58 | SUI | Wangen ZH | OLC Kapreolo | 1:12:34 | +13:13 | 3461 | |||||||||
| 13. | Aebi Fritz | 57 | SUI | Oberönz | OL Oberaargau | 1:13:05 | +13:44 | 3450 | |||||||||
| 14. | Miksys Eugenijus | 58 | LTU | Vilnius | Silagire | 1:13:22 | +14:01 | 3442 | |||||||||
| 15. | Zeiner-Gundersen Richard | 58 | NOR | Billingstad | Aker Brygge Orientering | 1:15:20 | +15:59 | 3430 | |||||||||
| 16. | Wallin Ulf | 60 | SWE | Luz LGS | COALA | 1:16:03 | +16:42 | 3402 | |||||||||
| 17. | Laenen Wiet | 60 | BEL | Balen | Trol | 1:18:44 | +19:23 | 3437 | |||||||||
| 18. | Daly Robert | 57 | GBR | Inverurie | GRAMP | 1:18:47 | +19:26 | 3462 | |||||||||
| 19. | Kaiser Adrian | 58 | SUI | Biberist | OLG Biberist SO | 1:19:24 | +20:03 | 3401 | |||||||||
| 20. | Ptasekas Julius | 58 | LTU | Vilnius | Ok Devyni-Labirintas-Linea | 1:19:38 | +20:17 | 3412 | |||||||||
| 21. | Zapletal Josef | 59 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien Orienteering | 1:20:02 | +20:41 | 3428 | |||||||||
| 22. | Couldery Pete | 59 | GBR | Guildford | Guildford Orienteers | 1:21:16 | +21:55 | 3414 | |||||||||
| 23. | Jäckle Werner | 60 | SUI | Steckborn | thurgorienta | 1:22:02 | +22:41 | 3464 | |||||||||
| 24. | Kimmig Emil | 57 | GER | Wolhusen | OLV Luzern | 1:22:18 | +22:57 | 3405 | |||||||||
| 25. | Aeschlimann Ulrich | 59 | SUI | Utzigen | OL Regio Burgdorf | 1:22:30 | +23:09 | 3441 | |||||||||
| 26. | Burnett Ross | 59 | CAN | Courtenay | GVOC | 1:24:33 | +25:12 | 3432 | |||||||||
| 27. | Bettelini Marco | 60 | SUI | Manno | Societa Unitas Malcantone | 1:24:37 | +25:16 | 3419 | |||||||||
| 28. | Ptasekas Marius | 58 | LTU | Vilnius | Ok Devyni-Labirintas-Linea | 1:24:52 | +25:31 | 3410 | |||||||||
| 29. | Jönsson Mats | 61 | SWE | Falun | Korsnäs IF OK | 1:24:54 | +25:33 | 3444 | |||||||||
| 30. | Guerin Franck | 58 | FRA | Noé | Orientabonito | 1:26:27 | +27:06 | 3456 | |||||||||
| 31. | Pierlot André | 59 | BEL | Meix-devant-Virton | Sud O Lux | 1:29:57 | +30:36 | 3439 | |||||||||
| 32. | Seiterle Martin | 58 | SUI | Amriswil | OL Amriswil | 1:32:18 | +32:57 | 3470 | |||||||||
| 33. | Haynes Peter | 58 | GBR | Cambridge | WAOC | 1:32:49 | +33:28 | 3434 | |||||||||
| 34. | Sundqvist Mikael | 60 | SWE | Tullinge | Tullinge SK | 1:34:55 | +35:34 | 3407 | |||||||||
| 35. | Jørgensen Gregers | 57 | DEN | Slangerup | Ballerup OK | 1:35:59 | +36:38 | 3420 | |||||||||
| 36. | Poulain Joël | 59 | FRA | Lambersart | CapOnord | 1:36:33 | +37:12 | 3400 | |||||||||
| 37. | Bergman Jan-Olov | 60 | SWE | Västerås | IF Thor/Västerås SOK | 1:37:24 | +38:03 | 3417 | |||||||||
| 38. | Santerre Bruno | 59 | FRA | Rumilly | ASO Annecy | 1:38:12 | +38:51 | 3474 | |||||||||
| 39. | Gvildys Jonas Gediminas | 61 | LTU | Kaunas | Medeina OK | 1:39:17 | +39:56 | 3408 | |||||||||
| 40. | Ritter Siegfried | 57 | GER | Arnstadt | SV TU Ilmenau | 1:39:58 | +40:37 | 3451 | |||||||||
| 41. | Davis Warwick | 57 | AUS | Sunbury | Tuckonie | 1:40:15 | +40:54 | 3421 | |||||||||
| 42. | Matias Coelho António | 57 | POR | Golegã | CLAC | 1:40:19 | +40:58 | 3465 | |||||||||
| 43. | Meier Daniel | 61 | SUI | Hausen AG | OLK Argus | 1:40:24 | +41:03 | 3404 | |||||||||
| 44. | Bor Alex | 60 | GER | Hamburg | 1:43:20 | +43:59 | 3415 | ||||||||||
| 45. | Hemsted Andy | 49 | GBR | Birmingham | Harlequins | 1:43:36 | +44:15 | 3427 | |||||||||
| 46. | Pedersen Jørgen | 58 | DEN | København | Akademisk Skytteforening | 1:47:23 | +48:02 | 3418 | |||||||||
| 47. | Cornett Andrew | 61 | CAN | Ottawa | Orienteering Ottawa | 1:47:27 | +48:06 | 3423 | |||||||||
| 48. | Ciza Petr | 59 | CZE | Hradec Králové | OK Slavia Hradec Kralove | 1:48:11 | +48:50 | 3469 | |||||||||
| 49. | Dragowski Robert | 59 | POL | Otwock | OK!Sport | 1:51:12 | +51:51 | 3453 | |||||||||
| 50. | Bettelini Davide | 59 | SUI | Bellinzona | Societa Unitas Malcantone | 1:52:20 | +52:59 | 3416 | |||||||||
| 51. | Bay Rais | 58 | KAZ | Kostanay | KZ IND | 1:52:26 | +53:05 | 3433 | |||||||||
| 52. | Hediger Rolf | 59 | SUI | Cousset | Orientabonito | 1:52:56 | +53:35 | 3463 | |||||||||
| 53. | Kündig Christoph | 60 | SUI | Othmarsingen | OLK Argus | 1:54:17 | +54:56 | 3406 | |||||||||
| 54. | Schweizer Peter | 61 | SUI | Salmsach | OL Amriswil | 1:58:35 | +59:14 | 3472 | |||||||||
| 55. | White Mark | 58 | GBR | Salisbury | Sarum | 1:59:30 | +1:00:09 | 3429 | |||||||||
| 56. | Hejtmánek Vladimír | 58 | CZE | Prague | 1:59:33 | +1:00:12 | 3436 | ||||||||||
| 57. | Igarashi Norihito | 57 | JPN | Yokohama | Yokohama Orienteering Club | 2:00:18 | +1:00:57 | 3413 | |||||||||
| 58. | Schneuwly Stephan | 59 | SUI | Nittendorf | OLG Regensburg | 2:05:42 | +1:06:21 | 3426 | |||||||||
| 59. | Lustenberger Marcel | 58 | SUI | Buttwil | OLK Argus | 2:06:57 | +1:07:36 | 3409 | |||||||||
| 60. | Hochuli Andreas | 59 | SUI | Adetswil | OLG Pfäffikon | 2:07:24 | +1:08:03 | 3457 | |||||||||
| 61. | Uno Koichi | 58 | JPN | Tokyo | TAMA OL | 2:08:18 | +1:08:57 | 3411 | |||||||||
| 62. | Fanta Miroslav | 58 | CZE | Dobřichovice | Ekonom Praha | 2:12:59 | +1:13:38 | 3448 | |||||||||
| 63. | Imbrechts Christian | 60 | BEL | Bruxelles | ASUB Orientation | 2:13:04 | +1:13:43 | 3460 | |||||||||
| 64. | Pucens Ivars | 58 | LAT | Riga | Mona OK | 2:15:37 | +1:16:16 | 3403 | |||||||||
| 65. | Bechir Daniel | 57 | SUI | Carouge GE | CO CERN | 2:17:07 | +1:17:46 | 3438 | |||||||||
| 66. | Arnold Karl | 61 | SUI | Fiesch | OLG KTV Altdorf | 2:19:25 | +1:20:04 | 3424 | |||||||||
| 67. | Hoyois Christian | 57 | SUI | Etagnières | CARE Vevey | 2:21:32 | +1:22:11 | 3443 | |||||||||
| 68. | Sauty Alain | 58 | SUI | Lausanne 26 | CARE Vevey | 2:21:40 | +1:22:19 | 3449 | |||||||||
| 69. | Kelsey Christopher | 57 | GBR | Bridgwater | Bristol O K | 2:22:22 | +1:23:01 | 3458 | |||||||||
| 70. | Serrallonga Gasch Toni | 58 | ESP | Esplugues de Llobregat | GOXTREME BARCELONA | 2:22:53 | +1:23:32 | 3422 | |||||||||
| 71. | Hulley Tim | 61 | GBR | Burgess Hill | Southdowns | 2:27:43 | +1:28:22 | 3468 | |||||||||
| Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Perrin Jean-Luc | 57 | FRA | La BRESSE | HVO 8809 | 3454 | ||||||||||||
Holliday Michael | 59 | USA | Lake Oswego | CROC | 3440 | ||||||||||||
Spring Willi | 58 | SUI | Ottoberg | thurgorienta | 3466 | ||||||||||||
Konring Bo | 59 | DEN | Holte | Søllerød OK | 3471 | ||||||||||||
| nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Minotti Olivier | 60 | SUI | S. Antonino | O-92 Piano di Magadino | 3431 | ||||||||||||
(76 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 2ms