in
Rang | Name | Jg | Ort | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller Tobias | 90 | Rheinfelden | 54:52 | -- | 3:37 | 2048 | M30: 1. | |
2. | Born Jannis | 94 | Zürich | 56:06 | +1:14 | 3:42 | 190 | M30: 2. | |
3. | Mercier Arnaud | 95 | Zürich | 56:37 | +1:45 | 3:44 | 680 | M20: 1. | |
4. | Pilatte Nicolas | 94 | Aarau | 57:41 | +2:49 | 3:49 | 791 | M30: 3. | |
5. | Migliardi Mattia | 95 | Zurich | 58:22 | +3:30 | 3:51 | 694 | M20: 2. | |
6. | Al-mansoori Khalfan R. | 81 | Ad | 58:38 | +3:46 | 3:52 | 113 | M40: 1. | |
7. | Schell Juerg | 83 | Zürich | 59:36 | +4:44 | 3:56 | 1795 | M40: 2. | |
8. | Meyer Romain | 84 | Zürich | 1:00:13 | +5:21 | 3:59 | 690 | M40: 3. | |
9. | Torresin Daniele | 84 | Baden | 1:04:48 | +9:56 | 4:17 | 1878 | M40: 4. | |
10. | Rusca Sebastiano | 90 | Zürich | 1:04:50 | +9:58 | 4:17 | 872 | M30: 4. | |
11. | Schöb Manuel | 82 | Zürich | 1:05:13 | +10:21 | 4:19 | 920 | M40: 5. | |
12. | Bösch Flurin | 75 | Zürich | 1:05:19 | +10:27 | 4:19 | 191 | M45: 1. | |
13. | Portmann Reto | 73 | Zug | 1:05:41 | +10:49 | 4:20 | 801 | M50: 1. | |
14. | Moor Philipp | 95 | Wädenswil | 1:05:42 | +10:50 | 4:21 | 705 | M20: 3. | |
15. | Marro Noah | 01 | Fribourg | 1:05:45 | +10:53 | 4:21 | 643 | M20: 4. | |
16. | Marsh Conor | 91 | Zürich | 1:05:51 | +10:59 | 4:21 | 645 | M30: 5. | |
17. | Kasper Silvan | 03 | Malans GR | 1:07:22 | +12:30 | 4:27 | 517 | M20: 5. | |
18. | Frost Fabian | 03 | Zürich | 1:08:33 | +13:41 | 4:32 | 357 | M20: 6. | |
19. | Herath Savindu | 93 | Zürich | 1:08:48 | +13:56 | 4:33 | 437 | M30: 6. | |
20. | Kartsch Morinigo Victor Javier | 89 | Zürich | 1:08:53 | +14:01 | 4:33 | 515 | M35: 1. | |
21. | Baumgartner Laurent | 72 | Zürich | 1:09:03 | +14:11 | 4:34 | 147 | M50: 2. | |
22. | Schneider Michael | 92 | Zürich | 1:09:05 | +14:13 | 4:34 | 915 | M30: 7. | |
23. | Collier Mark | 95 | Adliswil | 1:09:18 | +14:26 | 4:35 | 249 | M20: 7. | |
24. | Aeschlimann Martin | 73 | Zürich | 1:09:22 | +14:30 | 4:35 | 107 | M50: 3. | |
25. | Fernández Cereijo Raúl | 96 | Zürich | 1:09:39 | +14:47 | 4:36 | 326 | M20: 8. | |
26. | Buntz Marcel | 75 | Aarau | 1:09:51 | +14:59 | 4:37 | 218 | M45: 2. | |
27. | Stiefel Julian | 92 | Zollikerberg | 1:09:56 | +15:04 | 4:37 | 983 | M30: 8. | |
28. | Velasquez Valentino | 89 | Zürich | 1:10:17 | +15:25 | 4:39 | 1914 | M35: 2. | |
29. | Bächtold Stephan | 95 | Adliswil | 1:10:25 | +15:33 | 4:39 | 135 | M20: 9. | |
30. | Schweighofer Manuel | 96 | Zürich | 1:10:33 | +15:41 | 4:40 | 931 | M20: 10. | |
31. | Reinders Moritz | 97 | Niederwenigen | 1:10:45 | +15:53 | 4:41 | 830 | M20: 11. | |
32. | Huber Christof | 79 | Rüschlikon | 1:10:59 | +16:07 | 4:42 | 463 | M45: 3. | |
33. | De Guerry Augustin | 86 | Zürich | 1:11:43 | +16:51 | 4:44 | 268 | M35: 3. | |
34. | Gilbert David | 69 | Zurich | 1:11:49 | +16:57 | 4:45 | 377 | M55: 1. | |
35. | Schmid Alain | 95 | Zürich | 1:11:59 | +17:07 | 4:45 | 902 | M20: 12. | |
36. | Rossi Jon | 94 | Zürich | 1:12:05 | +17:13 | 4:46 | 857 | M30: 9. | |
37. | Karpf Raphael | 83 | Zürich | 1:12:35 | +17:43 | 4:48 | 514 | M40: 6. | |
38. | Stenning James | 79 | Wallisellen | 1:13:12 | +18:20 | 4:50 | 979 | M45: 4. | |
39. | Merk Matteo | 00 | Dübendorf | 1:13:50 | +18:58 | 4:53 | 681 | M20: 13. | |
40. | Walter Felix | 94 | Zürich | 1:13:59 | +19:07 | 4:53 | 1939 | M30: 10. | |
41. | Rondini Antonio | 81 | Thalwil | 1:14:05 | +19:13 | 4:54 | 853 | M40: 7. | |
42. | Studer Valentin | 97 | Erlenbach ZH | 1:14:13 | +19:21 | 4:54 | 1000 | M20: 14. | |
43. | Vorrias Ioannis | 85 | Küsnacht ZH | 1:14:27 | +19:35 | 4:55 | 1931 | M35: 4. | |
44. | Freudenstein Peter | 93 | Zürich | 1:14:32 | +19:40 | 4:56 | 350 | M30: 11. | |
45. | Dal Bello Riccardo | 92 | Zürich | 1:14:41 | +19:49 | 4:56 | 261 | M30: 12. | |
46. | Hipp Kim | 81 | Zürich | 1:15:10 | +20:18 | 4:58 | 446 | M40: 8. | |
47. | Gieraths Marcus | 76 | Zürich | 1:15:33 | +20:41 | 5:00 | 2038 | M45: 5. | |
48. | Whitfield Richard | 91 | Zürich | 1:15:49 | +20:57 | 5:01 | 1954 | M30: 13. | |
49. | Sieber Pascal | 97 | Schlieren | 1:15:52 | +21:00 | 5:01 | 947 | M20: 15. | |
50. | Teles Francisco | 94 | Zürich | 1:15:54 | +21:02 | 5:01 | 1873 | M30: 14. | |
51. | Linhares Mesquita Alebe | 89 | Zurich | 1:15:54 | +21:02 | 5:01 | 608 | M35: 5. | |
52. | Hollenstein Peter | 82 | Zürich | 1:16:03 | +21:11 | 5:02 | 455 | M40: 9. | |
53. | Hummel Samuel | 97 | Zürich | 1:16:04 | +21:12 | 5:02 | 471 | M20: 16. | |
54. | Carbajal Martin Pablo | 00 | Zürich | 1:16:33 | +21:41 | 5:04 | 230 | M20: 17. | |
55. | Pfeffer David | 95 | Zürich | 1:16:50 | +21:58 | 5:05 | 784 | M20: 18. | |
56. | Martinovic Angelo | 87 | Zürich | 1:16:52 | +22:00 | 5:05 | 653 | M35: 6. | |
57. | Dirkx Evert | 84 | Birmensdorf ZH | 1:16:53 | +22:01 | 5:05 | 290 | M40: 10. | |
58. | Mock Martin | 81 | Tuggen | 1:17:28 | +22:36 | 5:07 | 700 | M40: 11. | |
59. | Méan Yves-Manuel | 86 | Zürich | 1:17:29 | +22:37 | 5:07 | 667 | M35: 7. | |
60. | Flynn Niall | 91 | Zürich | 1:17:29 | +22:37 | 5:07 | 341 | M30: 15. | |
61. | Délèze Mathéo | 09 | Erlenbach ZH | 1:17:40 | +22:48 | 5:08 | 277 | SchülerInnen: 1. | |
62. | Hügli Alain | 96 | Kaiseraugst | 1:17:59 | +23:07 | 5:09 | 468 | M20: 19. | |
63. | Gonzalez Ivan | 81 | Rheinfelden | 1:18:00 | +23:08 | 5:09 | 388 | M40: 12. | |
64. | Progin Martin | 92 | Fribourg | 1:18:01 | +23:09 | 5:09 | 2074 | M30: 16. | |
65. | Richter Thorsten | 81 | Fehraltorf | 1:18:24 | +23:32 | 5:11 | 841 | M40: 13. | |
66. | Niedbalka David | 92 | Zürich | 1:18:27 | +23:35 | 5:11 | 736 | M30: 17. | |
67. | Pawel Samuel | 93 | Zürich | 1:18:33 | +23:41 | 5:12 | 767 | M30: 18. | |
68. | Bräm Manuel | 92 | Zürich | 1:18:35 | +23:43 | 5:12 | 195 | M30: 19. | |
69. | Grohé Daniel | 90 | Zürich | 1:18:48 | +23:56 | 5:13 | 2073 | M30: 20. | |
70. | Martin Thomas | 88 | Zürich | 1:18:53 | +24:01 | 5:13 | 651 | M35: 8. | |
71. | Zupanc Martin | 71 | Dietlikon | 1:19:25 | +24:33 | 5:15 | 2003 | M50: 4. | |
72. | Hersche Markus | 88 | Zürich | 1:19:29 | +24:37 | 5:15 | 440 | M35: 9. | |
73. | Martin Alexander | 90 | Zurich | 1:20:02 | +25:10 | 5:17 | 649 | M30: 21. | |
74. | Aeschbacher Ruben | 01 | Luzern | 1:20:06 | +25:14 | 5:18 | 106 | M20: 20. | |
75. | Hermann Thomas | 86 | Igis | 1:20:13 | +25:21 | 5:18 | 438 | M35: 10. | |
76. | Seidel Moritz | 97 | Züruch | 1:20:20 | +25:28 | 5:19 | 936 | M20: 21. | |
77. | Menetrat David | 74 | Egg b. Zurich | 1:20:44 | +25:52 | 5:20 | 677 | M50: 5. | |
78. | Di Gallo Joel | 89 | Forch | 1:21:21 | +26:29 | 5:23 | 283 | M35: 11. | |
79. | Wirth Jonas | 96 | Uster | 1:21:34 | +26:42 | 5:24 | 1964 | M20: 22. | |
80. | Keller Loris | 98 | Zürich | 1:21:44 | +26:52 | 5:24 | 523 | M20: 23. | |
81. | Li Xiang | 97 | Zürich | 1:21:47 | +26:55 | 5:24 | 605 | M20: 24. | |
82. | Hesselmann Rolf | 64 | Dübendorf | 1:21:51 | +26:59 | 5:25 | 441 | M60: 1. | |
83. | Maccarini Mathieu | 84 | Neftenbach | 1:22:03 | +27:11 | 5:25 | 623 | M40: 14. | |
84. | Damas Jose | 88 | Pfäffikon ZH | 1:22:06 | +27:14 | 5:26 | 262 | M35: 12. | |
85. | McMahon Mark | 94 | Zürich | 1:22:23 | +27:31 | 5:27 | 2052 | M30: 22. | |
86. | Merz Jannis | 98 | Bülach | 1:22:29 | +27:37 | 5:27 | 683 | M20: 25. | |
87. | Roth Cyril | 94 | Zürich | 1:22:35 | +27:43 | 5:28 | 859 | M30: 23. | |
88. | Borja Gonzalo | 77 | Adliswil | 1:22:43 | +27:51 | 5:28 | 189 | M45: 6. | |
89. | Buchmann Ivo | 86 | Zürich | 1:23:09 | +28:17 | 5:30 | 212 | M35: 13. | |
90. | Csurgay Philip | 98 | Wil | 1:23:11 | +28:19 | 5:30 | 258 | M20: 26. | |
91. | Nüesch Johannes | 00 | Zürich | 1:23:11 | +28:19 | 5:30 | 739 | M20: 27. | |
92. | Zahir Alessandro | 96 | Zürich | 1:23:53 | +29:01 | 5:33 | 1982 | M20: 28. | |
93. | Schmidlin Martin | 63 | Nänikon | 1:24:01 | +29:09 | 5:33 | 910 | M60: 2. | |
94. | Casini Marco | 73 | Zurich | 1:24:16 | +29:24 | 5:34 | 233 | M50: 6. | |
95. | Dutheil Paul | 97 | Baden | 1:24:21 | +29:29 | 5:35 | 297 | M20: 29. | |
96. | Werner Elias | 98 | Zürich | 1:24:22 | +29:30 | 5:35 | 1952 | M20: 30. | |
97. | Kaliks Tomas | 95 | Zürich | 1:24:31 | +29:39 | 5:35 | 506 | M20: 31. | |
98. | Schildknecht Andreas | 76 | Zürich | 1:24:42 | +29:50 | 5:36 | 900 | M45: 7. | |
99. | Takhaveev Vakil | 93 | Aarau | 1:25:05 | +30:13 | 5:38 | 1869 | M30: 24. | |
100. | Läseke Lukas | 09 | Adliswil | 1:25:20 | +30:28 | 5:39 | 592 | SchülerInnen: 2. |
Verarbeitungszeit: 16ms