in
Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Furka | Nufenen | Lukmanier | Oberalp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | ||||||||||||
Innerebner Lukas Florian | 89 | Zürich | CCCZ | DNS | 2126 | |||||||
Jacob Karl | 87 | Biel/Bienne | TV Länggasse Bern | DNS | 2132 | |||||||
Jania Sven | 75 | DE-Umkirch | DNS | 2151 | ||||||||
Jaquet Michel | 68 | Lindau | DNS | 2157 | ||||||||
Jaumann Tarek | 78 | DE-Achern | DNS | 2159 | ||||||||
Kauder Thorsten | 76 | DE-Hamburg | The Inner Cycle | DNS | 2216 | |||||||
Kehl Patrick | 77 | Flawil | Ceruno Cycling | DNS | 2221 | |||||||
Keller Nicolas | 97 | Zürich | DNS | 2228 | ||||||||
Kerscher Corina | 76 | Sissach | DNS | 2240 | ||||||||
Kiemer Johannes | 89 | DE-Leipzig | PCC | DNS | 2250 | |||||||
Koelink John | 65 | Langackerweg 12 | SamenForte | DNS | 2295 | |||||||
Köppen Andreas | 67 | DE-Berlin | Team-ibs | DNS | 2318 | |||||||
Krähenbühl Martina | 84 | Münsingen | CU WindowMaster by Wyss Training | DNS | 2331 | |||||||
Kramer Guido | 68 | FR-Leymen | DNS | 2335 | ||||||||
Krath Søren Smidt | 85 | DK-Egaa | Frederikshøj - WindowMaster | DNS | 2339 | |||||||
Kratzwald Bernhard | 91 | Zurich | DNS | 2341 | ||||||||
Küttel Fabio | 87 | Luzern | DNS | 2380 | ||||||||
Langenfeld Matthias | 66 | Zürich | DNS | 2392 | ||||||||
Lauper Bernhard | 76 | Oberbalm | #SeckelTeam | DNS | 2397 | |||||||
Lawson Robert | 70 | GB-Uckfield | DNS | 2400 | ||||||||
Leighton Ian | 70 | Gisikon | DNS | 2411 | ||||||||
Lemke Janusz | 73 | DE-Düsseldorf | DNS | 2416 | ||||||||
Lenherr Franz Xaver | 75 | Gams | SG Weizenradler | DNS | 2418 | |||||||
Lenz Michael | 87 | Malans | swisstrailguide.com | DNS | 2422 | |||||||
Liechti Diego | 76 | Zürich | DNS | 2436 | ||||||||
Ligthart Mike | 69 | NL-Utrecht | DNS | 2440 | ||||||||
Lohr Harald | 67 | DE-Erfurt | DNS | 2456 | ||||||||
Loth Alexandre | 78 | DE-Essingen | DNS | 2463 | ||||||||
Manatschal Andri | 72 | Frauenfeld | DNS | 2500 | ||||||||
Mathis Simon | 91 | Uster | DNS | 2531 | ||||||||
Mayer Richard | 84 | Subingen | Bike Dem Crew | DNS | 2542 | |||||||
Mayr Tobias | 79 | Wolfhausen | DNS | 2543 | ||||||||
Meier Samuel | 82 | Riedholz | DNS | 2561 | ||||||||
Merkle Markus | 68 | DE-Großbottwar | DNS | 2580 | ||||||||
Mettmann Philipp | 90 | DE-Neresheim | SV Elchingen | DNS | 2586 | |||||||
Michaletzky Márton | 76 | HU-Budapest | Pilisi Pistolero | DNS | 2601 | |||||||
Mühlberger Stefan | 77 | DE-Elchingen | SV.Elchingen | DNS | 2658 | |||||||
Mülker Oliver | 82 | DE-Beimerstetten | Mack Team SF Dornstadt | DNS | 2664 | |||||||
Müller Fabio | 87 | Zürich | DNS | 2668 | ||||||||
Munoz-Hernando Carlos | 81 | Nänikon | Tempo Sport - Cannondale | DNS | 2689 | |||||||
Nehls Torsten | 70 | DE-Buchholz | DNS | 2701 | ||||||||
Nitze Rüdiger | 64 | DE-Werdohl | TUS Neuenrade | DNS | 2721 | |||||||
Nowakowski Maciek | 85 | Zürich | DNS | 2728 | ||||||||
Obenland Max | 84 | DE-Bönnigheim | DNS | 2738 | ||||||||
Oberson Jean Daniel | 68 | Dotzigen | CI Ostermundigen | DNS | 2741 | |||||||
Oberson Lucien | 96 | Rüfenacht | DNS | 2742 | ||||||||
Orton Ian | 78 | Geneva | DNS | 2765 | ||||||||
Pargfrieder Josef | 69 | 6300 Zug | DNS | 2790 | ||||||||
Pink Sandra | 71 | AT-Dornbirn | DNS | 2841 | ||||||||
Pöche Thomas | 83 | DE-Hannover | KRG Schwerin | DNS | 2850 | |||||||
Post Henrik | 75 | DK-Malling | Frederikshøj - WindowMaster | DNS | 2855 | |||||||
Pulfer Nicolas | 87 | Glattbrugg | DNS | 2873 | ||||||||
Rätz Hansjörg | 68 | Bätterkinden | DNS | 2888 | ||||||||
Rehmert Werner | 61 | Liestal | DNS | 2901 | ||||||||
Reinke Alexander | 77 | Wohlen | DNS | 2913 | ||||||||
Remund Matthias | 83 | Villmergen | DNS | 2916 | ||||||||
Rentes Welmoed | 95 | NL-Utrecht | DNS | 2920 | ||||||||
Riber Flemming | 65 | DK-Copenhagen | Stanton Chase | DNS | 2926 | |||||||
Riner Martin | 77 | Affoltern am Albis | DNS | 2946 | ||||||||
Romberg Petra | 70 | DE-Rheine | DNS | 2971 | ||||||||
Rommeis Marco | 74 | DE-Oberschleissheim | Soli Dachau | DNS | 2972 | |||||||
Rowan Drew | 85 | Steinhausen | Zug Zürich Peloton | DNS | 2994 | |||||||
Rüger Daniél | 82 | Wilchingen | DNS | 3008 | ||||||||
Russheim Marc | 89 | Zürich | DNS | 3016 | ||||||||
Schadow Uta | 86 | St. Gallen | OrthoPhysio St. GAL | DNS | 3047 | |||||||
Schaerer Werner | 57 | Zuckenriet | DNS | 3050 | ||||||||
Schaller Oscar | 59 | Oberwil BL | LAL Basel | DNS | 3057 | |||||||
Scheerle Daniel | 84 | Zürich | DNS | 3070 | ||||||||
ScheneL Philippe | 65 | FR-Dossenheim sur Zinsel | DNS | 3077 | ||||||||
Schertl Ulrich | 59 | DE-Hamm | DNS | 3083 | ||||||||
Schiller Alexander | 88 | DE-München | DNS | 3095 | ||||||||
Schleicher Peter | 69 | DE-Ingolstadt | RTG Gaimersheim | DNS | 3103 | |||||||
Schlemminger Christian | 63 | DE-Berlin | Zehlendorfer Eichhörnchen Berlin | DNS | 3104 | |||||||
Schmid Roger | 63 | Zürich | DNS | 3126 | ||||||||
Schmid Roger | 70 | Schüpfen | R2C2 | DNS | 3127 | |||||||
Schmidt Christian | 78 | Zuerich | DNS | 3136 | ||||||||
Schmoranzer Armin | 61 | DE-Frasdorf | RSV Götting-Bruckmühl | DNS | 3149 | |||||||
Schneider Luca Gideon | 95 | Winterthur | DNS | 3161 | ||||||||
Schneider Sven | 71 | DE-Schwangau | Magnavin Sport | DNS | 3165 | |||||||
Schneider Yves | 76 | Embrach | DNS | 3167 | ||||||||
Schröer Dominic | 96 | DE-Wetzlar | Team-Naunheim | DNS | 3193 | |||||||
Schurter Fabian | 93 | Zürich | DNS | 3217 | ||||||||
Schwendinger Matthias | 77 | Zürich | DNS | 3242 | ||||||||
Skjaerbaek Soren | 69 | DK-Holte | DNS | 3279 | ||||||||
Spangenberg Andreas | 80 | DE-Kassel | 1. Eichsfelder Sportclub | DNS | 3312 | |||||||
Staub Stefan | 76 | Winterthur | DNS | 3336 | ||||||||
Stäuble Michael | 69 | Frick | DNS | 3339 | ||||||||
Stauffer Markus | 67 | Ins | VC Ins | DNS | 3342 | |||||||
Stecken Olaf | 69 | DE-Bodenheim | SKG Bauschheim | DNS | 3343 | |||||||
Steger Stefan | 68 | Oberrohrdorf | DNS | 3349 | ||||||||
Stehle Neil | 93 | Zürich | SWISS International Airlines Cycling Team | DNS | 3351 | |||||||
Steinmann Mathias | 95 | Winterthur | DNS | 3372 | ||||||||
Stemmler Rigo | 71 | DE-Höchstadt | Fahrrad Dresel | DNS | 3373 | |||||||
Stoopman Bart | 94 | NL-Utrecht | DNS | 3398 | ||||||||
Striebig Sandra | 82 | DE-Gernsbach | DNS | 3407 | ||||||||
Striffeler Valentin | 90 | Bern | DNS | 3409 | ||||||||
Strutz Frank | 61 | DE-Wiesbaden | TVdÄ | DNS | 3413 | |||||||
Stuber Kevin | 86 | Basel | DNS | 3415 | ||||||||
Tenner Bruno | 62 | 1700 Fribourg | MAHU | DNS | 3459 | |||||||
Thaler Jürgen | 91 | DE-Trostberg | DNS | 3463 |
Verarbeitungszeit: 56ms