in
6.2 km, 210 m, 14 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruppenthal Marcel | 65 | SUI | Domat/Ems | OLG Chur | 58:24 | 3361 | ||||||||||
2. | Maddalena Riccardo | 66 | SUI | Gordevio | GOV | 1:01:14 | +2:50 | 3374 | |||||||||
3. | Norman Tomas | 68 | SWE | Insjön | Leksand's OK | 1:01:15 | +2:51 | 3375 | |||||||||
4. | Finkenstaedt Michael | 65 | GER | Hamburg | OSC Hamburg | 1:02:33 | +4:09 | 3354 | |||||||||
5. | Beretta Alessandro | 68 | SUI | Gordevio | GOV | 1:03:05 | +4:41 | 3404 | |||||||||
6. | Rahn Michael | 67 | SUI | Muri AG | OLG Suhr | 1:04:45 | +6:21 | 3388 | |||||||||
7. | Althaus Daniel | 68 | SUI | Hausen am Albis | OL Zimmerberg | 1:04:47 | +6:23 | 3380 | |||||||||
8. | Tuomala Jyrki | 65 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 1:05:05 | +6:41 | 3413 | |||||||||
9. | Zimmermann Ernst | 65 | SUI | Huttwil | OLG Huttwil | 1:08:26 | +10:02 | 3386 | |||||||||
10. | Cantoreggi Sergio | 65 | SUI | Cagiallo | O-92 Piano di Magadino | 1:08:27 | +10:03 | 3410 | |||||||||
11. | Dauwalder Peter | 67 | SUI | Birmenstorf | Cordoba OLC | 1:11:45 | +13:21 | 3376 | |||||||||
12. | Bühler Christjohannes | 65 | SUI | Schenkon | OLV Luzern | 1:12:00 | +13:36 | 3389 | |||||||||
13. | Mutka Jouni | 65 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 1:13:02 | +14:38 | 3397 | |||||||||
14. | Mettler Thomas | 66 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 1:13:23 | +14:59 | 3381 | |||||||||
15. | Strand Vidar | 66 | NOR | Tranby | Lierbygda O-lag | 1:13:49 | +15:25 | 3405 | |||||||||
16. | Maissen Sigisbert | 64 | SUI | Tamins | OL Regio Wil | 1:14:23 | +15:59 | 3411 | |||||||||
17. | Biel Axel | 64 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 1:14:25 | +16:01 | 3379 | |||||||||
18. | Wildhaber Christoph | 64 | SUI | Hausen | OLG Kölliken | 1:16:46 | +18:22 | 3401 | |||||||||
19. | Lidmar Johan | 68 | SWE | Huddinge | Snättringe SK | 1:17:33 | +19:09 | 3358 | |||||||||
20. | Wenk Martin | 66 | SUI | Hüttwilen | thurgorienta | 1:17:53 | +19:29 | 3370 | |||||||||
21. | Karlsson Mats | 65 | SWE | Tullinge | Snättringe SK | 1:18:26 | +20:02 | 3412 | |||||||||
22. | Graf Ueli | 67 | SUI | Häuslenen | OL Regio Wil | 1:19:30 | +21:06 | 3407 | |||||||||
23. | Häfliger Christian | 67 | SUI | Lenzburg | OLG Suhr | 1:19:47 | +21:23 | 3383 | |||||||||
24. | Käding Bernd | 64 | GER | Berlin | Kaulsdorfer OLV Berlin | 1:20:11 | +21:47 | 3409 | |||||||||
25. | Gloor Thomas | 64 | SUI | Basel | OLV Baselland | 1:20:12 | +21:48 | 3408 | |||||||||
26. | Bertozzi Silvano | 68 | SUI | Comano | GOLD Savosa | 1:20:23 | +21:59 | 3366 | |||||||||
27. | Flågen Anders | 67 | NOR | Oslo | Heming Orientering | 1:20:48 | +22:24 | 3414 | |||||||||
28. | Faggyas László | 66 | HUN | Vértesszőlős | VHS | 1:20:58 | +22:34 | 3393 | |||||||||
29. | Mächler Roland | 68 | SUI | Wilen | OLG Galgenen | 1:24:18 | +25:54 | 3365 | |||||||||
30. | Sklenar Josef | 66 | CZE | Bruntal | SKOB Bruntal | 1:28:30 | +30:06 | 3385 | |||||||||
31. | Wälti Manuel | 65 | SUI | Winterthur | OLC Winterthur | 1:28:40 | +30:16 | 3356 | |||||||||
32. | Mennet Jörg | 67 | SUI | Rheinfelden | Cordoba OLC | 1:29:31 | +31:07 | 3359 | |||||||||
33. | Boos Matthias | 65 | SUI | Malters | OLV Luzern | 1:31:28 | +33:04 | 3372 | |||||||||
34. | Zehnder Patrick | 67 | SUI | Birmenstorf AG | Cordoba OLC | 1:31:40 | +33:16 | 3384 | |||||||||
35. | Dinner Jürg | 66 | SUI | Zürich | OLG Zürich/OLV Zug | 1:32:12 | +33:48 | 3371 | |||||||||
36. | Heiner Stephan | 67 | SUI | Uster | OLG Pfäffikon | 1:32:14 | +33:50 | 3378 | |||||||||
37. | Badertscher Peter | 66 | SUI | Langnau am Albis | OL Zimmerberg | 1:36:11 | +37:47 | 3390 | |||||||||
38. | Söderström David | 64 | SWE | Sala | Sala OK | 1:41:03 | +42:39 | 3363 | |||||||||
39. | Ludorf Rainer | 68 | SUI | Kirchdorf AG | Cordoba OLC | 1:41:20 | +42:56 | 3396 | |||||||||
40. | Adenstedt Nikolaus | 65 | AUT | Wien | NOLV | 1:46:29 | +48:05 | 3395 | |||||||||
41. | Müller Konstantin | 64 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 1:48:42 | +50:18 | 3369 | |||||||||
42. | Perret Martin | 64 | SUI | Aarberg | ol.biel.seeland | 1:50:51 | +52:27 | 3398 | |||||||||
43. | Buffat Michel | 66 | SUI | Rütihof | Cordoba OLC | 1:56:26 | +58:02 | 3392 | |||||||||
44. | Kwong Ted | 65 | CAN | Richmond Hill | Toronto OC | 1:57:02 | +58:38 | 3353 | |||||||||
45. | Gisler Peter | 68 | SUI | Altdorf UR | OLG KTV Altdorf | 1:57:14 | +58:50 | 3373 | |||||||||
46. | Corsi Sandro | 65 | SUI | Novaggio | GOLD Savosa | 2:06:58 | +1:08:34 | 3368 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Schäfer Steffen | 66 | GER | Dresden | SV Robotron | 3357 | ||||||||||||
Garbani Marco | 64 | SUI | Cavigliano | O-92 Piano di Magadino | 3406 | ||||||||||||
Hurter Jonas | 68 | SUI | Baden | OLG Cordoba | 3400 | ||||||||||||
Göschl Erich | 66 | AUT | Wien | Naturfreunde Wien | 3360 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Skjønsfjell Trond-Henry | 67 | NOR | Tromsø | Nordreisa IL | 3367 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Frischknecht Peter | 66 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 3355 | ||||||||||||
Kliem Nicolai Karlsmose | 67 | DEN | Farum | Farum OK | 3362 | ||||||||||||
Wittiber Ralf | 67 | GER | Rösrath | Skiclub Bonn | 3387 | ||||||||||||
Züger Stephan | 64 | SUI | Thun | OLG Thun | 3391 | ||||||||||||
Nolte Martin | 67 | GER | Gross Grönau | OSC Hamburg | 3399 |
(56 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 37ms