in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Jeker Tabea | 08 | Niederbipp | 1:46:32 | +31:11 | 6:37 | 19437 | 3761. | |||
| 102. | Schädler Stolz Kiara | 07 | Allschwil | Allschwil Runners | 1:46:39 | +31:18 | 6:37 | 25393 | 3778. | ||
| 103. | Teuscher Fiona | 07 | Spiez | OLG Hondrich | 1:46:49 | +31:28 | 6:38 | 27626 | 3796. | ||
| 104. | Fazio Sienna | 08 | Ortschwaben | Bern - GIBB | 1:47:12 | +31:51 | 6:39 | 30406 | 3834. | ||
| 105. | Hasler Mana | 07 | Hermrigen | be-med | 1:47:17 | +31:56 | 6:39 | 30172 | 3840. | ||
| 106. | Tourn Melanie | 08 | Inkwil | Langenthal - Berufsfachschule | 1:47:22 | +32:01 | 6:40 | 33350 | 3851. | ||
| 107. | Spring Carla | 08 | Kaufdorf | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:47:26 | +32:05 | 6:40 | 30458 | 3858. | ||
| 108. | Sommer Lou | 08 | Kaufdorf | Bern - BFF BERN - Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule | 1:47:26 | +32:05 | 6:40 | 30300 | 3860. | ||
| 109. | Luckmann Svea | 08 | Wattenwil | Thun - Gymnasium Thun | 1:47:28 | +32:07 | 6:40 | 34191 | 3863. | ||
| 110. | Röthlisberger Nina | 08 | Rüegsauschachen | Bern - GIBB | 1:47:30 | +32:09 | 6:40 | 30421 | 3868. | ||
| 111. | Balsiger Livia | 08 | Rüegsauschachen | Langenthal - Berufsfachschule | 1:47:31 | +32:10 | 6:40 | 33288 | 3869. | ||
| 112. | Bieri Nina | 08 | Affoltern BE | Langenthal - Berufsfachschule | 1:47:31 | +32:10 | 6:40 | 33290 | 3873. | ||
| 113. | Maeder Annica | 07 | Ried b. Kerzers | 1:47:43 | +32:22 | 6:41 | 21631 | 3900. | |||
| 114. | Trachsel Emilie | 07 | Zollikofen | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 1:47:50 | +32:29 | 6:41 | 9036 | 3908. | ||
| 115. | Schumacher Annika | 08 | Jegenstorf | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 1:47:50 | +32:29 | 6:42 | 9034 | 3909. | ||
| 116. | Studer Lia Luna | 07 | Worb | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:47:59 | +32:38 | 6:42 | 30603 | 3925. | ||
| 117. | Nagel Maie | 07 | Bern | 1:48:08 | +32:47 | 6:43 | 22988 | 3947. | |||
| 118. | Erb Nadine Huimang | 08 | Diemtigen | Thun - Gymnasium Thun | 1:48:12 | +32:51 | 6:43 | 34176 | 3953. | ||
| 119. | Cocard Samira | 08 | Bern | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 1:48:27 | +33:06 | 6:44 | 33200 | 3983. | ||
| 120. | Stoller Leonie | 08 | Treiten | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:48:34 | +33:13 | 6:44 | 31224 | 3998. | ||
| 121. | Seeger Sophie | 08 | Sissach | LV FrenkeFortuna | 1:48:37 | +33:16 | 6:44 | 26388 | 4004. | ||
| 122. | Rossier Alexia | 07 | Château-d'Oex | Thun - Wirtschaftsschule | 1:48:58 | +33:37 | 6:46 | 34221 | 4045. | ||
| 123. | Koch Emily | 07 | Rüfenacht BE | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:49:07 | +33:46 | 6:46 | 30448 | 4072. | ||
| 124. | Crettaz Coline | 08 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:49:43 | +34:22 | 6:49 | 30462 | 4136. | ||
| 125. | Gerber Julia | 08 | Düdingen | 1:50:18 | +34:57 | 6:51 | 2608 | 4188. | |||
| 126. | Wyss Leandra | 07 | Eggiwil | 1:50:20 | +34:59 | 6:51 | 29373 | 4191. | |||
| 127. | Müller Anna | 07 | Zweisimmen | 1:50:51 | +35:30 | 6:53 | 22802 | 4239. | |||
| 128. | Blatter Lena | 08 | Engelberg | 1:51:46 | +36:25 | 6:56 | 13641 | 4332. | |||
| 129. | Zürcher Aline | 08 | Uetendorf | Thun - Gymnasium Thun | 1:52:18 | +36:57 | 6:58 | 34211 | 4374. | ||
| 130. | Meier Xenia | 07 | Ried b. Kerzers | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:52:23 | +37:02 | 6:58 | 30681 | 4380. | ||
| 131. | Künzi Jael | 07 | Kandersteg | 1:52:27 | +37:06 | 6:59 | 20657 | 4387. | |||
| 132. | Brechbühler Evita | 08 | Hünibach | 1:52:31 | +37:10 | 6:59 | 14074 | 4398. | |||
| 133. | Fuss Nadine | 08 | Uebeschi | 1:52:59 | +37:38 | 7:01 | 16806 | 4430. | |||
| 134. | Rüedi Noée | 07 | Lohn-Ammannsegg | 1:53:07 | +37:46 | 7:01 | 24973 | 4445. | |||
| 135. | Berthet Camille | 07 | Cully | 1:54:15 | +38:54 | 7:05 | 13318 | 4529. | |||
| 136. | Luginbühl Sina | 08 | Nennigkofen | be-med | 1:54:48 | +39:27 | 7:07 | 30187 | 4563. | ||
| 137. | Zöllner Emma | 08 | Wabern | 1:54:51 | +39:30 | 7:08 | 29741 | 4569. | |||
| 138. | Kobler Miona | 07 | Zug | 1:55:15 | +39:54 | 7:09 | 20171 | 4594. | |||
| 139. | Anderegg Anouk | 07 | Allmendingen b. BEmendingen | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:55:21 | +40:00 | 7:10 | 30579 | 4601. | ||
| 140. | Albrecht Gwennan | 07 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:55:23 | +40:02 | 7:10 | 30578 | 4606. | ||
| 141. | Schlüchter Vanessa | 07 | Toffen | 1:55:35 | +40:14 | 7:10 | 25722 | 4623. | |||
| 142. | Röthlisberger Finnja | 08 | Herzogenbuchsee | 1:55:37 | +40:16 | 7:11 | 24885 | 4625. | |||
| 143. | Schütz Elena | 08 | Sumiswald | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 1:55:56 | +40:35 | 7:12 | 31676 | 4648. | ||
| 144. | Luu Jasmin | 07 | Schalunen | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 1:56:43 | +41:22 | 7:15 | 30591 | 4687. | ||
| 145. | Erhart Linn | 08 | Roggwil | 1:57:17 | +41:56 | 7:17 | 2231 | 4718. | |||
| 146. | Reginelli Siena | 08 | La Neuveville | Biel-Bienne - Gymnase français | 1:57:37 | +42:16 | 7:18 | 7253 | 4737. | ||
| 147. | Hager Alina | 08 | Worben | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:57:45 | +42:24 | 7:19 | 31253 | 4747. | ||
| 148. | Trachsel Ronja | 08 | Busswil b. Büren | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 1:57:46 | +42:25 | 7:19 | 31278 | 4749. | ||
| 149. | Schoch Jael | 08 | Kirchlindach | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:58:29 | +43:08 | 7:21 | 30709 | 4792. | ||
| 150. | Rodriguez Carolina | 08 | Bolligen | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 1:58:29 | +43:08 | 7:21 | 30697 | 4793. | ||
| 151. | Eggenschwiler Lea | 07 | Aeschi b. Spiez | LC Rossere | 1:58:39 | +43:18 | 7:22 | 15791 | 4803. | ||
| 152. | Blaser Emily | 08 | Oberthal | 1:59:43 | +44:22 | 7:26 | 1467 | 4856. | |||
| 153. | Tinguely Sophia | 07 | Tafers | 2:00:38 | +45:17 | 7:29 | 5776 | 4905. | |||
| 154. | Laederach Dana | 08 | Moosseedorf | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 2:00:44 | +45:23 | 7:30 | 30670 | 4910. | ||
| 155. | Finelli Laura | 07 | Basel | LAS Old Boys Basel | 2:01:35 | +46:14 | 7:33 | 16322 | 4937. | ||
| 156. | von Allmen Nora | 08 | Gimmelwald | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 2:01:54 | +46:33 | 7:34 | 32869 | 4946. | ||
| 157. | Bieri Angela | 07 | Baar | 2:02:11 | +46:50 | 7:35 | 13446 | 4956. | |||
| 158. | Rickli Sam | 08 | Schwarzhäusern | be-med | 2:02:20 | +46:59 | 7:36 | 30198 | 4960. | ||
| 159. | Leiser Anna-Julia | 08 | Ammerzwil BE | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 2:03:08 | +47:47 | 7:39 | 9026 | 4980. | ||
| 160. | Gedeon Linn | 07 | Spiegel b. Bern | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 2:03:46 | +48:25 | 7:41 | 33210 | 4990. | ||
| 161. | von Däniken Hannah | 08 | Bern | Bern - Freies Gymnasium | 2:04:10 | +48:49 | 7:42 | 30377 | 4993. | ||
| 162. | Fregonese Alexa | 08 | Rubigen | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 2:04:48 | +49:27 | 7:45 | 30558 | 5001. | ||
| 163. | Palfy Adel | 07 | Aarberg | be-med | 2:04:49 | +49:28 | 7:45 | 30195 | 5004. | ||
| Marzili | |||||||||||
| 164. | Amacher Liana | 08 | Biglen | Insel Gruppe | 32:50 | +10:53 | 6:33 | 31989 | |||
| Gestartet | |||||||||||
Kouyoumdjian Amalia | 07 | Moutier | FSG ALLE | 15071 | |||||||
| Zeitlimit überschritten | |||||||||||
Sperisen Seraphina | 07 | Herzogenbuchsee | Bern - NMS Bern | 30738 | |||||||
Della Balda Marina | 07 | Lyss | 15364 | ||||||||
Bächler Naomi | 08 | Utzigen | Bern - Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung | 30304 | |||||||
Minder Seline | 08 | Huttwil | 22457 | ||||||||
Wanzenried Ronja | 08 | Wilderswil | 28683 | ||||||||
| DNS | |||||||||||
Aebi Kira-Lynn | 07 | Wabern | 1043 | ||||||||
Giger Melisande | 07 | Aarwangen | 2657 | ||||||||
Müller Tabea | 07 | Biel | 4347 | ||||||||
Amstutz Maïlys | 07 | Busswil b. Büren | Biel-Bienne - Gymnase français | 7220 | |||||||
Flury Maya | 08 | Bern | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 9018 | |||||||
Dupin Zoé | 07 | Biglen | 15707 | ||||||||
Jotterand Eloïse | 08 | Forel (Lavaux) | 19583 | ||||||||
Richter Anina | 07 | Pontresina | 24454 | ||||||||
Rüegg Lou | 08 | Uttigen | 24981 | ||||||||
Rüfenacht Yael | 08 | Steffisburg | 25039 | ||||||||
Prozzillo Elisa | 07 | Bern | Bern - GIBB | 30418 | |||||||
Marthaler Leana | 08 | Belp | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 30525 | |||||||
Gut Luna | 08 | Thun | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 30648 | |||||||
Müller Layra | 08 | Tramelan | Biel-Bienne - Gymnase français | 31114 | |||||||
Adam Michelle | 08 | Lützelflüh-Goldbach | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 31410 | |||||||
Henschke Sophia | 07 | Aarberg | INTERSPORT Running Team | 32894 | |||||||
Hirschi Jael | 08 | Auswil | Langenthal - Gymnasium Oberaargau / LV Langenthal | 33369 | |||||||
Verarbeitungszeit: 50ms