in
Rang | Nachname Vorname | Ort | Jg | Club | Startnr | | | Total | Anzahl Läufe | | | Gurten | Punkte #1 | | | Bütschelegg | Punkte #2 | | | Belpberg | Punkte #3 | | | Bantiger | Punkte #4 | | | Ulmizberg | Punkte #5 | | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Amanuel Henok | Bern | 01 | RSC Aaretal Münsingen | 106 | | | 6838 | 5 | | | 1. | 1694 | | | 1. | 1723 | | | 1. | 1722 | | | 2. | 1655 | | | 2. | 1699 | | | ||||||||
2. | Bührer Matthieu | Villars-sur-Glâne | 06 | CA Rosé | 127 | | | 6663 | 5 | | | 2. | 1647 | | | 2. | 1620 | | | 2. | 1643 | | | 1. | 1661 | | | 1. | 1712 | | | ||||||||
3. | Wenger Gianluca | Belp | 02 | TZ Davos Klosters Nordisch | 298 | | | 6461 | 5 | | | 3. | 1630 | | | 3. | 1609 | | | 3. | 1597 | | | 3. | 1569 | | | 3. | 1625 | | | ||||||||
4. | Britt Georg | Bern | 03 | Bern Capitals | 122 | | | 5172 | 4 | | | 4. | 1314 | | | 0 | | | 7. | 1193 | | | 5. | 1291 | | | 5. | 1374 | | | |||||||||
Männer M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Rolli Dominik | Oberbalm | 96 | Gantrischbike.ch/ Salomon | 241 | | | 8000 | 5 | | | 1. | 2000 | | | 1. | 2000 | | | 1. | 2000 | | | 1. | 2000 | | | 1. | 2000 | | | ||||||||
2. | Leu Christian | Orvin | 94 | Lakeland Track Club | 203 | | | 7612 | 5 | | | 3. | 1876 | | | 5. | 1893 | | | 2. | 1896 | | | 3. | 1921 | | | 2. | 1902 | | | ||||||||
3. | Stutzmann Marc | Belp | 91 | RSC Aaretal TEXPA Simplon | 277 | | | 7404 | 5 | | | 4. | 1815 | | | 6. | 1885 | | | 3. | 1827 | | | 4. | 1865 | | | 3. | 1827 | | | ||||||||
4. | Lagger Alain | Naters | 91 | 196 | | | 7266 | 5 | | | 5. | 1807 | | | 7. | 1814 | | | 5. | 1793 | | | 5. | 1826 | | | 4. | 1819 | | | |||||||||
5. | Tschurtschenthaler Luca | Toffen | 97 | 284 | | | 7026 | 5 | | | 7. | 1771 | | | 8. | 1747 | | | 6. | 1750 | | | 7. | 1755 | | | 7. | 1750 | | | |||||||||
6. | Malek-Madani Samir | Bern | 91 | 3athlon Bern | 215 | | | 6811 | 5 | | | 10. | 1647 | | | 10. | 1687 | | | 8. | 1673 | | | 8. | 1701 | | | 6. | 1750 | | | ||||||||
7. | Krähenbühl Patrick | Thunstetten | 95 | OLG Herzogenbuchsee | 190 | | | 6679 | 5 | | | 9. | 1650 | | | 11. | 1645 | | | 9. | 1669 | | | 10. | 1684 | | | 8. | 1676 | | | ||||||||
8. | Linder Jan | Kaufdorf | 93 | gantrischbike.ch | 357 | | | 6504 | 5 | | | 15. | 1578 | | | 13. | 1610 | | | 10. | 1637 | | | 12. | 1625 | | | 10. | 1632 | | | ||||||||
9. | Lehmann Roy | Toffen | 95 | 200 | | | 6439 | 5 | | | 13. | 1603 | | | 14. | 1609 | | | 12. | 1594 | | | 11. | 1625 | | | 12. | 1602 | | | |||||||||
10. | Muhmenthaler Yanick | Bern | 93 | STB | 226 | | | 6437 | 5 | | | 12. | 1606 | | | 12. | 1613 | | | 11. | 1606 | | | 13. | 1612 | | | 13. | 1601 | | | ||||||||
11. | Lagger Marc | Bern | 95 | 197 | | | 6397 | 4 | | | 14. | 1586 | | | 0 | | | 13. | 1593 | | | 14. | 1608 | | | 11. | 1610 | | | ||||||||||
12. | Liechti Marc | Ostermundigen | 99 | fun and run Thun | 207 | | | 6299 | 5 | | | 16. | 1562 | | | 15. | 1569 | | | 14. | 1538 | | | 15. | 1602 | | | 14. | 1566 | | | ||||||||
13. | Bigler Andy | Niederönz | 99 | 115 | | | 6134 | 5 | | | 23. | 1473 | | | 17. | 1516 | | | 17. | 1518 | | | 16. | 1562 | | | 17. | 1538 | | | |||||||||
14. | Städeli Daniel | Uetendorf | 98 | Laufteam Thun | 271 | | | 6133 | 5 | | | 18. | 1530 | | | 18. | 1509 | | | 16. | 1525 | | | 18. | 1534 | | | 15. | 1544 | | | ||||||||
15. | Pfister Sandro | Ostermundigen | 95 | 235 | | | 6123 | 5 | | | 21. | 1484 | | | 19. | 1493 | | | 15. | 1532 | | | 17. | 1555 | | | 16. | 1543 | | | |||||||||
16. | Fankhauser Dominik | Spiegel b. Bern | 97 | 149 | | | 6085 | 5 | | | 17. | 1551 | | | 16. | 1521 | | | 18. | 1468 | | | 19. | 1498 | | | 19. | 1515 | | | |||||||||
17. | Weissmüller Marc | Köniz | 91 | 296 | | | 5806 | 5 | | | 24. | 1448 | | | 21. | 1384 | | | 19. | 1432 | | | 21. | 1455 | | | 20. | 1471 | | | |||||||||
18. | Hodler Michael | Steffisburg | 99 | 170 | | | 5736 | 4 | | | 22. | 1476 | | | 20. | 1393 | | | 20. | 1403 | | | 20. | 1464 | | | 0 | | | ||||||||||
19. | Wälchli Jan | Bern | 96 | 292 | | | 5509 | 5 | | | 25. | 1308 | | | 22. | 1322 | | | 22. | 1372 | | | 22. | 1417 | | | 22. | 1398 | | | |||||||||
20. | Zoss Reto | Thun | 93 | 308 | | | 5035 | 5 | | | 26. | 1255 | | | 23. | 1230 | | | 23. | 1258 | | | 24. | 1231 | | | 23. | 1291 | | | |||||||||
21. | Reusser Adrian | Bern | 93 | 239 | | | 4728 | 5 | | | 27. | 1179 | | | 24. | 1182 | | | 24. | 1183 | | | 26. | 1183 | | | 25. | 1180 | | | |||||||||
22. | Diethelm Fränzu | Vorderthal | 92 | Brudis | 353 | | | 4635 | 5 | | | 28. | 1123 | | | 25. | 1161 | | | 25. | 1160 | | | 27. | 1159 | | | 26. | 1155 | | | ||||||||
23. | Bucher Cyril | Bern | 97 | 125 | | | 3540 | 2 | | | 6. | 1794 | | | 9. | 1746 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | ||||||||||||
24. | Gygax Sebastian | Wabern | 95 | RSC Aaretal Münsingen | 162 | | | 3467 | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 7. | 1711 | | | 6. | 1756 | | | 0 | | | |||||||||||
25. | Hämmerli Remo | Steffisburg | 98 | 164 | | | 2231 | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 26. | 1101 | | | 29. | 1130 | | | 0 | | | ||||||||||||
26. | Dubach Simon | Bern | 96 | ol norska | 139 | | | 1768 | 1 | | | 8. | 1768 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | ||||||||||||
Männer M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lombriser Gabriel | Kehrsatz | 81 | ST Bern | 208 | | | 7570 | 5 | | | 1. | 1847 | | | 1. | 1872 | | | 1. | 1905 | | | 1. | 1925 | | | 1. | 1868 | | | ||||||||
2. | Lüthi Dimitri | Bern | 89 | STB | 213 | | | 7113 | 5 | | | 6. | 1711 | | | 5. | 1738 | | | 3. | 1757 | | | 3. | 1794 | | | 2. | 1824 | | | ||||||||
3. | Kessler Roman | Rubigen | 83 | RSC Aaretal Münsingen | 180 | | | 7106 | 5 | | | 5. | 1742 | | | 3. | 1760 | | | 4. | 1735 | | | 2. | 1800 | | | 3. | 1804 | | | ||||||||
4. | Schneider Patric | Heimberg | 88 | Schneider Holzbau Heimberg AG | 260 | | | 7062 | 5 | | | 4. | 1744 | | | 4. | 1753 | | | 2. | 1774 | | | 4. | 1785 | | | 4. | 1750 | | | ||||||||
5. | Castrischer Adrian | Bern | 90 | Bärner Bärgloufcup | 90 | | | 6793 | 5 | | | 7. | 1673 | | | 7. | 1698 | | | 6. | 1676 | | | 5. | 1724 | | | 6. | 1695 | | | ||||||||
6. | Rouiller Nicolas | Thörishaus | 87 | 243 | | | 6790 | 5 | | | 8. | 1649 | | | 8. | 1675 | | | 5. | 1692 | | | 6. | 1705 | | | 5. | 1718 | | | |||||||||
7. | Rebsamen Michael | Bern | 82 | STB | 237 | | | 6633 | 5 | | | 9. | 1648 | | | 10. | 1649 | | | 8. | 1645 | | | 7. | 1676 | | | 7. | 1660 | | | ||||||||
8. | Gerber Stefan | Spiegel b. Bern | 82 | 155 | | | 6569 | 5 | | | 11. | 1617 | | | 12. | 1581 | | | 7. | 1651 | | | 8. | 1662 | | | 8. | 1639 | | | |||||||||
9. | Küffer Bernhard | Bern | 82 | SAC Arniberg | 194 | | | 6476 | 5 | | | 10. | 1636 | | | 15. | 1561 | | | 10. | 1614 | | | 11. | 1617 | | | 10. | 1609 | | | ||||||||
10. | Trösch Severin | Bern | 88 | 282 | | | 6426 | 5 | | | 12. | 1595 | | | 14. | 1570 | | | 12. | 1610 | | | 12. | 1605 | | | 9. | 1616 | | | |||||||||
11. | Krebs Benjamin | Luzern | 88 | Hämpus Laufgruppe | 191 | | | 6360 | 4 | | | 13. | 1593 | | | 13. | 1573 | | | 0 | | | 10. | 1632 | | | 12. | 1562 | | | |||||||||
12. | Schneider Claudio | Krattigen | 86 | SAC Arniberg | 256 | | | 6252 | 4 | | | 16. | 1540 | | | 16. | 1548 | | | 13. | 1577 | | | 14. | 1587 | | | 0 | | | |||||||||
13. | Gygax Bernhard | Muri b. Bern | 85 | FC Schüpfen | 161 | | | 6248 | 4 | | | 17. | 1527 | | | 0 | | | 14. | 1569 | | | 15. | 1580 | | | 11. | 1572 | | | |||||||||
14. | Büschlen Ronny | Ittigen | 83 | 131 | | | 6196 | 4 | | | 15. | 1545 | | | 0 | | | 15. | 1557 | | | 17. | 1558 | | | 15. | 1536 | | | ||||||||||
15. | Ganz David | Bern | 87 | 153 | | | 6173 | 4 | | | 0 | | | 18. | 1516 | | | 16. | 1552 | | | 18. | 1555 | | | 14. | 1550 | | | ||||||||||
16. | Hofmann Elia | Bern | 90 | 365 | | | 6133 | 5 | | | 20. | 1502 | | | 19. | 1507 | | | 19. | 1525 | | | 19. | 1551 | | | 13. | 1550 | | | |||||||||
17. | Allemann Joël | Münsingen | 87 | 350 | | | 6107 | 5 | | | 18. | 1523 | | | 24. | 1460 | | | 18. | 1531 | | | 20. | 1521 | | | 18. | 1532 | | | |||||||||
18. | Schild Olivier | Köniz | 86 | LCA Bärn | 251 | | | 6072 | 5 | | | 24. | 1484 | | | 27. | 1438 | | | 23. | 1491 | | | 16. | 1563 | | | 17. | 1534 | | | ||||||||
19. | Lukowski Grégory | Zürich | 83 | 212 | | | 6060 | 4 | | | 25. | 1481 | | | 17. | 1534 | | | 17. | 1537 | | | 24. | 1508 | | | 0 | | | ||||||||||
20. | Lanz Yves | Thun | 82 | Lauftreff Thun | 199 | | | 6025 | 4 | | | 0 | | | 23. | 1479 | | | 20. | 1512 | | | 21. | 1521 | | | 22. | 1513 | | | |||||||||
21. | Oswald Simon | Bern | 84 | Squash Club Bern | 232 | | | 6004 | 5 | | | 22. | 1498 | | | 25. | 1451 | | | 25. | 1467 | | | 22. | 1511 | | | 19. | 1528 | | | ||||||||
22. | Schneider Marco | Heimberg | 86 | Schneider Holzbau Heimberg AG | 259 | | | 5996 | 5 | | | 19. | 1514 | | | 22. | 1482 | | | 22. | 1505 | | | 25. | 1491 | | | 24. | 1486 | | | ||||||||
23. | Gilgen Adrian | Bern | 86 | 158 | | | 5994 | 5 | | | 30. | 1456 | | | 21. | 1485 | | | 21. | 1507 | | | 26. | 1487 | | | 21. | 1515 | | | |||||||||
24. | Walker Manuel | Schüpfen | 81 | 293 | | | 5942 | 5 | | | 27. | 1466 | | | 31. | 1416 | | | 24. | 1474 | | | 23. | 1510 | | | 23. | 1492 | | | |||||||||
25. | Gerber Jürg | Bern | 87 | 154 | | | 5882 | 5 | | | 23. | 1492 | | | 30. | 1423 | | | 28. | 1444 | | | 29. | 1468 | | | 26. | 1478 | | | |||||||||
26. | Reber Thomas | Belp | 83 | Kuunis | 236 | | | 5850 | 5 | | | 31. | 1419 | | | 26. | 1438 | | | 26. | 1457 | | | 28. | 1473 | | | 25. | 1482 | | | ||||||||
27. | Moesch Dominique | Bern | 87 | 225 | | | 5814 | 5 | | | 26. | 1481 | | | 32. | 1386 | | | 27. | 1456 | | | 32. | 1422 | | | 28. | 1455 | | | |||||||||
28. | Schwendimann Kaspar | Bern | 87 | 266 | | | 5776 | 5 | | | 36. | 1370 | | | 28. | 1429 | | | 30. | 1428 | | | 30. | 1444 | | | 27. | 1475 | | | |||||||||
29. | Zufferey Jonathan | Bern | 84 | 309 | | | 5644 | 4 | | | 34. | 1375 | | | 0 | | | 32. | 1405 | | | 31. | 1435 | | | 30. | 1429 | | | ||||||||||
30. | Burri Thomas | Uttigen | 86 | 362 | | | 5629 | 5 | | | 33. | 1414 | | | 33. | 1380 | | | 35. | 1394 | | | 34. | 1406 | | | 32. | 1415 | | | |||||||||
31. | Jäger Ralf | Bern | 82 | STB | 173 | | | 5625 | 4 | | | 29. | 1459 | | | 29. | 1429 | | | 0 | | | 27. | 1479 | | | 46. | 1258 | | | |||||||||
32. | Jeker Christof | Bern | 87 | 176 | | | 5551 | 4 | | | 32. | 1414 | | | 0 | | | 37. | 1368 | | | 35. | 1381 | | | 33. | 1388 | | | ||||||||||
33. | Kohler Roger | Spiegel b. Bern | 90 | 183 | | | 5543 | 5 | | | 40. | 1350 | | | 36. | 1347 | | | 31. | 1408 | | | 37. | 1360 | | | 31. | 1425 | | | |||||||||
34. | Ryf Adrian | Worb | 84 | 360 | | | 5516 | 5 | | | 44. | 1296 | | | 39. | 1319 | | | 34. | 1396 | | | 33. | 1419 | | | 34. | 1382 | | | |||||||||
35. | Trummer Christian | Utzenstorf | 85 | PPT | 283 | | | 5479 | 5 | | | 39. | 1359 | | | 35. | 1365 | | | 36. | 1389 | | | 38. | 1357 | | | 36. | 1366 | | | ||||||||
36. | Küffer Andreas | Ostermundigen | 86 | SAC Arniberg | 193 | | | 5448 | 5 | | | 38. | 1365 | | | 38. | 1325 | | | 38. | 1366 | | | 36. | 1369 | | | 38. | 1348 | | | ||||||||
37. | Diethelm Michu | Vorderthal | 86 | Brudis | 354 | | | 5406 | 5 | | | 37. | 1368 | | | 37. | 1343 | | | 40. | 1343 | | | 40. | 1329 | | | 37. | 1352 | | | ||||||||
38. | Siegenthaler Dominik | Langnau i. E. | 87 | 267 | | | 5378 | 5 | | | 42. | 1304 | | | 40. | 1300 | | | 39. | 1356 | | | 39. | 1348 | | | 35. | 1370 | | | |||||||||
39. | Kernen Micha | Thun | 87 | 179 | | | 5271 | 5 | | | 43. | 1297 | | | 42. | 1281 | | | 41. | 1323 | | | 41. | 1318 | | | 40. | 1333 | | | |||||||||
40. | Uwer Patrick | Konolfingen | 84 | PPT | 288 | | | 5197 | 4 | | | 41. | 1314 | | | 41. | 1291 | | | 42. | 1302 | | | 44. | 1290 | | | 0 | | | |||||||||
41. | Burkhalter Matthias | Niederwangen | 88 | LCA Bärn | 352 | | | 5084 | 5 | | | 45. | 1290 | | | 43. | 1257 | | | 43. | 1273 | | | 47. | 1226 | | | 44. | 1264 | | | ||||||||
42. | Affolter Thomas | Bern | 88 | M&S Racing Team | 102 | | | 5082 | 4 | | | 46. | 1280 | | | 44. | 1254 | | | 0 | | | 45. | 1278 | | | 42. | 1270 | | | |||||||||
43. | Winter Christoph | Subingen | 81 | 303 | | | 5067 | 5 | | | 48. | 1235 | | | 47. | 1233 | | | 45. | 1262 | | | 43. | 1294 | | | 41. | 1276 | | | |||||||||
44. | Fahrer Adrian | Biel/Bienne | 87 | 147 | | | 5017 | 5 | | | 47. | 1251 | | | 45. | 1244 | | | 44. | 1269 | | | 46. | 1253 | | | 47. | 1239 | | | |||||||||
45. | Elsaesser Silvan | Worblaufen | 85 | PPT | 145 | | | 5016 | 5 | | | 49. | 1230 | | | 48. | 1230 | | | 50. | 1212 | | | 49. | 1217 | | | 39. | 1339 | | | ||||||||
46. | Meier Fabian | Aarau | 84 | 220 | | | 4843 | 4 | | | 53. | 1194 | | | 0 | | | 48. | 1220 | | | 51. | 1201 | | | 48. | 1228 | | | ||||||||||
47. | Hildenbeutel Mischka | Bern | 86 | 167 | | | 4830 | 5 | | | 50. | 1225 | | | 49. | 1192 | | | 49. | 1218 | | | 52. | 1195 | | | 50. | 1190 | | | |||||||||
48. | Luchsinger Yves | Lyss | 85 | 210 | | | 4701 | 5 | | | 51. | 1208 | | | 50. | 1103 | | | 51. | 1186 | | | 55. | 1144 | | | 52. | 1163 | | | |||||||||
49. | Ludwig Michael | Bern | 87 | 211 | | | 4674 | 4 | | | 55. | 1144 | | | 0 | | | 52. | 1165 | | | 54. | 1156 | | | 49. | 1209 | | | ||||||||||
50. | Imhof Emanuel | Köniz | 88 | 172 | | | 4256 | 4 | | | 56. | 1050 | | | 51. | 1042 | | | 54. | 1050 | | | 0 | | | 53. | 1114 | | | ||||||||||
51. | Giger Lukas | Thun | 90 | 157 | | | 3759 | 3 | | | 0 | | | 46. | 1240 | | | 46. | 1256 | | | 0 | | | 45. | 1263 | | | |||||||||||
52. | Bonvin Arnaud | Wabern | 83 | 118 | | | 3730 | 3 | | | 52. | 1208 | | | 0 | | | 47. | 1256 | | | 0 | | | 43. | 1266 | | | |||||||||||
53. | Müller Peschä | Rüschegg Heubach | 85 | 227 | | | 3492 | 3 | | | 54. | 1145 | | | 0 | | | 0 | | | 53. | 1177 | | | 51. | 1170 | | | |||||||||||
54. | Maurer Matthias | Bern | 89 | Nomad Outlaw | 217 | | | 1578 | 1 | | | 14. | 1578 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | ||||||||||||
Männer M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Fischer Christian | Aarberg | 73 | LCA Bärn | 150 | | | 7052 | 4 | | | 1. | 1761 | | | 0 | | | 1. | 1773 | | | 2. | 1790 | | | 2. | 1728 | | | |||||||||
2. | Schönholzer Urs | Ittigen | 72 | ST Bern | 262 | | | 6989 | 5 | | | 2. | 1750 | | | 1. | 1707 | | | 2. | 1742 | | | 3. | 1761 | | | 1. | 1736 | | | ||||||||
3. | Wicki Peter | Bern | 76 | SISU | 300 | | | 6780 | 5 | | | 3. | 1658 | | | 2. | 1674 | | | 3. | 1705 | | | 4. | 1709 | | | 3. | 1692 | | | ||||||||
4. | Brunetta Arnaud | Boll | 73 | 351 | | | 6656 | 5 | | | 4. | 1652 | | | 3. | 1670 | | | 4. | 1635 | | | 5. | 1689 | | | 4. | 1645 | | | |||||||||
5. | Röthenmund Marc | Magden | 74 | Basel Running Club BRC | 242 | | | 6420 | 4 | | | 6. | 1616 | | | 4. | 1593 | | | 7. | 1591 | | | 0 | | | 5. | 1620 | | | |||||||||
6. | Spring Edi | Kaufdorf | 76 | 316 | | | 6405 | 5 | | | 7. | 1590 | | | 5. | 1580 | | | 6. | 1601 | | | 7. | 1609 | | | 6. | 1605 | | | |||||||||
7. | Hirt Beni | Bern | 80 | Decomplix | 169 | | | 6322 | 5 | | | 9. | 1533 | | | 8. | 1532 | | | 8. | 1589 | | | 9. | 1596 | | | 7. | 1604 | | | ||||||||
8. | Schönholzer Kurt | Wattenwil | 72 | All Blacks Thun | 261 | | | 6305 | 5 | | | 8. | 1572 | | | 7. | 1538 | | | 9. | 1554 | | | 8. | 1602 | | | 8. | 1577 | | | ||||||||
9. | de Roche Rafael | Steffisburg | 76 | 135 | | | 6107 | 4 | | | 0 | | | 10. | 1503 | | | 10. | 1524 | | | 12. | 1541 | | | 9. | 1539 | | | ||||||||||
10. | Eglin Michael | Burgdorf | 73 | bussola ok | 143 | | | 6063 | 5 | | | 10. | 1506 | | | 9. | 1504 | | | 12. | 1487 | | | 11. | 1542 | | | 10. | 1511 | | | ||||||||
11. | Koch Markus | Spiegel b. Bern | 76 | 182 | | | 5998 | 4 | | | 11. | 1495 | | | 11. | 1501 | | | 11. | 1500 | | | 0 | | | 11. | 1502 | | | ||||||||||
12. | Knuchel Stefan | Schliern bei Köniz | 77 | 181 | | | 5938 | 4 | | | 12. | 1484 | | | 14. | 1451 | | | 0 | | | 14. | 1516 | | | 14. | 1487 | | | ||||||||||
13. | Weber Daniel | Bern | 78 | 294 | | | 5899 | 4 | | | 14. | 1436 | | | 13. | 1457 | | | 0 | | | 15. | 1513 | | | 12. | 1493 | | | ||||||||||
14. | Schürch Reto | Bern | 76 | STB | 264 | | | 5860 | 4 | | | 13. | 1456 | | | 15. | 1413 | | | 0 | | | 16. | 1500 | | | 13. | 1491 | | | |||||||||
15. | Brülhart Markus | Bern | 79 | CC Bern | 123 | | | 5675 | 5 | | | 18. | 1395 | | | 16. | 1401 | | | 14. | 1424 | | | 18. | 1439 | | | 17. | 1411 | | | ||||||||
16. | Kübli Ulrich | Ostermundigen | 74 | Schweizer Grenadiere | 367 | | | 5655 | 5 | | | 17. | 1405 | | | 18. | 1395 | | | 15. | 1411 | | | 17. | 1441 | | | 19. | 1398 | | |
Verarbeitungszeit: 31ms