in
Name | Ort | Zeit | min/km | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|
Nussbaum, Obergerlafingen Anina, Jael, Ben | Obergerlafingen | 13:40 | 8:32 | 9222 | |
Nussbaumer, Muri AG Nicole, Tim, Jenny | Muri AG | 12:29 | 7:47 | 9223 | |
Nussbaumer, Rüderswil Simon, Timo | Rüderswil | 11:05 | 6:55 | 28978 | |
Nydegger, Bern Zara, Anuk | Bern | 10:59 | 6:51 | 9032 | |
Nydegger, Schliern b. Köniz Stefan, Carina, Livio, Lynn | Schliern b. Köniz | 15:14 | 9:30 | 42032 | |
Nyfeler, Bern Barbara, Sophia | Bern | 13:42 | 8:33 | 9406 | |
Nyffeler, Huttwil Markus, Diego | Huttwil | 08:58 | 5:35 | 9407 | |
Nyffenegger, Uetendorf Lukas, Daniela, Ben, Moya | Uetendorf | 12:19 | 7:41 | 9123 | |
Oberholzer, Muri Mark, Alba | Muri | 13:32 | 8:27 | 28980 | |
Oberli, Guemligen Michael, Martina, Marlene, Mael | Guemligen | 13:37 | 8:30 | 28245 | |
Obrecht, Worb Manuela, Beat, Ennio, Chiara | Worb | 15:17 | 9:32 | 9124 | |
Ochsenbein, Schliern b. Köniz Markus, Lian | Schliern b. Köniz | 11:53 | 7:25 | 28981 | |
Odermatt, Ostermundigen Lukas, Lynn | Ostermundigen | 12:19 | 7:41 | 9408 | |
Odermatt, Wangen SZ Andreas, Joey, Samantha | Wangen SZ | 09:35 | 5:58 | 28493 | |
Odoni, Bern Carmela, Timo, Uma Devi | Bern | 12:49 | 8:00 | 28494 | |
Oesch, Aegerten Jan, Robin | Aegerten | 10:58 | 6:50 | 28983 | |
Oesch, Bern Manuela, Mina | Bern | 09:41 | 6:03 | 28984 | |
Olariu, Bern Radu, Amelia | Bern | 12:39 | 7:53 | 28040 | |
Oltmanns, Ittigen Michael, Levi | Ittigen | 08:21 | 5:12 | 28986 | |
Oppliger, Bern Luca, Gian | Bern | 15:25 | 9:37 | 28987 | |
Ortelli, Niederwangen BE Jose, Jaylin | Niederwangen BE | 13:08 | 8:12 | 9047 | |
Oser, Erlinsbach Lea, Benji, Lars, Aurélie | Erlinsbach | 11:26 | 7:08 | 28246 | |
Oswald, Meiringen Philipp, Livia, Anouk | Meiringen | 17:21 | 10:50 | 28495 | |
Otte, Liebefeld Michal, Nicole | Liebefeld | 12:35 | 7:51 | 28988 | |
Otter, Riedholz Dominique, Ruth, Maël | Riedholz | 11:20 | 7:04 | 28496 | |
Ozimek Buda, Ostermundigen Joanna, Damian | Ostermundigen | 10:10 | 6:20 | 28989 | |
Pandey, Bern Pranjal, Vivaan | Bern | 10:30 | 6:33 | 28990 | |
Papaux, Bern Estelle, Ella | Bern | 12:36 | 7:51 | 28991 | |
Paradiso, Worblaufen Stefan, Leona | Worblaufen | 13:12 | 8:14 | 28992 | |
Pararajasingam, Niederwangen Kevin, Pageesh, Vayana, Jayvin | Niederwangen | 12:17 | 7:40 | 28247 | |
Paratte, Bern Mathieu, Fionn | Bern | 14:10 | 8:51 | 28993 | |
Parra Camargo, Lausanne Laura, Éliot | Lausanne | 13:13 | 8:15 | 28994 | |
Päs, Konolfingen Malte, Henrica, Mattis, Matilda | Konolfingen | 15:53 | 9:55 | 28248 | |
Pasch, Bern Antonie, Hannah | Bern | 11:59 | 7:29 | 28995 | |
Pasquadibisceglie, Bern Manuel, Nino, Celina, Amelie | Bern | 11:12 | 6:59 | 9125 | |
Paulsson, Bern Maria, Peter, Linnea | Bern | 15:20 | 9:34 | 28497 | |
Pazeller, Konolfingen Denise, Gian Luca | Konolfingen | 10:39 | 6:39 | 28996 | |
Peguiron, Agiez Cedric, Chloé, Norah, Eva | Agiez | 13:05 | 8:10 | 28249 | |
Peng, Neuchatel Cheng, JUN BOWEN | Neuchatel | 14:49 | 9:15 | 28997 | |
Pérez Louro, Herrliberg Beatriz, Károly, Nándor | Herrliberg | 11:19 | 7:04 | 28498 | |
Perillo, Bern Francesco, Barbara, Allyson, Alexander | Bern | 15:39 | 9:46 | 28250 | |
Perret, Gerzensee Ladina, Malou | Gerzensee | 11:03 | 6:54 | 28998 | |
Perreten, Feutersoey Kathrin, Enya | Feutersoey | 09:51 | 6:09 | 28999 | |
Perreten, Lauenen b. Gstaad Hansueli, Ben, Nik, Lio | Lauenen b. Gstaad | 11:46 | 7:21 | 28251 | |
Perreten, Toffen Patrick, Lucien | Toffen | 12:09 | 7:35 | 29000 | |
Peter, Bern Michael, Lila | Bern | 08:10 | 5:05 | 29001 | |
Peterhans, Bern Matthias, Emily, April, Miles | Bern | 10:13 | 6:23 | 28252 | |
Pfaeffli, Bern Sarah, Ruben | Bern | 09:45 | 6:05 | 29003 | |
Pfeifer, Bern Elsie, Rafael, Jonathan, Cathie | Bern | 15:09 | 9:27 | 28254 | |
Pfiffner, Hinterkappelen Christoph, Patrick, Janne | Hinterkappelen | 09:09 | 5:42 | 28499 | |
Pfisterer, Wettswil Stefanie, Selina | Wettswil | 12:31 | 7:49 | 29004 | |
Piechowiak, Köniz Karolin, Eike, Leonie, Lukas | Köniz | 16:31 | 10:19 | 28255 | |
Pieren, Thun Clara, Lina | Thun | 11:19 | 7:03 | 29005 | |
Pileggi, Ostermundigen Luca, Araceli, Gabriel | Ostermundigen | 11:56 | 7:27 | 28500 | |
Pilgrim, Bern Thomas, Alec | Bern | 09:21 | 5:50 | 9409 | |
Pineda, Bern Enrique, Henry | Bern | 10:41 | 6:40 | 29006 | |
Pintarelli, Oberwangen b. Bern Denis, Shaya Emilio | Oberwangen b. Bern | 12:05 | 7:32 | 9021 | |
Piotrowska, Gümligen Agnieszka, Anatol | Gümligen | 12:02 | 7:30 | 9410 | |
Pirollet, Lausanne Brice, Sofia | Lausanne | 18:16 | 11:24 | 29007 | |
Piscitelli, Bern Stefania, Gabriel | Bern | 12:30 | 7:48 | 29008 | |
Poffet, Fribourg Fabrice, Maël, Léo | Fribourg | 15:39 | 9:46 | 42005 | |
Poffet, Laupen Hanna, Matis | Laupen | 10:04 | 6:16 | 29009 | |
Pollari, Bern Sia, Madeleine, Leonardo | Bern | 13:08 | 8:12 | 28501 | |
Porthun, Stettlen Anke, Malina | Stettlen | 14:09 | 8:50 | 29010 | |
Portmann, Bern Peter, Sabrina, Giada, Ilaria | Bern | 11:38 | 7:16 | 9126 | |
Porto Rios, Bern Daniel, Beatriz, Nayra, Leya | Bern | 13:34 | 8:28 | 28256 | |
Pose, Niederwangen BE Chiara, Noelia | Niederwangen BE | 11:10 | 6:58 | 9048 | |
Praplan, Hinterkappelen Claudia, Nathalie, Élise, Sophie | Hinterkappelen | 12:58 | 8:06 | 28257 | |
Precht, Bern Christina, Georg, Theo | Bern | 11:45 | 7:20 | 28502 | |
Price, Bern Eric, Finnley | Bern | 10:20 | 6:27 | 9411 | |
Prinz, Zollbrück Maria, Lionel | Zollbrück | 07:57 | 4:57 | 29011 | |
Pulfer, Bern Roland, Stephanie, Marlon | Bern | 12:14 | 7:38 | 28504 | |
Pulver, Liebefeld Cornelia, Lucie, Anna | Liebefeld | 12:47 | 7:59 | 42051 | |
Pumthong, Jegenstorf Boontarika, Emily | Jegenstorf | 15:24 | 9:36 | 9412 | |
Punyabukkana Nardo, Wolfwil Salita, Florian, Mikko | Wolfwil | 09:54 | 6:10 | 9224 | |
Pürro, Neuenegg Roland, Cécile, Simon, Mélanie | Neuenegg | 10:34 | 6:35 | 28258 | |
Rabie Ali, Bern Helen Afra, Danilo, Alizee, Kyana | Bern | 12:56 | 8:04 | 28259 | |
Radoua, Bern Nadja, Karim, Felix, Lena | Bern | 15:26 | 9:38 | 28260 | |
Raj, Bern Vishakha, Axelle, Tessa, Noham, Siana | Bern | 12:41 | 7:55 | 28088 | |
Rakos, Belp Gábor, Boldi | Belp | 13:55 | 8:41 | 29012 | |
Ramadani, Belp Arta, Diu, Jon | Belp | 15:55 | 9:56 | 9225 | |
Rammelt, Liebefeld Katharina, Alexander | Liebefeld | 12:56 | 8:04 | 9413 | |
Ramseier, Wangen An Der Aare, Wangen An De Denise, Mara | Wangen An Der Aare, Wangen An De | 10:39 | 6:39 | 29013 | |
Rapp, Bern Anna, Merja | Bern | 10:26 | 6:31 | 29014 | |
Rathore, Rümligen Manuela, Therese, Neel, Mira | Rümligen | 10:07 | 6:19 | 28262 | |
Raum, Bern Marc, Erik | Bern | 12:45 | 7:57 | 29015 | |
Ravassi, Wädenswil Maria Victoria, Victoria, Mia, Pia | Wädenswil | 14:38 | 9:08 | 28263 | |
Räz, Ittigen Anna, Elina | Ittigen | 12:17 | 7:40 | 29016 | |
Räz, Münchenbuchsee Urs, Matteo | Münchenbuchsee | 10:19 | 6:26 | 29017 | |
Räz, Münsingen Stefanie, Maëlle | Münsingen | 10:57 | 6:50 | 29018 | |
Reber, Bern Raphael, Andrea, Leya, Jari | Bern | 23:56 | 14:57 | 9127 | |
Reber, Bolligen Adrian, Elisa | Bolligen | 11:00 | 6:52 | 42037 | |
Reber, Toffen Anja, Noemi | Toffen | 16:08 | 10:04 | 9033 | |
Reber, Toffen Esther, Tobias | Toffen | 09:51 | 6:09 | 9034 | |
Reber, Zollikofen Esther, Lio | Zollikofen | 16:11 | 10:06 | 29019 | |
Rech, Rosshäusern Remo, Frederic | Rosshäusern | 12:07 | 7:33 | 42095 | |
Regla Tapia, Zollbrück Selene, Maia | Zollbrück | 13:39 | 8:31 | 9414 | |
Reh, Oberwangen b. Bern Franziska, Benjamin, Josefine, Nives | Oberwangen b. Bern | 11:25 | 7:07 | 28264 | |
Reichl, Bern Corinna, Johannes, Frida, Lotta | Bern | 14:53 | 9:17 | 28265 | |
Reinhart, Allmendingen b. BE Andrea, Tim | Allmendingen b. BE | 11:52 | 7:24 | 29020 |
Verarbeitungszeit: 59ms