in
Startnr | Name | Jahrgang | Ort | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|
506 | Ackermann Lucas | 2014 | Pfäffikon ZH | U 6 Boys | |
511 | Amstutz Raphael | 2014 | Dübendorf | U 6 Boys | |
512 | Anand Aayasya Mehul | 2015 | Zürich | U 6 Boys | |
514 | Andrea Gardini | 2016 | Thalwil | U 6 Boys | |
517 | Aumann Johannes | 2015 | Zürich | U 6 Boys | |
520 | Bachmann Nathanael | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
522 | Badertscher Yves | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
527 | Bangerter Lias | 2014 | Grüningen | U 6 Boys | |
529 | Bässler Àron | 2014 | Zollikerberg | U 6 Boys | |
532 | Berg Matteo | 2014 | Dübendorf | U 6 Boys | |
536 | Beslee Andrew | 2014 | Männedorf | U 6 Boys | |
542 | Blöchlinger Marcel | 2015 | Uster | U 6 Boys | |
553 | Büchi Loris | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
558 | Buntz Julian | 2014 | Aarau | U 6 Boys | |
559 | Buntz Philipp | 2014 | Aarau | U 6 Boys | |
561 | Burri Philian | 2014 | Aathal-Seegräben | U 6 Boys | |
565 | Campigotto Loris | 2016 | Nürensdorf | U 6 Boys | |
567 | Canonica Luca Mario | 2014 | Bülach | U 6 Boys | |
572 | Chatzichrisafis Ion | 2015 | Stallikon | U 6 Boys | |
575 | Christen Matti | 2015 | Bassersdorf | U 6 Boys | |
576 | Dal Timur | 2014 | Egg | U 6 Boys | |
577 | Danciu Alan | 2015 | Adliswil | U 6 Boys | |
582 | Diaw Dylan | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
594 | Enggist Nicolas | 2015 | Sargans | U 6 Boys | |
595 | Erkart Kenan | 2016 | Wetzikon ZH | U 6 Boys | |
596 | Etineanu Marius | 2014 | Fällanden | U 6 Boys | |
599 | Evlogimenos Leonidas | 2014 | Pfaffikon Sz | U 6 Boys | |
602 | Falkenberg Til | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
603 | Farcas-Helmhart Tristan | 2014 | Zürich | U 6 Boys | |
604 | Fasiello Enea Thierry | 2014 | Dietlikon | U 6 Boys | |
606 | Ferreira Duarte | 2014 | Fällanden | U 6 Boys | |
607 | Ferreira Vicente | 2016 | Fällanden | U 6 Boys | |
609 | Fischer Ville | 2014 | Zürich | U 6 Boys | |
610 | Flach Laurin | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
613 | Freudlsperger Henry | 2014 | Heidelberg | U 6 Boys | |
615 | Fuchs Lion | 2014 | Glattbrugg | U 6 Boys | |
618 | Gantenbein Aiden | 2015 | Uster | U 6 Boys | |
621 | Gerber Josua | 2016 | Uster | U 6 Boys | |
624 | Good Yanick | 2014 | Männedorf | U 6 Boys | |
633 | Guggisberg Jaron | 2016 | Rüti ZH | U 6 Boys | |
634 | Guggisberg Nevin | 2014 | Rüti ZH | U 6 Boys | |
641 | Haupt Joachim | 2014 | Zürich | U 6 Boys | |
646 | Hensch Silvan | 2014 | Pfäffikon ZH | U 6 Boys | |
648 | Hog Jaro | 2014 | Freudwil | U 6 Boys | |
654 | Hug David | 2015 | Cham | U 6 Boys | |
661 | Imboden Jakob | 2015 | St. Niklaus VS | U 6 Boys | |
667 | Jenni Ricardo | 2014 | Riedikon | U 6 Boys | |
669 | Julmy Noah | 2016 | Prez-vers-Noréaz | U 6 Boys | |
676 | Koller Gian | 2015 | Uster | U 6 Boys | |
677 | Koppa Enno | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
683 | Lang Paul | 2014 | Wermatswil | U 6 Boys | |
687 | Leites Ayden | 2015 | Rain | U 6 Boys | |
688 | Leonardi Mattia | 2014 | 8610 Uster | U 6 Boys | |
690 | Leuenberger Jordy | 2014 | Dättwil | U 6 Boys | |
692 | Leupp Nevin | 2015 | Nänikon | U 6 Boys | |
695 | Leuzinger Siro | 2014 | Schwerzenbach | U 6 Boys | |
699 | Lieberherr Andrin | 2014 | Schwerzenbach | U 6 Boys | |
700 | Link Magnus | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
702 | Lüthi Maurice | 2014 | Fehraltorf | U 6 Boys | |
706 | Lyhs Magnus | 2014 | Wolfhausen | U 6 Boys | |
718 | Meier Miko | 2014 | Nürensdorf | U 6 Boys | |
719 | Melliger Andrin | 2014 | Fehraltorf | U 6 Boys | |
725 | Meyner Valentin | 2014 | Effretikon | U 6 Boys | |
731 | Müller Flynn | 2015 | Wängi | U 6 Boys | |
732 | Müller Jan | 2014 | Nänikon | U 6 Boys | |
733 | Müller Morris | 2014 | Mönchaltorf | U 6 Boys | |
739 | Nef Marvin | 2014 | Fehraltorf | U 6 Boys | |
745 | Nuzzo Levin | 2015 | Uster | U 6 Boys | |
746 | Oehninger Jonas | 2016 | Schwerzenbach | U 6 Boys | |
748 | Öhrnberg Theodor | 2014 | Zürich | U 6 Boys | |
754 | Pabst Julian | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
755 | Palhano Niedermaier Nicolas | 2015 | Uster | U 6 Boys | |
756 | Palkovic Matej | 2015 | Uster | U 6 Boys | |
757 | Papaleo Valerio | 2014 | Dürnten | U 6 Boys | |
760 | Perez Fioravanti Vittorio | 2016 | Dübendorf | U 6 Boys | |
762 | Pietraszek Marc | 2016 | Thalwil | U 6 Boys | |
766 | Porta Giuliano | 2014 | Volketswil | U 6 Boys | |
774 | Rickenbacher Elio | 2014 | Uster | U 6 Boys | |
778 | Rogge Jonas | 2016 | Uster | U 6 Boys | |
780 | Rohner Constantin | 2016 | Uster | U 6 Boys | |
782 | Rölli Nevio | 2015 | Wetzikon ZH | U 6 Boys | |
784 | Rossi Linus | 2015 | Maur | U 6 Boys | |
794 | Salmanpour Nikan | 2014 | Zürich | U 6 Boys | |
799 | Schluchter Leonidas | 2015 | Nürensdorf | U 6 Boys | |
801 | Schneller John Ethan | 2015 | Rümlang | U 6 Boys | |
802 | Schneller Liam Dean | 2014 | Rümlang | U 6 Boys | |
803 | Schneller Owen Matthew | 2016 | Rümlang | U 6 Boys | |
804 | Schoch Miro | 2014 | Dübendorf | U 6 Boys | |
809 | Schwyter Diego | 2014 | Hinwil | U 6 Boys | |
810 | Seiler Lukas | 2016 | Uster | U 6 Boys | |
811 | Senn Joshua | 2014 | Stäfa | U 6 Boys | |
813 | Signer Daniel | 2015 | Wallisellen | U 6 Boys | |
816 | Sollberger Nelio | 2014 | Gossau ZH | U 6 Boys | |
820 | Starsiak Antoni | 2014 | Adliswil | U 6 Boys | |
821 | Starsiak Jan | 2016 | Adliswil | U 6 Boys | |
822 | Stauffiger Cyrill | 2014 | Bassersdorf | U 6 Boys | |
823 | Stauffiger Yannik | 2015 | Bassersdorf | U 6 Boys | |
833 | Svec Janis | 2014 | Volketswil | U 6 Boys | |
836 | Tanadini Levin | 2015 | Aarau | U 6 Boys | |
839 | Thiam Louis | 2015 | Wald ZH | U 6 Boys |
Verarbeitungszeit: 11ms