in
Sortiert nach Name
Name | Jg | Ort | Name auf Startnr | Zeit | Runden | Drinks | Spassfaktor | I like | Wahrheit | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lüthi Kurt-W. | 50 | Bern | 57:15 | 1 | 2 | 100% | - | 6612 | |||
Lüthi Marlies | 91 | Herzogenbuchsee | „No ä Glüehwy?“ - „Ja, gärn!“ | - | - | - | - | - | - | 6634 | |
Lüthi Martin | 89 | Zäziwil | - | - | - | - | - | - | 5006 | ||
Lüthi Nicole | 88 | Steffisburg | Santarunnis*hicks* | - | - | - | - | - | - | 6763 | |
Startnummer 6523 | 87 | Gerlafingen | Reitschel | - | - | - | - | - | - | 6523 | |
Lüthi Rebekka | 93 | Bern | - | - | - | - | - | - | 4408 | ||
Lüthi Reto | 88 | Oberdiessbach | retoluethi.ch | - | - | - | - | - | - | 2671 | |
Macchi Sandro | 82 | Aarau | Die Glühreichen ??? | - | - | - | - | - | - | 2672 | |
Machouk Naomi | 97 | Subingen | - | - | - | - | - | - | 2673 | ||
Machouk Samira | 93 | Subingen | - | - | - | - | - | - | 5106 | ||
Maddalozzo Daria | 99 | Münchenbuchsee | - | - | - | - | - | - | 8247 | ||
Mäder Beat | 84 | Worblaufen | - | - | - | - | - | - | 7605 | ||
Mäder Dario | 97 | Albligen | Mäder | - | - | - | - | - | - | 5606 | |
Mäder Jacqueline | 85 | Ostermundigen | Santa Jacky | - | - | - | - | - | - | 4608 | |
Mäder Nina | 93 | Bern | - | - | - | - | - | - | 3744 | ||
Madsen Kristian | 74 | Gümligen | Jog, drink repeat! | - | - | - | - | - | - | 2674 | |
Madsen Odelle | 74 | Gümligen | Jog, drink repeat! | - | - | - | - | - | - | 2675 | |
Maeder Annica | 06 | Ried b. Kerzers | jingelbella Annica | - | - | - | - | - | - | 2047 | |
Maestretti Claudio | 86 | Bern | Renn Tier, Renn... | - | - | - | - | - | - | 3447 | |
Mager Damiano | 74 | Aarberg | Damiano | - | - | - | - | - | - | 1182 | |
Mager Thomas | 74 | Aarberg | - | - | - | - | - | - | 1180 | ||
Mägert Stefanie | 82 | Lyss | - | - | - | - | - | - | 7385 | ||
Mager-Wiesmann Nicole | 74 | Aarberg | Nicä | - | - | - | - | - | - | 1181 | |
Magliarella Debora | 95 | Schmitten FR | Debbie | - | - | - | - | - | - | 8191 | |
Mahnig Sara | 89 | Bern | - | - | - | - | - | - | 7969 | ||
Maibach Michael | 99 | Ostermundigen | Michuchlous | - | - | - | - | - | - | 4609 | |
Maibach Sarah | 00 | Ostermundigen | - | - | - | - | - | - | 2676 | ||
Mailänder Stefanie | 89 | Nürensdorf | caipi4president | - | - | - | - | - | - | 3269 | |
Malbasa Danijela | 92 | Heimberg | - | - | - | - | - | - | 7697 | ||
Malbasa Lana | 92 | Heimberg | Baby Girl Santa | - | - | - | - | - | - | 9402 | |
Malbasa Milos | 92 | Heimberg | Papii Santa | - | - | - | - | - | - | 7698 | |
Mancini Patrizia | 77 | Bern | - | - | - | - | - | - | 5107 | ||
Mange Simone | 51 | Bern | - | - | - | - | - | - | 6613 | ||
Mani Karin | 70 | Spiez | Zwätschgälisi | - | - | - | - | - | - | 2677 | |
Manivel Surya | 81 | Olten | Suri (Rön4Fön) | - | - | - | - | - | - | 1076 | |
Mannhart Hermine | 74 | Naters | Walliser Girl | - | - | - | - | - | - | 7077 | |
Manoiero Mariagrazia | 95 | Urtenen-Schönbühl | Santa Maria | - | - | - | - | - | - | 7387 | |
Manser Ladina | 85 | Nidau | - | - | - | - | - | - | 2678 | ||
Mantel Nadin | 78 | Dübendorf | - | - | - | - | - | - | 2679 | ||
Maonzambi Noemie | 98 | Bern | - | - | - | - | - | - | 6307 | ||
Marbot Janick | 90 | Grasswil | - | - | - | - | - | - | 4508 | ||
Marchica Barbara | 73 | Dänikon ZHD | Pläuschlerinnen | - | - | - | - | - | - | 2680 | |
Marcolin Sabrina | 93 | Zürich | Gipfelstürmer | - | - | - | - | - | - | 2681 | |
Marcoyannakis Eleni | 96 | Bern | - | - | - | - | - | - | 7996 | ||
Marfurt Jasmin | 93 | Brittnau | Die wahre Nr. 38 | - | - | - | - | - | - | 2682 | |
Mari Bettina | 85 | Orpund | Betty | - | - | - | - | - | - | 3745 | |
Marini Lorenzo | 86 | CH-Fribourg | - | - | - | - | - | - | 7838 | ||
Mark Luana | 00 | Wangen ZH | - | - | - | - | - | - | 2683 | ||
Markaj Gjesika | 95 | Liebefeld | Süüfler 7 | - | - | - | - | - | - | 6542 | |
Märki Mireille | 92 | Laupen ZH | Miei | - | - | - | - | - | - | 2684 | |
Märki Roland | 46 | Bern | ROLAND | - | - | - | - | - | - | 2685 | |
Markovic Milica | 84 | Bern | Lühlüh | - | - | - | - | - | - | 2686 | |
Marmy Antoine | 86 | Bern | Der Antoine | - | - | - | - | - | - | 3272 | |
Marques Silvia | 90 | Bern | Bertina | - | - | - | - | - | - | 3215 | |
Marques Vanessa | 91 | Thun | - | - | - | - | - | - | 3337 | ||
Marro Markus | 79 | Kehrsatz | Eis näme mir no! | - | - | - | - | - | - | 2687 | |
Martella Davide | 94 | Wil | - | - | - | - | - | - | 7606 | ||
Marti Annia | 87 | Bern | - | - | - | - | - | - | 4409 | ||
Marti Ivanda | 65 | Riedholz | Chläusli | - | - | - | - | - | - | 2688 | |
Marti Joel | 00 | Schalunen | - | - | - | - | - | - | 7970 | ||
Marti Judith | 54 | Zollikofen | Cityclan | - | - | - | - | - | - | 3746 | |
Marti Laura | 99 | Boll | - | - | - | - | - | - | 5407 | ||
Marti Nicole | 79 | Oberramsern | Nicole | - | - | - | - | - | - | 7388 | |
Marti Nicole | 79 | Kirchberg BE | - | - | - | - | - | - | 7607 | ||
Marti Nils | 98 | Sutz | - | - | - | - | - | - | 7839 | ||
Marti Patrik | 82 | Lyss | - | - | - | - | - | - | 7389 | ||
Marti Rosmarie | 59 | Bettlach | LEA | - | 1 | 3 | 120% | 2689 | |||
Marti Sandrine | 93 | Langnau | - | - | - | - | - | - | 7608 | ||
Marti Sarah | 99 | Flumenthal | - | - | - | - | - | - | 6555 | ||
Martin Elena | 73 | Binningen | Elena | - | - | - | - | - | - | 1073 | |
Martin Tobias | 73 | Binningen | Tobi | - | - | - | - | - | - | 1072 | |
Martinez Alba | 85 | Zürich | Herdetierli Alba | - | - | - | - | - | - | 2690 | |
Martinez Berta | 68 | Engelberg | 23:35 | 1 | 0 | 100% | 7672 | ||||
Martinez Carracedo Cristian | 94 | Bern | The Broccolis | - | - | - | - | - | - | 3747 | |
Martinez Tamara | 89 | Bern | - | - | - | - | - | - | 3227 | ||
Martinucci Lorenzo | 96 | Worblaufen | Francesco | - | - | - | - | - | - | 8226 | |
Marty Albert | 85 | Bern | - | - | - | - | - | - | 5306 | ||
Marugg Matias | 96 | Scuol | Il Boier #1 | - | - | - | - | - | - | 2691 | |
Masciadri Melina | 94 | Bern | - | - | - | - | - | - | 7391 | ||
Mathis Manuel | 92 | Pfäffikon / ZH | - | - | - | - | - | - | 4910 | ||
Mathis Marina | 98 | Bern | - | - | - | - | - | - | 7840 | ||
Mathys Bettina | 90 | Wünnewil | Mis(s) Glüehwyy | 1:20:00 | 0.5 | 5 | 120% | 2693 | |||
Mathys Brigitte | 69 | Unterseen | bombafit.ch-jinglebella | - | - | - | - | - | - | 2694 | |
Mathys Désirée | 80 | Köniz | Désirée | - | - | - | - | - | - | 3748 | |
Mathys Jan | 94 | Moosseedorf | Lümu 2.0 | - | - | - | - | - | - | 2692 | |
Mathys Stefanie | 93 | Bern | - | - | - | - | - | - | 7841 | ||
Matossi Amanda | 81 | Bern | - | - | - | - | - | - | 6513 | ||
Matter Brügger Sibylle | 73 | Bremgarten b. Bern | - | - | - | - | - | - | 1371 | ||
Matter Fabienne | 85 | Lyssach | Fäbi | - | - | - | - | - | - | 3407 | |
Matzinger Mirjam | 00 | Uebeschi | Mit Vougas dürs Ziu! | - | - | - | - | - | - | 2695 | |
Maurer Andrea | 79 | Schöftland | Ho ho ho | - | - | - | - | - | - | 2697 | |
Maurer Anja | 94 | Bern | ANITSCHKA | - | - | - | - | - | - | 7052 | |
Maurer Danja | 96 | Belp | - | - | - | - | - | - | 7842 | ||
Maurer Fabienne | 01 | Mattstetten | - | - | - | - | - | - | 9345 | ||
Maurer Luca | 98 | Boll | - | - | - | - | - | - | 7971 | ||
Maurer Lukas | 94 | Gurzelen | Schaff chaufe? | - | - | - | - | - | - | 3504 | |
Maurer Nathalie | 92 | Bern | Rubeli | - | - | - | - | - | - | 2698 | |
Maurer Priska | 86 | Liebefeld | - | - | - | - | - | - | 2696 | ||
Maurhofer Sara | 97 | Bern | 33:00 | 1 | 1 | 120% | 2699 | ||||
Mauri Ursina | 96 | Scuol | hypno_junkie | - | - | - | - | - | - | 2700 |
Verarbeitungszeit: 2ms