in
13.82 km, 194 m Steigung
Rang | Team | Läufer:in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | TeamKrausmaus | Hochuli Tamara | 58:33 | +16:58 | 4:17 | 492 | ||
202. | PowerSpeedLight | 58:37 | +17:02 | 4:17 | 239 | |||
203. | Take the Money and Run | Brändli Simone | 58:38 | +17:03 | 4:18 | 633 | ||
204. | Digitec Express | 58:39 | +17:04 | 4:18 | 554 | |||
205. | Beer Pressure | Whipman James | 58:41 | +17:06 | 4:18 | 143 | ||
206. | run run run | 58:42 | +17:07 | 4:18 | 627 | |||
207. | Varian Runners I | Gerber Michael | 58:44 | +17:09 | 4:18 | 888 | ||
208. | IfE runners | Clarysse Bart | 58:45 | +17:10 | 4:18 | 938 | ||
209. | Time is Brain | 58:45 | +17:10 | 4:18 | 291 | |||
210. | Goose mit Pfuus | Rosenberger Thomas | 58:51 | +17:16 | 4:19 | 190 | ||
211. | MILAK - BSG | Hagemann Gabriel | 58:51 | +17:16 | 4:19 | 942 | ||
212. | s'Lieblingsteam vo dim Mami | Böni Johan | 58:53 | +17:18 | 4:19 | 491 | ||
213. | Kataschtrofe-Gruppe | de Jong Rogier | 58:54 | +17:19 | 4:19 | 172 | ||
214. | Reluctant runners | Valmaggia Philippe | 58:55 | +17:20 | 4:19 | 479 | ||
215. | fried REIS | Nelissen Henrike | 58:55 | +17:20 | 4:19 | 900 | ||
216. | Gungis | Jung Edina | 58:56 | +17:21 | 4:19 | 115 | ||
217. | KPMGschwind | Wenk Roman | 58:59 | +17:24 | 4:19 | 796 | ||
218. | RepRisk Runners | Gastaldo Alessio | 59:00 | +17:25 | 4:19 | 257 | ||
219. | tieFighters | Der Staubsauger Georg | 59:04 | +17:29 | 4:20 | 135 | ||
220. | Bob de Baumeister & Friends | Müller Marlen | 59:05 | +17:30 | 4:20 | 523 | ||
221. | SNB Sportverein 1 | Rodriguez Javier | 59:06 | +17:31 | 4:20 | 621 | ||
222. | Synaxis | 59:10 | +17:35 | 4:20 | 205 | |||
223. | PCBM runners | Ensslin Jonathan | 59:10 | +17:35 | 4:20 | 540 | ||
224. | (Seiten-)Stecher | Pandiani Dario | 59:10 | +17:35 | 4:20 | 451 | ||
225. | Di schnälle Umwis | Huber Philipp | 59:10 | +17:35 | 4:20 | 636 | ||
226. | Smells Like Team Spirit | Ken | 59:13 | +17:38 | 4:20 | 748 | ||
227. | Loisl der Berg ruft! | 59:16 | +17:41 | 4:20 | 11 | |||
228. | LTNT | Läuger Julius | 59:20 | +17:45 | 4:21 | 654 | ||
229. | Kant Touch This | Kim Noah | 59:26 | +17:51 | 4:21 | 311 | ||
230. | Milchbuck | Imbach Daniel | 59:27 | +17:52 | 4:21 | 208 | ||
231. | Mathsteam | Klaus Widmayer | 59:28 | +17:53 | 4:21 | 412 | ||
232. | QO | Minguzzi Joaquin | 59:28 | +17:53 | 4:21 | 958 | ||
233. | Preisieger | Sommer Daniel | 59:30 | +17:55 | 4:21 | 550 | ||
234. | UWImaltiv | 59:30 | +17:55 | 4:21 | 731 | |||
235. | Trivadis Megaherz | 59:31 | +17:56 | 4:21 | 131 | |||
236. | Captain Gu | 59:32 | +17:57 | 4:22 | 708 | |||
237. | ULP runners | Erik | 59:34 | +17:59 | 4:22 | 670 | ||
238. | Blue Matter | Quirk Thomas | 59:35 | +18:00 | 4:22 | 780 | ||
239. | Flipping Angels | Rutz Andrea | 59:38 | +18:03 | 4:22 | 703 | ||
240. | LimmaTech Biologics AG | Saxer Samuel | 59:40 | +18:05 | 4:22 | 104 | ||
241. | Das Laufmachine | Weiss Martin | 59:44 | +18:09 | 4:22 | 238 | ||
242. | 3G+ | Mercenier Rémy | 59:45 | +18:10 | 4:22 | 640 | ||
243. | MLL | Luca Henn | 59:47 | +18:12 | 4:23 | 130 | ||
244. | Gruner RUNovation | Kruse Julius | 59:47 | +18:12 | 4:23 | 37 | ||
245. | Ivuk rennt wieder | Arpagaus Cordin | 59:48 | +18:13 | 4:23 | 660 | ||
246. | Sensirunners | Parel Antoine | 59:50 | +18:15 | 4:23 | 648 | ||
247. | ajb!Sports 1 | Maier Matthias | 59:51 | +18:16 | 4:23 | 282 | ||
248. | Lenz&Staehelin | Grivel Xavier | 59:51 | +18:16 | 4:23 | 598 | ||
249. | SMS Lab | Haufe Florian | 59:54 | +18:19 | 4:23 | 1009 | ||
250. | Learning to Run | Schein Sebastian | 59:55 | +18:20 | 4:23 | 288 | ||
251. | I like turtles | Guzzi Elia | 59:55 | +18:20 | 4:23 | 745 | ||
252. | Antilope Gnu | Briegel Reinhold | 59:57 | +18:22 | 4:23 | 618 | ||
253. | IG Risotto | Knechtenhofer Lars | 59:57 | +18:22 | 4:23 | 211 | ||
254. | Bächlis Laufburschen | Westphalen Sascha | 59:59 | +18:24 | 4:23 | 831 | ||
255. | XUV | Hölsch Nicolas | 59:59 | +18:24 | 4:24 | 456 | ||
256. | Swarovski Fit | 1:00:00 | +18:25 | 4:24 | 686 | |||
257. | Neurochirurgie USZ 1 | 1:00:01 | +18:26 | 4:24 | 609 | |||
258. | Open Systems Track Rebels 3 | Schnyder Michael | 1:00:01 | +18:26 | 4:24 | 978 | ||
259. | Endloslaufen | Pahlke Hanna | 1:00:05 | +18:30 | 4:24 | 314 | ||
260. | Mettler Toledo 1 | Jutzi Thomas | 1:00:07 | +18:32 | 4:24 | 805 | ||
261. | Avectris Runners | Schnyder Daniel | 1:00:08 | +18:33 | 4:24 | 724 | ||
262. | VirtaMed | 1:00:09 | +18:34 | 4:24 | 804 | |||
263. | VAW-Wasserläufer*innen | Demuth Paul | 1:00:10 | +18:35 | 4:24 | 909 | ||
264. | Langer und breit | Berzel Mäni | 1:00:10 | +18:35 | 4:24 | 162 | ||
265. | MME | Enzler Alex | 1:00:10 | +18:35 | 4:24 | 675 | ||
266. | Implenia | Lüthi Rouven | 1:00:12 | +18:37 | 4:24 | 893 | ||
267. | Inforunners | Pugh Graham | 1:00:12 | +18:37 | 4:24 | 442 | ||
268. | The Recuperos | Gazel-Anthoine Thomas | 1:00:14 | +18:39 | 4:25 | 497 | ||
269. | Run, Forest, run! | 1:00:14 | +18:39 | 4:25 | 84 | |||
270. | Running Noses | Soyka Michael | 1:00:16 | +18:41 | 4:25 | 683 | ||
271. | WuTBlitz | Rath Simon | 1:00:19 | +18:44 | 4:25 | 405 | ||
272. | Bergpreisjäger | Fuchs Philippe | 1:00:19 | +18:44 | 4:25 | 297 | ||
273. | Polar Bears | Wiget Jonas | 1:00:19 | +18:44 | 4:25 | 584 | ||
274. | Fergie and the furious | 1:00:19 | +18:44 | 4:25 | 355 | |||
275. | Hirslanden Runners | de Wolf Doron | 1:00:23 | +18:48 | 4:25 | 86 | ||
276. | Skischule Scuol-Ftan | Bruhin Olivia | 1:00:25 | +18:50 | 4:25 | 807 | ||
277. | L+M | Herraiz Borja | 1:00:29 | +18:54 | 4:26 | 742 | ||
278. | HIFO Brainstormers | Schmid Dimitri | 1:00:31 | +18:56 | 4:26 | 334 | ||
279. | Geostorm | Stemmler Dominic | 1:00:38 | +19:03 | 4:26 | 407 | ||
280. | Welfen Altlöwen | 1:00:40 | +19:05 | 4:27 | 50 | |||
281. | entkalkt und rostfrei | 1:00:42 | +19:07 | 4:27 | 667 | |||
282. | GF Rüschlikon | Hotz Daniel | 1:00:44 | +19:09 | 4:27 | 179 | ||
283. | IETIS | Sieber Roman | 1:00:44 | +19:09 | 4:27 | 323 | ||
284. | Lazy Bastards and their Boss | Lamm Diego | 1:00:44 | +19:09 | 4:27 | 785 | ||
285. | incon.ai | Marty Yvonne | 1:00:44 | +19:09 | 4:27 | 490 | ||
286. | Social Runners 1 | Foscan Silvio | 1:00:45 | +19:10 | 4:27 | 141 | ||
287. | Advanced Power Semicoductors | Stark Roger | 1:00:45 | +19:10 | 4:27 | 401 | ||
288. | SOLAla | Vuilleumier Joel | 1:00:46 | +19:11 | 4:27 | 422 | ||
289. | No Risk no Fun | Poltera Marco | 1:00:47 | +19:12 | 4:27 | 928 | ||
290. | Zentralschweizer Viren | Toni Ruprecht | 1:00:48 | +19:13 | 4:27 | 245 | ||
291. | UBS GIA | Oberholzer Peter | 1:00:48 | +19:13 | 4:27 | 599 | ||
292. | Bim Bar gmüetlich | 1:00:49 | +19:14 | 4:27 | 718 | |||
293. | Distanceraptors | 1:00:50 | +19:15 | 4:27 | 622 | |||
294. | A-bewertete Pegelsenker | Huber Christian | 1:00:50 | +19:15 | 4:27 | 191 | ||
295. | Keep on Fighting | Horber Florian | 1:00:51 | +19:16 | 4:27 | 585 | ||
296. | Vom Stein Baden | Scheidegger Patrick | 1:00:57 | +19:22 | 4:28 | 768 | ||
297. | Elgar Fleisch - ETH Racing Team | Martisch Martin | 1:00:57 | +19:22 | 4:28 | 309 | ||
298. | Jographers | Mason Kimberley | 1:00:57 | +19:22 | 4:28 | 620 | ||
299. | Zurich Endurance Sports Club | von Bergen Stefan | 1:00:58 | +19:23 | 4:28 | 790 | ||
300. | Baker McKenzie Tangible Tax Topshots | Staehelin David | 1:00:58 | +19:23 | 4:28 | 161 |
Verarbeitungszeit: 37ms