in
Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Susten | Grimsel | Nufenen | Gotthard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziel | ||||||||||||
Filla Christian | 87 | Elsau | 11:25:17 | Ziel | 18:47:03 | 1594 | 2:49:39 | 3:18:20 | 3:03:10 | 2:14:10 | ||
Fischer Christian | 79 | Sursee | MCE I pro cycling | 7:49:37 | Ziel | 14:55:53 | 1601 | 2:03:14 | 2:03:40 | 2:10:53 | 1:31:52 | |
Fischer Gerhard | 71 | DE-Lenggries | 8:39:35 | Ziel | 15:51:25 | 1602 | 2:14:33 | 2:19:42 | 2:21:21 | 1:44:01 | ||
Fischer Michael | 61 | DE-Lengenfeld | 8:08:02 | Ziel | 15:14:00 | 1606 | 2:01:56 | 2:08:48 | 2:14:59 | 1:42:21 | ||
Fischer Thomas | 68 | DE-Dresden | DSC 1898 | 10:05:26 | Ziel | 17:03:13 | 1609 | 2:22:23 | 2:42:38 | 2:51:21 | 2:09:06 | |
Flock Matteo | 94 | DE-Nürnberg | Schleudergang e.V. | 8:12:23 | Ziel | 15:24:34 | 1619 | 1:48:21 | 2:32:32 | 2:24:40 | 1:26:51 | |
Flury Sandro | 92 | Zürich | 8:32:43 | Ziel | 15:46:47 | 1623 | 2:13:06 | 2:06:14 | 2:30:43 | 1:42:42 | ||
Forero Carlos | 79 | Cham | 10:09:34 | Ziel | 17:26:24 | 1627 | 2:27:59 | 2:50:36 | 2:59:50 | 1:51:10 | ||
Fornaciari Giovanni | 80 | IT-Cavriago | A.S.D. Cooperatori | 10:18:19 | Ziel | 17:40:09 | 1628 | 2:27:47 | 2:35:37 | 3:02:02 | 2:12:55 | |
Franco Subtil Suedemborg | 83 | Baar | 10:09:47 | Ziel | 17:26:33 | 1634 | 2:26:02 | 2:51:33 | 2:59:02 | 1:53:11 | ||
Frank Anthony | 85 | Luzern | 9:50:16 | Ziel | 17:05:57 | 1635 | 2:24:22 | 2:36:04 | 2:44:01 | 2:05:51 | ||
Frei Martin | 68 | Schaffhausen | 10:04:27 | Ziel | 17:14:08 | 1642 | 2:29:55 | 2:34:40 | 2:57:36 | 2:02:18 | ||
Frei Pascal | 83 | Winterthur | 6:43:43 | Ziel | 13:39:41 | 1643 | 1:43:55 | 1:46:54 | 1:55:41 | 1:17:15 | ||
Frei Thomas | 66 | Aesch (Neftenbach) | Länkerbiisser Neftenbach | 9:43:46 | Ziel | 16:52:49 | 1644 | 2:25:01 | 2:39:59 | 2:50:25 | 1:48:23 | |
Freitag Tom | 87 | DE-Gaißach | Team Erdinger Alkoholfrei | 10:02:10 | Ziel | 17:12:22 | 1648 | 2:22:10 | 2:39:19 | 2:52:57 | 2:07:46 | |
Frey Dieter | 59 | DE-Ludwigsburg | Geotechnik Südwest | 8:49:56 | Ziel | 16:01:03 | 1649 | 2:08:18 | 2:14:59 | 2:32:58 | 1:53:42 | |
Frey Eveline | 85 | Zürich | 10:01:57 | Ziel | 17:08:07 | 1650 | 2:29:56 | 2:40:14 | 2:53:06 | 1:58:43 | ||
Frey Martin | 65 | BaselBasel | VC-Allschwil | 9:24:39 | Ziel | 16:25:45 | 1652 | 2:21:34 | 2:34:54 | 2:32:21 | 1:55:51 | |
Fribus Oleg | 75 | DE-Essen | 10:40:05 | Ziel | 17:47:41 | 1655 | 2:34:07 | 2:53:46 | 3:00:29 | 2:11:44 | ||
Fries Simon | 84 | Luzern | 8:55:45 | Ziel | 16:17:05 | 1659 | 2:30:36 | 2:25:01 | 2:21:20 | 1:38:49 | ||
Fröhlich Andreas | 78 | Meilen | Hills Angels Cycling Team | 8:26:39 | Ziel | 15:36:10 | 1660 | 2:09:05 | 2:06:21 | 2:14:27 | 1:56:47 | |
Frost Matthew | 65 | Unterägeri | 10:19:57 | Ziel | 17:35:16 | 1664 | 2:33:20 | 2:45:03 | 2:59:46 | 2:01:50 | ||
Früh Christian | 76 | Bern | Hartmetall 3000 | 11:00:07 | Ziel | 18:22:37 | 1666 | 2:51:48 | 2:59:29 | 3:00:17 | 2:08:34 | |
Fuchs Kathrin | 76 | DE-Kassel | 9:34:34 | Ziel | 16:43:12 | 1667 | 2:17:04 | 2:32:22 | 2:51:35 | 1:53:35 | ||
Furrer Hansjörg | 68 | Elgg | RV Winterthur | 7:52:11 | Ziel | 14:53:21 | 1672 | 2:03:50 | 2:05:22 | 2:10:42 | 1:32:18 | |
Furrer Viviane | 92 | Giswil | 9:27:07 | Ziel | 16:45:29 | 1674 | 2:28:03 | 2:30:55 | 2:42:41 | 1:45:29 | ||
Gaasbeek John | 72 | NL-Raamsdonksveer | 10:26:06 | Ziel | 17:45:47 | 1677 | 2:31:31 | 2:47:21 | 3:01:58 | 2:05:17 | ||
Gagliardi Stefano | 85 | Hausen am Albis | RV Türlen | 8:35:46 | Ziel | 15:46:35 | 1680 | 2:16:23 | 2:10:30 | 2:29:17 | 1:39:38 | |
Gallet Clément | 82 | FR-Paris | 9:15:18 | Ziel | 16:28:09 | 1684 | 2:04:29 | 2:31:31 | 3:04:29 | 1:34:50 | ||
Gamper Micha | 81 | GB-London | Clapham Chasers | 8:01:12 | Ziel | 15:07:30 | 1687 | 2:02:24 | 2:12:01 | 2:18:50 | 1:27:58 | |
Gantenbein Andrin | 85 | Zürich | RSC Eggselente | 8:21:21 | Ziel | 15:29:38 | 1689 | 2:11:25 | 2:14:34 | 2:20:36 | 1:34:47 | |
Gantenbein Christian | 88 | Bubikon | RSC Eggselente | 8:07:49 | Ziel | 15:16:05 | 1690 | 2:10:02 | 2:15:15 | 2:20:18 | 1:22:16 | |
Gantner Rolf | 65 | Au ZH | 10:32:36 | Ziel | 17:49:18 | 1691 | 2:35:48 | 2:48:06 | 2:58:49 | 2:09:54 | ||
Gantzer Philippe | 70 | FR-Plobsheim | Schwarzwaldmarie | 10:05:48 | Ziel | 17:05:39 | 1692 | 2:15:45 | 2:31:27 | 2:47:30 | 2:31:08 | |
Ganz Konrad | 53 | Nidau | 9:31:40 | Ziel | 16:45:50 | 1693 | 2:24:23 | 2:35:15 | 2:37:50 | 1:54:14 | ||
Ganz Marco | 81 | Nidau | Keiner | 6:49:16 | Ziel | 13:55:20 | 1694 | 1:44:51 | 1:44:19 | 1:59:28 | 1:20:39 | |
Garavet Giovanni | 69 | FR-St. Jean de Gonville | RCC | 10:15:50 | Ziel | 17:23:19 | 1695 | 2:21:27 | 2:49:50 | 3:09:52 | 1:54:43 | |
Garcia Garcia David | 84 | ES-Leon | C.C. LEON | 11:04:17 | Ziel | 18:10:16 | 1696 | 2:30:14 | 2:45:19 | 3:00:52 | 2:47:53 | |
Garin Stéphane | 82 | Porsel | 9:35:12 | Ziel | 16:49:49 | 1698 | 2:23:41 | 2:35:27 | 2:42:14 | 1:53:51 | ||
Gassmann Daniel | 83 | DE-Frankfurt | 8:18:48 | Ziel | 15:26:43 | 1701 | 2:05:06 | 2:08:24 | 2:26:33 | 1:38:47 | ||
Gassmann Philippe | 88 | Horw | 9:01:49 | Ziel | 16:03:45 | 1702 | 2:23:06 | 2:13:31 | 2:31:59 | 1:53:15 | ||
Gassmann Raphael | 89 | Luzern | HoeJae | 8:45:33 | Ziel | 16:03:40 | 1703 | 2:09:37 | 2:14:35 | 2:32:35 | 1:48:48 | |
Gassmann Timon | 89 | DE-München | JTrace - FC Heavensmoke | 7:35:26 | Ziel | 14:43:20 | 1704 | 2:05:49 | 2:01:41 | 2:01:46 | 1:26:12 | |
Gautschi Roland | 70 | Zürich | 10:32:08 | Ziel | 17:47:44 | 1708 | 2:23:00 | 2:46:13 | 3:07:23 | 2:15:32 | ||
Gbessaya Éric | 82 | Fribourg | 12:51:08 | Ziel | 19:51:08 | 1710 | 3:22:25 | 3:20:03 | 4:01:30 | 2:07:12 | ||
Geheeb Johannes | 88 | DE-Hirschaid | FM-Racing Team | 7:36:46 | Ziel | 14:36:06 | 1711 | 1:59:44 | 2:01:34 | 2:09:15 | 1:26:14 | |
Geheeeb Manfred | 60 | DE-Strullendorf | 8:19:15 | Ziel | 15:20:33 | 1712 | 2:21:44 | 2:13:18 | 2:14:33 | 1:29:41 | ||
Geijer Thijs | 85 | NL-Utrecht | 9:32:44 | Ziel | 16:47:14 | 1715 | 2:29:00 | 2:40:28 | 2:29:34 | 1:53:44 | ||
Geissbuehler Johannes | 80 | Zürich | 8:51:53 | Ziel | 16:03:50 | 1718 | 2:11:05 | 2:23:14 | 2:28:06 | 1:49:29 | ||
Genco Russo Francesco | 72 | Rothrist | Bikeschlappis | 10:26:44 | Ziel | 17:35:57 | 1722 | 2:33:50 | 2:45:27 | 2:57:28 | 2:10:01 | |
Genilloud Laurent | 72 | Romont FR | 7:58:56 | Ziel | 15:00:19 | 1723 | 1:57:49 | 2:06:12 | 2:18:16 | 1:36:40 | ||
Gerber Benedikt | 95 | Binningen | 7:25:43 | Ziel | 14:24:07 | 1725 | 1:47:10 | 2:04:12 | 2:14:20 | 1:20:02 | ||
Gerber Rolf | 59 | Matten bei Interlaken | 7:47:12 | Ziel | 14:47:12 | 801 | 2:03:10 | 1:59:29 | 2:09:05 | 1:35:30 | ||
Gerken Ulrike | 88 | DE-Aachen | 7:28:09 | Ziel | 14:26:21 | 1731 | 1:57:17 | 1:58:48 | 2:06:08 | 1:25:58 | ||
Gerloff Phillip | 92 | DE-Lensahn | TSV Neustadt | 6:53:30 | Ziel | 13:49:57 | 1732 | 1:43:30 | 1:44:31 | 2:01:09 | 1:24:22 | |
Gerster Martina | 88 | DE-Ludwigshafen | 10:36:47 | Ziel | 17:45:43 | 1734 | 2:42:44 | 2:50:51 | 3:03:59 | 1:59:13 | ||
Geser Markus | 85 | Effretikon | 9:45:21 | Ziel | 17:03:28 | 1735 | 2:36:03 | 2:34:17 | 2:49:24 | 1:45:39 | ||
Geßner Linda | 92 | DE-Zwenkau | 10:12:22 | Ziel | 17:23:26 | 1737 | 2:35:45 | 2:53:02 | 2:49:44 | 1:53:52 | ||
Gfeller Bettina | 90 | Thun | 689 | 11:25:40 | Ziel | 18:39:42 | 1739 | 2:40:12 | 3:03:08 | 3:05:10 | 2:37:12 | |
Gfeller Immanuel | 69 | Thun | 689 | 11:25:40 | Ziel | 18:39:42 | 1740 | 2:40:12 | 3:03:09 | 3:04:57 | 2:37:25 | |
Ghilardi Mirco | 83 | Zürich | 9:33:46 | Ziel | 16:47:25 | 1745 | 2:30:00 | 2:36:00 | 2:38:55 | 1:48:53 | ||
Giger Roland | 65 | Bern | STBern | 8:36:12 | Ziel | 15:43:03 | 1749 | 2:07:47 | 2:16:28 | 2:24:23 | 1:47:35 | |
Gillis Jac | 81 | NL-Breda | 10:21:27 | Ziel | 17:40:40 | 1751 | 2:37:34 | 2:45:35 | 2:53:51 | 2:04:30 | ||
Giulieri Moreno | 70 | Losone | 8:55:20 | Ziel | 16:02:17 | 1758 | 2:08:52 | 2:28:54 | 2:37:57 | 1:39:39 | ||
Glaser Johan | 67 | NL-Breda | 9:49:50 | Ziel | 17:03:04 | 1760 | 2:30:06 | 2:37:28 | 2:43:42 | 1:58:35 | ||
Glazier William | 63 | CA-Oakville | Cycling centre | 12:58:13 | Ziel | 20:04:06 | 1762 | 3:02:00 | 3:14:22 | 4:21:20 | 2:20:32 | |
Gleich Bea | 68 | Wolfhausen | 8:34:26 | Ziel | 15:35:24 | 1763 | 2:06:54 | 2:13:08 | 2:26:48 | 1:47:38 | ||
Gloor Christian | 75 | Zürich | 8:25:42 | Ziel | 15:42:30 | 1765 | 1:54:02 | 2:09:58 | 2:36:52 | 1:44:51 | ||
Gnodtke Günter | 71 | Zürich | 11:16:03 | Ziel | 18:29:43 | 1768 | 2:29:46 | 3:26:58 | 2:53:27 | 2:25:55 | ||
Goetz Beat | 66 | Uitikon Waldegg | Swiss MTB Club Singapore | 8:59:11 | Ziel | 16:05:19 | 1769 | 2:17:02 | 2:23:37 | 2:32:26 | 1:46:08 | |
Gokeler Achim | 72 | DE-Frankfurt am Main | 7:59:57 | Ziel | 15:07:58 | 1772 | 2:09:16 | 2:11:14 | 2:09:44 | 1:29:45 | ||
Goldbecker Lutz | 67 | Kreuzlingen | Cycling Adventures | 10:20:31 | Ziel | 17:31:13 | 1774 | 2:36:01 | 2:36:18 | 2:39:25 | 2:28:49 | |
Goldschmidt Felix | 84 | Oberbalm | 9:25:27 | Ziel | 16:43:54 | 1775 | 2:24:20 | 2:28:21 | 2:42:04 | 1:50:43 | ||
Goodyer Timothy | 75 | Wädenswil | 10:49:08 | Ziel | 17:48:16 | 1778 | 2:23:59 | 2:38:18 | 2:53:37 | 2:53:15 | ||
Goossens Marc | 70 | NL-Breda | 9:06:48 | Ziel | 16:13:03 | 1780 | 2:16:48 | 2:29:34 | 2:27:44 | 1:52:44 | ||
Gottier Michael | 70 | Spiez | 8:34:29 | Ziel | 15:44:52 | 1785 | 2:17:07 | 2:19:31 | 2:20:02 | 1:37:51 | ||
Gottschalk-Gaudig Torsten | 67 | DE-Mehring | 9:07:06 | Ziel | 16:13:25 | 1786 | 2:13:27 | 2:20:11 | 2:27:35 | 2:05:54 | ||
Grab Beat | 65 | Kirchdorf | Die Umwegfahrer | 8:55:18 | Ziel | 15:55:39 | 1788 | 2:03:33 | 2:22:48 | 2:33:02 | 1:55:56 | |
Grant Hannah | 81 | Basel | Grenzach Tri Club | 10:25:07 | Ziel | 17:41:14 | 1799 | 2:40:07 | 2:39:00 | 3:01:52 | 2:04:09 | |
Grätzer Peter | 63 | Zürich | Trigether | 10:24:15 | Ziel | 17:40:20 | 1802 | 2:29:38 | 2:51:45 | 3:01:45 | 2:01:08 | |
Greuel Joscha Felix Lutgerius Grülzmaschine | 73 | DE-Freiburg | 10:34:18 | Ziel | 17:46:23 | 1805 | 2:29:13 | 3:05:23 | 3:02:32 | 1:57:11 | ||
Grob Sabina | 91 | Zurich | 8:58:14 | Ziel | 16:21:54 | 1809 | 2:22:47 | 2:18:10 | 2:30:17 | 1:47:01 | ||
Grob-Blum Philipp | 79 | Hondrich | - | 9:46:01 | Ziel | 17:01:15 | 1810 | 2:23:21 | 2:34:09 | 2:45:45 | 2:02:48 | |
Groenewolt Matthijs | 74 | DE-Münster | 10:55:31 | Ziel | 18:07:47 | 1812 | 2:39:42 | 2:57:00 | 3:05:12 | 2:13:38 | ||
Grokhotkov Ivan | 86 | CZ-Brno | Pudong Cycling | 9:24:35 | Ziel | 16:37:47 | 1813 | 2:13:35 | 2:20:09 | 2:49:21 | 2:01:32 | |
Großkopff Martin | 61 | DE-Telgte | 10:44:09 | Ziel | 17:43:14 | 1818 | 2:20:51 | 2:45:36 | 3:23:45 | 2:13:58 | ||
Gruber Wenzel | 88 | Zürich | 9:27:06 | Ziel | 16:45:27 | 1823 | 2:28:04 | 2:30:53 | 2:42:43 | 1:45:27 | ||
Grümme Anke | 72 | DE-Münster | 10:55:44 | Ziel | 18:06:06 | 1824 | 2:36:26 | 2:52:47 | 3:11:37 | 2:14:55 | ||
Grümme Hendrik | 02 | DE-Münster | 10:54:30 | Ziel | 18:05:17 | 1825 | 2:27:34 | 2:53:30 | 3:19:22 | 2:14:06 | ||
Grümme Tobias | 66 | DE-Münster | 11:01:21 | Ziel | 18:12:08 | 1826 | 2:30:43 | 2:55:26 | 3:14:14 | 2:21:00 | ||
Grüner Marco | 95 | DE-Bad Überkingen | 8:18:12 | Ziel | 15:28:41 | 1827 | 2:07:45 | 2:09:46 | 2:22:49 | 1:37:54 | ||
Gueissaz Simon | 95 | Küsnacht | SAS | 8:42:22 | Ziel | 15:49:29 | 1835 | 2:09:16 | 2:14:52 | 2:32:52 | 1:45:24 | |
Guillaume Renaud | 81 | Biel/Bienne | 8:15:49 | Ziel | 15:23:59 | 1837 | 2:04:27 | 2:10:58 | 2:31:49 | 1:28:37 | ||
Gujer Karl | 62 | Wettingen | 9:49:52 | Ziel | 17:07:18 | 1838 | 2:22:08 | 3:04:05 | 2:38:33 | 1:45:08 | ||
Güller Jodok | 89 | Sursee | 8:55:43 | Ziel | 16:02:00 | 1839 | 2:03:14 | 2:22:20 | 2:55:02 | 1:35:08 | ||
Gwerder Paul | 82 | Termen | svse | 7:47:03 | Ziel | 14:44:37 | 1841 | 1:41:21 | 1:57:39 | 2:23:21 | 1:44:43 | |
Gysel Simon | 87 | Lorraine | VCL | 8:41:53 | Ziel | 15:56:16 | 1843 | 2:13:03 | 2:09:00 | 2:34:24 | 1:45:28 | |
Gysin Felix | 53 | Bubendorf | 11:36:05 | Ziel | 18:54:02 | 1844 | 2:52:36 | 3:26:58 | 4:10:17 | 1:06:16 | ||
Hagting Erik | 91 | NL-Groningen | 10:51:40 | Ziel | 17:59:05 | 1855 | 2:37:13 | 2:57:17 | 2:57:10 | 2:20:01 | ||
Hähner Urs | 89 | Zürich | 8:15:43 | Ziel | 15:21:33 | 1857 | 2:00:08 | 2:07:05 | 2:31:36 | 1:36:55 |
Verarbeitungszeit: 45ms