in
14.09 km, 310 m Steigung
Rang | Team | Läufer:in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brownsche Spaziergänger | Brown T-Roy | 46:03 | 3:16 | 867 | |||
2. | TV Oerlikon 1 | Lustenberger Daniel | 47:14 | +1:11 | 3:21 | 756 | ||
3. | LAV Glarus & Friends | Schmid Pascal | 50:16 | +4:13 | 3:34 | 771 | ||
4. | Theoblitz | Schaller Laurent | 50:27 | +4:24 | 3:34 | 613 | ||
5. | Stadtpolizei Zürich - BITTE FOLGEN! | Bruhin Michael | 50:46 | +4:43 | 3:36 | 674 | ||
6. | TV Oerlikon 2 | Brecelj Jan | 50:47 | +4:44 | 3:36 | 754 | ||
7. | deMello's microdropletists | Buryska Tomas | 50:58 | +4:55 | 3:37 | 178 | ||
8. | UBS Runners | 51:10 | +5:07 | 3:37 | 879 | |||
9. | Credit Suisse & Co. | Keinath Moritz | 51:28 | +5:25 | 3:39 | 817 | ||
10. | Ticino Capitals | Ren Manuele | 51:55 | +5:52 | 3:41 | 941 | ||
11. | Ex duris gloria | Guinchan Richard | 52:01 | +5:58 | 3:41 | 483 | ||
12. | DARPin runners 1 | Reichen Christian | 52:10 | +6:07 | 3:42 | 774 | ||
13. | The Recuperos | Radig Jean | 52:37 | +6:34 | 3:43 | 497 | ||
14. | Mark Brothers | 52:37 | +6:34 | 3:44 | 722 | |||
15. | ZKS Läufer Team | Alizada Noor Mohammad | 52:57 | +6:54 | 3:45 | 6 | ||
16. | ABB RunIT 1 | Pilatte Nicolas | 53:12 | +7:09 | 3:46 | 38 | ||
17. | SAS Heublüemler | Müller Severin | 53:16 | +7:13 | 3:46 | 672 | ||
18. | GF Rüschlikon | Ammann Simon | 53:21 | +7:18 | 3:47 | 179 | ||
19. | Fastultrafit | 53:39 | +7:36 | 3:48 | 230 | |||
20. | FRIWO-Zürisee | Bützberger Alexander | 53:41 | +7:38 | 3:48 | 684 | ||
21. | HTWG Lauftreff | Mannsdörfer Benjamin | 53:42 | +7:39 | 3:48 | 784 | ||
22. | Biogen | Karst Daniel | 54:05 | +8:02 | 3:50 | 597 | ||
23. | SolaR-EmpaRatoR | Stalder David | 54:16 | +8:13 | 3:51 | 851 | ||
24. | NZZ | Bischofberger Emil | 54:38 | +8:35 | 3:52 | 662 | ||
25. | Megagigageili Siechä | Schalbetter Raphael | 54:41 | +8:38 | 3:52 | 276 | ||
26. | A.V. Amicitia AH 1 | 54:43 | +8:40 | 3:52 | 783 | |||
27. | a running käck | Förderer Micha | 54:48 | +8:45 | 3:53 | 635 | ||
28. | Celeritas Sancti Galli | Schönenberger Matthias | 54:49 | +8:46 | 3:53 | 732 | ||
29. | TSV Galgenen | Hussein Mahamad | 54:50 | +8:47 | 3:53 | 939 | ||
30. | Alpöhis | Schneidinger Patrick | 55:02 | +8:59 | 3:54 | 629 | ||
31. | Let's try again | 55:07 | +9:04 | 3:54 | 45 | |||
32. | Biocontrol agents | Röthlisberger Ismael | 55:16 | +9:13 | 3:55 | 537 | ||
33. | Solid Bodies | Kealhofer David | 55:23 | +9:20 | 3:55 | 146 | ||
34. | Ramdrammers | Carasco Flavio | 55:37 | +9:34 | 3:56 | 755 | ||
35. | Festina Lente | KETTERER DAVID | 55:49 | +9:46 | 3:57 | 728 | ||
36. | Kanti Baden - The Speed Runners | Bircher Gian | 55:53 | +9:50 | 3:57 | 766 | ||
37. | SCOR | Besson Phil | 55:54 | +9:51 | 3:58 | 279 | ||
38. | Adnovum implements Runnable! | 55:57 | +9:54 | 3:58 | 354 | |||
39. | Polysportverein Kapo Züri 1 | Wolf Etienne | 55:57 | +9:54 | 3:58 | 926 | ||
40. | If I collapse, press pause on my Garmin | 56:00 | +9:57 | 3:58 | 700 | |||
41. | The A-Team | Nilis Daan | 56:02 | +9:59 | 3:58 | 408 | ||
42. | Karlsruher Lemminge | 56:11 | +10:08 | 3:59 | 812 | |||
43. | Brownsche Spaziergänger 2 | Berweger Peter | 56:13 | +10:10 | 3:59 | 902 | ||
44. | Bim Bar gmüetlich | 56:15 | +10:12 | 3:59 | 718 | |||
45. | ICSZ #1 | Dixon Michael | 56:25 | +10:22 | 4:00 | 919 | ||
46. | Achtung Wir Kommen | Cuadrado Luis | 56:25 | +10:22 | 4:00 | 870 | ||
47. | IMES ETH | Dorn Charles | 56:35 | +10:32 | 4:00 | 561 | ||
48. | IIS | Giorgio | 56:36 | +10:33 | 4:00 | 462 | ||
49. | Bauingenieurskis | Pillonel Alain | 56:50 | +10:47 | 4:02 | 765 | ||
50. | Restless MEDs | Hellman Albert | 56:56 | +10:53 | 4:02 | 945 | ||
51. | #KSSrunners | Vogt Josef | 56:57 | +10:54 | 4:02 | 914 | ||
52. | Pandas | Widmer Lorenz | 57:08 | +11:05 | 4:03 | 955 | ||
53. | Bardovini | Bosetti Luca | 57:19 | +11:16 | 4:04 | 393 | ||
54. | Gipfelstürmer 92 | 57:20 | +11:17 | 4:04 | 617 | |||
55. | Pestalozzi Track | 57:20 | +11:17 | 4:04 | 639 | |||
56. | CSA | 57:32 | +11:29 | 4:04 | 391 | |||
57. | epleeps&otherpeeps | Giguere Laurent | 57:35 | +11:32 | 4:05 | 968 | ||
58. | PSI1 | 57:35 | +11:32 | 4:05 | 799 | |||
59. | FAMigerati | Gay Nicolas | 57:36 | +11:33 | 4:05 | 702 | ||
60. | Geograffen | Kopp Sebastian | 57:37 | +11:34 | 4:05 | 881 | ||
61. | Schnelli Schildkröt | Pohl Dominik | 57:42 | +11:39 | 4:05 | 969 | ||
62. | Drei auf einen Streich | Beringer Giorgio | 57:42 | +11:39 | 4:05 | 517 | ||
63. | TV Örlikä | Woodroffe Andrew | 57:46 | +11:43 | 4:05 | 757 | ||
64. | Out of Control | Guidetti Xavier | 57:48 | +11:45 | 4:06 | 738 | ||
65. | Ivuk rennt wieder | Wallimann Roger | 57:48 | +11:45 | 4:06 | 660 | ||
66. | CVL Runners | Mello Rella Edoardo | 57:51 | +11:48 | 4:06 | 578 | ||
67. | Dynamos | Hartmuth Katharina | 57:56 | +11:53 | 4:06 | 943 | ||
68. | Synaxis | 58:07 | +12:04 | 4:07 | 205 | |||
69. | hpo | Schrepfer Simon | 58:08 | +12:05 | 4:07 | 1005 | ||
70. | RUNNING-now | Marbach Fabian | 58:12 | +12:09 | 4:07 | 714 | ||
71. | The Running Jokes | Reihn Max | 58:15 | +12:12 | 4:08 | 782 | ||
72. | WhatsApp Runners Schaffhausen | Eggen Moritz | 58:23 | +12:20 | 4:08 | 797 | ||
73. | Swiss Chiropractic Students | Blaettler Rahel | 58:24 | +12:21 | 4:08 | 530 | ||
74. | SAS 4ever | Bärtsch Mauro | 58:26 | +12:23 | 4:08 | 746 | ||
75. | Die Schnellen-Urslis | 58:31 | +12:28 | 4:09 | 835 | |||
76. | Die mit dem Wolf rennen | Schroeder Laurent | 58:32 | +12:29 | 4:09 | 322 | ||
77. | Loki Pontresina | Spielhofer Reto | 58:34 | +12:31 | 4:09 | 763 | ||
78. | Hilhockers 83 & Co | Diggelmann Raphael | 58:38 | +12:35 | 4:09 | 91 | ||
79. | Pferdeklinik Tsp | 58:44 | +12:41 | 4:10 | 733 | |||
80. | Lokomotiv-Zurück | 58:48 | +12:45 | 4:10 | 79 | |||
81. | Ufe ischs Ziel | von Holly Carl | 58:54 | +12:51 | 4:10 | 950 | ||
82. | dreirun | Sprenger Matthias | 58:54 | +12:51 | 4:10 | 469 | ||
83. | LehrLauf 1 | 58:56 | +12:53 | 4:10 | 661 | |||
84. | ASVZ Running Winterthur | N. Robert | 58:58 | +12:55 | 4:11 | 933 | ||
85. | NetSec | Frei Marc | 58:59 | +12:56 | 4:11 | 964 | ||
86. | JuJu | 59:01 | +12:58 | 4:11 | 861 | |||
87. | BB Slackers | Chevrier Stéphane | 59:04 | +13:01 | 4:11 | 741 | ||
88. | Quantenspringer | 59:05 | +13:02 | 4:11 | 647 | |||
89. | Runaways | Kobelt Rolf | 59:14 | +13:11 | 4:12 | 744 | ||
90. | AMZ Racing | 59:15 | +13:12 | 4:12 | 934 | |||
91. | SPLonTheRun | Gasos Antonio | 59:17 | +13:14 | 4:12 | 542 | ||
92. | Sole Mates | Melegati Giacomo | 59:17 | +13:14 | 4:12 | 559 | ||
93. | MILAK | Gonin Pierre-Louis | 59:25 | +13:22 | 4:12 | 69 | ||
94. | Morandi Group | Rivero Crespo Miguel | 59:29 | +13:26 | 4:13 | 108 | ||
95. | Sportegration | Ruf Daniel | 59:30 | +13:27 | 4:13 | 729 | ||
96. | Lazy Bastards and their Boss | Nako Nakatsuka | 59:33 | +13:30 | 4:13 | 785 | ||
97. | CAPtains | Enderli Chris | 59:50 | +13:47 | 4:14 | 468 | ||
98. | Ernstfall 1 | Lanz Lukas | 59:53 | +13:50 | 4:14 | 821 | ||
99. | 28 bei statt allei | Schoen Tobias | 59:54 | +13:51 | 4:15 | 644 | ||
100. | Milchbuck | Schwenzig Fabian | 59:57 | +13:54 | 4:15 | 208 |
Verarbeitungszeit: 44ms