in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | min/km | Startnr | -Zwischenzeit | Rng | -Ziel | Rng | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messerli Rolf | 67 | Racing Team Stöckli | 18:20 | 4:57 | 218 | 8:54 | 1. | 9:26 | 1. | 1768 | |
2. | Joller Simon | 69 | Bern | 19:20 | 5:13 | 176 | 9:32 | 2. | 9:47 | 2. | 1678 | |
3. | Zurflüh Daniel | 64 | Bern | 19:53 | 5:22 | 308 | 9:52 | 3. | 10:01 | 3. | 1630 | |
4. | Melideo Gianni | 65 | Hämpu's Laufgruppe | 20:33 | 5:33 | 362 | 10:10 | 5. | 10:23 | 4. | 1577 | |
5. | Thomann Ueli | 66 | LSV Uetendorf | 20:43 | 5:36 | 283 | 10:09 | 4. | 10:34 | 6. | 1565 | |
6. | Job Martin | 64 | Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 20:51 | 5:38 | 175 | 10:14 | 6. | 10:37 | 7. | 1555 | |
7. | Altorfer Felix | 67 | SC Schliern | 21:12 | 5:43 | 106 | 10:40 | 7. | 10:31 | 5. | 1530 | |
8. | Rytz Benu | 67 | Muri b. Bern | 22:10 | 5:59 | 239 | 10:55 | 8. | 11:14 | 8. | 1463 | |
9. | Looser Chris | 63 | Hämpu's Laufgruppe | 22:56 | 6:11 | 199 | 11:13 | 9. | 11:42 | 11. | 1414 | |
10. | Cambi Aroldo | 68 | Asculan Endurance Worldwide | 22:59 | 6:12 | 351 | 11:26 | 10. | 11:32 | 10. | 1411 | |
11. | Koller Oliver | 69 | Bern | 23:01 | 6:13 | 187 | 11:32 | 12. | 11:29 | 9. | 1408 | |
12. | Kostezer Stefan | 66 | STB Bern | 23:18 | 6:17 | 189 | 11:29 | 11. | 11:48 | 14. | 1392 | |
13. | Meister Bernd | 62 | Münchenbuchsee | 23:24 | 6:19 | 216 | 11:35 | 14. | 11:49 | 15. | 1386 | |
14. | Wegmüller Urs | 62 | Evergreen | 23:24 | 6:19 | 298 | 11:38 | 15. | 11:46 | 13. | 1386 | |
15. | Wyss Beat | 69 | Hindelbank | 23:25 | 6:19 | 360 | 11:40 | 17. | 11:45 | 12. | 1385 | |
16. | Schneider Hugo | 66 | All Blacks Thun | 23:26 | 6:20 | 251 | 11:34 | 13. | 11:52 | 16. | 1383 | |
17. | Wyss Martin Philipp | 63 | 3Bern | 23:37 | 6:23 | 522 | 11:39 | 16. | 11:58 | 17. | ||
18. | Spring Peter | 65 | HAFLinger | 24:39 | 6:39 | 270 | 12:07 | 18. | 12:32 | 19. | 1315 | |
19. | Britt Andreas | 68 | Bern | 24:51 | 6:43 | 356 | 12:34 | 19. | 12:17 | 18. | 1305 | |
20. | Leuthold Philipp | 67 | Bern | 28:36 | 7:44 | 198 | 14:15 | 20. | 14:22 | 20. | 1133 | |
21. | Bouvard Roger | 66 | Liebefeld | 29:43 | 8:01 | 123 | 15:07 | 21. | 14:36 | 21. | 1091 | |
22. | Stooss Urs | 66 | HAFLinger | 30:52 | 8:20 | 279 | 15:24 | 22. | 15:28 | 22. | 1050 | |
23. | Triantafillou Christos | 68 | Bern | 32:42 | 8:50 | 588 | 16:35 | 23. | 16:07 | 23. |
(23 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 12ms