in
Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001. | Kreuzer Stefan | 90 | Ostermundigen | 1:51:41 | +1:04:43 | 6:56 | 3429 | M30: 2590. | ||
9002. | Fravi Gion | 63 | Maschwanden | 1:51:42 | +1:04:44 | 6:56 | 2310 | M60: 431. | ||
9003. | Dubois Thierry | 69 | Vétroz | 1:51:42 | +1:04:44 | 6:56 | 2034 | M55: 634. | ||
9004. | Mangieri Luigi | 79 | Strengelbach | 1:51:43 | +1:04:45 | 6:56 | 3770 | M45: 889. | ||
9005. | Kleist Fabian | 97 | Lyss | 1:51:44 | +1:04:46 | 6:56 | 18039 | M20: 1806. | ||
9006. | Gilles Denis | 59 | Villeneuve Les Avignon | 1:51:47 | +1:04:49 | 6:56 | 15326 | M65: 169. | ||
9007. | Croll Simon | 88 | Breitenbach | 1:51:55 | +1:04:57 | 6:57 | 13116 | M30: 2591. | ||
9008. | Rasuli Zia | 05 | Worb | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:51:56 | +1:04:58 | 6:57 | 6419 | M20: 1807. | |
9009. | Wachter Daniel | 61 | Bern | 1:51:58 | +1:05:00 | 6:57 | 26480 | M60: 432. | ||
9010. | Keller Frank | 80 | Sköndal | 1:51:58 | +1:05:00 | 6:57 | 17832 | M45: 890. | ||
9011. | Namlee Nando | 00 | Bern | 1:51:59 | +1:05:01 | 6:57 | 20952 | M20: 1808. | ||
9012. | Gilgen Rolf | 52 | Steffisburg | 1:52:00 | +1:05:02 | 6:57 | 207 | M70: 68. | ||
9013. | Kilchenmann Andi | 94 | Wabern | Schweizerischer Nationalfonds | 1:52:04 | +1:05:06 | 6:57 | 33193 | M30: 2592. | |
9014. | Dubuis Olivier | 67 | Conthey | triathlon club Valais, CS 13* | 1:52:07 | +1:05:09 | 6:57 | 13692 | M55: 635. | |
9015. | Davies Arwyn | 85 | Bern | 1:52:07 | +1:05:09 | 6:57 | 13265 | M40: 1055. | ||
9016. | Lauber Jan | 99 | Bern | Natron | 1:52:08 | +1:05:10 | 6:58 | 3552 | M20: 1809. | |
9017. | Blum Hellmi | 63 | Krattigen | 1:52:08 | +1:05:10 | 6:58 | 1492 | M60: 433. | ||
9018. | Locher Manfred | 78 | Kaufdorf | 1:52:08 | +1:05:10 | 6:58 | 19255 | M45: 891. | ||
9019. | Wüthrich Janosch | 05 | Burgdorf | 1:52:10 | +1:05:12 | 6:58 | 27250 | M20: 1810. | ||
9020. | Balmer Lukas | 87 | Bern | 1:52:10 | +1:05:12 | 6:58 | 10816 | M30: 2593. | ||
9021. | Bigler Claude | 61 | Bern | 1:52:11 | +1:05:13 | 6:58 | 11505 | M60: 434. | ||
9022. | Flück Kaspar | 66 | Brienz BE | Ski Club Axalp | 1:52:13 | +1:05:15 | 6:58 | 2260 | M55: 636. | |
9023. | Helt Laurin | 02 | Ehrendingen | 1:52:13 | +1:05:15 | 6:58 | 16410 | M20: 1811. | ||
9024. | Schneeberger Simon | 61 | Langenthal | 1:52:14 | +1:05:16 | 6:58 | 4894 | M60: 435. | ||
9025. | Rüetschli Luca Jeremy Nevio | 11 | Rüttenen | GESLOR SEK 16km | 1:52:17 | +1:05:19 | 6:58 | 7078 | U16M: 104. | |
9026. | Borner Daniel | 96 | Liestal | 1:52:19 | +1:05:21 | 6:58 | 11849 | M20: 1812. | ||
9027. | Yosofi Shan Muhammad | 07 | Aarwangen | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 1:52:20 | +1:05:22 | 6:58 | 31155 | U20M: 201. | |
9028. | Müller Manfred | 64 | Heinrichswil | 1:52:20 | +1:05:22 | 6:58 | 20787 | M60: 436. | ||
9029. | Jäggi Scott | 98 | Bern | 1:52:20 | +1:05:22 | 6:58 | 17322 | M20: 1813. | ||
9030. | Dalle Pierre-Alain | 60 | Estavayer-le-Lac | 1:52:21 | +1:05:23 | 6:58 | 1927 | M65: 170. | ||
9031. | Link Horst | 54 | Ittigen | 1:52:22 | +1:05:24 | 6:58 | 212 | M70: 69. | ||
9032. | Cano Christian Oliver | 86 | Fribourg | 1:52:24 | +1:05:26 | 6:59 | 12671 | M30: 2594. | ||
9033. | Meier Beat | 88 | Zürich | 1:52:25 | +1:05:27 | 6:59 | 3877 | M30: 2595. | ||
9034. | Mateu Suau Isidro | 84 | Liebefeld | 1:52:29 | +1:05:31 | 6:59 | 19904 | M40: 1056. | ||
9035. | Milojevic David | 89 | Jegenstorf | 1:52:29 | +1:05:31 | 6:59 | 20396 | M30: 2596. | ||
9036. | Wymann Remo | 90 | Wabern | 1:52:30 | +1:05:32 | 6:59 | 5813 | M30: 2597. | ||
9037. | Bragalini Alan | 03 | Bern | 1:52:30 | +1:05:32 | 6:59 | 11967 | M20: 1814. | ||
9038. | Affolter Marc | 99 | Biel/Bienne | 1:52:30 | +1:05:32 | 6:59 | 1050 | M20: 1815. | ||
9039. | Marthaler Daniel | 78 | Trimstein | Zooey & Friends | 1:52:34 | +1:05:36 | 6:59 | 9209 | M45: 892. | |
9040. | Isaiev Mykyta | 04 | Nidau | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:52:34 | +1:05:36 | 6:59 | 6434 | M20: 1816. | |
9041. | Fonio Giorgio | 84 | Chiasso | 1:52:36 | +1:05:38 | 6:59 | 2280 | M40: 1057. | ||
9042. | Ahr Volker | 66 | Wabern | 1:52:36 | +1:05:38 | 6:59 | 10230 | M55: 637. | ||
9043. | Coudray Ludovic | 85 | Vétroz | 1:52:36 | +1:05:38 | 6:59 | 13061 | M40: 1058. | ||
9044. | Wenger Hans-Jörg | 62 | Bettlach | 1:52:39 | +1:05:41 | 6:59 | 5684 | M60: 437. | ||
9045. | Weixelbaumer David | 01 | Hilterfingen | 1:52:40 | +1:05:42 | 7:00 | 2400 | M20: 1817. | ||
9046. | Hobson Noah | 01 | Champagne | 1:52:40 | +1:05:42 | 7:00 | 2966 | M20: 1818. | ||
9047. | Amez-Droz Eric | 64 | Crassier | 1:52:43 | +1:05:45 | 7:00 | 1092 | M60: 438. | ||
9048. | Willimann Roger | 74 | Riehen | TV Willimann | 1:52:44 | +1:05:46 | 7:00 | 5750 | M50: 820. | |
9049. | Nagy Attila | 78 | Affoltern am Albis | 1:52:46 | +1:05:48 | 7:00 | 20941 | M45: 893. | ||
9050. | Weber Matthias | 65 | Hedingen | 1:52:47 | +1:05:49 | 7:00 | 5655 | M60: 439. | ||
9051. | Schwab Simon | 07 | Bannwil | Bern - Technische Fachschule Bern | 1:52:47 | +1:05:49 | 7:00 | 6441 | U20M: 202. | |
9052. | Ryffel Philippe | 70 | Le mont | 1:52:49 | +1:05:51 | 7:00 | 23231 | M55: 638. | ||
9053. | Mabillard Hugo | 83 | Vétroz | 1:52:53 | +1:05:55 | 7:00 | 3727 | M40: 1059. | ||
9054. | Altin Özcan | 82 | Bern | Technische Fachschule Bern | 1:52:53 | +1:05:55 | 7:00 | 10330 | M40: 1060. | |
9055. | Auf der Mauer Adrian | 85 | Steckborn | 1:52:53 | +1:05:55 | 7:00 | 1172 | M40: 1061. | ||
9056. | Dolder Marc | 72 | Muri | 1:52:54 | +1:05:56 | 7:00 | 13603 | M50: 821. | ||
9057. | Benn Eddie | 08 | Bern | Gümligen - International School of Berne | 1:52:58 | +1:06:00 | 7:01 | 31427 | U18M: 221. | |
9058. | Siegenthaler Jakob | 65 | Uttigen | zLäbe gniässu | 1:52:59 | +1:06:01 | 7:01 | 24544 | M60: 440. | |
9059. | Bader Samuel | 82 | Basel | 1:53:01 | +1:06:03 | 7:01 | 10717 | M40: 1062. | ||
9060. | Ayas Mehmet | 72 | Biel/Bienne | Puzzle Penguins | 1:53:01 | +1:06:03 | 7:01 | 33073 | M50: 822. | |
9061. | Gerber Ulrich | 63 | Chézard St. Martin | RC 3 Lacs | 1:53:04 | +1:06:06 | 7:01 | 15198 | M60: 441. | |
9062. | von Arx Peter | 63 | Walperswilrswil | 1:53:04 | +1:06:06 | 7:01 | 26313 | M60: 442. | ||
9063. | Hirschi André | 78 | Münchenbuchsee | 1:53:05 | +1:06:07 | 7:01 | 16646 | M45: 894. | ||
9064. | Kitanov Lazar | 57 | Niederwangen BE | 1:53:06 | +1:06:08 | 7:01 | 3341 | M65: 171. | ||
9065. | Imwinkelried Hans | 65 | Schmitten FR | Insel Gruppe | 1:53:07 | +1:06:09 | 7:01 | 31834 | M60: 443. | |
9066. | Curcin Ljubomir | 68 | Zemun | intervet | 1:53:08 | +1:06:10 | 7:01 | 13140 | M55: 639. | |
9067. | Carpio Sebastian | 95 | Hinterkappelen | 1:53:08 | +1:06:10 | 7:01 | 12716 | M30: 2598. | ||
9068. | Friedli Tom | 74 | Bern | 1:53:11 | +1:06:13 | 7:01 | 14718 | M50: 823. | ||
9069. | Badertscher Mischa | 69 | Baden | 1:53:11 | +1:06:13 | 7:01 | 1200 | M55: 640. | ||
9070. | Bachmann Sacha | 71 | Windisch | 1:53:12 | +1:06:14 | 7:02 | 10696 | M50: 824. | ||
9071. | Ankes Philip | 98 | Bonaduz | 1:53:12 | +1:06:14 | 7:02 | 10474 | M20: 1819. | ||
9072. | Silvestri Luca | 67 | Tolochenaz | 1:53:13 | +1:06:15 | 7:02 | 24607 | M55: 641. | ||
9073. | Hugi Simon | 86 | Selzach | 1:53:15 | +1:06:17 | 7:02 | 3038 | M30: 2599. | ||
9074. | Mühlethaler Kurt | 71 | Herzogenbuchsee | Ingold-Rönners | 1:53:15 | +1:06:17 | 7:02 | 7333 | M50: 825. | |
9075. | Nell Christian | 70 | Bern | 1:53:16 | +1:06:18 | 7:02 | 20980 | M55: 642. | ||
9076. | Schori Philippe | 91 | Zürich | 1:53:17 | +1:06:19 | 7:02 | 4941 | M30: 2600. | ||
9077. | Kunz Rolf | 62 | Uster | 1:53:19 | +1:06:21 | 7:02 | 3475 | M60: 444. | ||
9078. | Schori Simon | 91 | Bern | 1:53:24 | +1:06:26 | 7:02 | 24162 | M30: 2601. | ||
9079. | Sagunto Francesco | 60 | St. Moritz 3 | My Life | 1:53:25 | +1:06:27 | 7:02 | 23279 | M65: 172. | |
9080. | Benschop Corey | 86 | Reinach | 1:53:26 | +1:06:28 | 7:02 | 11230 | M30: 2602. | ||
9081. | Zaugg Juerg | 67 | Bern | 1:53:26 | +1:06:28 | 7:02 | 27453 | M55: 643. | ||
9082. | Gottwald Peter | 53 | München | SmartRunning | 1:53:29 | +1:06:31 | 7:03 | 15518 | M70: 70. | |
9083. | Hess Philip | 86 | Thalwil | 1:53:29 | +1:06:31 | 7:03 | 2916 | M30: 2603. | ||
9084. | Schmid Samuel | 85 | Biel/Bienne | 1:53:29 | +1:06:31 | 7:03 | 4871 | M40: 1063. | ||
9085. | Maurer Christian | 81 | Thun | 1:53:30 | +1:06:32 | 7:03 | 19998 | M40: 1064. | ||
9086. | Providoli Stefan | 88 | Pfaffnau | energiecheck bern ag | 1:53:30 | +1:06:32 | 7:03 | 22085 | M30: 2604. | |
9087. | Steiner Ramon | 89 | Zweilütschinen | 1:53:30 | +1:06:32 | 7:03 | 25071 | M30: 2605. | ||
9088. | Fankhauser Peter | 64 | Zollbrück | 1:53:33 | +1:06:35 | 7:03 | 14165 | M60: 445. | ||
9089. | Gabriel Markus | 82 | Steinmaur | isolutions AG | 1:53:34 | +1:06:36 | 7:03 | 7357 | M40: 1065. | |
9090. | Dalmazio Reto | 69 | Härkingenen | 1:53:34 | +1:06:36 | 7:03 | 1930 | M55: 644. | ||
9091. | Weber Patrick | 59 | Corcelles NE | 1:53:36 | +1:06:38 | 7:03 | 26698 | M65: 173. | ||
9092. | Schreier Thomas | 75 | Wabern | 1:53:39 | +1:06:41 | 7:03 | 24187 | M50: 826. | ||
9093. | Jenni Emanuel | 02 | Kerzers | 1:53:39 | +1:06:41 | 7:03 | 17428 | M20: 1820. | ||
9094. | Tang Kevin | 95 | Zürich | 1:53:41 | +1:06:43 | 7:03 | 25518 | M30: 2606. | ||
9095. | Dafflon Alexandre | 80 | Neyruz FR | 1:53:44 | +1:06:46 | 7:04 | 13181 | M45: 895. | ||
9096. | Aegerter Martin | 78 | Halten | 1:53:47 | +1:06:49 | 7:04 | 10145 | M45: 896. | ||
9097. | Klenner Lars | 82 | Oberburg | 1:53:47 | +1:06:49 | 7:04 | 18043 | M40: 1066. | ||
9098. | Stauffiger Gregor | 91 | Ostermundigen | 1:53:51 | +1:06:53 | 7:04 | 24977 | M30: 2607. | ||
9099. | Cerqueira Daniel | 98 | Lausanne | 1:53:51 | +1:06:53 | 7:04 | 12789 | M20: 1821. | ||
9100. | Thomet Sacha | 81 | Lyss | 1:53:52 | +1:06:54 | 7:04 | 25688 | M40: 1067. |
Verarbeitungszeit: 103ms