in
13.92 km, 288 m Steigung
| Rang | Team | Läufer:in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | We thought they said rum | Dorner Nic | 1:06:29 | +20:48 | 4:44 | 818 | ||
| 302. | Lib4Run & Friends | Antonakis Dimitiris | 1:06:31 | +20:50 | 4:45 | 230 | ||
| 303. | GIAnts | Donnik Roman | 1:06:34 | +20:53 | 4:45 | 559 | ||
| 304. | Uncle Jules and his Children | Frommelt Leon | 1:06:36 | +20:55 | 4:45 | 352 | ||
| 305. | Plattenfüsse | 1:06:38 | +20:57 | 4:45 | 518 | |||
| 306. | RüebliSOLAt | Streule Remo | 1:06:38 | +20:57 | 4:45 | 857 | ||
| 307. | LehrLauf 2 | 1:06:38 | +20:57 | 4:45 | 15 | |||
| 308. | 6:ZH | Neely Alex | 1:06:38 | +20:57 | 4:45 | 571 | ||
| 309. | SSC Sihltaler Sportclub Team A | Priore Luca | 1:06:39 | +20:58 | 4:45 | 998 | ||
| 310. | Ränne und stärbe im Thurgau | Gygli Jan | 1:06:40 | +20:59 | 4:45 | 254 | ||
| 311. | Rum & Sola | Ghisletta Noah | 1:06:44 | +21:03 | 4:45 | 411 | ||
| 312. | FFB-Sprinter | Burkhalter Jens | 1:06:45 | +21:04 | 4:46 | 981 | ||
| 313. | Netlight & Friends | Hürlimann Julian | 1:06:47 | +21:06 | 4:46 | 1073 | ||
| 314. | Mostindianer | 1:06:50 | +21:09 | 4:46 | 653 | |||
| 315. | Entkalkt und rostfrei | 1:06:50 | +21:09 | 4:46 | 884 | |||
| 316. | KZU | Wanner Joel | 1:06:50 | +21:09 | 4:46 | 856 | ||
| 317. | TV Küssnacht am Rigi | Vonmatt Valentin | 1:06:50 | +21:09 | 4:46 | 1046 | ||
| 318. | running out of time | Stucki Florian | 1:06:59 | +21:18 | 4:47 | 366 | ||
| 319. | Preemie Warriors | Pedrido Pablo | 1:07:00 | +21:19 | 4:47 | 118 | ||
| 320. | Pain au chocolat | Gimmi Julien | 1:07:00 | +21:19 | 4:47 | 189 | ||
| 321. | Nur ein Kuss | Bachmann Simon | 1:07:01 | +21:20 | 4:47 | 436 | ||
| 322. | Flipping Angels | Rutz Andrea | 1:07:02 | +21:21 | 4:47 | 1024 | ||
| 323. | EpoRI | Narozny Charly | 1:07:03 | +21:22 | 4:47 | 502 | ||
| 324. | Le Röstigraben | Kohler Tim | 1:07:12 | +21:31 | 4:47 | 722 | ||
| 325. | Windschattenjäger | De Zutter Free | 1:07:12 | +21:31 | 4:47 | 126 | ||
| 326. | Solid Bodies | Denisov Artem | 1:07:13 | +21:32 | 4:48 | 816 | ||
| 327. | INFRASprinter | 1:07:13 | +21:32 | 4:48 | 851 | |||
| 328. | SPINsters ES | Wiederkehr Daniel | 1:07:14 | +21:33 | 4:48 | 954 | ||
| 329. | Rehab Runners | Bont Stephanie | 1:07:14 | +21:33 | 4:48 | 485 | ||
| 330. | HotFormers | Nastaly Szymon | 1:07:15 | +21:34 | 4:48 | 907 | ||
| 331. | Pyroclastic Flows | Wendelspiess Joel | 1:07:15 | +21:34 | 4:48 | 566 | ||
| 332. | EY - Ace of Pace | Geraci Romane | 1:07:16 | +21:35 | 4:48 | 878 | ||
| 333. | Antilope Gnu | Schwarzwälder Christian | 1:07:17 | +21:36 | 4:48 | 793 | ||
| 334. | AAKZ | Hüni Claudio | 1:07:18 | +21:37 | 4:48 | 18 | ||
| 335. | G___s | Wolf Sandra | 1:07:27 | +21:46 | 4:49 | 754 | ||
| 336. | Slow Motion | Schmatzer Philipp | 1:07:28 | +21:47 | 4:49 | 262 | ||
| 337. | Phytoflitzers | Pfingst Helena | 1:07:29 | +21:48 | 4:49 | 155 | ||
| 338. | ZSPT | Köhle Martin | 1:07:29 | +21:48 | 4:49 | 806 | ||
| 339. | Holdis & Poldis | Grein Khalid | 1:07:31 | +21:50 | 4:49 | 531 | ||
| 340. | MBSZ | Stäheli Nicole | 1:07:33 | +21:52 | 4:49 | 390 | ||
| 341. | GREMOplus | Thiery Theophile | 1:07:35 | +21:54 | 4:49 | 70 | ||
| 342. | Switch | Kerins Fergus | 1:07:35 | +21:54 | 4:49 | 50 | ||
| 343. | Sevensense | 1:07:41 | +22:00 | 4:50 | 175 | |||
| 344. | Schnell wie Spinell | Martin Fabian | 1:07:42 | +22:01 | 4:50 | 949 | ||
| 345. | TSP Pferdeklinik | Hanselmann Linus | 1:07:43 | +22:02 | 4:50 | 820 | ||
| 346. | Belimo Energy Savers | Suler Michael | 1:07:46 | +22:05 | 4:50 | 503 | ||
| 347. | Ruedi rännt | Wanner Adrian | 1:07:47 | +22:06 | 4:50 | 11 | ||
| 348. | SO fast SO furious | Ludäscher Roman | 1:07:47 | +22:06 | 4:50 | 1057 | ||
| 349. | Rrrrun Fun | 1:07:50 | +22:09 | 4:50 | 344 | |||
| 350. | Polytechniker Ruderclub Zürich | Van Dieu | 1:07:52 | +22:11 | 4:50 | 736 | ||
| 351. | ewz.engagiert | Barberá Álvaro | 1:07:53 | +22:12 | 4:50 | 675 | ||
| 352. | Konjunkturforschungsschnelle | Lichtsteiner Kaspar | 1:07:53 | +22:12 | 4:50 | 758 | ||
| 353. | Laufende Kosten | Sigel Samuel | 1:07:53 | +22:12 | 4:50 | 823 | ||
| 354. | Ohm my knee | Beiglboeck Finn | 1:07:53 | +22:12 | 4:50 | 89 | ||
| 355. | Gravis Robotics | Andreas Huber | 1:07:57 | +22:16 | 4:51 | 499 | ||
| 356. | PartnerRe | Baudet Arthur | 1:07:58 | +22:17 | 4:51 | 934 | ||
| 357. | Metafuels | Blöchlinger Michael | 1:08:02 | +22:21 | 4:51 | 95 | ||
| 358. | Ohni Lüüt joggt nüüt | Schaper Anna-Brit | 1:08:03 | +22:22 | 4:51 | 792 | ||
| 359. | Ernstfall 2 | Hirsch Benjamin | 1:08:03 | +22:22 | 4:51 | 299 | ||
| 360. | RuntimeError | Peter Marc | 1:08:05 | +22:24 | 4:51 | 940 | ||
| 361. | Montana Students Running Wild | Diedrichsen Ian | 1:08:05 | +22:24 | 4:51 | 195 | ||
| 362. | Einsiedler | Ehrsam Rico | 1:08:07 | +22:26 | 4:51 | 214 | ||
| 363. | Accenture Trivadians | Steiger Daniel | 1:08:07 | +22:26 | 4:51 | 77 | ||
| 364. | entoothiast | Haywood-Alexander Marcus | 1:08:08 | +22:27 | 4:51 | 1018 | ||
| 365. | UltraFast | Redaelli Leonardo | 1:08:09 | +22:28 | 4:52 | 1106 | ||
| 366. | 14 reasons WHY? you should(n't) become a doctor | Vouilloz Aymeric | 1:08:11 | +22:30 | 4:52 | 902 | ||
| 367. | Nunatakkr | Mostafa Harib | 1:08:14 | +22:33 | 4:52 | 1031 | ||
| 368. | WeChamps Alumni | von Holten Daniel | 1:08:16 | +22:35 | 4:52 | 640 | ||
| 369. | Di schnälle Umwis | Lüscher Didi | 1:08:16 | +22:35 | 4:52 | 634 | ||
| 370. | schnäll und hässig | Fischer Raphaela | 1:08:18 | +22:37 | 4:52 | 824 | ||
| 371. | DMMDream | Raingeval Mathieu | 1:08:18 | +22:37 | 4:52 | 1077 | ||
| 372. | ZHAW ICBT Mitarbeiter | Leisinger Jonas | 1:08:19 | +22:38 | 4:52 | 479 | ||
| 373. | ILGI ZHAW | Gätzi Kilian | 1:08:21 | +22:40 | 4:52 | 463 | ||
| 374. | WPler | Graf Lukas | 1:08:22 | +22:41 | 4:52 | 347 | ||
| 375. | Towerschnecken | Gmür Luca | 1:08:23 | +22:42 | 4:53 | 690 | ||
| 376. | KSW Loss Of Resistance Team 2 | Baumann Livia | 1:08:23 | +22:42 | 4:53 | 455 | ||
| 377. | Easier said than run | Kevin | 1:08:25 | +22:44 | 4:53 | 275 | ||
| 378. | Von der Muse gejagt | Svoboda Roman | 1:08:27 | +22:46 | 4:53 | 276 | ||
| 379. | Die Discounter | Huber Nina Patrizia | 1:08:29 | +22:48 | 4:53 | 752 | ||
| 380. | Lumipace | Stark Pascal | 1:08:35 | +22:54 | 4:53 | 721 | ||
| 381. | AA: Aliens and Astronauts | 1:08:35 | +22:54 | 4:53 | 711 | |||
| 382. | IchMarcTomaten | Dworzak Niko | 1:08:39 | +22:58 | 4:54 | 923 | ||
| 383. | Toblerunners | Conen Segev | 1:08:39 | +22:58 | 4:54 | 810 | ||
| 384. | KME Runners | Awai Meister Nao | 1:08:44 | +23:03 | 4:54 | 686 | ||
| 385. | THE RUNNING GAG OG | Philipp | 1:08:46 | +23:05 | 4:54 | 1066 | ||
| 386. | Robotic Systems Lab | Irving Elliot | 1:08:47 | +23:06 | 4:54 | 804 | ||
| 387. | [Insert Cool Team Name] | Wegerdt Felix | 1:08:48 | +23:07 | 4:54 | 456 | ||
| 388. | BLissful | Küchler Philipp | 1:08:50 | +23:09 | 4:54 | 697 | ||
| 389. | Goooooogle | Grimstad Jordan | 1:08:50 | +23:09 | 4:54 | 24 | ||
| 390. | Guggach Team | Padron Santiago | 1:08:54 | +23:13 | 4:55 | 656 | ||
| 391. | Chauds Lapins | 1:08:55 | +23:14 | 4:55 | 1107 | |||
| 392. | Unit8 | Clapes Roig Joan | 1:08:56 | +23:15 | 4:55 | 766 | ||
| 393. | UCHEMically fast | Chow Steven | 1:08:57 | +23:16 | 4:55 | 672 | ||
| 394. | USZain Bolt | Bicknäse Jan | 1:08:57 | +23:16 | 4:55 | 386 | ||
| 395. | Solala but trying | Eberhard Ambros | 1:08:58 | +23:17 | 4:55 | 209 | ||
| 396. | Team Serenity | Lehner Marc | 1:09:00 | +23:19 | 4:55 | 673 | ||
| 397. | Can't stop won't stop | 1:09:01 | +23:20 | 4:55 | 333 | |||
| 398. | BVK | Affolter Philipp | 1:09:03 | +23:22 | 4:55 | 337 | ||
| 399. | PUK Team | 1:09:04 | +23:23 | 4:55 | 608 | |||
| 400. | GTS Zürich | Güzelgün Kamil | 1:09:05 | +23:24 | 4:56 | 962 |
Verarbeitungszeit: 31ms