in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Startnr | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brazerol Alina | 07 | Allenwinden | 8 | |
2. | Walde Melina | 07 | Uster | 54 | |
3. | Bruhin Norina | 07 | Sagogn | 11 | |
4. | Boije Linnea | 07 | Thalwil | 7 | |
5. | Wiederkehr Kira | 08 | Home of Triathlon | 133 | |
6. | Wörle Saira | 08 | Evilard | 117 | |
7. | Pascuzzi Costanza | 08 | Pontresina | 89 | |
8. | Meile Flurina | 08 | Home of Triathlon | 87 | |
9. | Käppeli Nora | 07 | Merenschwand | 19 | |
10. | Gygax Alinda | 08 | Aarwangen | 74 | |
11. | Reille Magdalena | 08 | St. Moritz | 130 | |
12. | Wyler Samuelle | 07 | St. Moritz | 128 |
(12 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 8ms