in
| Name | Jg | Ort | Verein | Fahrzeit | Standort | Tageszeit | Startnr | Gotthard | Nufenen | Furka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel | |||||||||||
Decurtins Alexander | 75 | Zürich | Team Rynkeby Schweiz | 7:16:17 | Ziel | @13:42 | 3306 | 1:29:35 | 2:38:02 | 3:08:40 | |
Della Cristina Manuel | 87 | Mels | 6:01:58 | Ziel | @12:30 | 3311 | 1:20:21 | 2:11:36 | 2:30:01 | ||
Demonti Samuel | 89 | Uetikon am See | 10:26:13 | Ziel | @16:54 | 1220 | 1:52:11 | 3:44:22 | 4:49:40 | ||
Denzler Christina | 91 | Zürich | Verein Damenvelotrophy Schweiz | 9:54:29 | Ziel | @16:23 | 1221 | 1:53:49 | 3:46:22 | 4:14:18 | |
Derickx Rob | 87 | BE-Hasselt | Granfondoteam.be | 7:13:54 | Ziel | @13:39 | 1222 | 1:30:31 | 2:47:12 | 2:56:11 | |
Deuber Martin | 88 | Zürich | 5:03:48 | Ziel | @11:28 | 5092 | 1:05:13 | 1:54:08 | 2:04:27 | ||
Di Domenico Maurizio | 80 | Brüttisellen | 11:02:22 | Ziel | @17:29 | 1223 | 1:44:26 | 4:33:47 | 4:44:09 | ||
Dinale Fabio | 71 | Zürich | Inova Dragons | 8:19:36 | Ziel | @14:45 | 1225 | 1:39:49 | 3:14:07 | 3:25:40 | |
Diogo Fabio | 91 | Schlieren | 7:50:48 | Ziel | @14:16 | 1226 | 1:31:16 | 2:55:51 | 3:23:41 | ||
Disch Serge | 83 | Wolfhausen | 6:02:49 | Ziel | @12:32 | 1227 | 1:24:39 | 2:17:29 | 2:20:41 | ||
Döbelin Céline | 95 | Basel | 9:46:16 | Ziel | @16:14 | 1228 | 1:47:01 | 4:02:43 | 3:56:32 | ||
Dobler Thomas | 89 | Pfaffhausen | 10:26:07 | Ziel | @16:55 | 1229 | 1:53:59 | 4:01:19 | 4:30:49 | ||
Duber Kurt | 58 | Meiringen | 8:08:30 | Ziel | @14:35 | 1233 | 1:41:02 | 3:06:55 | 3:20:33 | ||
Duffner Mathias | 87 | Basel | 7:05:42 | Ziel | @13:32 | 1234 | 1:26:53 | 2:30:40 | 3:08:09 | ||
Dutler Marco | 94 | LI-Eschen | 7:16:51 | Ziel | @13:42 | 1235 | 1:22:28 | 2:50:00 | 3:04:23 | ||
Dutoit Julie | 97 | Zürich | RC Belvoir | 5:40:21 | Ziel | @12:06 | 5104 | 1:13:31 | 2:11:09 | 2:15:41 | |
Dutschke Patrick | 90 | Liestal | 6:42:05 | Ziel | @13:07 | 1236 | 1:22:31 | 2:30:32 | 2:49:02 | ||
Dutto Alsssandro | 94 | Zürich | 7:50:48 | Ziel | @14:17 | 1027 | 1:26:38 | 2:39:01 | 3:45:09 | ||
Eberle Florian | 86 | Wettingen | 8000 Watt into Hopfetorpedo | 8:38:51 | Ziel | @15:05 | 1237 | 1:37:35 | 3:12:53 | 3:48:23 | |
Eberle Thomas | 64 | Gossau ZH | 7:46:29 | Ziel | @14:12 | 1238 | 1:28:54 | 2:56:03 | 3:21:32 | ||
Eberli Reto | 82 | Sonnental | 9:43:28 | Ziel | @16:10 | 1239 | 1:56:36 | 3:27:55 | 4:18:57 | ||
Ebner Stefan | 74 | Lenzburg | 5:07:57 | Ziel | @11:35 | 1240 | 1:07:17 | 1:56:10 | 2:04:30 | ||
Elmer Marco | 84 | Uster | 9:01:34 | Ziel | @15:30 | 1244 | 1:40:42 | 3:25:21 | 3:55:31 | ||
Elmiger Elin | 97 | Altwis | 9:44:05 | Ziel | @16:09 | 1690 | 1:35:45 | 3:47:24 | 4:20:56 | ||
Elsenhans Cedric | 95 | Wolhusen | 7:05:03 | Ziel | @13:31 | 3360 | 1:21:44 | 2:48:33 | 2:54:46 | ||
Emmenegger Andrin | 01 | Luzern | 7:38:20 | Ziel | @14:05 | 1246 | 1:42:16 | 3:08:02 | 2:48:02 | ||
Engel Jonas | 90 | Sursee | 5:52:29 | Ziel | @12:21 | 1247 | 1:15:21 | 2:13:40 | 2:23:28 | ||
Engelke Jan | 66 | Horgen | 6:27:19 | Ziel | @12:54 | 3365 | 1:26:41 | 2:30:01 | 2:30:37 | ||
Engler Simon | 71 | Steffisburg | Physioteam Thun | 5:16:30 | Ziel | @11:41 | 1620 | 1:08:25 | 1:59:20 | 2:08:45 | |
Erne Sandra | 97 | Windisch | 7:26:11 | Ziel | @13:53 | 1248 | 1:29:59 | 2:51:49 | 3:04:23 | ||
Estermann Rudolf | 60 | AT-St. Poelten | 7:44:30 | Ziel | @14:10 | 1250 | 1:39:56 | 3:02:21 | 3:02:13 | ||
Eugster Christof | 87 | Rorschach | 8:45:16 | Ziel | @15:10 | 1251 | 1:35:41 | 3:20:52 | 3:48:43 | ||
Fahy Alexandre | 75 | Langnau am Albis | SSC Langnau a.A. | 8:50:29 | Ziel | @15:19 | 3377 | 1:41:03 | 3:21:55 | 3:47:31 | |
Fankhauser Lars | 01 | Schüpfheim | VC-Rollers Wolhusen | 4:36:16 | Ziel | @11:01 | 1254 | 59:41 | 1:42:30 | 1:54:05 | |
Fankhauser Thomas | 85 | Kriens | 7:16:58 | Ziel | @13:45 | 1255 | 1:31:18 | 3:01:38 | 2:44:02 | ||
Fankhauser Tobias | 92 | Basel | 7:42:19 | Ziel | @14:08 | 1256 | 1:31:05 | 3:02:30 | 3:08:44 | ||
Fässler Livia | 95 | Stein AR | 7:42:25 | Ziel | @14:08 | 1257 | 1:39:21 | 2:59:15 | 3:03:49 | ||
Fässler Tim | 98 | Zürich | 8:29:49 | Ziel | @15:01 | 1258 | 1:41:07 | 3:22:18 | 3:26:24 | ||
Fauland-Würnschimmel Birgit | 94 | Luzern | 9:57:43 | Ziel | @16:24 | 1259 | 1:54:43 | 3:28:40 | 4:34:20 | ||
Fehervary Philip | 81 | Watt | 6:29:19 | Ziel | @12:56 | 1260 | 1:21:34 | 2:21:57 | 2:45:48 | ||
Feldmann Marc | 94 | L | 7:36:56 | Ziel | @14:02 | 1261 | 1:30:12 | 2:48:25 | 3:18:19 | ||
Feth Eduard | 64 | DE-Bochum | CCC Café Cycle Club | 8:12:02 | Ziel | @14:38 | 1263 | 1:41:29 | 3:14:48 | 3:15:45 | |
Feucht Lorenz | 93 | Uster | 7:48:46 | Ziel | @14:16 | 1264 | 1:36:47 | 2:55:46 | 3:16:13 | ||
Feuerherd Mathias | 83 | Basel | 6:33:26 | Ziel | @13:01 | 1265 | 1:24:58 | 2:27:15 | 2:41:13 | ||
Feusi Roland | 64 | Au ZH | - | Ziel | @11:06 | 1266 | 4:40:35 | ||||
Feutl Helmi | 71 | Gächlingen | Speedpushie | 7:44:31 | Ziel | @14:10 | 5130 | 1:30:15 | 2:50:58 | 3:23:18 | |
Fichter Samuel | 91 | Pfäffikon SZ | 8:12:38 | Ziel | @14:39 | 1267 | 1:34:20 | 3:08:27 | 3:29:51 | ||
Fippke Daniel | 64 | DE-Herbolzheim | 8:43:02 | Ziel | @15:08 | 1269 | 6:03:41 | 8:43:02 | |||
Fischer Laurin | 95 | Zürich | 9:22:17 | Ziel | @15:51 | 1270 | 1:41:43 | 3:11:20 | 4:29:14 | ||
Fischer Lucas | 76 | Uster | 5:22:42 | Ziel | @11:51 | 1271 | 1:13:57 | 2:04:56 | 2:03:49 | ||
Fischer Thomas | 72 | Luzern | #bikepeople | 5:46:26 | Ziel | @12:13 | 1272 | 1:16:50 | 2:13:18 | 2:16:18 | |
Fisler Bastian | 70 | Egg | 8:25:17 | Ziel | @14:54 | 1273 | 1:41:02 | 3:07:16 | 3:36:59 | ||
Flohr Peter | 67 | Turgi | 7:46:16 | Ziel | @14:15 | 1274 | 1:42:35 | 2:54:21 | 3:09:20 | ||
Flückiger Eva | 99 | Bern | 7:31:16 | Ziel | @13:59 | 1275 | 1:41:40 | 2:50:44 | 2:58:52 | ||
Fluri Vera | 58 | Basel | 9:26:46 | Ziel | @15:52 | 1276 | 1:54:59 | 3:37:17 | 3:54:30 | ||
Flury Seraina | 73 | Bern | 7:24:31 | Ziel | @13:50 | 1253 | 1:33:25 | 2:50:59 | 3:00:07 | ||
Forster Céline | 90 | Flanthey | 6:58:43 | Ziel | @13:26 | 1277 | 1:26:21 | 2:43:50 | 2:48:32 | ||
Forster Vincent | 84 | Zürich | 6:58:46 | Ziel | @13:26 | 1278 | 1:25:22 | 2:47:53 | 2:45:31 | ||
Fowles Juliet | 73 | Interlaken | 9:41:56 | Ziel | @16:11 | 1279 | 1:44:52 | 3:55:49 | 4:01:15 | ||
Freddi Fabio | 98 | Altdorf UR | 5:37:49 | Ziel | @12:03 | 1280 | 1:16:21 | 2:13:10 | 2:08:18 | ||
Freier Martin | 88 | Leibstadt | GypsyGlobalRacing | 6:09:33 | Ziel | @12:36 | 3423 | 1:19:01 | 2:18:43 | 2:31:49 | |
Freitag Nora | 95 | Altdorf UR | 7:02:33 | Ziel | @13:32 | 1282 | 1:38:01 | 2:37:48 | 2:46:44 | ||
Frey Manuel | 75 | Zürich | 7:57:56 | Ziel | @14:35 | 1283 | 1:37:23 | 3:12:47 | 3:07:46 | ||
Frey Roger | 67 | Bözen | 7:21:40 | Ziel | @13:48 | 1284 | 1:28:12 | 3:01:29 | 2:51:59 | ||
Frey Selvin | 03 | Bözen | 6:46:56 | Ziel | @13:13 | 1285 | 1:19:51 | 6:46:56 | |||
Frey Simon | 91 | Zürich | 5:10:23 | Ziel | @11:36 | 1286 | 1:07:43 | 1:58:13 | 2:04:27 | ||
Frey Vincent | 04 | Bözen | 6:46:57 | Ziel | @13:13 | 1287 | 1:19:54 | 3:12:00 | 2:15:03 | ||
Frieder Patrik | 81 | Herzogenbuchsee | TV Herzogenbuchsee | 6:09:57 | Ziel | @12:35 | 2089 | 1:13:01 | 2:19:26 | 2:37:30 | |
Fries Christoph | 80 | Zeglingen | galaxy-united | 9:50:17 | Ziel | @16:23 | 1288 | 1:40:39 | 3:47:34 | 4:22:04 | |
Fries Hanspeter | 70 | Sursee | VC Sursee | 6:04:55 | Ziel | @12:30 | 1289 | 1:13:13 | 2:16:55 | 2:34:47 | |
Fries Simon | 84 | Malters | 6:18:25 | Ziel | @12:45 | 3433 | 1:23:58 | 2:26:14 | 2:28:13 | ||
Frings Amanda | 88 | DE-Ühlingen-Birkendorf | 8:19:23 | Ziel | @14:44 | 1290 | 1:40:06 | 3:17:59 | 3:21:18 | ||
Fuchs Josephine | 89 | Hedingen | 7:00:09 | Ziel | @13:28 | 1291 | 1:34:34 | 2:46:23 | 2:39:12 | ||
Fuchs Mario | 88 | DE-Krailling | 7:21:02 | Ziel | @13:47 | 1292 | 1:30:46 | 2:36:53 | 3:13:23 | ||
Fuchs Mirko | 80 | Hedingen | 7:00:09 | Ziel | @13:28 | 1293 | 1:34:23 | 2:46:25 | 2:39:21 | ||
Fuhrer Jan | 99 | Bern | #wadlichlepfer | 7:34:52 | Ziel | @14:03 | 1294 | 1:41:45 | 2:51:51 | 3:01:16 | |
Fuhrmann Andrea | 96 | Altstätten SG | #SIY Pro Cycling | 6:35:57 | Ziel | @13:05 | 1295 | 1:21:06 | 2:31:39 | 2:43:12 | |
Fuhrmann Michael | 96 | Altstätten SG | SIY Pro Cycling | 6:15:51 | Ziel | @12:45 | 1296 | 1:20:39 | 2:22:28 | 2:32:44 | |
Fumagalli Gaspare | 56 | IT-Vimercate | SwattClub | 8:36:35 | Ziel | @15:05 | 1297 | 1:43:39 | 3:26:18 | 3:26:38 | |
Fumagalli Jacopo | 83 | Zürich | 8:36:34 | Ziel | @15:05 | 1298 | 1:43:37 | 3:26:20 | 3:26:37 | ||
Furrer Bruno | 60 | Horw | 8:01:58 | Ziel | @14:28 | 1299 | 1:38:25 | 3:06:52 | 3:16:41 | ||
Fust Till | 93 | Genève | 8:27:19 | Ziel | @14:55 | 1302 | 1:42:07 | 3:16:37 | 3:28:35 | ||
Gaio René | 77 | Mitlödi | 5:39:33 | Ziel | @12:04 | 1303 | 1:12:45 | 2:05:53 | 2:20:55 | ||
Galanakis Poole Katerina | 82 | Interlaken | 9:42:00 | Ziel | @16:11 | 1304 | 1:44:57 | 3:55:00 | 4:02:03 | ||
Gallmann Lauro | 01 | Ürich | 6:39:46 | Ziel | @13:06 | 1306 | 1:28:48 | 2:28:02 | 2:42:56 | ||
Gamma Jeannette | 73 | Schattdorftdorf | 7:57:18 | Ziel | @14:23 | 1307 | 1:35:17 | 3:00:02 | 3:21:59 | ||
Gamma René | 69 | Schattdorf | 7:57:18 | Ziel | @14:23 | 1308 | 1:35:19 | 2:59:57 | 3:22:02 | ||
Gartmann Manuel | 04 | Valens | 6:50:29 | Ziel | @13:18 | 1310 | 1:26:02 | 2:42:05 | 2:42:22 | ||
Gartmann Thomas | 71 | Valens | 7:12:23 | Ziel | @13:40 | 1311 | 1:26:02 | 2:42:02 | 3:04:19 | ||
Gassmann Jörg | 85 | Kriens | #fcsempach | 7:04:51 | Ziel | @13:31 | 1312 | 1:17:05 | 2:54:38 | 2:53:08 | |
Gaudy Ladina | 97 | Biel/Bienne | 8:33:08 | Ziel | @15:00 | 3453 | 1:40:29 | 3:11:33 | 3:41:06 | ||
Gawe Jens | 75 | DE-Halstenbek | 9:04:10 | Ziel | @15:33 | 1313 | 1:47:13 | 3:23:32 | 3:53:25 | ||
Gebhardt Stefan | 92 | Küsnacht ZH | Verein Damenvelotrophy Schweiz | 9:54:32 | Ziel | @16:23 | 1314 | 1:51:03 | 3:17:13 | 4:46:16 | |
Gegner Louis | 08 | DE-Volkach | 7:08:17 | Ziel | @13:33 | 1315 | 1:35:31 | 2:53:08 | 2:39:38 | ||
Gehls Christoph | 84 | Muttenz | shut up legs | 5:05:15 | Ziel | @11:30 | 1316 | 1:06:02 | 1:57:46 | 2:01:27 | |
Gehrig Fränggi | 86 | Andermatt | 6:25:45 | Ziel | @12:55 | 1317 | 1:28:05 | 2:22:27 | 2:35:13 | ||
Geirnaert Cedric | 87 | Alpnach Dorf | RMC Obwalden | 6:21:46 | Ziel | @12:46 | 1318 | 1:25:42 | 3:31:34 | 1:24:30 | |
Geiser Sven | 89 | Luzern | 7:11:08 | Ziel | @13:38 | 1242 | 1:25:08 | 2:46:52 | 2:59:08 | ||
Geissler Markus | 94 | Zürich | 7:09:16 | Ziel | @13:34 | 1319 | 1:24:36 | 2:47:37 | 2:57:03 | ||
Gerber Anissa | 93 | Zürich | 10:00:53 | Ziel | @16:29 | 1321 | 1:45:21 | 4:29:21 | 3:46:11 | ||
Verarbeitungszeit: 49ms