in
Rang | Name | Zeit | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyburz Matthias | 14:37,0 | 0:35,5 | 1:47,5 | 2:57,9 | 4:08,3 | 5:19,1 | 6:30,0 | 7:42,1 | 8:53,1 | 10:04,5 | 11:15,3 | 12:26,3 | 13:35,4 | 14:37,0 | 2:55,3 | |
2. | Hadorn Joey | 14:44,2 | 0:35,3 | 1:46,9 | 2:58,0 | 4:08,6 | 5:19,0 | 6:29,9 | 7:42,5 | 8:53,3 | 10:04,2 | 11:14,8 | 12:26,9 | 13:37,1 | 14:44,2 | 2:56,8 | |
3. | Pezzati Tobia | 15:01,2 | 0:37,1 | 1:49,0 | 3:00,6 | 4:12,7 | 5:26,3 | 6:40,0 | 7:52,7 | 9:04,8 | 10:15,5 | 11:27,6 | 12:40,2 | 13:53,2 | 15:01,2 | 3:00,2 | |
4. | Kyburz Andreas | 15:09,7 | 0:36,4 | 1:48,5 | 3:00,1 | 4:12,3 | 5:25,8 | 6:39,8 | 7:52,6 | 9:05,1 | 10:17,4 | 11:31,5 | 12:46,4 | 14:00,6 | 15:09,7 | 3:01,9 | |
5. | Schönleber Jannis | 15:18,9 | 0:35,9 | 1:47,7 | 2:58,4 | 4:08,6 | 5:19,3 | 6:30,4 | 7:43,6 | 9:01,0 | 10:17,7 | 11:31,8 | 12:51,0 | 14:10,2 | 15:18,9 | 3:03,7 | |
6. | Buchs Pascal | 15:19,7 | 0:36,2 | 1:48,1 | 2:59,3 | 4:11,1 | 5:25,1 | 6:39,6 | 7:53,9 | 9:08,7 | 10:24,3 | 11:40,0 | 12:55,6 | 14:09,8 | 15:19,7 | 3:03,9 | |
7. | Curiger Thomas | 15:25,6 | 0:36,7 | 1:48,7 | 3:00,3 | 4:12,7 | 5:26,2 | 6:40,6 | 7:55,3 | 9:10,9 | 10:25,4 | 11:39,7 | 12:55,5 | 14:11,8 | 15:25,6 | 3:05,1 | |
8. | Hubmann Daniel | 15:29,2 | 0:37,1 | 1:49,5 | 3:01,3 | 4:14,1 | 5:28,5 | 6:43,4 | 7:57,8 | 9:12,9 | 10:28,6 | 11:43,6 | 12:59,1 | 14:15,0 | 15:29,2 | 3:05,8 | |
9. | Denzler Alain | 15:34,4 | 0:36,1 | 1:47,8 | 2:58,9 | 4:11,4 | 5:25,0 | 6:39,1 | 7:53,6 | 9:09,7 | 10:26,9 | 11:46,4 | 13:05,7 | 14:23,7 | 15:34,4 | 3:06,8 | |
10. | Ruch Remo | 15:36,0 | 0:36,8 | 1:49,0 | 3:00,9 | 4:14,6 | 5:29,9 | 6:45,6 | 8:01,2 | 9:17,8 | 10:34,5 | 11:51,4 | 13:09,7 | 14:26,7 | 15:36,0 | 3:07,1 | |
11. | Hubmann Martin | 15:36,6 | 0:37,5 | 1:50,0 | 3:02,2 | 4:16,4 | 5:30,4 | 6:45,2 | 8:00,8 | 9:17,6 | 10:34,5 | 11:51,7 | 13:09,9 | 14:26,3 | 15:36,6 | 3:07,3 | |
12. | Rancan Riccardo | 15:40,5 | 0:36,8 | 1:48,3 | 2:59,6 | 4:11,9 | 5:25,7 | 6:40,4 | 7:55,2 | 9:11,7 | 10:29,8 | 11:47,9 | 13:06,9 | 14:25,2 | 15:40,5 | 3:08,0 | |
13. | Von Arx Philipp | 15:40,8 | 0:35,1 | 1:50,4 | 3:06,0 | 4:21,7 | 5:36,5 | 6:51,6 | 8:07,9 | 9:24,5 | 10:42,5 | 12:01,3 | 13:19,1 | 14:34,8 | 15:40,8 | 3:08,1 | |
14. | Suter Timo | 15:44,7 | 0:37,5 | 1:49,7 | 3:02,0 | 4:16,8 | 5:32,7 | 6:49,2 | 8:06,9 | 9:24,1 | 10:41,4 | 11:58,9 | 13:17,1 | 14:34,3 | 15:44,7 | 3:08,9 | |
15. | Attinger Florian | 15:45,1 | 0:35,0 | 1:49,9 | 3:05,4 | 4:21,3 | 5:36,2 | 6:51,3 | 8:07,8 | 9:24,1 | 10:42,1 | 12:01,2 | 13:18,6 | 14:35,2 | 15:45,1 | 3:09,0 | |
16. | Gebert Nick | 15:47,3 | 0:35,9 | 1:51,8 | 3:06,2 | 4:21,0 | 5:35,9 | 6:51,0 | 8:07,4 | 9:23,9 | 10:41,9 | 12:01,0 | 13:18,8 | 14:35,2 | 15:47,3 | 3:09,4 | |
17. | Howald Florian | 15:54,5 | 0:37,1 | 1:49,1 | 3:01,2 | 4:15,4 | 5:31,6 | 6:48,6 | 8:06,8 | 9:24,5 | 10:43,5 | 12:02,4 | 13:21,4 | 14:39,7 | 15:54,5 | 3:10,8 | |
18. | Meier Christoph | 15:58,8 | 0:37,8 | 1:50,2 | 3:03,1 | 4:17,4 | 5:33,5 | 6:50,5 | 8:08,8 | 9:27,0 | 10:45,7 | 12:04,5 | 13:23,6 | 14:41,9 | 15:58,8 | 3:11,7 | |
19. | Hellmüller Sven | 16:05,4 | 0:36,7 | 1:52,5 | 3:08,1 | 4:25,5 | 5:44,0 | 7:00,5 | 8:20,0 | 9:39,6 | 10:59,1 | 12:19,0 | 13:37,6 | 14:55,3 | 16:05,4 | 3:13,0 | |
20. | Zingg Luca | 16:05,7 | 0:36,8 | 1:53,1 | 3:09,4 | 4:27,0 | 5:45,6 | 7:03,8 | 8:22,5 | 9:40,9 | 10:59,5 | 12:18,8 | 13:36,9 | 14:54,6 | 16:05,7 | 3:13,1 | |
21. | Dubach Simon | 16:10,0 | 0:36,2 | 1:52,2 | 3:07,9 | 4:22,5 | 5:37,9 | 6:54,8 | 8:13,4 | 9:31,5 | 10:52,0 | 12:13,6 | 13:34,2 | 14:54,2 | 16:10,0 | 3:13,9 | |
22. | Zbinden Noah | 16:14,9 | 0:36,9 | 1:54,3 | 3:09,9 | 4:27,4 | 5:44,9 | 7:01,2 | 8:20,7 | 9:40,3 | 11:00,3 | 12:20,7 | 13:42,3 | 15:04,3 | 16:14,9 | 3:14,9 | |
23. | Ullmann Silvan | 16:20,2 | 0:36,4 | 1:52,8 | 3:08,9 | 4:26,5 | 5:45,1 | 7:02,5 | 8:22,4 | 9:42,1 | 11:01,8 | 12:23,2 | 13:43,9 | 15:03,3 | 16:20,2 | 3:16,0 | |
24. | Werren Ueli | 16:36,7 | 0:39,2 | 1:55,3 | 3:12,8 | 4:31,7 | 5:51,5 | 7:12,4 | 8:34,4 | 9:55,3 | 11:14,9 | 12:35,3 | 13:57,3 | 15:18,9 | 16:36,7 | 3:19,3 | |
25. | Morgenthaler Joël | 16:39,8 | 0:35,5 | 1:51,4 | 3:07,4 | 4:25,2 | 5:45,1 | 7:03,5 | 8:26,6 | 9:48,9 | 11:12,0 | 12:34,8 | 13:57,7 | 15:20,5 | 16:39,8 | 3:19,9 | |
26. | Bieri Andrin | 16:48,3 | 0:38,1 | 1:56,2 | 3:14,2 | 4:33,0 | 5:55,0 | 7:16,7 | 8:39,4 | 10:01,5 | 11:25,1 | 12:50,5 | 14:15,4 | 15:37,0 | 16:48,3 | 3:21,6 | |
27. | Risse Térence | 16:55,1 | 0:39,2 | 1:56,4 | 3:13,8 | 4:32,4 | 5:53,8 | 7:16,1 | 8:40,2 | 10:02,2 | 11:25,7 | 12:51,2 | 14:16,3 | 15:39,1 | 16:55,1 | 3:23,0 | |
28. | Gründler Andrin | 17:00,1 | 0:37,6 | 1:55,6 | 3:13,3 | 4:32,2 | 5:53,2 | 7:16,5 | 8:39,9 | 10:02,6 | 11:26,3 | 12:51,5 | 14:16,9 | 15:39,6 | 17:00,1 | 3:24,0 |
(28 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 8ms