in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | BE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steffen Leonie | 09 | Saanen | TV Saanen-Gstaad | 08:15 | -- | 3:55 | 302 | 1. | ||
2. | Rüdt Meret | 09 | Wabern | STB Leichtathletik | 08:18 | +03 | 3:56 | 277 | 2. | ||
3. | Holdener Jael | 09 | Bern | STB Leichtathletik | 08:48 | +33 | 4:11 | 182 | 3. | ||
4. | Rossi Gianna | 10 | Kehrsatz | TV Kehrsatz | 08:53 | +38 | 4:13 | 273 | 4. | ||
5. | Besson Mélia | 09 | Rüfenacht BE | gerbersport | 08:55 | +40 | 4:14 | 121 | 5. | ||
6. | Niederhauser Chiara | 09 | Hondrich | BeOL Nachwuchsteam Thun/Hondrich | 09:00 | +45 | 4:17 | 251 | 6. | ||
7. | Strittmatter Ladina | 09 | Rubigen | STB Leichtathletik | 09:17 | +1:02 | 4:24 | 306 | 7. | ||
8. | Baumann Lena | 10 | Zollikofen | TV Zollikofen | 09:24 | +1:09 | 4:28 | 113 | 8. | ||
9. | Lüthi Anina | 10 | Bern | STB Leichtathletik | 09:24 | +1:09 | 4:28 | 223 | 9. | ||
10. | Von Grünigen Miya | 10 | Bern | TV Länggasse | 10:05 | +1:50 | 4:47 | 319 | 10. | ||
11. | Baumer Emelie | 10 | Bern | TV Länggasse | 10:07 | +1:52 | 4:48 | 115 | 11. | ||
12. | Gote Johanna | 09 | Spiez | BeOL Nachwuchsteam Thun/Hondrich | 10:13 | +1:58 | 4:51 | 167 | 12. | ||
13. | Meyer Liv | 09 | Wangen a.A. | TSV Wangen an der Aare | 10:17 | +2:02 | 4:53 | 233 | 13. | ||
14. | Wissing Jil | 09 | Belp | STB Leichtathletik | 10:54 | +2:39 | 5:11 | 326 | 14. | ||
15. | Schürch Lina | 09 | Bern | STB Leichtathletik | 10:55 | +2:40 | 5:11 | 295 | 15. | ||
DNS | |||||||||||
Jans Sadie | 09 | Bremgarten b. Bern | STB Leichtathletik | 196 | |||||||
Teuscher Rayna Naïma | 09 | Bern | STB Leichtathletik | 310 | |||||||
Vallat Charlotte | 10 | Villars-sur-Fontenais | CA Fontenais | 312 |
(18 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 20ms