in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401. | Graf Elodine | 08 | Hünibach | be-med | 30:40 | +15:09 | 6:29 | 30171 | U20W: 187. | |
| 2402. | Mathys Chiara | 03 | Thun | 30:41 | +15:10 | 6:29 | 21959 | W20: 358. | ||
| 2403. | Gogniat Marie-Claire | 54 | Les Genevez JU | 30:41 | +15:10 | 6:29 | 17424 | W70: 11. | ||
| 2404. | Schmid Liora | 14 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 30:41 | +15:10 | 6:29 | 9154 | U14W: 344. | |
| 2405. | Karpf Tina | 84 | Biglen | 30:41 | +15:10 | 6:29 | 19778 | W40: 330. | ||
| 2406. | Schild Angelina | 11 | Meiringen | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 25652 | U16W: 446. | ||
| 2407. | Graber Ursula | 62 | Bern | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 17505 | W60: 31. | ||
| 2408. | Balmer Leonie | 12 | Wilderswil | Wilderswil - Schule Wilderswil | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 10475 | U16W: 447. | |
| 2409. | Joss Lorena | 05 | Lyssach | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 19551 | W20: 359. | ||
| 2410. | Schimanski Judith | 04 | Aefligen | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 25672 | W20: 360. | ||
| 2411. | Joss Alina | 03 | Lyssach | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 19544 | W20: 361. | ||
| 2412. | Friedli Melia | 14 | Münchenbuchsee | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 16682 | U14W: 345. | ||
| 2413. | Anderegg Serafina | 11 | Schattenhalb | Laufgruppe Willigen LGW | 30:42 | +15:11 | 6:30 | 12411 | U16W: 448. | |
| 2414. | Henriques Fernanda | 77 | Zollikerberg | 30:43 | +15:12 | 6:30 | 18446 | W40: 331. | ||
| 2415. | Schwägli Alicja | 78 | Langendorf | 30:43 | +15:12 | 6:30 | 26286 | W40: 332. | ||
| 2416. | Burkhalter Nadja | 78 | Ersigen | 30:43 | +15:12 | 6:30 | 14469 | W40: 333. | ||
| 2417. | Fankhauser Jennifer | 87 | Wimmis | 30:43 | +15:12 | 6:30 | 16138 | W30: 258. | ||
| 2418. | Suter Jessica | 09 | Aarwangen | Insel Gruppe | 30:43 | +15:12 | 6:30 | 32658 | U18W: 298. | |
| 2419. | Bienz Petra | 76 | Münchenbuchsee | 30:44 | +15:13 | 6:30 | 1429 | W50: 146. | ||
| 2420. | Almonte Luana | 81 | Bern | 30:44 | +15:13 | 6:30 | 1099 | W40: 334. | ||
| 2421. | Heid Luisa | 10 | Richigen | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 30:44 | +15:13 | 6:30 | 30650 | U18W: 299. | |
| 2422. | Blaser Dunia | 85 | Ittigen | 30:44 | +15:13 | 6:30 | 13609 | W40: 335. | ||
| 2423. | Anastasi Katrin | 78 | Spiegel b. Bern | 30:44 | +15:13 | 6:30 | 12385 | W40: 336. | ||
| 2424. | Schwaiger Andrea | 00 | Wabern | Swisscom Move! | 30:44 | +15:13 | 6:30 | 34106 | W20: 362. | |
| 2425. | Krebs Christine | 85 | Ostermundigen | 30:45 | +15:14 | 6:30 | 20429 | W40: 337. | ||
| 2426. | Di Prima Sophie | 12 | Oberösch | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 30:45 | +15:14 | 6:30 | 8530 | U16W: 449. | |
| 2427. | Hess Nora | 17 | Gümligen | 30:45 | +15:14 | 6:30 | 18563 | U14W: 346. | ||
| 2428. | Siffert Esther | 83 | Bern | 30:45 | +15:14 | 6:30 | 26550 | W40: 338. | ||
| 2429. | Durand Jennifer | 84 | Morges | 30:46 | +15:15 | 6:30 | 2163 | W40: 339. | ||
| 2430. | Kordatos Inès | 09 | Biel/Bienne | Biel-Bienne - Gymnasium Biel-Seeland | 30:46 | +15:15 | 6:31 | 31179 | U18W: 300. | |
| 2431. | Handfast Noomi | 17 | Urdorf | 30:46 | +15:15 | 6:31 | 18127 | U14W: 347. | ||
| 2432. | Beyeler Hanna | 13 | Wahlendorf | 30:46 | +15:15 | 6:31 | 13388 | U14W: 348. | ||
| 2433. | Zeller Jana | 08 | Boltigen | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 30:47 | +15:16 | 6:31 | 32873 | U20W: 188. | |
| 2434. | Thirumaran Amirthana | 11 | Aefligen | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 30:47 | +15:16 | 6:31 | 8540 | U16W: 450. | |
| 2435. | Geissbühler Elin | 15 | Rüegsauschachen | 30:47 | +15:16 | 6:31 | 17021 | U14W: 349. | ||
| 2436. | Büschlen Alina | 10 | Frutigen | Frutigen - OSS Frutigen | 30:47 | +15:16 | 6:31 | 7553 | U18W: 301. | |
| 2437. | Kurt Cloe | 09 | Roggwil BE | 30:47 | +15:16 | 6:31 | 20699 | U18W: 302. | ||
| 2438. | Schürch Jil | 12 | Utzenstorf | 30:47 | +15:16 | 6:31 | 5359 | U16W: 451. | ||
| 2439. | Bay Vanessa | 74 | Worb | 30:48 | +15:17 | 6:31 | 1324 | W50: 147. | ||
| 2440. | Ott Karin | 78 | Boll | 30:48 | +15:17 | 6:31 | 23498 | W40: 340. | ||
| 2441. | Neukomm Nadine | 95 | Horboden | 30:48 | +15:17 | 6:31 | 4390 | W30: 259. | ||
| 2442. | Wittwer Tina | 07 | Riedbach | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 30:48 | +15:17 | 6:31 | 30728 | U20W: 189. | |
| 2443. | Schär Dagmar | 74 | Seltisberg | 30:48 | +15:17 | 6:31 | 25447 | W50: 148. | ||
| 2444. | Arnold Melanie | 91 | Termen | 30:48 | +15:17 | 6:31 | 12576 | W30: 260. | ||
| 2445. | Jainek Marlis | 93 | Bremgarten b. Bern | 30:48 | +15:17 | 6:31 | 19326 | W30: 261. | ||
| 2446. | Meierhans Malin | 13 | Wahlendorf | Johnson & Johnson | 30:49 | +15:18 | 6:31 | 33138 | U14W: 350. | |
| 2447. | Volken Viviane | 90 | Ried-Brig | 30:49 | +15:18 | 6:31 | 5932 | W30: 262. | ||
| 2448. | Spring Sibylle | 80 | Neuenegg | 30:49 | +15:18 | 6:31 | 26793 | W40: 341. | ||
| 2449. | Angehrn Céline | 12 | Oberdorf | Sekundarschule Langendorf | 30:49 | +15:18 | 6:31 | 9573 | U16W: 452. | |
| 2450. | Pellaton Nicole | 85 | Cornaux NE | 30:49 | +15:18 | 6:31 | 23664 | W40: 342. | ||
| 2451. | Schenk Helene | 83 | Liebefeld | Insel Gruppe | 30:49 | +15:18 | 6:31 | 32570 | W40: 343. | |
| 2452. | Bickel Judith | 75 | Aarberg | 30:50 | +15:19 | 6:31 | 13424 | W50: 149. | ||
| 2453. | Benne Cleo | 82 | Thun | 30:50 | +15:19 | 6:31 | 1360 | W40: 344. | ||
| 2454. | Meier Rahel | 81 | Bettwil | 30:50 | +15:19 | 6:31 | 22173 | W40: 345. | ||
| 2455. | Eckert Chiara Lilly | 12 | Frutigen | Team Pacer | 30:50 | +15:19 | 6:31 | 15769 | U16W: 453. | |
| 2456. | Gisler Flavia | 12 | Rumisberg | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 30:50 | +15:19 | 6:31 | 10359 | U16W: 454. | |
| 2457. | Frei Jessica | 89 | Lausanne | 30:50 | +15:19 | 6:31 | 16588 | W30: 263. | ||
| 2458. | Baumberger Amelie | 10 | Bellach | Team Pacer | 30:50 | +15:19 | 6:31 | 13002 | U18W: 303. | |
| 2459. | Schnell Felicia | 10 | Oberönz | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 30:51 | +15:20 | 6:31 | 8108 | U18W: 304. | |
| 2460. | Kunz Tamara | 83 | Bern | 30:51 | +15:20 | 6:32 | 20650 | W40: 346. | ||
| 2461. | Thierstein Andrea | 71 | Rüderswil | Rüderswil - Primarschule Rüderswil | 30:51 | +15:20 | 6:32 | 9462 | W50: 150. | |
| 2462. | Wilhelm Andrea | 90 | Boll | 30:51 | +15:20 | 6:32 | 29052 | W30: 264. | ||
| 2463. | Geiger Rita | 78 | Wattenwil | 30:51 | +15:20 | 6:32 | 2574 | W40: 347. | ||
| 2464. | Rothenbühler Anna | 09 | Liebefeld | Buschweg-Runners | 30:51 | +15:20 | 6:32 | 4970 | U18W: 305. | |
| 2465. | Greub Lina | 11 | Bettenhausen | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 30:52 | +15:21 | 6:32 | 7962 | U16W: 455. | |
| 2466. | Grossenbacher Denise | 77 | Thörigen | Bettenhausen, Ochlenberg und Thörigen - Schulen | 30:52 | +15:21 | 6:32 | 7201 | W40: 348. | |
| 2467. | Guerry Cassie | 03 | Biel/Bienne | 30:52 | +15:21 | 6:32 | 17802 | W20: 363. | ||
| 2468. | Mascolo Paola | 86 | Bern | 30:52 | +15:21 | 6:32 | 21919 | W40: 349. | ||
| 2469. | Mathys Nora | 74 | Bern | 30:52 | +15:21 | 6:32 | 21975 | W50: 151. | ||
| 2470. | Burri Tanja | 96 | Lyss | 30:53 | +15:22 | 6:32 | 1768 | W30: 265. | ||
| 2471. | Dietschi Amina | 11 | Roggwil BE | Roggwil - Real- und Sekundarschule Roggwil | 30:53 | +15:22 | 6:32 | 9351 | U16W: 456. | |
| 2472. | Strunze Kaya | 11 | Schliern bei Köniz | 30:54 | +15:23 | 6:32 | 27333 | U16W: 457. | ||
| 2473. | Burkhard Anna-Lena | 13 | Rüegsbach | Rüegsauschachen - Primarschule Rüegsauschachen | 30:54 | +15:23 | 6:32 | 9471 | U14W: 351. | |
| 2474. | Boi Ella | 12 | Arch | Arch - Oberstufenzentrum | 30:54 | +15:23 | 6:32 | 6575 | U16W: 458. | |
| 2475. | Kalule Melia | 15 | Bern | Schule Lorraine | 30:54 | +15:23 | 6:32 | 9529 | U14W: 352. | |
| 2476. | Balmer Lara | 04 | Bern | 30:54 | +15:23 | 6:32 | 12771 | W20: 364. | ||
| 2477. | Marner Muriel | 00 | Visp | 30:54 | +15:23 | 6:32 | 21823 | W20: 365. | ||
| 2478. | Stienhans Miriam | 92 | Bern | IIC INTERSPORT INTERNATIONAL | 30:54 | +15:23 | 6:32 | 8344 | W30: 266. | |
| 2479. | Schneiter Marielle | 16 | Bern | 30:55 | +15:24 | 6:32 | 5303 | U14W: 353. | ||
| 2480. | Cintron Gabriela | 08 | Worb | Bern - Gymnasium Bern-Kirchenfeld | 30:55 | +15:24 | 6:32 | 30595 | U20W: 190. | |
| 2481. | Arapi Michelle | 13 | Rüegsbach | Rüegsauschachen - Primarschule Rüegsauschachen | 30:55 | +15:24 | 6:32 | 9466 | U14W: 354. | |
| 2482. | Blaser Noemi | 85 | Langnau im Emmental | 30:55 | +15:24 | 6:32 | 1472 | W40: 350. | ||
| 2483. | Jakob Jana | 12 | Ins | OSZ Ins 8a | 30:55 | +15:24 | 6:32 | 9215 | U16W: 459. | |
| 2484. | Liechti Laura | 13 | Rüegsbach | Rüegsauschachen - Primarschule Rüegsauschachen | 30:55 | +15:24 | 6:32 | 9477 | U14W: 355. | |
| 2485. | Rambacher Sophia | 06 | Les Paccots | 30:56 | +15:25 | 6:33 | 4750 | W20: 366. | ||
| 2486. | Roedsmoen Kjersti | 63 | Bern | #Running4Europe | 30:56 | +15:25 | 6:33 | 4909 | W60: 32. | |
| 2487. | Balmer Manuela | 79 | Ostermundigen | 30:56 | +15:25 | 6:33 | 12773 | W40: 351. | ||
| 2488. | Wochner Lotta | 17 | Uebeschi | 30:57 | +15:26 | 6:33 | 6200 | U14W: 356. | ||
| 2489. | Perreten Tanja | 99 | Gstaad | 30:57 | +15:26 | 6:33 | 23725 | W20: 367. | ||
| 2490. | Kärle Elin | 10 | Gerlafingen | KOG Runners | 30:57 | +15:26 | 6:33 | 8692 | U18W: 306. | |
| 2491. | Lüthi Alina | 10 | Konolfingen | 30:57 | +15:26 | 6:33 | 21509 | U18W: 307. | ||
| 2492. | Feigenwinter Celine | 98 | Basel | 30:57 | +15:26 | 6:33 | 16221 | W20: 368. | ||
| 2493. | Saladin Petra | 77 | Kestenholz | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 25221 | W40: 352. | ||
| 2494. | Brenninger Franziska | 96 | Bern | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 14097 | W30: 267. | ||
| 2495. | Geoffray Caroline | 76 | Carouge GE | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 2589 | W50: 152. | ||
| 2496. | Adler Eileen | 11 | Vielbringen b. Worb | Worb - Oberstufenzentrum Worbboden | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 10486 | U16W: 460. | |
| 2497. | Nsiri Rania | 12 | Brügg BE | Brügg - Schule Brügg | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 7374 | U16W: 461. | |
| 2498. | Dupin Mireille | 13 | Biglen (BE) | TV Biglen | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 9920 | U14W: 357. | |
| 2499. | Mathys Julie | 09 | Kirchberg BE | Burgdorf - Gymnasium Burgdorf | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 31659 | U18W: 308. | |
| 2500. | Künzli Kseniia | 85 | Subingen | Johnson & Johnson | 30:58 | +15:27 | 6:33 | 33129 | W40: 353. |
Verarbeitungszeit: 869ms