in
| Rang | Name | Jg | Ort | Gruppe/Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901. | Gioia Sophie | 04 | Bigorio | USCapriaschese | 32:06 | +16:35 | 6:48 | 2668 | W20: 437. | |
| 2902. | Hohl Eliane | 06 | Fraubrunnen | 32:06 | +16:35 | 6:48 | 18811 | W20: 438. | ||
| 2903. | Tschanz Tanja | 86 | Bern | 32:07 | +16:36 | 6:48 | 27938 | W40: 405. | ||
| 2904. | Bloch Ariane | 14 | Mümliswil | Schule Mura_26 | 32:07 | +16:36 | 6:48 | 9546 | U14W: 409. | |
| 2905. | Heutschi Johanna | 07 | Riggisberg | Köniz - Gymnasium Lerbermatt | 32:07 | +16:36 | 6:48 | 33220 | U20W: 226. | |
| 2906. | Weber Jeanine | 92 | Bern | 32:07 | +16:36 | 6:48 | 6063 | W30: 310. | ||
| 2907. | Visconti Johanna | 00 | Bern | 32:08 | +16:37 | 6:48 | 28270 | W20: 439. | ||
| 2908. | Pieren Elin | 10 | Frutigen | Frutigen - OSS Frutigen | 32:08 | +16:37 | 6:48 | 7588 | U18W: 359. | |
| 2909. | Lüthi Eliana | 08 | Niedermuhlern | Bern - Berufsschule für Detailhandel | 32:08 | +16:37 | 6:48 | 30225 | U20W: 227. | |
| 2910. | Bärtschi Gabrielle | 09 | Lätti | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 32:08 | +16:37 | 6:48 | 9078 | U18W: 360. | |
| 2911. | Milic Anita | 05 | Biel/Bienne | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 22437 | W20: 440. | ||
| 2912. | Iten Nathalie | 10 | Grosshöchstetten | Bern - Wirtschafts- und Kaderschule KV | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 31029 | U18W: 361. | |
| 2913. | Renfer Lea | 17 | Ipsach | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 24366 | U14W: 410. | ||
| 2914. | Rufer Rebekka | 82 | Sumiswald | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 25049 | W40: 406. | ||
| 2915. | Brechbühler Elin | 10 | Grosshöchstettentetten | be-med | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 30159 | U18W: 362. | |
| 2916. | Weidmann Raquel | 95 | Bettlach | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 6095 | W30: 311. | ||
| 2917. | Leuenberger Marsina | 93 | Bern | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 21124 | W30: 312. | ||
| 2918. | Franzetti Aliya | 12 | Wohlen bei Bern | LAC Wohlen | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 16562 | U16W: 521. | |
| 2919. | Werthmüller Sandra | 84 | Basel | Lauftreff beider Basel | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 28918 | W40: 407. | |
| 2920. | Knuchel Lilly | 10 | Heimenhausen | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 8012 | U18W: 363. | |
| 2921. | Filardi Alina | 98 | Herzogenbuchsee | TV Inkwil | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 34246 | W20: 441. | |
| 2922. | Tanase Mihaela | 94 | Liebefeld | 32:09 | +16:38 | 6:48 | 27534 | W30: 313. | ||
| 2923. | Gigandet Chloé | 12 | Kirchberg BE | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 32:10 | +16:39 | 6:48 | 8564 | U16W: 522. | |
| 2924. | Moser Nadine | 95 | Uster | Noser Young | 32:10 | +16:39 | 6:48 | 9129 | W30: 314. | |
| 2925. | Reist Melina | 10 | Oey | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 32:10 | +16:39 | 6:48 | 32857 | U18W: 364. | |
| 2926. | Lütje Sandra Nathalia | 92 | Bern | 32:10 | +16:39 | 6:48 | 21562 | W30: 315. | ||
| 2927. | Reichenbach Sonja | 74 | Schönried | 32:10 | +16:39 | 6:48 | 24307 | W50: 183. | ||
| 2928. | Held Arina | 10 | Attiswil | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 32:11 | +16:40 | 6:48 | 10370 | U18W: 365. | |
| 2929. | Bucaj Kristina | 94 | Bern | -------- | 32:11 | +16:40 | 6:48 | 14252 | W30: 316. | |
| 2930. | Moser Tamara | 85 | Belp | 32:11 | +16:40 | 6:48 | 4281 | W40: 408. | ||
| 2931. | Salathe Laura | 92 | Basel | 32:11 | +16:40 | 6:48 | 25228 | W30: 317. | ||
| 2932. | Hussain Zada Luna | 08 | Langnau i. E. | Burgdorf - Bildungszentrum Emme | 32:12 | +16:41 | 6:49 | 31471 | U20W: 228. | |
| 2933. | Sommerfeld Sawai | 69 | Bern | 32:12 | +16:41 | 6:49 | 26685 | W50: 184. | ||
| 2934. | Gutzwiller Nicole | 77 | Sissach | 32:12 | +16:41 | 6:49 | 2845 | W40: 409. | ||
| 2935. | Wyss Emilia | 16 | Bigenthal | 32:12 | +16:41 | 6:49 | 6233 | U14W: 411. | ||
| 2936. | Melliger Vanessa | 10 | Boltigen | 32:12 | +16:41 | 6:49 | 22216 | U18W: 366. | ||
| 2937. | Anneler Julia | 94 | Wabern | 32:13 | +16:42 | 6:49 | 12485 | W30: 318. | ||
| 2938. | Heim Ursula | 61 | Steinen im Wiesental | TUS Höllstein | 32:13 | +16:42 | 6:49 | 18350 | W60: 45. | |
| 2939. | Christen Lisa | 16 | Bern | Bern - Schule Marzili / Sulgenbach | 32:13 | +16:42 | 6:49 | 6962 | U14W: 412. | |
| 2940. | Di Molfetta Leona | 11 | Bätterkinden | 32:13 | +16:42 | 6:49 | 15467 | U16W: 523. | ||
| 2941. | Stettler Kerstin | 85 | Urtenen-Schönbühl | 32:13 | +16:42 | 6:49 | 27122 | W40: 410. | ||
| 2942. | Danyliuk Kateryna | 10 | Frutigen | Interlaken - Gymnasium Interlaken | 32:14 | +16:43 | 6:49 | 32831 | U18W: 367. | |
| 2943. | Siegenthaler Emilia | 12 | Schliern b. Köniz | 32:14 | +16:43 | 6:49 | 5444 | U16W: 524. | ||
| 2944. | Alder Eline | 16 | Bern | Bern - Schule Marzili / Sulgenbach | 32:14 | +16:43 | 6:49 | 6960 | U14W: 413. | |
| 2945. | Mustafi Jasmina | 12 | Kirchberg BE | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 32:14 | +16:43 | 6:49 | 8547 | U16W: 525. | |
| 2946. | Ott Nina | 12 | Bern | Bern - Schule Hochfeld 1 | 32:14 | +16:43 | 6:49 | 30960 | U16W: 526. | |
| 2947. | Marti Seraphine | 99 | Bern | 32:15 | +16:44 | 6:49 | 21874 | W20: 442. | ||
| 2948. | Aebersold Irma | 12 | Bern | Bern - Schule Bümpliz | 32:15 | +16:44 | 6:49 | 6814 | U16W: 527. | |
| 2949. | Luginbühl Anaïs | 13 | Oberbipp | Wiedlisbach - OZ Wiedlisbach | 32:15 | +16:44 | 6:49 | 10407 | U14W: 414. | |
| 2950. | Lehmann Burian | 76 | Toffen | Tertianum AG | 32:15 | +16:44 | 6:49 | 9849 | W50: 185. | |
| 2951. | Zürcher Aliya | 15 | Reichenbach i. K. | LV Thun | 32:15 | +16:44 | 6:49 | 29831 | U14W: 415. | |
| 2952. | Pamuk Kayra Nora | 04 | Bern | 32:15 | +16:44 | 6:49 | 23555 | W20: 443. | ||
| 2953. | Ahmad Ala | 11 | Ittigen | Ittigen - Oberstufenzentrum Ittigen | 32:16 | +16:45 | 6:50 | 32916 | U16W: 528. | |
| 2954. | Streit Martina | 96 | Zollikofen | 32:16 | +16:45 | 6:50 | 27286 | W30: 319. | ||
| 2955. | Aebersold Danielle | 87 | Wabern | 32:16 | +16:45 | 6:50 | 12100 | W30: 320. | ||
| 2956. | Käser Vanessa | 94 | Burgdorf | WH | 32:16 | +16:45 | 6:50 | 34433 | W30: 321. | |
| 2957. | Zürcher Brigitte | 79 | Bowil | 32:17 | +16:46 | 6:50 | 6367 | W40: 411. | ||
| 2958. | Turner Hannah | 03 | Bern | 32:17 | +16:46 | 6:50 | 27987 | W20: 444. | ||
| 2959. | Balsiger Jessica | 13 | Bern | Oberbottigen - Primarschule Oberbottigen | 32:18 | +16:47 | 6:50 | 9136 | U14W: 416. | |
| 2960. | von Ah Melissa | 99 | Alpnach Dorf | 32:18 | +16:47 | 6:50 | 28358 | W20: 445. | ||
| 2961. | Wälti Wanda | 12 | Steffisburg | Heimberg - OSS Heimberg | 32:18 | +16:47 | 6:50 | 7843 | U16W: 529. | |
| 2962. | Schnidrig Lena | 11 | Grächen | OS St. Niklaus | 32:18 | +16:47 | 6:50 | 9202 | U16W: 530. | |
| 2963. | Breisinger Melina | 15 | Mümliswil | Schule Mura_26 | 32:18 | +16:47 | 6:50 | 9547 | U14W: 417. | |
| 2964. | Haldi Eva | 86 | Toffen | 32:18 | +16:47 | 6:50 | 18082 | W40: 412. | ||
| 2965. | Scheiwiller Anna | 89 | Bern | 32:18 | +16:47 | 6:50 | 25554 | W30: 322. | ||
| 2966. | Grossmann Linda | 10 | Hindelbank | Schule Hindelbank | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 33894 | U18W: 368. | |
| 2967. | Etter Nayla | 12 | Rüschegg Heubach | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 2246 | U16W: 531. | ||
| 2968. | Ponikowska Pola | 14 | Mümliswil | Schule Mura_26 | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 9554 | U14W: 418. | |
| 2969. | Zimmermann Eveline | 72 | Schliern | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 29680 | W50: 186. | ||
| 2970. | Urwyler Simone | 76 | Gwatt (Thun) | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 28060 | W50: 187. | ||
| 2971. | Grüring Gabriela | 80 | Toffen | Insel Gruppe | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 32224 | W40: 413. | |
| 2972. | Roduner Emilia | 10 | Bern | Bern - Gymnasium Bern-Neufeld | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 30698 | U18W: 369. | |
| 2973. | Schaller Nina | 01 | Bern | Lindenhofgruppe | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 33446 | W20: 446. | |
| 2974. | Dingenen Ananda | 98 | Fribourg | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 15537 | W20: 447. | ||
| 2975. | Isufaj Elvira | 11 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 32:19 | +16:48 | 6:50 | 7994 | U16W: 532. | |
| 2976. | Bircher Joyce | 12 | Frutigen | Frutigen - OSS Frutigen | 32:20 | +16:49 | 6:50 | 7545 | U16W: 533. | |
| 2977. | Oberli Daniela | 90 | Hinterkappelen | Lindenhofgruppe | 32:20 | +16:49 | 6:50 | 33440 | W30: 323. | |
| 2978. | Jordi Julia | 11 | Herzogenbuchsee | Herzogenbuchsee - Oberstufe Herzogenbuchsee | 32:20 | +16:49 | 6:50 | 7999 | U16W: 534. | |
| 2979. | Gedeon Ella | 09 | Spiegel bei Bern | Münchenbuchsee - Gymnasium Hofwil | 32:20 | +16:49 | 6:50 | 33583 | U18W: 370. | |
| 2980. | Papini Sandrine | 97 | Bern | 32:20 | +16:49 | 6:50 | 4541 | W20: 448. | ||
| 2981. | Schöni Lavinia | 13 | Heimberg | Heimberg - OSS Heimberg | 32:20 | +16:49 | 6:50 | 7841 | U14W: 419. | |
| 2982. | Tschopp Anna Lena | 11 | Ersigen | Kirchberg - Oberstufe Kirchberg | 32:20 | +16:49 | 6:51 | 8570 | U16W: 535. | |
| 2983. | Baumgartner Christa | 80 | Lyss | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 28784 | W40: 414. | ||
| 2984. | Tschanz Laura | 94 | Solothurn | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 5833 | W30: 324. | ||
| 2985. | Baumgartner Alina | 16 | Lyss | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 1313 | U14W: 420. | ||
| 2986. | Issartel Sophie | 95 | Biel/Bienne | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 3261 | W30: 325. | ||
| 2987. | Gfeller Inola | 12 | Zäziwil | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 2639 | U16W: 536. | ||
| 2988. | Volkart Jael | 04 | Dotzigen | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 28339 | W20: 449. | ||
| 2989. | Gissi Milena | 13 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 34590 | U14W: 421. | |
| 2990. | Carabotti Lucille | 90 | Malleray-Bévilard | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 14681 | W30: 326. | ||
| 2991. | Graf Mila | 12 | Zäziwil | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 2741 | U16W: 537. | ||
| 2992. | Brütsch Marliese | 64 | Spiez | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 14246 | W60: 46. | ||
| 2993. | Rufener Jasmin | 09 | Blumenstein | Interlaken - Bildungszentrum BZI | 32:21 | +16:50 | 6:51 | 32790 | U18W: 371. | |
| 2994. | Wolf Livia | 09 | Spiez | Interlaken - Bildungszentrum BZI | 32:22 | +16:51 | 6:51 | 32802 | U18W: 372. | |
| 2995. | Gradia Karen | 93 | Prévessin-Moëns | 32:22 | +16:51 | 6:51 | 17510 | W30: 327. | ||
| 2996. | Haefeli Lilian | 13 | Urtenen-Schönbühl | 32:22 | +16:51 | 6:51 | 2868 | U14W: 422. | ||
| 2997. | Widmer Maria | 88 | Hasle-Rüegsau | 32:22 | +16:51 | 6:51 | 28981 | W30: 328. | ||
| 2998. | Sifrig Lia | 02 | Wädenswil | 32:22 | +16:51 | 6:51 | 5453 | W20: 450. | ||
| 2999. | Mühlethaler Alina | 98 | Herzogenbuchseesee | 32:22 | +16:51 | 6:51 | 22777 | W20: 451. | ||
| 3000. | Häni Cécile | 12 | Wynigen | Wynigen - Oberstufe Wynigen | 32:22 | +16:51 | 6:51 | 34591 | U16W: 538. |
Verarbeitungszeit: 1ms