in
Gesamtwertung nach Etappe 4
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauenstein Marc | 80 | SUI | Cormondrèche | ANCO | 3000 | 1000 | 1. | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||||||||
| 2. | Steinemann Denis | 77 | SUI | Wettswil | OLG Säuliamt | 2743 | 257 | 992 | 2. | 870 | 3. | 881 | 3. | |||||||
| 3. | Ott Christian | 80 | SUI | Auenstein | OLK Argus | 2739 | 261 | 931 | 4. | 884 | 2. | 924 | 2. | |||||||
| 4. | Weckman Janne | 77 | FIN | Heinlahti | Vehkalahden Veikot | 2662 | 338 | 956 | 3. | 847 | 2. | 859 | 5. | |||||||
| 5. | Léonardon Joachim | 81 | FRA | Seyssins | Orientalp | 2505 | 495 | 890 | 6. | 782 | 4. | 833 | 4. | |||||||
| 6. | Oftedal Sigurd | 79 | NOR | Hommersåk | Sandnes Orientering | 2479 | 521 | 787 | 8. | 862 | 4. | 830 | 5. | |||||||
| 7. | Steiner Armin | 79 | SUI | Auenstein | Cordoba OLC | 2454 | 546 | 896 | 5. | 760 | 6. | 798 | 7. | |||||||
| 8. | Hirter Thomas | 80 | SUI | Bern | OLG Bern | 2394 | 606 | 813 | 3. | 807 | 6. | 774 | 9. | |||||||
| 9. | Guyot Julien | 81 | SUI | Geneveys-Coffrane | ANCO | 2305 | 695 | 742 | 11. | 767 | 8. | 796 | 8. | |||||||
| 10. | Haefeli Strugalla Tobias | 80 | SUI | Feldbrunnen | OL Regio Olten | 2192 | 808 | 761 | 9. | 713 | 9. | 718 | 11. | |||||||
| 11. | Häne Thomas | 80 | SUI | Benken SG | OLG Galgenen | 2124 | 876 | 830 | 7. | 581 | 22. | 713 | 14. | |||||||
| 12. | Murenas Aurimas | 81 | LTU | Gulbiniskiai | Medeina OK | 2117 | 883 | 666 | 15. | 644 | 18. | 807 | 7. | |||||||
| 13. | Trindler Jonas | 80 | SUI | Engelberg | OLG Nidwalden+Obwalden | 2107 | 893 | 652 | 12. | 758 | 9. | 697 | 12. | |||||||
| 14. | Mateics Viktors | 78 | LAT | Ezere | Saldus OK | 2060 | 940 | 711 | 12. | 653 | 11. | 696 | 15. | |||||||
| 15. | Nemšovský Petr | 76 | CZE | Praha 5 | SK Praga | 2002 | 998 | 607 | 20. | 717 | 12. | 678 | 13. | |||||||
| 16. | Lass Vladimirs | 80 | LAT | Jaunmarupe | SK Briksnis | 1995 | 1005 | 685 | 13. | 636 | 14. | 674 | 15. | |||||||
| 17. | Deferm Sam | 79 | BEL | Lummen | Belgian Dreamteam | 1983 | 1017 | 586 | 20. | 638 | 19. | 759 | 10. | |||||||
| 18. | Räss Simon | 80 | SUI | Münchenbuchsee | OLG Bern | 1979 | 1021 | 682 | 14. | 619 | 15. | 678 | 14. | |||||||
| 19. | Bochud Florian | 79 | SUI | Hvalstad | CA Rosé | 1951 | 1049 | 653 | 10. | 714 | 13. | 584 | 29. | |||||||
| 20. | Gilgien Manuel | 77 | SUI | Steffisburg | OLG Thun/OLV Blüemlisalp | 1926 | 1074 | 643 | 13. | 632 | 20. | 651 | 18. | |||||||
| 21. | Heikkinen Jari | 77 | FIN | Tampere | Tampereen Pyrintö | 1921 | 1079 | 621 | 19. | 627 | 22. | 673 | 16. | |||||||
| 22. | Meier Patrik | 76 | SUI | Goldiwil (Thun) | OLG Thun | 1910 | 1090 | 601 | 19. | 683 | 16. | 626 | 23. | |||||||
| 23. | Fedosin Anton | 79 | ISR | Rishon LeZion | OC HAPOEL Tel Aviv | 1874 | 1126 | 653 | 16. | 615 | 17. | 606 | 24. | |||||||
| 24. | Haefeli Christoph | 77 | SUI | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 1843 | 1157 | 650 | 17. | 591 | 25. | 602 | 25. | |||||||
| 25. | Vahala Jani | 79 | FIN | Espoo | Espoon Suunta | 1841 | 1159 | 585 | 21. | 615 | 23. | 641 | 19. | |||||||
| 26. | Wyss Thomas | 77 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg/OL Regio Olten | 1837 | 1163 | 599 | 23. | 606 | 18. | MP | 632 | 22. | ||||||
| 27. | Thern Andreas | 78 | SWE | Alingsås | OK Skogshjortarna | 1834 | 1166 | 545 | 24. | 653 | 17. | 636 | 21. | |||||||
| 28. | Evans Simon | 80 | GBR | Ashford | Saxons | 1711 | 1289 | 597 | 24. | 544 | 25. | 570 | 27. | |||||||
| 29. | Koblet Thomas | 81 | SUI | Zürich | OLG Zürich | 1706 | 1294 | 603 | 21. | 539 | 26. | 564 | 31. | |||||||
| 29. | Paulicek Michal | 77 | CZE | Hlubočky | SOB Olomouc | 1706 | 1294 | 603 | 21. | 522 | 28. | MP | 581 | 30. | ||||||
| 31. | Mayeres Patrick | 79 | BEL | Theux | Hermathenae | 1673 | 1327 | 538 | 29. | 551 | 30. | 584 | 28. | |||||||
| 32. | Prieditis Karlis | 80 | LAT | Rīga | Auseklis IK | 1637 | 1363 | 558 | 27. | 538 | 27. | 541 | 33. | |||||||
| 33. | Koskenvuo Ville | 79 | FIN | Helsinki | Beach boys | 1628 | 1372 | 506 | 34. | 531 | 33. | 591 | 27. | |||||||
| 34. | Pollock Sebastiano | 80 | SUI | Intragna | GOV | 1613 | 1387 | 454 | 41. | MP | 557 | 29. | 602 | 26. | ||||||
| 35. | Olaru Maricel | 78 | USA | Des Plaines | CAOC | 1567 | 1433 | 537 | 30. | 490 | 32. | 540 | 34. | |||||||
| 36. | Ambler Graeme | 78 | GBR | Cambridge | WAOC | 1552 | 1448 | 482 | 34. | 544 | 31. | 526 | 37. | |||||||
| 37. | Epners Kristaps | 76 | LAT | Riga | Auseklis IK | 1535 | 1465 | 467 | 35. | 531 | 32. | 537 | 35. | |||||||
| 38. | Müller Thomas | 78 | SUI | Erlen | OL Amriswil | 1525 | 1475 | 523 | 31. | 483 | 36. | 519 | 39. | |||||||
| 39. | Mota Gonçalo | 81 | POR | São Miguel de Alcainça | Clube TAP PORTUGAL | 1508 | 1492 | 407 | 50. | MP | 559 | 28. | 542 | 32. | ||||||
| 40. | Kokkila Timo | 79 | FIN | Lutry | Beach boys | 1489 | 1511 | 466 | 39. | 504 | 29. | 519 | 38. | |||||||
| 41. | Philibert Simon | 80 | FRA | Vedbæk | MUC Orientation | 1474 | 1526 | 512 | 33. | 487 | 33. | 475 | 39. | |||||||
| 42. | Roth Armin | 81 | SUI | Tecknau | OLV Baselland | 1441 | 1559 | 496 | 35. | 486 | 35. | 459 | 47. | |||||||
| 43. | Jaquet Robin | 77 | SUI | La Chaux-de-Fonds | ANCO | 1433 | 1567 | 419 | 48. | 479 | 38. | 535 | 36. | |||||||
| 44. | Aho Markus | 80 | FIN | Helsinki | Beach boys | 1398 | 1602 | 484 | 37. | 452 | 42. | 462 | 46. | |||||||
| 45. | Jackson Richard | 77 | GBR | Crediton | DEVON | 1331 | 1669 | 442 | 43. | 395 | 47. | 494 | 42. | |||||||
| 46. | Engstedt David | 78 | SWE | Uppsala | Ok Devyni-Labirintas-Linea | 1324 | 1676 | MP | 439 | 39. | 462 | 41. | 423 | 49. | ||||||
| 47. | Bertrand Stéphane | 79 | FRA | Soustons | Bros | 1315 | 1685 | 433 | 45. | 386 | 50. | 496 | 41. | |||||||
| 48. | Jakubsky Radek | 76 | CZE | Hradec Kralove | OK Slavia Hradec Kralove | 1296 | 1704 | 426 | 46. | MP | 393 | 48. | 477 | 45. | ||||||
| 49. | de Remy de Courcelles Vivien | 77 | AUS | Northbridge | Western and Hills Orienteers | 1290 | 1710 | 419 | 49. | 458 | 37. | 413 | 50. | |||||||
| 50. | Boeckx Jan | 79 | BEL | Lier | Belgian Dreamteam | 1287 | 1713 | 440 | 44. | 391 | 44. | 456 | 48. | |||||||
| 51. | Gagné Jean-François | 80 | CAN | Montreal | Ramblers | 1268 | 1732 | 404 | 51. | 374 | 46. | 490 | 43. | |||||||
| 52. | Maltz Avi | 79 | ISR | Tel Aviv-Yafo | HASHARON | 1260 | 1740 | 444 | 42. | 451 | 38. | 365 | 51. | |||||||
| 53. | Roberts Stinge | 77 | LAT | Broceni | Saldus OK | 1121 | 1879 | 357 | 53. | 398 | 45. | 366 | 52. | |||||||
| 54. | Janis Magons | 81 | LAT | Riga | Alnis OK | 1101 | 1899 | 403 | 52. | 345 | 47. | 353 | 53. | |||||||
| 55. | Hollenstein Christoph | 64 | SUI | Laufen | OLG Laufental-Thierstein/OLG Basel | 955 | 2045 | 345 | 54. | 329 | 49. | MP | 281 | 54. | ||||||
| 56. | Henggeler Peter | 79 | SUI | Morgarten | OLG Goldau | 915 | 2085 | DNF | 426 | 44. | 489 | 44. | ||||||||
| 57. | Covey-crump Anthony | 74 | GBR | Reading | Saxons | 268 | 2732 | MP | MP | 268 | 55. |
(57 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 2ms