in
10.4 km, 234 m Steigung
Rang | Team | Läufer:in | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brownsche Spaziergänger XS | Gamazo Tejero Javier | 35:41 | 3:23 | 938 | |||
2. | TV Oerlikon 1 | Neuser Sam | 36:14 | +33 | 3:27 | 713 | ||
3. | Carbon Sole Mates | Chalus François | 36:40 | +59 | 3:29 | 635 | ||
4. | Est. 1996 | Curiger Thomas | 36:54 | +1:13 | 3:30 | 921 | ||
5. | FESTINA LENTE | BISCHOFBERGER EMIL | 37:28 | +1:47 | 3:34 | 801 | ||
6. | RIVR | 37:37 | +1:56 | 3:34 | 579 | |||
7. | Mark Brothers | Humbel Simon | 37:39 | +1:58 | 3:35 | 718 | ||
8. | Födli versola | Andri | 38:07 | +2:26 | 3:37 | 802 | ||
9. | SAS Heublüemler | Ott Marcel | 38:14 | +2:33 | 3:38 | 774 | ||
10. | Slow Motion | Förderer Micha Florian | 38:28 | +2:47 | 3:39 | 107 | ||
11. | Evoco | Volery Yan | 38:30 | +2:49 | 3:39 | 653 | ||
12. | Team Garpez | Hanselmann Jannis | 38:35 | +2:54 | 3:40 | 986 | ||
13. | RunningRhubarb | Wyssbrod Adrian | 38:45 | +3:04 | 3:41 | 922 | ||
14. | Forch OK | Zoelly Stefan | 38:47 | +3:06 | 3:41 | 1085 | ||
15. | PSK 1 | Menzi Christoph | 38:51 | +3:10 | 3:41 | 993 | ||
16. | Team TrackMaxx | Kolb Lars | 38:58 | +3:17 | 3:42 | 1000 | ||
17. | Prätschliweg | Nicola Müller | 39:13 | +3:32 | 3:44 | 958 | ||
18. | Kräftli | Marn Alexander | 39:14 | +3:33 | 3:44 | 849 | ||
19. | Celeritas Sancti Galli | Kessler Roman | 39:39 | +3:58 | 3:46 | 854 | ||
20. | Team Birchli | 39:44 | +4:03 | 3:46 | 808 | |||
21. | SCORunners | Lagerström Mark | 39:58 | +4:17 | 3:48 | 355 | ||
22. | IDSC Team | Corsi Siro | 39:59 | +4:18 | 3:48 | 1015 | ||
23. | Geograffen | Zoja Simon | 40:20 | +4:39 | 3:50 | 644 | ||
24. | Running on 5G | Megret Yves | 40:26 | +4:45 | 3:50 | 1109 | ||
25. | OST StudRunners | Sadikovic Sadin | 40:28 | +4:47 | 3:51 | 1101 | ||
26. | The crazy frogs | Chambon Augustin | 40:39 | +4:58 | 3:52 | 87 | ||
27. | Zonä Zwöi | Hirschi Lucien | 40:56 | +5:15 | 3:53 | 812 | ||
28. | PSI Running Maniacs | 41:01 | +5:20 | 3:54 | 942 | |||
29. | ZIS Runs | Bentley Dan | 41:08 | +5:27 | 3:54 | 1050 | ||
30. | Hazardous Runners | Le Corre Grégoire | 41:24 | +5:43 | 3:56 | 624 | ||
31. | Flying Cranes | Gurney Chris | 41:28 | +5:47 | 3:56 | 794 | ||
32. | TV Oerlikon 2 | Sachs David | 41:31 | +5:50 | 3:57 | 1014 | ||
33. | Of@CampusZH | Gfeller Nicolas | 41:33 | +5:52 | 3:57 | 695 | ||
34. | We thought they said run | Gjerde Isak | 41:39 | +5:58 | 3:57 | 498 | ||
35. | Stapo Zürich - Bitte Folgen 1 | Schwarz Daniela | 41:43 | +6:02 | 3:58 | 750 | ||
36. | Kantonsschule Zürich Nord | Bründler Arno | 41:49 | +6:08 | 3:58 | 463 | ||
37. | Running Noses | Müller Simon | 41:55 | +6:14 | 3:59 | 844 | ||
38. | LV Krebsburg | Lindegger David | 41:58 | +6:17 | 3:59 | 870 | ||
39. | HSG Frisch und Jung | Koller Sandro | 42:13 | +6:32 | 4:01 | 852 | ||
40. | LAV Glarus | Elmer Hannes | 42:17 | +6:36 | 4:01 | 911 | ||
41. | Alpöhis | Weber Jürg | 42:19 | +6:38 | 4:01 | 633 | ||
42. | Fantastic 14 | Renn Ruedi Renn! | 42:21 | +6:40 | 4:01 | 786 | ||
43. | FIFA Runners | Rölli Adrian | 42:23 | +6:42 | 4:02 | 380 | ||
44. | Flying Runners | Bertrand Pierre | 42:25 | +6:44 | 4:02 | 953 | ||
45. | Delica Performance | Muri Roger | 42:26 | +6:45 | 4:02 | 970 | ||
46. | SNZ | Jakob Simon | 42:31 | +6:50 | 4:02 | 912 | ||
47. | Roland Berger Runners | Nicolas Herrigel | 42:36 | +6:55 | 4:03 | 747 | ||
48. | Quantenspringer | Zahner Mac | 42:38 | +6:57 | 4:03 | 784 | ||
49. | LC Schopf & Friends | Andres Christian | 42:44 | +7:03 | 4:04 | 783 | ||
50. | Irchelbüsis | Eichmann Michael | 42:48 | +7:07 | 4:04 | 616 | ||
51. | Inter-Community School Zurich | O'Brien Conor | 42:56 | +7:15 | 4:05 | 856 | ||
52. | Drug Delivery Express | Wursthorn Felix | 42:58 | +7:17 | 4:05 | 513 | ||
53. | DUFOUR | Janier Mathieu | 42:58 | +7:17 | 4:05 | 1038 | ||
54. | EnduRacers | Lang Charlotte | 43:00 | +7:19 | 4:05 | 163 | ||
55. | Uni Hohenrätien | Aliesch Gaudenz | 43:01 | +7:20 | 4:05 | 888 | ||
56. | Flamboyance in Motion | Schöbi Alain | 43:03 | +7:22 | 4:05 | 983 | ||
57. | HSCL Influencer | Kunz Tobias | 43:13 | +7:32 | 4:06 | 762 | ||
58. | Out of the Blue | Niroomand Max | 43:13 | +7:32 | 4:06 | 980 | ||
59. | Whombokombo | Minini Elio | 43:13 | +7:32 | 4:06 | 744 | ||
60. | Ciao and Friends | Stahel Ruedi | 43:15 | +7:34 | 4:07 | 676 | ||
61. | If I collapse, press pause on my Garmin | Lopez Oscar | 43:17 | +7:36 | 4:07 | 741 | ||
62. | Run the Bass | Anderson Tyler | 43:21 | +7:40 | 4:07 | 903 | ||
63. | ALLEGRA Runners | Knöri Christof | 43:23 | +7:42 | 4:07 | 803 | ||
64. | G___s | Meng Patrick | 43:25 | +7:44 | 4:08 | 804 | ||
65. | Bauingenieurskis | Buri Roman | 43:27 | +7:46 | 4:08 | 1048 | ||
66. | Laktoseläufer | Stutz Fabian | 43:28 | +7:47 | 4:08 | 325 | ||
67. | Hochschulrunners Senioren | Zanker Klaus | 43:29 | +7:48 | 4:08 | 951 | ||
68. | Strickhof äs Team | Brugger Julia | 43:30 | +7:49 | 4:08 | 501 | ||
69. | GTS Zürich | Güzelgün Fabian | 43:32 | +7:51 | 4:08 | 884 | ||
70. | TV Egg | Hausheer Marc | 43:32 | +7:51 | 4:08 | 548 | ||
71. | Patschifig | Graf Yanick | 43:35 | +7:54 | 4:08 | 709 | ||
72. | Cärre-Gang | Bürgi Robin | 43:46 | +8:05 | 4:10 | 59 | ||
73. | Noser Engineering Runners | Metzger Simon | 43:54 | +8:13 | 4:10 | 868 | ||
74. | Züri rännt | Stutz Jan | 43:55 | +8:14 | 4:10 | 781 | ||
75. | LMW+ | Bruni Oliver | 43:58 | +8:17 | 4:11 | 685 | ||
76. | Axpo HT runners | Meister Julian | 44:00 | +8:19 | 4:11 | 1012 | ||
77. | Myysli & Bebbis | 44:01 | +8:20 | 4:11 | 860 | |||
78. | TV Gföhrlike aka Die Geilen Schenkel | Zeltner Noah | 44:10 | +8:29 | 4:12 | 629 | ||
79. | Die Schnellsten Schwimmer | Holzapfel-Mantin Bar | 44:10 | +8:29 | 4:12 | 263 | ||
80. | Can't stop won't stop | Best Matt | 44:12 | +8:31 | 4:12 | 57 | ||
81. | TV Lappen 2 | Kleynhans Nicolas | 44:15 | +8:34 | 4:12 | 905 | ||
82. | Emborun | Mauderli David | 44:21 | +8:40 | 4:13 | 640 | ||
83. | LehrLauf1 | Schneider Bryan | 44:22 | +8:41 | 4:13 | 627 | ||
84. | Julius Baer | Fernandez Martinez Carlos | 44:23 | +8:42 | 4:13 | 769 | ||
85. | Triple Phoenix | Rackl Jonas | 44:33 | +8:52 | 4:14 | 124 | ||
86. | Rahn+Bodmer Co. Express | Oppliger Rolf | 44:38 | +8:57 | 4:14 | 738 | ||
87. | HTWG Lauftreff | Schwick Carlo | 44:40 | +8:59 | 4:15 | 909 | ||
88. | Ernstfall 1 | Schuster Martin | 44:41 | +9:00 | 4:15 | 964 | ||
89. | Utox | Batruch Lukasz | 44:42 | +9:01 | 4:15 | 6 | ||
90. | SPINsters ES | Poggio Martino | 44:42 | +9:01 | 4:15 | 977 | ||
91. | Windschattenjäger | Spescha Ursin | 44:42 | +9:01 | 4:15 | 353 | ||
92. | OWltimate Runners | Gulich Andrin | 44:42 | +9:01 | 4:15 | 71 | ||
93. | Rindenraser | Evertz Christoph | 44:43 | +9:02 | 4:15 | 677 | ||
94. | LSZ 1 | Paschoud Jérôme | 44:49 | +9:08 | 4:16 | 777 | ||
95. | Verity Runners | Hoffmann Bob | 44:51 | +9:10 | 4:16 | 818 | ||
96. | Brownsche Spaziergänger S | Ammann Christoph | 44:54 | +9:13 | 4:16 | 937 | ||
97. | ICBT Studierende | van Oordt Sara | 44:56 | +9:15 | 4:16 | 249 | ||
98. | Decadanse | Sierra Dominik | 45:07 | +9:26 | 4:17 | 766 | ||
99. | Dreaming Of Donuts | Zvingelis Karlis | 45:08 | +9:27 | 4:17 | 659 | ||
100. | Altenburger | Wehowsky Andreas | 45:11 | +9:30 | 4:18 | 255 |
Verarbeitungszeit: 30ms