in
Frauen 45-54
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Startnr | Swim | Bike | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iseli Jeannine | 1970 | Schüpfen | 1:18.37 | 223 | 8.30 | 39.56 | 30.10 | ||
2. | Hansom Jane | 1969 | GB-Scottland | 1:19.54 | 216 | 7.22 | 41.03 | 31.28 | ||
3. | Appius Anita | 1965 | Böckten | Törli Sportsteam | 1:29.06 | 204 | 10.19 | 46.24 | 32.22 | |
4. | Kälin Carmen | 1968 | St. Moritz | 1:29.51 | 258 | 9.39 | 46.32 | 33.39 | ||
5. | Lüddecke Claudia | 1967 | Ramsen | 1:35.39 | 256 | 12.54 | 47.56 | 34.47 | ||
6. | Baume Muriel | 1967 | Péry | CCN | 1:36.23 | 210 | 10.50 | 51.25 | 34.07 | |
7. | Wilhelm Sabine | 1967 | Uetikon am See | 1:44.09 | 238 | 11.58 | 52.55 | 39.16 | ||
8. | Zweifel Barbara | 1966 | Rüti | Cracy Turtles | 1:46.49 | 241 | 9.43 | 52.06 | 44.59 | |
9. | Jannack Annette | 1966 | DE-Berlin | 1:53.25 | 262 | 11.59 | 1:02.50 | 38.35 |
(9 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 8ms