in
Gesamtwertung nach Etappe 3
| Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Total | Abstand | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotná Petra | 66 | CZE | Hradec Králové | OK99 Hradec Kralove | 2000 | 1000 | 1. | 1000 | 1. | ||||||||||
| 2. | Aebersold-Schütz Gaby | 65 | SUI | Brügg BE | ol.biel.seeland | 1832 | 168 | 869 | 2. | 963 | 2. | |||||||||
| 3. | Repond Francine | 59 | SUI | Lausanne 26 | CARE Vevey | 1811 | 189 | 922 | 2. | 889 | 4. | |||||||||
| 4. | Jungåker Lotta | 65 | SWE | Falun | Korsnäs IF OK | 1730 | 270 | 818 | 7. | 912 | 3. | |||||||||
| 5. | Maag Iben Falck | 66 | DEN | Tisvilde | Farum Tisvilde OK | 1695 | 305 | 860 | 4. | 835 | 5. | |||||||||
| 6. | Baumgartner Barbara | 63 | SUI | Wiler b. Seedorf | ol.biel.seeland | 1663 | 337 | 855 | 3. | 808 | 8. | |||||||||
| 7. | Hallett Jackie | 57 | GBR | Bristol | Bristol O K | 1608 | 392 | 752 | 6. | 856 | 5. | |||||||||
| 8. | Spillmann Dorothe | 62 | SUI | Uppsala | IF Thor/Västerås SOK | 1606 | 394 | 803 | 4. | 803 | 8. | |||||||||
| 9. | Gittmaier Doris | 64 | AUT | Eberschwang | HSV Ried im Innkreis | 1542 | 458 | 669 | 10. | 873 | 3. | MP | ||||||||
| 10. | Hotz Therese | 66 | SUI | Schafisheim | OLK Argus | 1493 | 507 | 665 | 11. | 828 | 6. | |||||||||
| 11. | Lundanes Marit | 62 | NOR | Ålesund | Emblem IL | 1477 | 523 | 672 | 19. | 805 | 7. | |||||||||
| 12. | Raaen Trine Marit Justad | 64 | NOR | Billingstad | Aker Brygge Orientering | 1467 | 533 | 735 | 7. | 732 | 12. | |||||||||
| 13. | Alnek Airi | 63 | EST | Elva | OK Võru | 1427 | 573 | 717 | 14. | 710 | 10. | |||||||||
| 14. | Fixdal Trude | 64 | NOR | Oslo | Heming IL | 1411 | 589 | 746 | 11. | 665 | 11. | |||||||||
| 15. | Hofstetter Ursula A. | 62 | SUI | Langenthal | OLG Skandia/OLK Wiggertal | 1358 | 642 | 643 | 13. | 715 | 15. | |||||||||
| 16. | Lichti Aschwanden Nora | 59 | SUI | Zürich | OLG Goldau | 1347 | 653 | 623 | 17. | 724 | 13. | |||||||||
| 17. | Maes Karine | 66 | FRA | Locunole | 5604BR | 1329 | 671 | 632 | 15. | 697 | 17. | |||||||||
| 18. | Hochuli Maria | 63 | SUI | Adetswil | OLG Pfäffikon | 1319 | 681 | 623 | 17. | 696 | 18. | MP | ||||||||
| 19. | Bonde Annette | 62 | DEN | Slangerup | Ballerup OK | 1315 | 685 | 656 | 23. | 659 | 12. | |||||||||
| 20. | Huber Bernadette | 66 | SUI | Horgen | OL Zimmerberg | 1289 | 711 | 484 | 37. | 805 | 9. | |||||||||
| 21. | Geneux Elisabeth | 63 | SUI | Plan-les-Ouates | CO CERN | 1284 | 716 | 640 | 14. | 644 | 24. | |||||||||
| 22. | Bakker Cathy | 62 | CAN | Ottawa | Orienteering Ottawa | 1280 | 720 | 574 | 24. | 706 | 16. | |||||||||
| 23. | Němečková Jarmila | 66 | CZE | Praha 12 | USK Praha | 1275 | 725 | 640 | 25. | 635 | 14. | |||||||||
| 24. | Wey Bitterli Regina | 66 | SUI | Richterswil | OL Zimmerberg | 1256 | 744 | MP | 636 | 26. | 620 | 18. | ||||||||
| 25. | Hederskog Karin | 62 | SWE | Skillingaryd | Jönköpings Orienteringsklubb | 1252 | 748 | 678 | 9. | 574 | 23. | |||||||||
| 26. | Wraa-Hansen Lena | 62 | DEN | Melby | Tisvilde Hegn OK | 1242 | 758 | 670 | 20. | 572 | 25. | |||||||||
| 27. | Martino Karen | 63 | CAN | Kimberley | KOC | 1227 | 773 | 584 | 30. | 643 | 13. | |||||||||
| 28. | Dutly Nicoletta | 62 | SUI | Cevio | GOV | 1224 | 776 | 623 | 28. | 601 | 21. | |||||||||
| 28. | Durrmann Catherine | 62 | FRA | Saint-brieuc | SBO - Saint-Brieuc Orientation | 1224 | 776 | 560 | 25. | 664 | 21. | MP | ||||||||
| 30. | Maibach Susanne | 63 | SUI | Gerzensee | ol norska | 1195 | 805 | 629 | 27. | 566 | 29. | |||||||||
| 31. | Rihko-Struckmann Liisa | 64 | FIN | Braunschweig | Braunschweiger MTV | 1179 | 821 | MP | 553 | 34. | 626 | 17. | ||||||||
| 32. | Touzain Roulleaux Isabelle | 62 | FRA | Bouville | Club Orientation Loisirs Etrechy | 1169 | 831 | 587 | 21. | 582 | 31. | |||||||||
| 33. | Quantock Gayle | 62 | AUS | Cameron Park | Newcastle Orienteering Club | 1160 | 840 | 530 | 35. | 630 | 15. | |||||||||
| 34. | Pilloud-Ernst Elisabeth | 65 | SUI | Bossonnens | CO Lausanne-Jorat | 1144 | 856 | 576 | 22. | 568 | 27. | |||||||||
| 35. | Badertscher Priska | 64 | SUI | Langnau am Albis | OL Zimmerberg | 1142 | 858 | 532 | 33. | 610 | 29. | |||||||||
| 36. | Gafner Heidi | 63 | SUI | Oftringen | OLK Wiggertal | 1121 | 879 | 523 | 34. | 598 | 22. | |||||||||
| 37. | Haajanen Ulrika | 62 | FIN | Ingå | OK Raseborg | 1117 | 883 | 505 | 39. | 612 | 20. | |||||||||
| 38. | Chmelarova Marie | 63 | CZE | Hradec Kralove | OK Slavia Hradec Kralove | 1100 | 900 | 578 | 32. | 522 | 33. | |||||||||
| 39. | Beauvisage Valérie | 65 | FRA | La Londe | COBS | 1065 | 935 | 594 | 20. | 471 | 37. | |||||||||
| 40. | Clouzeau Valérie | 66 | FRA | La Couronne | COF | 1049 | 951 | 536 | 31. | 513 | 34. | |||||||||
| 41. | Ansorge Silke | 64 | GER | Dresden | SV Robotron Dresden e.V. | 1026 | 974 | 476 | 38. | 550 | 31. | |||||||||
| 42. | Drapp Vreni | 66 | SUI | Aarberg | OLG Bern | 969 | 1031 | 538 | 30. | 431 | 45. | |||||||||
| 43. | Bettelini Giuliana | 62 | SUI | Caslano | Societa Unitas Malcantone | 961 | 1039 | 460 | 41. | 501 | 40. | |||||||||
| 44. | Naceur Najla | 64 | SUI | Orbe | CO Lausanne-Jorat | 939 | 1061 | 455 | 43. | 484 | 35. | |||||||||
| 45. | Pache Sandrine | 65 | SUI | Lausanne | CO Lausanne-Jorat | 936 | 1064 | 517 | 35. | 419 | 40. | |||||||||
| 46. | Wadsworth Mary | 66 | NZL | Auckland | Auckland Orienteering Club | 902 | 1098 | 435 | 44. | 467 | 38. | |||||||||
| 47. | Møller Kirsten | 65 | DEN | Holte | Søllerød OK | 893 | 1107 | 493 | 41. | 400 | 42. | |||||||||
| 48. | Brooke Nicola | 66 | GBR | Wareham | Wessex | 874 | 1126 | 394 | 44. | 480 | 42. | |||||||||
| 49. | Küttel Petrosilli Andrea | 64 | SUI | Moghegno | GOV | 788 | 1212 | 382 | 45. | MP | 406 | 41. | ||||||||
| 50. | Jokikokko Tarja | 63 | FIN | Oulu | Oulun Tarmo | 688 | 1312 | 379 | 46. | DNF | 309 | 46. | ||||||||
Grant Hazel | 66 | GBR | Tilford | DrongO | MP | MP | MP |
(51 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms