in
Name | Jg | Ort | Zeit | min/km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht klassiert: Andhe Kathai | |||||||
Balendran Yathurjan | 97 | Wolhusen | 2:18:50 | 6:34 | |||
nicht klassiert: AstraZeneca | |||||||
Pahlke Hanna | 96 | Zürich | 1:40:47 | 4:46 | |||
nicht klassiert: Atletas | |||||||
De Castro Sérgio | 82 | Andelfingen | 1:20:48 | 3:49 | |||
Peixoto José | 85 | Kleinandelfingen | 1:26:09 | 4:04 | |||
nicht klassiert: Attacke Schweinebacke | |||||||
Diethelm Patricia | 88 | Affoltern am Albis | 2:01:24 | 5:45 | |||
nicht klassiert: B. Braun | |||||||
Kress David | 93 | Oberkirch | 1:49:12 | 5:10 | |||
Traguedo Debora | 96 | Schüpfheim | 2:09:28 | 6:08 | |||
nicht klassiert: Bad Batch | |||||||
Lauber Joshua | 94 | Naters | 1:33:55 | 4:27 | |||
Zurbriggen Gerd | 94 | Thun | 1:49:02 | 5:10 | |||
nicht klassiert: Basel 4 Poetry | |||||||
Ryser Philipp | 78 | Basel | 1:33:49 | 4:26 | |||
nicht klassiert: Basel Dragons Running Club | |||||||
Scaber Piotr | 86 | Dornach | 1:32:27 | 4:22 | |||
nicht klassiert: Basel Running Club | |||||||
Perich Krsnik Marina | 88 | Basel | 1:50:27 | 5:14 | |||
nicht klassiert: BCAG-Runners | |||||||
Supplisson Dorothée | 85 | Winterthur | 2:05:32 | 5:56 | |||
nicht klassiert: Bergluft | |||||||
Riecke Anke | 87 | Ibach | 1:59:14 | 5:39 | |||
Kefala Maria | 89 | Gebenstorf | 2:06:30 | 5:59 | |||
Peter Benjamin | 88 | Gebenstorf | 2:19:49 | 6:37 | |||
nicht klassiert: BERNINAS | |||||||
Bühler Philipp | 89 | Luzern | 1:27:09 | 4:07 | |||
Gerig Fabian | 89 | Altdorf UR | 1:38:04 | 4:38 | |||
nicht klassiert: Bestzeit-Buddies Mainz | |||||||
Schmidt Florian | 96 | Mainz | 1:52:43 | 5:20 | |||
nicht klassiert: Bettingen | |||||||
Plunkett Lorraine | 84 | Riehen | 2:17:16 | 6:30 | |||
Steinhardt Soledad | 75 | Basel | 2:37:26 | 7:27 | |||
nicht klassiert: Bierologe | |||||||
Grossenbacher Moritz | 04 | Huttwil | 1:59:09 | 5:38 | |||
Burkhardt Mika Fabio | 06 | Huttwil | 2:14:23 | 6:22 | |||
nicht klassiert: bitchesamseckle | |||||||
Zimmermann Joy | 06 | Brunnen | 2:06:49 | 6:00 | |||
Portmann Anja | 07 | Küssnacht am Rigi | 2:21:15 | 6:41 | |||
nicht klassiert: BlueEarth | |||||||
Muller Nicolas | 86 | Baar | 1:46:00 | 5:01 | |||
Daum Matthias | 98 | Baar | 1:52:58 | 5:21 | |||
Perramond Florence | 97 | Baar | 2:13:16 | 6:18 | |||
Krawczykowski Eleonore | 96 | Baar | 2:33:21 | 7:16 | |||
nicht klassiert: BODÉ STUDIOS | |||||||
Bottani Lino | 00 | Cham | 2:03:56 | 5:52 | |||
nicht klassiert: Bombaclan | |||||||
Portmann Leonidas | 96 | Emmenbrücke | 1:31:16 | 4:19 | |||
Hodel Jonas | 71 | Luzern | 1:50:09 | 5:13 | |||
nicht klassiert: bRUNo | |||||||
Kündig Jan | 91 | Niederlenz | 1:38:36 | 4:40 | |||
Guidon Galliard Annatina | 67 | Jenins | 2:03:59 | 5:52 | |||
nicht klassiert: CAG Farvagny | |||||||
Sudan Nadia | 74 | Vaulruz | 1:27:40 | 4:09 | |||
Terreaux Bernard | 52 | Vuisternens-Ogoz | 1:32:08 | 4:22 | |||
nicht klassiert: Catherunning | |||||||
Decurnex Yannick | 71 | Begnins | 2:03:16 | 5:50 | |||
Bezençon Christophe | 83 | Bursins | 2:10:03 | 6:09 | |||
nicht klassiert: CityRunning | |||||||
Varescon Jean-Pascal | 95 | Zürich | 1:25:41 | 4:03 | |||
Hartmann Isabel | 97 | Zürich | 1:43:19 | 4:53 | |||
nicht klassiert: CMRC unleashed | |||||||
Cristobal Jose Antonio | 80 | Herrliberg | 2:08:23 | 6:05 | |||
nicht klassiert: CMSports | |||||||
Sacco Humberto | 78 | Schaffhausen | 1:43:14 | 4:53 | |||
Rezende de Almeida Bruno | 88 | Beringen | 1:43:14 | 4:53 | |||
nicht klassiert: Code Blue Colective | |||||||
Pfenniger Anna | 01 | Basel | 2:08:11 | 6:04 | |||
nicht klassiert: Code Blue Collective | |||||||
Walder Sara | 99 | Zürich | 1:59:20 | 5:39 | |||
nicht klassiert: Converto | |||||||
Mjelde Solevåg Eirik | 90 | Ålesund | 1:39:57 | 4:44 | |||
Mjelde Solevåg Kristine | 90 | Ålesund | 2:10:15 | 6:10 | |||
nicht klassiert: Course des roches | |||||||
Golay Sarah | 90 | Yverdon-les-Bains | 1:57:45 | 5:34 | |||
nicht klassiert: CSS Runners | |||||||
Keller Lukas | 90 | Luzern | 2:12:22 | 6:16 | |||
nicht klassiert: d-itet | |||||||
Carnal Luan | 01 | Zürich | 1:38:23 | 4:39 | |||
Weikert Sonia | 03 | Zürich | 1:44:09 | 4:56 | |||
nicht klassiert: D&D | |||||||
Torriani Deborah | 86 | Ittigen | 1:51:58 | 5:18 | |||
nicht klassiert: Dackelclub eV | |||||||
Berndt Andi | 76 | Wangen | 1:51:40 | 5:17 | |||
Berndt Anna | 90 | Siebnen | 2:11:34 | 6:14 | |||
Steimel Thomas | 76 | Wangen | 2:12:20 | 6:16 | |||
nicht klassiert: DC Run Club | |||||||
Djaferi Denil | 98 | Dübendorf | 1:59:08 | 5:38 | |||
Djaferi Denis | 98 | Dübendorf | 2:03:05 | 5:50 | |||
nicht klassiert: Die Schönen und Manu | |||||||
Sandy Timothy | 86 | Zurich | 1:54:05 | 5:24 | |||
Jäggli Sarah | 98 | Zürich | 2:03:57 | 5:52 | |||
Lussi Manuel | 89 | Zurich | 2:11:20 | 6:13 | |||
Steiner Livia | 91 | Zürich | 2:13:33 | 6:19 | |||
nicht klassiert: dieSchweinehunde | |||||||
Di Geronimo Sandra | 85 | Rivera | 2:28:01 | 7:00 | |||
nicht klassiert: DPD (Schweiz) AG | |||||||
Tomic Momir | 93 | Aadorf | 1:30:43 | 4:17 | |||
Deflorin Sebastian | 93 | Wettingen | 1:39:34 | 4:43 | |||
Sutton Ian Glen | 89 | Buchs ZH | 2:21:58 | 6:43 | |||
nicht klassiert: Dr Meyer Feier | |||||||
Plodeck Philippe | 90 | Nidau | 1:46:13 | 5:02 | |||
Renggli Pascal | 87 | Emmenbrücke | 1:47:41 | 5:06 | |||
nicht klassiert: DuBois | |||||||
Raeber Mathias | 78 | Ebikon | 2:05:54 | 5:58 | |||
nicht klassiert: Early Birds Basel | |||||||
Platek-Mielczarek Anetta | 91 | Basel | 1:42:34 | 4:51 | |||
nicht klassiert: Eifach irgendwie ins Ziel ko | |||||||
Böhler Melanie | 99 | Basel | 2:05:25 | 5:56 | |||
Reinhard Cedric | 03 | Basel | 2:06:17 | 5:59 | |||
Bressan Yannik | 98 | Riehen | 2:09:50 | 6:09 | |||
Studer Luca | 97 | Riehen | 2:13:33 | 6:19 | |||
nicht klassiert: Elsa Sport | |||||||
Schiavi Erminio | 66 | Yverdon-les-Bains | 1:59:20 | 5:39 | |||
nicht klassiert: Erdinger Active Team | |||||||
Hesse Milena | 86 | Bad Säckingen | 2:09:23 | 6:07 | |||
Forstmeyer Volker | 58 | Bad Säckingen | 2:10:58 | 6:12 | |||
nicht klassiert: ewl am SCML | |||||||
Vetter Roger | 72 | Hergiswil NW | 1:36:01 | 4:33 | |||
Schenker Severin | 89 | Schüpfheim | 1:41:40 | 4:49 | |||
Bussmann Koni | 69 | Willisau-Stadt LU | 1:42:46 | 4:52 | |||
nicht klassiert: Familie Moser | |||||||
Moser Luca | 98 | Stans | 1:41:39 | 4:49 | |||
Moser Noelia | 00 | Stans | 1:46:43 | 5:03 | |||
Moser Daniela | 70 | Stans | 2:01:32 | 5:45 | |||
Moser Urs | 66 | Stans | 2:14:34 | 6:22 | |||
nicht klassiert: Family Roth | |||||||
Roth Noa | 00 | Solothurn | 1:29:47 | 4:15 | |||
Roth Anouk | 04 | Solothurn | 1:48:21 | 5:08 | |||
Roth André | 70 | Solothurn | 1:48:21 | 5:08 | |||
nicht klassiert: Fastest Snails | |||||||
Siallagan Dominik | 91 | Zürich | 1:30:44 | 4:18 | |||
Minacci Fabienne | 93 | Zürich | 1:57:20 | 5:33 | |||
nicht klassiert: FCL-Basis | |||||||
Britschgi Daniel | 77 | Meierskappel | 1:57:36 | 5:34 | |||
nicht klassiert: FEGA & Schmitt Runningteam | |||||||
Wohlmann Ralf | 66 | Obernburg | 2:34:54 | 7:20 | |||
nicht klassiert: Feuerwehr Emmen | |||||||
Stocker Christian | 90 | Emmenbrücke | 2:06:12 | 5:58 | |||
Bossert Stephan | 77 | Rothenburg | 2:55:41 | 8:19 | |||
nicht klassiert: FIJ Akademie | |||||||
Jadaan Rommel | 72 | Brunnen | 2:19:01 | 6:35 | |||
nicht klassiert: Flölla | |||||||
Blum Florian | 95 | Sursee | 1:49:36 | 5:11 | |||
nicht klassiert: Flotten Karotten | |||||||
Schmitt Florian | 01 | Würzburg Grombühl | 1:57:54 | 5:35 | |||
nicht klassiert: Flying Turtles | |||||||
Tschümperlin Pascal | 99 | Affoltern am Albis | 2:41:39 | 7:39 | |||
nicht klassiert: Forrest Jump | |||||||
Begovic Samir | 77 | Abtwil | 1:43:15 | 4:53 | |||
nicht klassiert: Freis | |||||||
Frei Benjamin | 94 | St. Gallen | 1:45:54 | 5:01 | |||
Frei Christina | 62 | Kriessern | 1:56:28 | 5:31 | |||
Frei Norbert | 62 | Kriessern | 2:01:16 | 5:44 | |||
nicht klassiert: Gallus Garage | |||||||
Qeta Kristjan | 82 | Hergiswil NW | 2:17:50 | 6:31 | |||
nicht klassiert: Gang da Corrida | |||||||
Sousa Carlos | 75 | Jona | 1:35:49 | 4:32 | |||
Fernandes Leandro | 91 | Schmerikon | 1:39:25 | 4:42 | |||
nicht klassiert: GastroSocial | |||||||
Baumann Raoul | 93 | Zürich | 1:40:13 | 4:44 | |||
Nocaj Alban | 95 | Berlin | 2:19:44 | 6:37 | |||
nicht klassiert: Geb was hesch | |||||||
Holzmann Sandro | 83 | Buchrain | 2:00:34 | 5:42 | |||
nicht klassiert: getAbstract | |||||||
Gasser Jan | 98 | Alpnach Dorf | 1:48:04 | 5:07 | |||
nicht klassiert: Gilzer | |||||||
Pfitzer Estelle | 99 | Zurich | 1:52:27 | 5:19 | |||
nicht klassiert: Globis | |||||||
Stutz Basil | 07 | Rain | 1:55:05 | 5:27 | |||
Tagmann Sophie | 06 | Dagmersellen | 2:04:12 | 5:53 | |||
Wermelinger Olivia | 05 | Knutwil | 2:23:17 | 6:47 | |||
Thalmann Sophie | 05 | Sempach | 2:36:07 | 7:23 | |||
nicht klassiert: GMS | |||||||
Bajaj Sehal | 88 | Zürich | 1:58:04 | 5:35 | |||
nicht klassiert: Gosport Road Runners | |||||||
Birch Deborah | 59 | England | 2:17:58 | 6:32 | |||
Cawte Stephen | 59 | Gosport | 2:30:17 | 7:07 | |||
nicht klassiert: Grand Casino Luzern AG | |||||||
Kohout Martin | 77 | Emmenbrücke | 1:55:36 | 5:28 | |||
Gniewek Barbara | 94 | Luzern | 1:55:46 | 5:29 | |||
Girardin Philippe | 79 | Alpnachstad | 2:05:58 | 5:58 | |||
Walz Jill | 00 | Luzern | 2:11:11 | 6:13 | |||
nicht klassiert: Häcki-Gang | |||||||
Häcki Jürg | 73 | Luzern | 1:50:33 | 5:14 | |||
Häcki Salome | 00 | Luzern | 1:59:16 | 5:39 | |||
Xu James | 61 | Luzern | 1:59:51 | 5:40 | |||
nicht klassiert: Hasta Mañamos | |||||||
Maag Philip | 94 | Nendeln | 2:05:31 | 5:56 | |||
nicht klassiert: hastamañamos | |||||||
Nickolay Niklas | 94 | Eschen | 2:32:18 | 7:13 | |||
nicht klassiert: Heineken Switzerland AG | |||||||
Bijnagte Matthieu | 72 | Mühlau | 1:42:05 | 4:50 | |||
nicht klassiert: Hey Guys Team | |||||||
Regazzi Doriano | 86 | Luzern | 1:47:17 | 5:05 | |||
Heinen Rino | 85 | Luzern | 2:01:29 | 5:45 | |||
nicht klassiert: Hope Media | |||||||
Pieper René | 83 | Mellikon | 1:55:29 | 5:28 | |||
Boksberger Philipp | 80 | Dielsdorf | 1:58:12 | 5:36 | |||
nicht klassiert: Hotel Schweizerhof Luzern | |||||||
Najer Sandro | 97 | Luzern | 1:45:54 | 5:01 | |||
Fischer Karin | 86 | Sursee | 2:08:41 | 6:05 | |||
nicht klassiert: I.love.Engelberg | |||||||
Marahrens Robin | 86 | Stuttgart | 1:29:57 | 4:15 | |||
nicht klassiert: Ideal Tailoring | |||||||
Serratore Domenico | 88 | Nebikon | 1:52:16 | 5:19 | |||
nicht klassiert: idiet | |||||||
Schmidiger Kevin | 91 | Zürich | 1:59:56 | 5:41 | |||
Kaya Özhan | 91 | Winterthur | 2:23:27 | 6:47 | |||
nicht klassiert: IG Chääs | |||||||
Birrer Yannis | 92 | Neudorf | 2:00:33 | 5:42 | |||
nicht klassiert: Interactive Brokers | |||||||
Frasci Giuseppe | 81 | Mettmenstetten | 2:33:58 | 7:17 | |||
nicht klassiert: IRCZRH | |||||||
Barrera Karrer Jesus | 87 | Zürich | 1:35:33 | 4:31 | |||
nicht klassiert: Islandsons | |||||||
Straub Benjamin | 93 | Freiburg | 1:45:29 | 4:59 | |||
Lieb Samuel | 90 | Stuttgart | 1:48:33 | 5:08 | |||
nicht klassiert: Just for Run | |||||||
Heiri-Schatt Theo | 63 | Grenchen | 1:47:40 | 5:06 | |||
Heiri Andrea | 94 | Olten | 1:58:59 | 5:38 | |||
nicht klassiert: Kayoum Eicher Visuals | |||||||
Eicher Kayoum | 98 | Kriens | 1:49:54 | 5:12 | |||
nicht klassiert: KCNW/KCL und Jenny | |||||||
Wüthrich Jenny | 08 | Menznau | 1:48:34 | 5:08 | |||
Kronenberg Jonas | 07 | Horw | 1:50:24 | 5:13 | |||
Rindlisbacher Selim | 05 | Schwarzenberg | 1:50:38 | 5:14 | |||
Voegtlin José | 07 | Ennetbürgen | 1:52:14 | 5:19 | |||
nicht klassiert: Khurienta | |||||||
Thöny Jasmine | 87 | Trimmis | 1:56:08 | 5:30 | |||
Räber Urban J. | 93 | Chur | 2:26:51 | 6:57 | |||
nicht klassiert: Kini Red Bull | |||||||
Trampenau Sascha | 77 | Udligenswil | 1:51:57 | 5:18 | |||
Trampenau Lucia | 78 | Udligenswil | 1:58:14 | 5:36 | |||
nicht klassiert: Kiwanis | |||||||
Fuchs Fredy | 76 | Hildisrieden | 1:49:10 | 5:10 | |||
nicht klassiert: Kohls Runnings Team | |||||||
Kohl Corinne | 82 | Emmenbrücke | 1:58:58 | 5:38 | |||
Kohl Marco | 79 | Emmenbrücke | 1:58:59 | 5:38 | |||
nicht klassiert: Komax | |||||||
Rölz Tobias | 77 | Thal | 2:15:32 | 6:25 | |||
nicht klassiert: Krasniqi | |||||||
Gjergji Florjan | 07 | Zell LU | 1:58:28 | 5:36 | |||
Krasniqi Arben | 82 | Kriens | 2:19:33 | 6:36 | |||
nicht klassiert: Kriassnertruppe | |||||||
Hutter Manuel | 89 | Mels | 1:44:34 | 4:57 | |||
nicht klassiert: krkani | |||||||
Petrovic Goran | 85 | Zürich | 1:55:29 | 5:28 | |||
nicht klassiert: Kulturreise | |||||||
Müller Pirmin | 94 | Luzern | 1:36:37 | 4:34 | |||
nicht klassiert: LA Nidwalden | |||||||
Marti Sven | 84 | Buochs | 1:15:41 | 3:35 | |||
Filliger Luzia | 80 | Buttisholz | 1:48:59 | 5:09 | |||
nicht klassiert: Laktatfreunde Mittelland | |||||||
Hesse Jens | 80 | Suhr | 1:58:13 | 5:36 | |||
nicht klassiert: Laufcoach Willy | |||||||
Schoch Oliver | 91 | Rotkreuz | 1:38:16 | 4:39 | |||
nicht klassiert: Laufgemeinschaft Neuenburg | |||||||
Anlicker Simon | 91 | Neuenburg am Rhein | 2:03:25 | 5:50 | |||
Bronner Markus | 92 | Bantzenheim | 2:03:26 | 5:51 | |||
Held Daniel | 91 | Basel | 2:03:26 | 5:51 | |||
nicht klassiert: Laufgruppe MJ | |||||||
Léchot Antoine | 98 | Neuchâtel | 1:34:06 | 4:27 | |||
Maybud Roy | 78 | Herrliberg | 1:53:50 | 5:23 | |||
Meier Markus | 88 | Zürich | 1:57:08 | 5:33 | |||
nicht klassiert: Laufgruppe Zug | |||||||
Keller Herbert | 64 | Zug | 2:09:43 | 6:08 | |||
nicht klassiert: Laufteam Emmental | |||||||
Gerber Patrick | 91 | Grosshöchstetten | 1:48:39 | 5:08 | |||
nicht klassiert: Lauftreff Ballwil | |||||||
Kaufmann Anton | 58 | Ballwil | 1:59:20 | 5:39 | |||
nicht klassiert: Lauftreff Brigerbad | |||||||
Schmidt Hanny | 65 | Naters | 2:04:19 | 5:53 | |||
nicht klassiert: Lauftreff Rain | |||||||
Gut Helen | 63 | Rain | 1:51:05 | 5:15 | |||
nicht klassiert: Lauftreff sigigen | |||||||
Felber Ivan | 94 | Sigigen | 1:47:51 | 5:06 | |||
nicht klassiert: Lauftreff SV Trier-Olewig | |||||||
Uhl Rudolf | 61 | Trier | 1:45:18 | 4:59 | |||
nicht klassiert: Lauftreff Uri | |||||||
Gisler Roland | 88 | Altdorf UR | 1:52:41 | 5:20 | |||
nicht klassiert: Legedit | |||||||
Marticke Luca | 98 | Langrickenbach | 1:55:46 | 5:29 | |||
nicht klassiert: LegendAir | |||||||
Schnyder Janik | 98 | Kriens | 1:37:27 | 4:37 | |||
nicht klassiert: Liechtensteiner Narrathönler | |||||||
Gstöhl Alessia | 93 | Eschen | 2:01:35 | 5:45 | |||
Gstöhl Nicole | 78 | Eschen | 2:01:35 | 5:45 | |||
Gstöhl Christian | 67 | Eschen | 2:01:36 | 5:45 | |||
nicht klassiert: Los chanchos | |||||||
Manigold Tobias | 73 | Witterswil | 2:31:39 | 7:11 | |||
Quevedo Astudillo Lorenna | 74 | Witterswil | 2:36:31 | 7:25 | |||
nicht klassiert: Los Locos | |||||||
Moncayo Sebastian | 93 | Giessen | 1:36:55 | 4:35 | |||
Trosto Mike | 97 | Lörrach | 1:44:53 | 4:58 | |||
Abdel-Nabi Annika | 99 | Gießen | 2:24:46 | 6:51 | |||
nicht klassiert: Losinger Marazzi | |||||||
Dubaut-Allignet Florentine | 97 | Les Acacias GE | 2:06:46 | 6:00 | |||
Murtas Greta | 96 | Geneve | 2:33:35 | 7:16 | |||
nicht klassiert: Love Team | |||||||
Hauser François | 85 | Berlens | 1:38:05 | 4:38 | |||
Seydoux Coralie | 84 | Berlens | 1:57:30 | 5:34 | |||
nicht klassiert: LR Astoria Hellbühl | |||||||
Willimann Nöbi | 66 | Ruswil | 1:39:47 | 4:43 | |||
Schäfer Romy | 80 | Hellbühl | 2:02:23 | 5:48 | |||
Murer Astrid | 82 | Hellbühl | 2:02:23 | 5:48 | |||
nicht klassiert: LR Ebikon | |||||||
Burri Adrian | 95 | Luzern | 1:29:01 | 4:13 | |||
Meier René | 58 | Buchrain | 1:42:33 | 4:51 | |||
Arnold Erik | 01 | Luzern | 1:44:51 | 4:58 | |||
Arnold Heinz | 68 | Ebikon | 1:51:32 | 5:17 | |||
nicht klassiert: LR Mosnang | |||||||
Schnetzer Laura | 06 | Mosnang | 1:43:38 | 4:54 | |||
Walder Jrma | 69 | Mühlrüti | 1:49:51 | 5:12 | |||
nicht klassiert: LT Radolfzell | |||||||
Wick Dagmar | 75 | Singen (Hohentwiel) | 1:47:52 | 5:06 | |||
nicht klassiert: Lucerne University of Applied Sciences and Arts | |||||||
Dursun Suayb Furkan | 94 | Lucerne | 2:32:49 | 7:14 | |||
nicht klassiert: Luciano Monteiro | |||||||
Pierzynski Daniela | 80 | Kriens | 2:16:33 | 6:28 | |||
nicht klassiert: lups - Halbmarathon | |||||||
Rohlfsen Felicia | 96 | Ebikon | 1:56:09 | 5:30 | |||
Riedel Andreas | 70 | Freiburg | 2:06:35 | 5:59 | |||
nicht klassiert: LV Pilatusblick | |||||||
Wunderli Samuel | 88 | Aeugst am Albis | 2:01:40 | 5:45 | |||
nicht klassiert: M2 Assessoria Esportiva | |||||||
Pierzynski Augusto | 80 | Kriens | 1:46:11 | 5:01 | |||
nicht klassiert: M3C2 | |||||||
Cocco Carlo | 86 | Buchrain | 1:49:33 | 5:11 | |||
nicht klassiert: MA & COS SWISSCOY 49 | |||||||
Styger Mike | 99 | Knonau | 1:53:43 | 5:23 | |||
nicht klassiert: Malle mir chöme | |||||||
Stecher Gian-Luca | 93 | Scuol | 1:48:12 | 5:07 | |||
nicht klassiert: Matze+Tatze | |||||||
Birrer Mathias | 93 | Emmenbrücke | 1:40:56 | 4:47 | |||
nicht klassiert: Meli Sport Schwyz | |||||||
Suter Irma | 81 | Ibach | 2:13:05 | 6:18 | |||
Luther Aurélie | 83 | Ibach | 2:14:30 | 6:22 | |||
nicht klassiert: Memo | |||||||
Gecici Mehmet | 84 | Muttenz | 1:30:30 | 4:17 | |||
nicht klassiert: Mesopotámicos | |||||||
Garcia Alberto | 93 | Gattikon | 1:48:44 | 5:09 | |||
Bescos Torcal Berta | 93 | Gattikon | 1:49:48 | 5:12 | |||
nicht klassiert: Mettnau-Schule Radolfzell | |||||||
Foth Arlinda | 87 | Konstanz | 1:52:05 | 5:18 | |||
nicht klassiert: Miguel's Pixa | |||||||
Terrero Morillo Miguel Saul | 89 | Weiach | 2:10:51 | 6:12 | |||
nicht klassiert: Minka | |||||||
Laturnus Chang Minka | 80 | Luzern | 1:53:11 | 5:21 | |||
nicht klassiert: Mugiwara Army | |||||||
Prekaj Artan | 95 | Emmen | 2:11:36 | 6:14 | |||
Prekaj Arber | 97 | Zürich | 2:39:16 | 7:32 | |||
nicht klassiert: Mühlerunner | |||||||
Bischof Renato | 79 | St. Gallen | 2:05:32 | 5:56 | |||
Kaufmann Urs | 67 | Malters | 2:18:08 | 6:32 | |||
nicht klassiert: Musketeers | |||||||
Mathis Pascal | 80 | Wettswil | 1:41:36 | 4:48 | |||
Kuhn Lukas | 82 | Hüttikon | 1:58:10 | 5:36 | |||
nicht klassiert: New Orlean Saints Aubin | |||||||
Collaud Gilliane | 94 | St-Aubin FR | 1:55:24 | 5:28 | |||
nicht klassiert: NIQ/GfK - The full view | |||||||
Kiener Dominik | 95 | Luzern | 1:53:52 | 5:23 | |||
Gosar Sasa | 79 | Luzern | 2:09:55 | 6:09 | |||
nicht klassiert: NP-Suisse Runners | |||||||
Osipov Vlad | 71 | Herrliberg | 1:40:04 | 4:44 | |||
nicht klassiert: Nur Seals | |||||||
Wildersinn Marcel | 97 | Stuttgart | 1:40:02 | 4:44 | |||
Groß Nico | 96 | Güglingen | 1:47:54 | 5:06 | |||
Wildersinn Alicia | 74 | Güglingen | 2:28:57 | 7:03 | |||
nicht klassiert: Odi's | |||||||
Odermatt Manuel | 85 | Ebikon | 1:53:24 | 5:22 | |||
Odermatt Fränzi | 89 | Ebikon | 1:53:24 | 5:22 | |||
nicht klassiert: Offroadrunners Nordschwarzwald | |||||||
Hübner Thomas | 77 | Baden-Baden | 1:46:13 | 5:02 | |||
nicht klassiert: Ohne Oli | |||||||
Zumbühl Christian | 76 | Sarnen | 1:48:25 | 5:08 | |||
nicht klassiert: Olten | |||||||
Waldmeier Christian | 86 | Wangen b. Olten | 1:58:26 | 5:36 | |||
nicht klassiert: OnTriSports | |||||||
Teles Francisco | 94 | Zürich | 1:40:34 | 4:46 | |||
nicht klassiert: Optohive | |||||||
Wyser Michael | 86 | Birmensdorf ZH | 1:43:39 | 4:54 | |||
nicht klassiert: Organon International GmbH | |||||||
Leao Alice | 84 | Luzern | 1:43:30 | 4:54 | |||
Simunde Anna | 70 | Lazio | 2:11:17 | 6:13 | |||
nicht klassiert: OTTO'S AG | |||||||
Nicoletti Mario :0) | 77 | Turgi | 1:58:43 | 5:37 | |||
Zigerlig Yvonne | 89 | Andermatt | 2:04:31 | 5:54 | |||
Schorno Rita | 72 | Gränichen | 2:06:05 | 5:58 | |||
nicht klassiert: Pepslica | |||||||
Tarsila Filgueiras | 88 | Arth | 1:39:08 | 4:41 | |||
nicht klassiert: Perlen Papier AG | |||||||
Palermo Roberto | 76 | Rothenburg | 1:46:54 | 5:04 | |||
Hamburger Daniel | 76 | Luzern | 1:56:31 | 5:31 | |||
nicht klassiert: Peterx3 | |||||||
Peter Sonja | 96 | Cambridge | 2:01:16 | 5:44 | |||
Kaelin Anne-Catherine | 02 | Luzern | 2:06:53 | 6:00 | |||
nicht klassiert: PicoRunners | |||||||
Ritter Marc | 98 | Birmensdorf ZH | 2:41:08 | 7:38 | |||
Eichenberger Fabrice | 91 | Zürich | 2:41:09 | 7:38 | |||
nicht klassiert: Pineapples | |||||||
Burkhalter Silvan | 86 | Horw | 2:26:47 | 6:57 | |||
Burkhalter-Tang Jennie | 80 | Horw | 2:26:47 | 6:57 | |||
nicht klassiert: Problemos | |||||||
Berger Daniel | 98 | Gebenstorf | 1:51:40 | 5:17 | |||
Gregorics David | 98 | Birmenstorf | 1:59:09 | 5:38 | |||
nicht klassiert: prteam | |||||||
Fracari Lidiane | 87 | Maceio | 2:08:43 | 6:06 | |||
nicht klassiert: Pump it up - Team KNF | |||||||
Lüthi Samuel | 86 | Muhen | 1:30:41 | 4:17 | |||
Schittek Arthur | 64 | Hochdorf | 1:50:35 | 5:14 | |||
nicht klassiert: Ratteschwänz Lozärn | |||||||
Bucheli Patrick | 94 | Kriens | 1:55:38 | 5:28 | |||
Theiler Chiara | 99 | Horw | 2:33:53 | 7:17 | |||
nicht klassiert: redIT | |||||||
Kleeb Regina | 82 | Zug | 1:59:10 | 5:38 | |||
Laube Stefan | 98 | Steinen | 2:13:06 | 6:18 | |||
Schürmann Michael | 90 | Root | 2:15:40 | 6:25 | |||
nicht klassiert: reem.ch | |||||||
Sollberger Béatrice | 76 | Nürensdorf | 1:51:24 | 5:16 | |||
Gerber Christian | 76 | Nürensdorf | 1:51:25 | 5:16 | |||
nicht klassiert: responsAbility | |||||||
Fischer Pius | 66 | Zürich | 1:44:03 | 4:55 | |||
nicht klassiert: Rhone Runners | |||||||
Pfammatter Christian | 69 | Naters | 1:35:47 | 4:32 | |||
nicht klassiert: Rookie | |||||||
Sidler Simon | 96 | Cham | 2:08:18 | 6:04 | |||
Zemp Tamara | 97 | Cham | 2:08:18 | 6:04 | |||
nicht klassiert: Röösli Transporte | |||||||
Tschümperlin Basil | 91 | Luzern | 1:46:50 | 5:03 | |||
Tschümperlin Christina | 92 | Luzern | 1:51:59 | 5:18 | |||
nicht klassiert: roremajaba | |||||||
Stutz Roger | 70 | Rain | 2:17:38 | 6:31 | |||
nicht klassiert: Rote Drachen | |||||||
Bacher Armin | 93 | Kriens | 1:54:55 | 5:26 | |||
Lori Giancarlo | 93 | Zürich | 1:57:10 | 5:33 | |||
Mostafa Rudy | 86 | Luzern | 2:00:53 | 5:43 | |||
Sunar-Müller Aykan | 91 | Luzern | 2:25:59 | 6:55 | |||
