in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Club/Ort | Zeit | min/km | Startnr | -Zwischenzeit | Rng | -Ziel | Rng | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messerli Rolf | 67 | Racing Team Stöckli | 22:46 | 4:50 | 218 | 11:44 | 1. | 11:02 | 1. | 1767 | |
2. | Joller Simon | 69 | Bern | 23:56 | 5:05 | 176 | 12:19 | 2. | 11:37 | 2. | 1681 | |
3. | Zurflüh Daniel | 64 | Bern | 24:27 | 5:12 | 308 | 12:41 | 4. | 11:46 | 3. | 1646 | |
4. | Pfister Christoph | 61 | WingTsun-Running Bern | 24:37 | 5:14 | 228 | 12:31 | 3. | 12:06 | 4. | 1635 | |
5. | Melideo Gianni | 65 | Hämpu's Laufgruppe | 25:45 | 5:28 | 362 | 13:20 | 5. | 12:24 | 5. | 1563 | |
6. | Job Martin | 64 | Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 25:58 | 5:31 | 175 | 13:21 | 6. | 12:37 | 6. | 1550 | |
7. | Thomann Ueli | 66 | LSV Uetendorf | 26:01 | 5:32 | 283 | 13:22 | 7. | 12:39 | 7. | 1547 | |
8. | Altorfer Felix | 67 | SC Schliern | 26:28 | 5:37 | 106 | 13:41 | 9. | 12:46 | 8. | 1521 | |
9. | Althaus Daniel | 68 | Tripl3.ch | 26:44 | 5:41 | 105 | 13:38 | 8. | 13:05 | 9. | 1506 | |
10. | Looser Chris | 63 | Hämpu's Laufgruppe | 28:15 | 6:00 | 199 | 14:20 | 10. | 13:54 | 13. | 1425 | |
11. | Weissmüller Markus | 60 | Neuenegg | 28:15 | 6:00 | 300 | 14:40 | 11. | 13:34 | 10. | 1425 | |
12. | Koller Oliver | 69 | Bern | 28:47 | 6:07 | 187 | 15:05 | 15. | 13:41 | 11. | 1399 | |
13. | Beer Michael | 65 | Bern | 28:48 | 6:07 | 404 | 15:01 | 14. | 13:47 | 12. | ||
14. | Steck Daniel | 63 | Wabern | 28:55 | 6:09 | 273 | 14:50 | 12. | 14:06 | 16. | 1392 | |
15. | Cambi Aroldo | 68 | Asculan Endurance Worldwide | 29:11 | 6:12 | 351 | 14:55 | 13. | 14:16 | 18. | 1379 | |
16. | Kostezer Stefan | 66 | STB Bern | 29:11 | 6:12 | 189 | 15:08 | 17. | 14:03 | 15. | 1379 | |
17. | Wyss Beat | 69 | Hindelbank | 29:28 | 6:16 | 360 | 15:29 | 20. | 13:58 | 14. | 1366 | |
18. | Wegmüller Urs | 62 | Evergreen | 29:29 | 6:16 | 298 | 15:05 | 16. | 14:23 | 19. | 1365 | |
19. | Meister Bernd | 62 | Münchenbuchsee | 29:39 | 6:18 | 216 | 15:28 | 19. | 14:11 | 17. | 1357 | |
20. | Schneider Hugo | 66 | All Blacks Thun | 29:55 | 6:21 | 251 | 15:26 | 18. | 14:28 | 20. | 1346 | |
21. | Kilchenmann Michael | 62 | ol norska | 30:41 | 6:31 | 180 | 15:39 | 21. | 15:02 | 22. | 1312 | |
22. | Britt Andreas | 68 | Bern | 31:06 | 6:37 | 356 | 16:12 | 23. | 14:53 | 21. | 1294 | |
23. | Spring Peter | 65 | HAFLinger | 31:10 | 6:37 | 270 | 15:52 | 22. | 15:18 | 23. | 1291 | |
24. | Leuthold Philipp | 67 | Bern | 33:51 | 7:12 | 198 | 17:22 | 24. | 16:29 | 24. | 1189 | |
25. | Bouvard Roger | 66 | Liebefeld | 35:37 | 7:34 | 123 | 18:36 | 25. | 17:00 | 25. | 1130 | |
26. | Steccanella Stephan | 69 | Riggisberg | 37:59 | 8:05 | 428 | 19:09 | 26. | 18:50 | 27. | ||
27. | Stooss Urs | 66 | HAFLinger | 38:25 | 8:10 | 279 | 19:37 | 27. | 18:48 | 26. | 1047 |
(27 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 9ms