in
| Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iseli Rawa | 06 | Schüpfen | Spital Aarberg Gerbersport | 18:51 | -- | 3:46 | 372 | |||
| 2. | Hernandez Cristina | 83 | Lengnau BE | Free Runners Grenchen | 21:24 | +2:33 | 4:16 | 1024 | |||
| 3. | Gurtner Sonya | 52 | Pieterlen | Gerbersport | 22:38 | +3:47 | 4:31 | 339 | |||
| 4. | Devenoge Rahel | 67 | Niederwangen BE | Hämpus Laufgruppe | 22:48 | +3:57 | 4:33 | 1081 | |||
| 5. | Anker Nina | 02 | Busswil b. Büren | 22:49 | +3:58 | 4:33 | 1018 | ||||
| 6. | Nacht Monika | 68 | Oberwangen b. Bern | Hämpus Laufgruppe | 22:51 | +4:00 | 4:34 | 340 | |||
| 7. | Luginbühl Fiona | 08 | Worben | LA Aarberg | 23:30 | +4:39 | 4:41 | 349 | |||
| 8. | Vogt Larissa | 91 | Gasel | 23:34 | +4:43 | 4:42 | 1044 | ||||
| 9. | Zbinden Lea | 03 | Aarberg | Sek + Real Aarberg | 23:55 | +5:04 | 4:46 | 1088 | |||
| 10. | Morand Corinne | 96 | Münchenbuchsee | TV Länggasse | 24:03 | +5:12 | 4:48 | 381 | |||
| 11. | Schütz Carine | 67 | Lyss | Laufgruppe Lyss | 24:04 | +5:13 | 4:48 | 1064 | |||
| 12. | Matter Jenny | 95 | Kallnach | 25:02 | +6:11 | 5:00 | 473 | ||||
| 13. | Zobrist Katja | 02 | Steffisburg | 25:09 | +6:18 | 5:01 | 529 | ||||
| 14. | Egli Périne | 83 | Grenchen | Free Runners Grenchen | 26:08 | +7:17 | 5:13 | 1027 | |||
| 15. | Alchenberger Vanessa | 99 | Lengnau BE | TV Lengnau BE | 26:17 | +7:26 | 5:15 | 382 | |||
| 16. | Steiner Alexandra | 80 | Grossaffoltern | 26:42 | +7:51 | 5:20 | 516 | ||||
| 17. | Fräulin Sheila | 00 | Kriegstetten | 27:08 | +8:17 | 5:25 | 426 | ||||
| 18. | Kunze Katharina | 76 | Biel | 27:22 | +8:31 | 5:28 | 458 | ||||
| 19. | Egli Isabel | 95 | Münchenbuchsee | 27:24 | +8:33 | 5:28 | 417 | ||||
| 20. | Meier Eveline | 79 | Lengnau BE | Free Runners Grenchen | 27:39 | +8:48 | 5:31 | 1023 | |||
| 21. | Winkelhausen Bettina | 61 | Port | 27:51 | +9:00 | 5:34 | 1086 | ||||
| 22. | Bösiger Barbara | 76 | Busswil | Laufträff Büren | 28:02 | +9:11 | 5:36 | 355 | |||
| 23. | Herrli Tamara | 92 | Aarberg | 28:07 | +9:16 | 5:37 | 443 | ||||
| 24. | Herrli Anita | 91 | Bern | 28:08 | +9:17 | 5:37 | 442 | ||||
| 25. | Baio Ruth | 55 | Bäriswil BE | Lauftreff Zollikofen | 28:30 | +9:39 | 5:41 | 1094 | |||
| 26. | Staub Mara | 03 | Gwatt | 28:33 | +9:42 | 5:42 | 512 | ||||
| 27. | Bill Joana | 86 | Münchenbuchsee | 28:36 | +9:45 | 5:43 | 397 | ||||
| 28. | Sommerfeld Vivien | 85 | Bargen BE | 29:02 | +10:11 | 5:48 | 510 | ||||
| 29. | Eggimann Karin | 85 | Kappelen | 29:02 | +10:11 | 5:48 | 415 | ||||
| 30. | Brugnoli Sandra | 68 | Murten | 30:05 | +11:14 | 6:00 | 402 | ||||
| 31. | Schreiber Cornelia | 74 | Bühl | 31:00 | +12:09 | 6:11 | 506 | ||||
| 32. | Scheier Mirsa | 84 | Lengnau BE | Free Runners Grenchen | 31:46 | +12:55 | 6:21 | 1025 | |||
| 33. | Salzmann Alma | 67 | Rüti b. Büren | 32:50 | +13:59 | 6:33 | 498 | ||||
| 34. | Flury Senna | 09 | Lyss | 33:06 | +14:15 | 6:37 | 425 | ||||
| 35. | Grünig Brigitta | 78 | Aefligen | 33:22 | +14:31 | 6:40 | 433 | ||||
| 36. | Rohr Ilona | 73 | Tafers | 33:27 | +14:36 | 6:41 | 494 | ||||
| 37. | Flury Christine | 78 | Lyss | 34:36 | +15:45 | 6:55 | 422 | ||||
| 38. | Bächler Egger Monia | 76 | Kleinbösingen | 38:24 | +19:33 | 7:40 | 388 | ||||
| DNS | |||||||||||
Burkhalter Nicole | 80 | Meinisberg | Free Runners Grenchen / Runner Monk | 332 | |||||||
Heidegger Susanne | 69 | Bern | 440 | ||||||||
Hügli Marianne | 58 | Arch | 447 | ||||||||
(41 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms