in
2.2 km, 90 m, 9 Po.
Rang | Name | Jg | Nat | Ort | Verein | Zeit | Abstand | Startnr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husner Lily | 61 | SUI | Staffelbach | OLK Wiggertal | 32:13 | 1735 | ||||||||||
2. | Neukom Regina | 59 | SUI | Küsnacht ZH | OL Zimmerberg | 32:26 | +13 | 1740 | |||||||||
3. | Egger Keller Barbara | 60 | SUI | Twann | ol.biel.seeland | 33:11 | +58 | 1720 | |||||||||
4. | Jenzer Christine | 62 | SUI | Bremgarten / BE | OLG Huttwil | 37:16 | +5:03 | 1746 | |||||||||
5. | Steck Christine | 63 | SUI | Möhlin | OLK Fricktal | 40:43 | +8:30 | 1728 | |||||||||
6. | Ullmann-Kurzo Heidi | 62 | SUI | Nidau | ol.biel.seeland | 43:02 | +10:49 | 1749 | |||||||||
7. | Mutka Leena | 58 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 43:15 | +11:02 | 1729 | |||||||||
8. | Ruoff Zeller Elisa | 61 | SUI | Stäfa | OLG Stäfa | 45:16 | +13:03 | 1718 | |||||||||
9. | Melin Jane | 60 | SWE | Mölnlycke | Göteborg Majorna OK | 45:50 | +13:37 | 1737 | |||||||||
10. | Quidort Monika | 58 | SUI | Suhr | OLG Suhr | 48:54 | +16:41 | 1721 | |||||||||
11. | Vercaeren Hilde | 63 | BEL | Vorselaar | Kempische Oriëntatielopers | 48:56 | +16:43 | 1732 | |||||||||
12. | Gedin Gunilla | 60 | SWE | Luz LGS | COALA | 49:13 | +17:00 | 1723 | |||||||||
13. | Bandixen Marianne | 58 | SUI | Stein am Rhein | OLG Pfäffikon | 49:34 | +17:21 | 1724 | |||||||||
14. | Baumgartner Marlise | 59 | SUI | Vinelz | ol.biel.seeland | 50:21 | +18:08 | 1716 | |||||||||
15. | Duppenthaler Jutzi Susi | 58 | SUI | Burgdorf | OL Regio Burgdorf | 51:34 | +19:21 | 1739 | |||||||||
16. | Akeret Vroni | 58 | SUI | Frauenfeld | thurgorienta | 53:55 | +21:42 | 1738 | |||||||||
17. | Kuster Zita | 61 | SUI | Hombrechtikon | OLG Stäfa | 54:48 | +22:35 | 1747 | |||||||||
18. | Klein Yvonne | 63 | SUI | Hittnau | OLG Pfäffikon | 56:00 | +23:47 | 1734 | |||||||||
19. | Bolis Carla | 59 | SUI | Camorino | O-92 Piano di Magadino | 57:03 | +24:50 | 1741 | |||||||||
20. | Spycher Ursula | 55 | SUI | Günsberg | ol.biel.seeland | 58:24 | +26:11 | 1753 | |||||||||
21. | Schärer-Bärlocher Claudia | 57 | SUI | Pfäffikon | OLG Pfäffikon | 1:01:50 | +29:37 | 1722 | |||||||||
22. | Söderström Tanja-Birgit | 55 | SWE | Sala | Sala OK | 1:02:37 | +30:24 | 1731 | |||||||||
23. | Justová Jana | 61 | CZE | Kosicky | OK99 Hradec Králové | 1:06:27 | +34:14 | 1717 | |||||||||
24. | Zappa Heidi | 63 | SUI | Huttwil | OLG Huttwil | 1:08:46 | +36:33 | 1714 | |||||||||
25. | Flückiger Kathrin | 62 | SUI | Grossdietwil | OLK Wiggertal | 1:11:22 | +39:09 | 1733 | |||||||||
26. | Balcarova Eva | 59 | CZE | Hradec Kralove | OK99 Hradec Králové | 1:12:02 | +39:49 | 1744 | |||||||||
27. | Barth Marianne | 61 | SUI | Meilen | OLG Stäfa | 1:12:49 | +40:36 | 1745 | |||||||||
28. | Thrane Susanne | 62 | DEN | Holte | Søllerød OK | 1:14:24 | +42:11 | 1726 | |||||||||
29. | Hoyois Odile | 60 | SUI | Etagnières | CARE Vevey | 1:15:27 | +43:14 | 1730 | |||||||||
30. | Andersen Bettina Katy | 63 | DEN | Lyngby | Søllerød OK | 1:19:13 | +47:00 | 1743 | |||||||||
31. | Oskalenko Oksana | 61 | UKR | Bludenz | OL Regio Wil | 1:25:55 | +53:42 | 1751 | |||||||||
32. | Hulley Linda | 56 | GBR | Burgess Hill | Southdowns Orienteers | 1:31:02 | +58:49 | 1727 | |||||||||
33. | Matias Rosario | 63 | POR | Lisboa | Lisboa OK | 1:31:03 | +58:50 | 1752 | |||||||||
34. | Köpfli Susanne | 60 | SUI | Wolhusen | OLV Luzern | 1:59:14 | +1:27:01 | 1750 | |||||||||
Posten fehlt / mispunched | |||||||||||||||||
Rudolf Rosmarie | 62 | SUI | Beinwil am See | OLG Rymenzburg/OLK Wiggertal | 1719 | ||||||||||||
nicht beendet / did not finish | |||||||||||||||||
Haas Doris | 62 | SUI | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | 1736 | ||||||||||||
Wild Maja | 55 | SUI | Holderbank | OLK Argus | 1715 | ||||||||||||
nicht gestartet / did not start | |||||||||||||||||
Saarivaara Erja | 58 | FIN | Jyväskylä | Suunta Jyväskylä | 1748 |
(38 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 1ms