in
| Name | Ort | Zeit | min/km | Startnr | |
|---|---|---|---|---|---|
von Känel, Aeschi b. Spiez Julia, Nino | Aeschi b. Spiez | 12:26 | 7:46 | 11623 | |
von Känel, Burgdorf Claudia, Ursina, Loïc, Larina | Burgdorf | 11:21 | 7:05 | 40352 | |
von Mandach, Bolligen Conrad, Alec | Bolligen | 08:52 | 5:32 | 41319 | |
von Mandach, Bolligen Julie, Louis | Bolligen | 10:35 | 6:36 | 41320 | |
von Niederhäusern, Bern Philippe, Philine, Samuel, Theo | Bern | 22:39 | 14:08 | 11207 | |
von Rohr, Bern Rahel, Noël | Bern | 11:30 | 7:11 | 41321 | |
von Rütte, Muri b. BernBern Thomas, Sarah, Milo, Ennio | Muri b. BernBern | 10:32 | 6:34 | 11015 | |
von Weissenfluh, Bolligen Hans, Melina, Maxim | Bolligen | 11:09 | 6:58 | 40596 | |
Von, Bern Nadine, Lia | Bern | 15:39 | 9:46 | 41322 | |
Vonlanthen, Zug Anne Cécile, David, Niklas | Zug | 14:46 | 9:13 | 11355 | |
Vrotniakaite-Bajerciene, Bern Kristina, Austeja | Bern | 11:26 | 7:08 | 40051 | |
Vucic, Niederwangen BE Slavisa, Maksim | Niederwangen BE | 09:36 | 5:59 | 41324 | |
Vulcu, Bern Sonja, Finn | Bern | 09:47 | 6:06 | 41325 | |
VytiskSouffray, Spiegel b. Bern Emilie, Xavier | Spiegel b. Bern | 08:04 | 5:02 | 41326 | |
Waber, Gümmenen Thomas, Louis, Adrian | Gümmenen | 13:54 | 8:41 | 40597 | |
Wacher, Langnau i. E. Tim, Per, Elin, Luan, Jack, Dominik | Langnau i. E. | 13:37 | 8:30 | 40115 | |
Wäfler, Heimberg Helen, Selina, Micha | Heimberg | 09:47 | 6:06 | 40598 | |
Wahlen, Bern Sarah Christina, Serafin, Catalin, Hans | Bern | 11:10 | 6:58 | 11209 | |
Wahlen, Worblaufen Thomas, Lyon | Worblaufen | 09:19 | 5:49 | 11624 | |
Wälchli, Bolligen Andreas, Viola, Flavio, Eleonora | Bolligen | 11:10 | 6:58 | 40353 | |
Wälchli, Herzogenbuchsee Beatrice, Roland, Theo, Paula | Herzogenbuchsee | 16:07 | 10:04 | 40021 | |
Wälchli, Neuenegg Daniel, Nino | Neuenegg | 09:40 | 6:02 | 41327 | |
Wälchli, Neuenegg Linda, Livia | Neuenegg | 10:40 | 6:39 | 41328 | |
Walder, Muttenz Marc, Alexandra, Oana | Muttenz | 16:58 | 10:35 | 40599 | |
Waldvogel, Bern Jasmin, Kim | Bern | 10:29 | 6:32 | 41329 | |
Waldvogel, Dietlikon Karl, Silvia, Holly, Karl Nerio | Dietlikon | 16:35 | 10:21 | 40354 | |
Walker, Zürich Martin, Jan | Zürich | 08:01 | 5:00 | 41330 | |
Walser, Bottmingen Jochen, Michèle, Anna-Lena, Samuel | Bottmingen | 10:01 | 6:15 | 40056 | |
Walther, Villars-sur-Glâne Véronique, Emily, Noémie | Villars-sur-Glâne | 08:50 | 5:31 | 11356 | |
Walther, Worb Dario, Lina Emma | Worb | 13:48 | 8:37 | 41331 | |
Walther, Zollikofen Katja, Liselotte, Eli Linn, Nio Finn | Zollikofen | 17:02 | 10:38 | 40355 | |
Wälti, Spiegel Sina, Chiara | Spiegel | 14:16 | 8:54 | 11625 | |
Walton, Rüfenacht Megan, Frank, Riaan, Muneerah, Furkan | Rüfenacht | 15:41 | 9:47 | 11004 | |
Walton, Solothurn Alvaro, Malik | Solothurn | 11:52 | 7:24 | 11626 | |
Walzer, Bern Andrea, Lucy, Tim | Bern | 11:46 | 7:21 | 11357 | |
Wampfler, Utzenstorf Simon, Lia | Utzenstorf | 10:46 | 6:43 | 40068 | |
Wandfluh, Frutigen Matthias, Jennifer, Timon | Frutigen | 11:58 | 7:28 | 11358 | |
Wanger, Bern Lisa, Stephanie, Irma, Mateo | Bern | 13:09 | 8:12 | 40356 | |
Wanner, Auswil Brigitte, Gian | Auswil | 11:03 | 6:53 | 11037 | |
Wanner, Etzelkofen Philipp, Sharon, Benjamin, Elena | Etzelkofen | 10:50 | 6:45 | 11211 | |
Wanner, Zürich Lukas, Jill, Kai Levy | Zürich | 14:03 | 8:46 | 40600 | |
Wanzenried, Bern Bernadette, Beno | Bern | 10:27 | 6:31 | 41332 | |
Wanzenried, Eriz Karin, Reto, Mia, Timo | Eriz | 15:20 | 9:34 | 11212 | |
Waser, Möriken AG Felicia, Damian, Liam Noa, Jano Levi, Henrik | Möriken AG | 20:23 | 12:44 | 40139 | |
Wassermann, Bern Fabienne, Johann | Bern | 17:02 | 10:38 | 41333 | |
Weber, Bern Alexandra, Louie | Bern | 13:33 | 8:27 | 41334 | |
Weber, Kahler Kendra, Max, Ben, Luca | Kahler | 15:12 | 9:29 | 40357 | |
Weber, Rohrbach Jeannine, Christian, Noah, Leano, Ennya | Rohrbach | 11:55 | 7:26 | 11076 | |
Weber, Schinznach Bad Anne, Dominik, Aaron | Schinznach Bad | 11:33 | 7:12 | 40601 | |
Weber, Seedorf BE Nadine, Christoph, Giulia Arina, Niilo Noel | Seedorf BE | 13:44 | 8:34 | 11213 | |
Wegemüller, Bern Claudio, Mattis | Bern | 20:33 | 12:50 | 41336 | |
Weibel, Bern Simon, Noemi | Bern | 11:51 | 7:24 | 41337 | |
Weibel, Hilterfingen Damara, Schneider | Hilterfingen | 14:17 | 8:55 | 11627 | |
Weibel, Wyssachen Niklaus, Lena, Levi, Nico, Lily, Nael | Wyssachen | 17:55 | 11:11 | 40116 | |
Weidner, Bern Katharina, Mio | Bern | 08:43 | 5:26 | 41338 | |
Weiss-Schmocker, Bern Stefanie, Olivier, Louie, Jonah | Bern | 11:48 | 7:22 | 40358 | |
Weiss, Bern Matthias, Miriam | Bern | 12:13 | 7:38 | 41339 | |
Weiss, Bern Julia, Irma | Bern | 10:40 | 6:39 | 41340 | |
Weiss, Stettlen Frieke, Mali | Stettlen | 12:22 | 7:43 | 41341 | |
Welschen, Zollikofen Mathis, Elen, Levin, Elin | Zollikofen | 07:28 | 4:39 | 40359 | |
Wenemoser, Langenthal Alexander, Sebastian | Langenthal | 09:11 | 5:44 | 11629 | |
Wenger Schlatter, Bolligen Rolf, Michael, Christoph | Bolligen | 16:21 | 10:12 | 40602 | |
Wenger, Alterswil FR Jeanine, Christian, Elin, Leonie, Lia | Alterswil FR | 12:39 | 7:53 | 40140 | |
Wenger, Ersigen Dimitri, Emma Lou, Emil Luc | Ersigen | 09:30 | 5:55 | 11029 | |
Wermuth, Bolligen Alexandra, Kim | Bolligen | 13:17 | 8:18 | 40052 | |
Werren, Köniz André, Céline | Köniz | 12:34 | 7:51 | 41342 | |
Werthmüller, Bern Priska, Patrick, Aaron, Leila | Bern | 10:31 | 6:34 | 40360 | |
Werthmüller, Bern Katja, Lars | Bern | 15:31 | 9:41 | 41344 | |
Wespe, Bowil Manuela, Nik | Bowil | 09:26 | 5:53 | 41345 | |
Wettach, Worben Céline, Andrea Beat, Leonardo, Emilia | Worben | 12:31 | 7:49 | 11214 | |
Wettmer, Ulisbach Markus, Daniela, Nevio, Lian | Ulisbach | 12:01 | 7:30 | 40361 | |
Weyeneth, Bern Christine, Lio | Bern | 12:16 | 7:39 | 41346 | |
Weyeneth, Münchenbuchsee Daniel, Flynn Maximus | Münchenbuchsee | 13:53 | 8:40 | 11631 | |
Wicki, Bern Wanda, Fiona | Bern | 09:55 | 6:11 | 41347 | |
Wicki, Steinen Gerold, Elias, Silvan | Steinen | 10:06 | 6:18 | 11360 | |
Widmer, Bern Regula, Yanes, Matti | Bern | 18:16 | 11:24 | 11361 | |
Widmer, Bern Fabienne, Juna | Bern | 15:57 | 9:57 | 41348 | |
Widmer, Hasle-Rüegsau Adrian, Joanie | Hasle-Rüegsau | 12:04 | 7:32 | 41349 | |
Wiedmer, Bern David, Nala | Bern | 09:57 | 6:12 | 41350 | |
Wiedmer, Liebefeld Daniela, Noah | Liebefeld | 11:42 | 7:18 | 11633 | |
Wiegner, Wohlen b. Bern Sarah, Christian, Luise | Wohlen b. Bern | 11:48 | 7:22 | 40031 | |
Wiesmann, Bern Andreas, Camila | Bern | 11:37 | 7:15 | 11634 | |
Wiesner, Bottmingen Michael Benjamin, Mats Bodhi | Bottmingen | 13:13 | 8:15 | 41351 | |
Wilhelm, Bern Aline, Yaro Yolotzin | Bern | 16:52 | 10:31 | 11635 | |
Wilhelm, Boll Andrea, Michael, Lynn Sophia, Leano Noé | Boll | 12:49 | 8:00 | 40362 | |
Wilhelmi, Schliern b. Köniz Michael, Ava | Schliern b. Köniz | 12:42 | 7:55 | 11636 | |
Willauer-Honegger, Ostermundigen Matthias, Amael | Ostermundigen | 08:31 | 5:18 | 41352 | |
Wingeier, Ostermundigen Fatima, Gwen | Ostermundigen | 10:58 | 6:50 | 41353 | |
Winkelmann, Rüfenacht BE Michael, Ava | Rüfenacht BE | 11:22 | 7:06 | 41354 | |
Winklehner, Zollikofen Anna, Thomas, Noé, Nils | Zollikofen | 10:27 | 6:31 | 40022 | |
Winzenried, Bern Constanze, Anina | Bern | 12:22 | 7:43 | 41355 | |
Wirz, Bern Franziska, Flynn | Bern | 11:28 | 7:09 | 41356 | |
Wisler, Rohrbach Christoph, Louie Ben | Rohrbach | 09:54 | 6:10 | 11038 | |
Witschi, Bern Florian, Ida | Bern | 15:37 | 9:45 | 11637 | |
Witschi, Riggisberg Janine, Noel, Leya | Riggisberg | 12:46 | 7:58 | 40603 | |
Witt, Biederthal Jerome, Coralie, Tania, Olivia | Biederthal | 08:53 | 5:32 | 40363 | |
Wittwer, Belp Christian, Moritz | Belp | 09:38 | 6:00 | 11638 | |
Wittwer, Bern Peter, Melanie, Charlie Ella, Alma Carlotta | Bern | 15:07 | 9:26 | 11215 | |
Wittwer, Bern Matthias, Leif | Bern | 11:09 | 6:58 | 41357 | |
Wittwer, Biel Simon, Vanessa, Milo, Jael, Ladyna | Biel | 13:29 | 8:25 | 40124 |
Verarbeitungszeit: 1ms