in
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Altersklasse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bigler Nicolas | 87 | Genève | UBS | 50:04 | -- | 4:28 | 363 | M1: 1. | ||
2. | Ollion Stef | 83 | Châtel | 50:37 | +33 | 4:31 | 335 | M1: 2. | |||
3. | Pinto Ricardo | 87 | Veyrier | Stade Genève | 50:41 | +37 | 4:31 | 337 | M1: 3. | ||
4. | Albuquerque Bruno | 82 | Belmont-sur-Yverdon | Stade Genève | 50:43 | +39 | 4:31 | 303 | M1: 4. | ||
5. | Thiery Elie | 87 | Lausanne | 53:07 | +3:03 | 4:44 | 352 | M1: 5. | |||
6. | Meirlaen Lander | 03 | Petegem-aan-de-Leie | BGSET | 53:48 | +3:44 | 4:48 | 332 | Jun: 1. | ||
7. | Egger Regis | 73 | La Chaux-de-Fonds | 57:24 | +7:20 | 5:07 | 315 | M2: 1. | |||
8. | Page Dylan | 93 | Dom Cycle | 58:16 | +8:12 | 5:12 | 368 | M1: 6. | |||
9. | Montavon Jacques | 68 | Delémont | Aucun | 58:39 | +8:35 | 5:14 | 333 | M2: 2. | ||
10. | Vandenberghe Stijn | 85 | Gavere | 58:59 | +8:55 | 5:15 | 367 | M1: 7. | |||
11. | Deseyn Brecht | 74 | Leysin | Membre Comité | 59:13 | +9:09 | 5:17 | 311 | M2: 3. | ||
12. | Lenfant Sylvain | 81 | Divonne-les-Bains | 1:00:05 | +10:01 | 5:21 | 326 | M2: 4. | |||
13. | Métraux Dorian | 04 | Leysin | 1:01:16 | +11:12 | 5:28 | 365 | Jun: 2. | |||
14. | Sordet Fabien | 80 | Luins | 1:07:46 | +17:42 | 6:03 | 350 | M2: 5. | |||
15. | Détraz Jean-François | 65 | Bussy-sur-Moudon | Footing Club Lausanne | 1:07:56 | +17:52 | 6:03 | 312 | M2: 6. | ||
16. | Curau Lukas | 90 | Weinfelden | 1:11:46 | +21:42 | 6:24 | 356 | M1: 8. | |||
17. | Hardy Yves | 63 | Lausanne | 1:12:26 | +22:22 | 6:28 | 320 | M2: 7. | |||
18. | Kimu Seri | 04 | Leysin | KLAS | 1:14:17 | +24:13 | 6:37 | 324 | Jun: 3. | ||
19. | Ruchat Jean-Claude | 59 | Vallorbe | Footing Dent de Vaulion | 1:20:03 | +29:59 | 7:08 | 341 | M2: 8. | ||
20. | Dittmar Michael | 56 | Thoiry | Ain-Est-Athlétisme | 1:21:02 | +30:58 | 7:14 | 314 | M2: 9. | ||
21. | Kerley John | 55 | Chamonix | Bath AC | 1:21:49 | +31:45 | 7:18 | 366 | M2: 10. | ||
22. | Schmid William | 56 | Muraz (Collombey) | T.R.T.MONTHEY | 1:27:30 | +37:26 | 7:48 | 344 | M2: 11. | ||
23. | Curau Beat | 58 | Weinfelden | 1:29:23 | +39:19 | 7:58 | 355 | M2: 12. | |||
24. | Merz Thomas | 62 | Weinfelden | 1:36:52 | +46:48 | 8:38 | 358 | M2: 13. | |||
25. | Merz Fabian | 92 | Weinfelden | 1:37:01 | +46:57 | 8:39 | 357 | M1: 9. | |||
26. | Etter Olivier | 83 | Bussigny-Lausanne | FC 4 Rivières | 1:48:44 | +58:40 | 9:42 | 362 | M1: 10. | ||
27. | Carron Quentin | 92 | Fully | les Trotteurs | 1:49:21 | +59:17 | 9:45 | 309 | M1: 11. | ||
DNS | |||||||||||
Adnane Ibram | 90 | Lausanne | DNH | 301 | M1 | ||||||
Aquillon Achille | 79 | Grand-Lancy | 304 | M2 | |||||||
Daccord Alain | 54 | Les Diablerets | 310 | M2 | |||||||
Dind Florian | 97 | Vevey | 313 | M1 | |||||||
Hoerndli Frederic | 77 | Fort Collins | 322 | M2 | |||||||
Kumps Mathieu | 95 | Bruxelles | 325 | M1 | |||||||
Martin Siro | 72 | Meyrin | 330 | M2 | |||||||
Morattel Julien | 77 | Ecublens VD | alpi’trail | 334 | M2 | ||||||
Schürmann Bastien | 81 | Le Bouveret | 345 | M2 | |||||||
Socias Marc | 86 | Leysin | KLAS | 349 | M1 | ||||||
Uyttersprot Frederic | 71 | Leysin | Sprot&co | 354 | M2 |
(38 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 58ms