in
Overall MIDDLE Trail Männer
Rang | Name | Jg | Ort | Verein | Zeit | min/km | Startnr | Kat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lustenberger Stefan | 1994 | Kriens | Team Salomon | 1:31.10 | 4.33 | 234 | 20HK-M | |
2. | Vanderperre Denis | 1987 | Kastanienbaum | Triclub Zofingen | 1:32.54 | 4.38 | 268 | 20HK-M | |
3. | Pulfer Stefan | 1981 | Einsiedeln | Salomon | 1:33.58 | 4.41 | 247 | 20HK-M | |
4. | Brodard David | 1993 | La Roche FR | Team Salomon | 1:34.28 | 4.43 | 205 | 20HK-M | |
5. | Buisson Bertrand | 1990 | Zürich | 1:35.29 | 4.46 | 207 | 20HK-M | ||
6. | Manetsch Ramon | 1987 | Liebefeld | gantrischbike.ch | 1:36.35 | 4.49 | 236 | 20HK-M | |
7. | Schertenleib Raphael | 1990 | Heimberg | Bikecenter, tripl3.ch | 1:36.45 | 4.50 | 254 | 20HK-M | |
8. | Kindler Adrian | 1981 | Köniz | TV Länggasse Bern | 1:37.28 | 4.52 | 227 | 20HK-M | |
9. | Gerber Philip | 1987 | Aeschi b. Spiez | GS Sports Bergamont | 1:37.39 | 4.52 | 403 | 20HK-M | |
10. | Wittwer Rolf | 1975 | Oberwil i. S. | SC Oberwil | 1:37.49 | 4.53 | 103 | 20M-M | |
11. | Fuhrer Christian | 1968 | Wilderswil | Intersport Oberland | 1:37.50 | 4.53 | 212 | 20M-M | |
12. | Brodard Maxime | 1995 | La Roche FR | Salomon Team | 1:38.10 | 4.54 | 206 | 20HK-M | |
13. | Marchon Thierry | 1993 | Farvagny | CAG Favvagny | 1:39.06 | 4.57 | 299 | 20HK-M | |
14. | Schmitt Alex | 1989 | Biel/Bienne | DT Swiss | 1:40.17 | 5.00 | 257 | 20HK-M | |
15. | Messerli Rolf | 1967 | Oberstocken | Racing Team Stöckli | 1:41.09 | 5.03 | 241 | 20M-M | |
16. | Schertenleib Beat | 1963 | Heimberg | Bikecenter | 1:42.04 | 5.06 | 253 | 20GM-M | |
17. | Audriaz Stéphane | 1996 | Granges-Paccot | CA Belfaux | 1:42.50 | 5.08 | 298 | 20HK-M | |
18. | Vanwynsberghe Gaetan | 1989 | Lausanne | 1:43.19 | 5.09 | 460 | 20HK-M | ||
19. | Boche Karl | 1991 | Lausanne | Tri Team Pully | 1:43.26 | 5.10 | 286 | 20HK-M | |
20. | Jeremias Simon | 1994 | Weissenburg | 1:43.26 | 5.10 | 420 | 20HK-M | ||
21. | Ryffel Lorenz | 1962 | Schwarzenburg | 1:43.29 | 5.10 | 251 | 20GM-M | ||
22. | Gamper Roger | 1973 | Lausanne | 1:49.25 | 5.28 | 213 | 20M-M | ||
23. | Hostettler Andreas | 1962 | Albligen | SC Rüschegg | 1:49.57 | 5.29 | 224 | 20GM-M | |
24. | Liechti Marc | 1999 | Thierachern | fun and run Thun | 1:50.03 | 5.30 | 231 | 20HK-M | |
25. | Pulfer Rolf | 1985 | Einsiedeln | Salomon | 1:50.12 | 5.30 | 246 | 20HK-M | |
26. | Von Vivis Raphael | 1976 | Murten | AC Murten | 1:50.23 | 5.31 | 294 | 20M-M | |
27. | Geiser Silvan | 1978 | Erlach | 1:51.41 | 5.35 | 215 | 20HK-M | ||
28. | Nussbaum Martin | 1974 | Kiesen | 1:51.49 | 5.35 | 297 | 20M-M | ||
29. | Blatter Beat | 1981 | Zimmerwald | Big Friends | 1:52.08 | 5.36 | 104 | 20HK-M | |
30. | Anreiter Stefan | 1999 | Steffisburg | 1:52.19 | 5.36 | 285 | 20HK-M | ||
31. | Krähenbühl Bruno | 1976 | Aeschlen bei Oberdiessbach | gantrischbike.ch | 1:52.31 | 5.37 | 229 | 20M-M | |
32. | Hochstrasser Bruno | 1985 | Baden | crazy5 | 1:53.32 | 5.40 | 223 | 20HK-M | |
33. | Thomann Ueli | 1966 | Thun | LSV Uetendorf | 1:54.02 | 5.42 | 266 | 20GM-M | |
34. | Arnold Markus | 1984 | Spiringen | LATV Erstfeld | 1:54.52 | 5.44 | 295 | 20HK-M | |
35. | Dellsperger René | 1965 | Steffisburg | Tri Team Steffisburg | 1:55.09 | 5.45 | 101 | 20GM-M | |
36. | Abbühl Björn | 1998 | Weissenburg | 1:55.18 | 5.45 | 459 | 20HK-M | ||
37. | Allenbach Silvan | 1988 | Zürich | 1:59.04 | 5.57 | 202 | 20HK-M | ||
38. | Steiner Jean-Rodolphe | 1960 | Savagnier | Frenetic | 1:59.19 | 5.57 | 68 | 20GM-M | |
38. | Riesen Stefan | 1972 | Schwarzenburg | SC Rüschegg | 1:59.19 | 5.57 | 250 | 20M-M | |
40. | Aebischer Christoph | 1988 | Milken | gantrischbike.ch | 2:00.13 | 6.00 | 201 | 20HK-M | |
41. | Bähler Ueli | 1966 | Burgistein | 2:01.27 | 6.04 | 296 | 20GM-M | ||
42. | Friedrich Marc | 1977 | Riggisberg | 2:01.28 | 6.04 | 290 | 20HK-M | ||
43. | Lüscher Rolf | 1967 | Riggisberg | SC Rüschegg | 2:02.07 | 6.06 | 233 | 20M-M | |
44. | Schmidiger Ueli | 1979 | Oberhofen Thun'see | 2:06.11 | 6.18 | 256 | 20HK-M | ||
45. | Ringgenberg Fritz | 1959 | Gwatt | LSV-Uetendorf | 2:07.58 | 6.23 | 288 | 20GM-M | |
46. | Cadegg Christian | 1971 | Thun | 2:08.06 | 6.24 | 208 | 20M-M | ||
47. | Wenger Hans | 1962 | Riggisberg | gantrischbike.ch | 2:08.28 | 6.25 | 273 | 20GM-M | |
48. | Wegmüller Urs | 1962 | Rubigen | Evergreen | 2:09.12 | 6.27 | 272 | 20GM-M | |
49. | Indermaur Martin | 1969 | Bern | 2:09.19 | 6.27 | 225 | 20M-M | ||
50. | Infantino Noè | 1990 | Solothurn | 2:10.33 | 6.31 | 287 | 20HK-M | ||
51. | Lyhme Lars | 1977 | Liebefeld | 2:11.16 | 6.33 | 235 | 20HK-M | ||
52. | Raemy Markus | 1958 | Moosseedorf | LV Burgdorf | 2:12.37 | 6.37 | 248 | 20GM-M | |
53. | Stern Christian | 1973 | Englisberg | 2:12.45 | 6.38 | 263 | 20M-M | ||
54. | Frischknecht Christian | 1969 | Mühlethurnen | 2:12.51 | 6.38 | 211 | 20M-M | ||
55. | Vuilliomenet Benoit | 1978 | Solothurn | 2:14.40 | 6.44 | 269 | 20HK-M | ||
56. | Stähli Thomas | 1971 | Kehrsatz | 2:16.33 | 6.49 | 261 | 20M-M | ||
57. | Kawakami Takashi | 1980 | Lausanne | IMD MBA2016 | 2:16.46 | 6.50 | 226 | 20HK-M | |
58. | Davosse Christian | 1961 | Fribourg | Shanghai 13 | 2:17.15 | 6.51 | 292 | 20GM-M | |
59. | Favre Guillaume | 1979 | Savièse | 2:20.37 | 7.01 | 210 | 20HK-M | ||
60. | Weber Raphael | 1996 | Grosshöchstetten | 2:21.29 | 7.04 | 271 | 20HK-M | ||
61. | Weber André | 1971 | Ins | 2:23.13 | 7.09 | 270 | 20M-M | ||
62. | Gregoire Vivier | 1975 | FR-Riedisheim | 2:23.48 | 7.11 | 220 | 20M-M | ||
63. | Whitby James | 1968 | Toffen | 2:24.04 | 7.12 | 275 | 20M-M | ||
64. | Menetrat David | 1974 | Zürich | 2:26.33 | 7.19 | 240 | 20M-M | ||
65. | Bouvard Röschu | 1966 | Liebefeld | 2:28.18 | 7.24 | 204 | 20GM-M | ||
66. | Gfeller Immanuel | 1969 | Thun | 689 | 2:33.00 | 7.39 | 217 | 20M-M |
(66 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 11ms