in
Rang | Nachname Vorname | Jg | Ort | Verein | Zeit | Abstand | min/km | Startnr | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhyner Daniel | 84 | Thun | LV Thun | 17:44 | -- | 3:32 | 397 | 4. | ||
2. | G. Blanche Javier | 78 | Rüfenacht BE | 17:49 | +05 | 3:33 | 515 | 5. | |||
3. | Hadorn Stefan | 78 | Rüfenacht | 18:52 | +1:08 | 3:46 | 541 | 10. | |||
4. | De Meyer Dieter | 82 | Aarberg | 19:35 | +1:51 | 3:54 | 487 | 11. | |||
5. | Blättler Beat | 76 | Stallikon | LACTV UNTERSTRASS | 20:18 | +2:34 | 4:03 | 1093 | 17. | ||
6. | Imhof Philipp | 80 | Oberbuchsiten | 20:21 | +2:37 | 4:04 | 564 | 19. | |||
7. | Obi Sven | 80 | Günsberg | 20:22 | +2:38 | 4:04 | 631 | 20. | |||
8. | Gasser Roger | 83 | Lyss | I bi mi Verein | 21:12 | +3:28 | 4:14 | 379 | 29. | ||
9. | Eisenring Christoph | 82 | Gümligen | 21:27 | +3:43 | 4:17 | 496 | 32. | |||
10. | Bircher Andreas | 76 | Zollikofen | TV Zollikofen | 21:41 | +3:57 | 4:20 | 431 | 34. | ||
11. | Wolf Renato | 75 | Schüpfen | 22:33 | +4:49 | 4:30 | 744 | 39. | |||
12. | Zysset Simon | 79 | Bellmund | 22:37 | +4:53 | 4:31 | 752 | 42. | |||
13. | Hänni Matthias | 77 | Wabern | STB | 23:21 | +5:37 | 4:40 | 415 | 46. | ||
14. | Wälchli Simon | 84 | Wiler b. Seedorf | 23:51 | +6:07 | 4:46 | 732 | 51. | |||
15. | Kalisky Samuel | 80 | Günsberg | 24:39 | +6:55 | 4:55 | 570 | 58. | |||
16. | Röösli Jonas | 83 | Grenchen | Free Runners Grenchen | 24:40 | +6:56 | 4:55 | 371 | 59. | ||
17. | Gonzalez David | 82 | Busswil b. Büren | 24:56 | +7:12 | 4:59 | 1024 | 61. | |||
18. | Calderara Yann | 77 | Pieterlen | 25:04 | +7:20 | 5:00 | 479 | 63. | |||
19. | Schranz Martin | 83 | Lyss | 26:29 | +8:45 | 5:17 | 679 | 67. | |||
20. | Mohni Marcel | 76 | Brügg BE | Turnverein Ammerzwil-Weingarten | 26:53 | +9:09 | 5:22 | 425 | 69. | ||
21. | Gut Andreas | 84 | Dotzigen | 27:16 | +9:32 | 5:27 | 540 | 72. | |||
22. | Fischer Dominik | 77 | Ins | 27:36 | +9:52 | 5:31 | 501 | 75. | |||
23. | Nyffenegger Andreas | 79 | Lyss | Retro-Konsolen.com | 28:47 | +11:03 | 5:45 | 1019 | 80. | ||
24. | Gerber Thomas | 77 | Hermrigen | Laufgruppe Seeland | 30:55 | +13:11 | 6:10 | 1133 | 90. | ||
25. | Flury Milan | 78 | Lyss | 39:45 | +22:01 | 7:56 | 507 | 97. | |||
DNS | |||||||||||
Trotta Sergio | 76 | Luzern | 721 |
(26 Teilnehmende)
Verarbeitungszeit: 10ms