| 1. | Brand Hansruedi | 41 | SUI | Liebefeld | OLG Bern | 37:50 | | 3786 | |
| 2. | Wegmüller Heinz | 42 | SUI | Schliern b. Köniz | OLG Bern/OLG Thun | 44:36 | +6:46 | 3797 | |
| 3. | Bürli Heinz | 41 | SUI | Bremgarten | OLG Bern | 49:01 | +11:11 | 3782 | |
| 4. | Bucher Eric | 39 | SUI | La Conversion | CO Lausanne-Jorat | 52:16 | +14:26 | 3801 | |
| 5. | Bieri Walter | 43 | SUI | Rotkreuz | OLV Zug | 54:41 | +16:51 | 3789 | |
| 6. | Keller Heinz | 42 | SUI | Twann | ol.biel.seeland | 55:34 | +17:44 | 3788 | |
| 7. | Grimm Ernst | 43 | SUI | Untersiggenthal | Cordoba OLC | 56:02 | +18:12 | 3785 | |
| 8. | Tiura Tapio | 43 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 56:18 | +18:28 | 3802 | |
| 9. | Tschumi Walter | 41 | SUI | Thun | OLG Thun | 59:02 | +21:12 | 3799 | |
| 10. | Föllmi Stephan | 42 | SUI | Nassenwil | OLC Kapreolo | 59:22 | +21:32 | 3796 | |
| 11. | Walder Arnold | 41 | SUI | Embrach | OLC Kapreolo | 1:01:48 | +23:58 | 3798 | |
| 12. | Baumann Eduard | 43 | SUI | Le Mouret | OLC SKOG Fribourg | 1:02:11 | +24:21 | 3790 | |
| 13. | Hasler Markus | 42 | SUI | Bonstetten | OLG Säuliamt | 1:02:55 | +25:05 | 3794 | |
| 14. | Spirgi Ernst | 43 | SUI | Baar | OLV Zug | 1:08:00 | +30:10 | 3787 | |
| 15. | Pletscher Ruedi | 43 | SUI | Zürich | OLV Zürich | 1:08:57 | +31:07 | 3791 | |
| 16. | Karjalainen Jouko | 41 | FIN | Helsinki | Helsingin Suunnistajat | 1:18:19 | +40:29 | 3800 | |
| 17. | Rüegsegger Peter | 39 | SUI | Bülach | OLK Rafzerfeld | 1:18:56 | +41:06 | 3795 | |
nicht gestartet / did not start |
| | Slaviņš Rodrigo | 39 | LAT | Rīga | Ozons | | | 3793 | |
| | Schrago Roger | 39 | SUI | Prez-vers-Noréaz | CA Rosé | | | 3783 | |