en
Walking
nom et prénom | an | lieu | club | temps | dossard | min/km | boucle 1 | boucle 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akerholm Katarina | 49 | Bern | 33:04 | 218 | 8:16 | 12:03 | 21:01 | ||
Anderhalden Elena | 00 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 36:59 | 103 | 9:14 | 13:16 | 23:43 | |
Anderson Amani | 00 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 33:52 | 104 | 8:28 | 12:38 | 21:14 | |
Blatter Marie-Anna | 52 | Utzigen | LSV Uetendorf | 42:41 | 1247 | 10:40 | 15:59 | 26:41 | |
Bossel Jaeiv-Noel | 59 | Granges-Paccot | 26:32 | 1184 | 6:38 | 9:37 | 16:55 | ||
Brechbühl Alfred | 59 | Toffen | STB | 34:18 | 1227 | 8:34 | 12:20 | 21:57 | |
Brügger Therese | 66 | Uetendorf | 41:15 | 1273 | 10:18 | 14:23 | 26:51 | ||
Burla Bieri Beatrice | 61 | Schliern bei Köniz | 33:58 | 1012 | 8:29 | 12:23 | 21:34 | ||
Burri Markus | 60 | Ostermundigen | 28:00 | 258 | 7:00 | 9:36 | 18:23 | ||
Burri Theresia | 47 | Mühleberg | 36:31 | 259 | 9:07 | 13:01 | 23:30 | ||
Christinat Madelaine | 62 | Rüfenacht BE | 34:27 | 1014 | 8:36 | 12:37 | 21:49 | ||
Collenberg Ursula | 48 | Zürich | Smrun | 29:58 | 261 | 7:29 | 10:56 | 19:01 | |
Creutz Gabriele | 66 | Wabern | NW Team STB | 33:52 | 263 | 8:28 | 12:41 | 21:10 | |
Dähler Anita | 63 | Frauenkappelen | NW Team STB | 35:31 | 1016 | 8:52 | 12:43 | 22:47 | |
Fankhauser Yvonne | 45 | Balsthal | SM Runners | 32:33 | 1248 | 8:08 | 11:50 | 20:42 | |
Gasser Arthur | 52 | Kriens | 29:43 | 292 | 7:25 | 10:35 | 19:08 | ||
Grünig Hermann | 48 | Urtenen-Schönbühl | 26:30 | 1043 | 6:37 | 9:35 | 16:54 | ||
Habegger Hans | 53 | Utzigen | LSV Uetendorf | 31:29 | 1246 | 7:52 | 11:19 | 20:10 | |
Hänni Barbara | 60 | Hasle b. Burgdorf | smrun | 36:22 | 313 | 9:05 | 13:26 | 22:56 | |
Hartmann Rolf | 40 | Urtenen-Schönbühl | NW Team STB | 31:49 | 317 | 7:57 | 11:45 | 20:04 | |
Hirschi Herbert | 46 | Thun | 33:03 | 1056 | 8:15 | 11:55 | 21:07 | ||
Howald Peter | 45 | Biel/Bienne | smrun | 35:18 | 330 | 8:49 | 12:49 | 22:28 | |
Hoz-Hug Christine | 58 | Herrenschwanden | smrun | 37:16 | 331 | 9:19 | 13:24 | 23:51 | |
Jost Maya | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 37:00 | 123 | 9:15 | 13:23 | 23:37 | |
Kühni Verena | 55 | Bern | NW Team STB | 36:13 | 353 | 9:03 | 13:12 | 23:01 | |
Liechti Moët | 00 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 34:18 | 126 | 8:34 | 11:42 | 22:36 | |
Lüthi Kurt-W. | 50 | Bern | STB-Walking-Team | 45:13 | 364 | 11:18 | 16:12 | 29:00 | |
Lüthi Lorena | 98 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 33:51 | 128 | 8:27 | 12:40 | 21:11 | |
Lüthi Willi | 37 | Bünzen | smrun | 37:21 | 365 | 9:20 | 13:24 | 23:56 | |
Mani-Hofer Hanna | 47 | Belp | 31:11 | 369 | 7:47 | 11:20 | 19:51 | ||
Marassi Brigitte | 59 | Zürich | 49:56 | 370 | 12:29 | 17:04 | 32:51 | ||
Märki Roland | 46 | Bern | NW Team STB | 28:09 | 371 | 7:02 | 10:07 | 18:02 | |
Meyer Anita | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 36:15 | 131 | 9:03 | 13:18 | 22:57 | |
Mischler Werner | 49 | Thierachern | LSV Uetendorf | 26:29 | 383 | 6:37 | 9:35 | 16:53 | |
Möri Davina | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 36:28 | 132 | 9:07 | 13:12 | 23:15 | |
Parrella Antonietta | 69 | Liebefeld | 34:08 | 1091 | 8:32 | 12:34 | 21:33 | ||
Ramseyer Ursula | 49 | Niederwangen b. Bern | 30:26 | 414 | 7:36 | 10:59 | 19:27 | ||
Rapit Natascha | 00 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 36:13 | 135 | 9:03 | 13:19 | 22:54 | |
Reber Hanspeter | 44 | Thun | smrun | 34:28 | 1094 | 8:37 | 12:28 | 21:59 | |
Ritter Kathia | 54 | Siglistorf | 35:05 | 421 | 8:46 | 12:41 | 22:23 | ||
Röthlisberger Edith | 45 | Bern | 45:11 | 1178 | 11:17 | 16:12 | 28:58 | ||
Röthlisberger Vreni | 66 | Uettligen | 32:29 | 1229 | 8:07 | 11:43 | 20:45 | ||
Röthlisberger Walter | 62 | Rubigen | 29:56 | 426 | 7:29 | 10:59 | 18:57 | ||
Ruchti Debora | 00 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 36:16 | 138 | 9:04 | 13:14 | 23:01 | |
Ryf Leonie | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 36:18 | 139 | 9:04 | 13:12 | 23:05 | |
Scherz Christoph | 53 | Köniz | NW Team STB | 30:53 | 440 | 7:43 | 11:06 | 19:46 | |
Schild Timna | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 32:37 | 141 | 8:09 | 11:41 | 20:56 | |
Schmid Max | 48 | Untersiggenthal | 31:48 | 451 | 7:57 | 11:38 | 20:10 | ||
Schmutz Robert | 45 | Uznach | 45:22 | 453 | 11:20 | 16:22 | 28:59 | ||
Schneiter Annamarie | 43 | Thun | - | 35:23 | 1114 | 8:50 | 12:49 | 22:33 | |
Seger Pascale | 99 | Thun | Gymnasium FMS Thun | 33:51 | 143 | 8:27 | 12:38 | 21:13 | |
Streit Jürg | 51 | Busswil BE | 30:06 | 1124 | 7:31 | 10:55 | 19:11 | ||
Studer Bernadette | 34 | Hägendorf | 45:09 | 479 | 11:17 | 16:12 | 28:56 | ||
Thomet Weber Maya | 63 | Mühleberg | 35:02 | 489 | 8:45 | 12:51 | 22:10 | ||
Tormen Laura | 54 | Kriens | 43:48 | 493 | 10:57 | 15:59 | 27:49 | ||
Vetsch Ernst | 40 | St. Gallen | smrun | 34:13 | 499 | 8:33 | 12:32 | 21:41 | |
Weber Ruth | 64 | Hemberg | smrun | 31:35 | 510 | 7:53 | 11:40 | 19:55 | |
Weiler Hanni | 40 | Bünzen | smrun | 34:11 | 511 | 8:32 | 12:27 | 21:44 | |
Winklehner Thomas | 74 | Bremgarten b. Bern | Wolverine | 30:35 | 1256 | 7:38 | 11:36 | 18:59 | |
Winkler Roland | 45 | Goldiwil (Thun) | 41:18 | 525 | 10:19 | 14:33 | 26:44 | ||
Wüthrich Hans | 61 | Eggiwil | MTV Eggiwil | 31:47 | 1232 | 7:56 | 11:38 | 20:09 | |
Wyss Florence | 53 | Bern | Jogging Club Bern | 37:32 | 1197 | 9:23 | 13:14 | 24:18 |
(62 participants)
Verarbeitungszeit: 1ms